Betty Stöve
Betty Stöve.mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
![]() | ||||
Pays | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 24 juin 1945 Rotterdam | |||
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |||
Prise de raquette | Droitière | |||
Gains en tournois | 1 047 356 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Meilleur classement | 43e (09/05/1983) | |||
En double | ||||
Meilleur classement | 1re | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/8 | 1/8 | F (1) | 1/2 |
Double | 1/2 | V (2) | V (1) | V (3) |
Mixte | 1/8 | F (2) | V (2) | V (2) |
Betty Stöve (née le 24 juin 1945 à Rotterdam) est une joueuse professionnelle de tennis néerlandaise. Amateur dans les années 1960, elle a joué jusqu'en 1985.
Spécialiste de double, elle a gagné six tournois du Grand Chelem dans les années 1970, dont trois en 1972 (Roland-Garros, Wimbledon, US Open), réalisant ainsi le petit Chelem.
En simple, elle a atteint en 1977 la finale à Wimbledon, s'inclinant in fine face à la Britannique Virginia Wade.
Sommaire
1 Palmarès (partiel)
1.1 En simple dames
1.2 En double dames
1.3 En double mixte
2 Parcours en Grand Chelem (partiel)
3 Parcours aux Masters
3.1 En simple dames
3.2 En double dames
4 Parcours en Coupe de la Fédération
5 Notes et références
6 Voir aussi
6.1 Liens externes
7 Navigation
Palmarès (partiel) |
En simple dames |
Titres : 3
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-07-1972 | Dutch Championships, Hilversum | NC | Terre (ext.) | ![]() | 7-5, 6-3 | Parcours | |
2 | 16-07-1973 | Netherlands International, Hilversum | NC | Terre (ext.) | ![]() | 7-5, 6-2 | Parcours | |
3 | 27-09-1976 | Toray Sillook Open, Tokyo | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | 1-6, 6-4, 6-3 | Parcours |
Finales : 15
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-12-1970 | BP New Zealand Champs, Christchurch | NC | Gazon (ext.) | ![]() | 6-1, 6-4 | ||
2 | 05-04-1971 | Monte Carlo Open, Monte-Carlo | NC | Terre (ext.) | ![]() | 6-4, 4-6, 6-4 | Parcours | |
3 | 05-06-1972 | Rothmans Chichester GC Champ's, Chichester | NC | Gazon (ext.) | ![]() | Pluie[1] | Parcours | |
4 | 17-07-1972 | Rothmans North of England Champ's, Hoylake | Grand Prix | 13 000 | Gazon (ext.) | ![]() | Partage[2] | Parcours |
5 | 30-07-1973 | Denver Majestic Tournament, Denver | VS Tour | 30 000 | Dur (ext.) | ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours |
6 | 13-09-1976 | US Indoors, Atlanta | 60 000 | Moquette (int.) | ![]() | 5-7, 7-5, 7-5 | ||
7 | 29-11-1976 | Colgate Sydney Open, Sydney | Colgate Series | 100 000 | Gazon (ext.) | ![]() | 7-5, 6-2 | Parcours |
8 | 20-06-1977 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 200 000 | Gazon (ext.) | ![]() | 4-6, 6-3, 6-1 | Parcours |
9 | 17-10-1977 | Colgate BraZil Open, São Paulo | 75 000 | Terre (ext.) | ![]() | 6-1, 6-4 | Parcours | |
10 | 02-01-1978 | Virginia Slims of Washington, Washington | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | 7-5, 6-4 | Parcours | |
11 | 06-02-1978 | Virginia Slims of Seattle, Seattle | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | 6-1, 1-6, 6-1 | Parcours | |
12 | 11-09-1978 | Toray Sillook Open, Tokyo | 100 000 | Dur (ext.) | ![]() | 6-4, 7-6 | Parcours | |
13 | 16-10-1978 | BMW Challenge, Brighton | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | 5-7, 6-2, 7-5 | Parcours | |
14 | 23-10-1978 | Porsche Classic, Filderstadt | 35 000 | Dur (int.) | ![]() | 6-3, 6-3 | Parcours | |
15 | 01-11-1979 | SAS Ladies Cup Stockholm Open, Stockholm | Colgate Series | 35 000 | Moquette (int.) | ![]() | 6-3, 6-74, 7-5 | Parcours |
En double dames |
Titres : 78
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-04-1971 | Monte Carlo Open Monte-Carlo | NC | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | Parcours | |
2 | 26-04-1971 | River Plate Championships Buenos Aires | NC | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-1 | ||
3 | 05-07-1971 | Irish Open Dublin | NC | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-1 | Parcours | |
4 | 26-07-1971 | Dutch Open Championships Hilversum | NC | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 | Parcours | |
5 | 22-05-1972 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 | Parcours |
6 | 19-06-1972 | Rothmans South Of England Champ's Eastbourne | 11 200 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-8, 6-3 | Parcours | |
7 | 26-06-1972 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 4-6, 6-3 | Parcours |
8 | 10-07-1972 | Green Shield Welsh Championships Newport | Grand Prix | 19 200 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 | Parcours |
9 | 25-07-1972 | Dutch Championships Hilversum | NC | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-0 | Parcours | |
10 | 28-08-1972 | US Open Forest Hills | G. Chelem | 80 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 1-6, 6-3 | Parcours |
11 | 05-02-1973 | Barnett Bank Classic Miami Beach | 30 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-2, 6-3 | Parcours | |
12 | 30-04-1973 | Family Circle Cup Hilton Head | 90 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-4, 6-3 | Parcours | |
13 | 16-07-1973 | Netherlands International Hilversum | NC | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 7-6 | Parcours | |
14 | 06-08-1973 | Commerce Union Bank Classic Nashville | 35 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7, 6-1 | Parcours | |
15 | 13-08-1973 | Jersey Shore Tennis Classic Wall Township (en) | 30 000 | Dur (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | Parcours | |
16 | 19-08-1973 | VS Grass Court Championships Newport (RI) | 30 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | Parcours | |
17 | 24-09-1973 | Virginia Slims of Columbus Columbus (GA) | 30 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-5 | Parcours | |
18 | 28-01-1974 | Virginia Slims of Washington Fairfax | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-7, 7-5 | Parcours |
19 | 04-02-1974 | The S & H Tennis Classic Fort Lauderdale | VS Tour | 50 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 | Parcours |
20 | 15-04-1974 | Barnett Bank Masters St. Petersburg | 45 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours | |
21 | 16-09-1974 | Barnett Bank Tennis Classic Orlando | 50 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-7, 6-4 | Parcours | |
22 | 23-09-1974 | Virginia Slims of Denver Denver | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 7-5 | Parcours |
23 | 07-10-1974 | Virginia Slims of Phoenix Phoenix | 50 000 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 5-7, 6-3 | Parcours | |
24 | 27-01-1975 | Virginia Slims of Washington Fairfax | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | Parcours |
25 | 03-02-1975 | Virginia Slims of Akron Akron | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-6 | Parcours |
26 | 10-03-1975 | Virginia Slims of Houston Houston | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-3, 7-6 | Parcours |
27 | 17-03-1975 | Maureen Connolly Memorial Dallas | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-2 | Parcours |
28 | 24-03-1975 | Virginia Slims of Philadelphia Philadelphie | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, 7-6 | Parcours |
29 | 22-09-1975 | Denver Majestic Tournament Denver | 60 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-1, 7-6 | Parcours | |
30 | 06-10-1975 | Phoenix Thunderbird Phoenix | 50 000 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-4, 6-0 | Parcours | |
31 | 27-10-1975 | WTA Open Stockholm Stockholm | 30 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | Parcours | |
32 | 05-11-1975 | French Indoors Paris | NC | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-0, 6-3 | ||
33 | 10-11-1975 | Dewar Cup Final Édimbourg - Londres | Dewar Cup | 96000[3] | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | Parcours |
34 | 23-02-1976 | Virginia Slims of Sarasota Sarasota | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-0 | Parcours | |
35 | 01-03-1976 | Virginia Slims of San Francisco San Francisco | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-1 | Parcours | |
36 | 29-03-1976 | Virginia Slims of Philadelphia Philadelphie | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-64, 6-4 | Parcours | |
37 | 19-04-1976 | Bridgestone Doubles Tokyo | Masters[4] | 100 000 | NC | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 | Parcours |
38 | 04-10-1976 | Thunderbird International Phoenix | 70 000 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-1 | Parcours | |
39 | 01-11-1976 | Dewar Cup Final Londres | Dewar Cup | 135000[3] | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 2-6, 6-3 | Parcours |
40 | 29-11-1976 | Colgate Sydney Open Sydney | Colgate Series | 100 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 | Parcours |
41 | 06-12-1976 | Toyota Colgate Championships Melbourne | 50 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 | Parcours | |
42 | 03-01-1977 | Virginia Slims of Washington Washington | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 | Parcours | |
43 | 10-01-1977 | Virginia Slims of Florida Hollywood | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 6-4 | Parcours | |
44 | 17-01-1977 | Virginia Slims of Houston Houston | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-2, 6-1 | Parcours | |
45 | 21-02-1977 | Virginia Slims of Detroit Détroit | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | Parcours | |
46 | 07-03-1977 | Virginia Slims of Dallas Dallas | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 | Parcours | |
47 | 04-04-1977 | Bridgestone Doubles Tokyo | Masters[4] | 100 000 | NC | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 | Parcours |
48 | 22-08-1977 | Ivey-Pepsi Tennis Classic Charlotte (NC) | Colgate Series | 35 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | Parcours |
49 | 29-08-1977 | US Open Forest Hills | G. Chelem | 250 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 7-6 | Parcours |
50 | 03-10-1977 | Wyler’s Women’s Classic Atlanta | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours | |
51 | 06-12-1977 | Toyota Classic Melbourne | 75 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-0 | Parcours | |
52 | 23-01-1978 | Bridgestone double of Los Angeles Los Angeles | 100 000 | Dur (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 | Parcours | |
53 | 30-01-1978 | Bridgestone double of Chicago Chicago | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 | Parcours | |
54 | 19-06-1978 | Colgate International Eastbourne | Colgate Series | 75 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7, 7-5 | Parcours |
55 | 02-10-1978 | Thunderbird Classic Phoenix | 75 000 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7, 6-2 | Parcours | |
56 | 16-10-1978 | BMW Challenge Brighton | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 7-6 | Parcours | |
57 | 23-10-1978 | Porsche Classic Filderstadt | 35 000 | Dur (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 | Parcours | |
58 | 21-11-1978 | Gunze Classic Tokyo & Kobe | 150 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, 6-3 | Parcours | |
59 | 22-01-1979 | Avon Championships of Florida Hollywood | 150 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 2-6, 6-2 | Parcours | |
60 | 05-02-1979 | Avon Championships of Seattle Seattle | 125 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-64, 4-6, 6-4 | Parcours | |
61 | 19-02-1979 | Avon Championships of Detroit Détroit | 150 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | Parcours | |
62 | 05-03-1979 | Avon Championships of Philadelphie Philadelphie | 125 000 | Dur (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours | |
63 | 19-03-1979 | Avon Circuit Championships New York | Masters | 275 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | Parcours |
64 | 04-04-1979 | Bridgestone Doubles Tokyo | 150 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-6 | Parcours | |
65 | 07-05-1979 | Italian Open Rome | Colgate Series | 100 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | Parcours |
66 | 28-05-1979 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 375 000 | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-5, 6-4 | Parcours |
67 | 18-06-1979 | Colgate International Eastbourne | 100 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-2 | Parcours | |
68 | 13-08-1979 | Central Fidelity Bank International Richmond | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 | Parcours | |
69 | 20-08-1979 | Volvo Tennis Cup Mahwah | 75 000 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 2-6, 6-4 | Parcours | |
70 | 27-08-1979 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 300 000 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | Parcours |
71 | 24-09-1979 | Davidson’s Classic Atlanta | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 | Parcours | |
72 | 08-10-1979 | Thunderbird Classic Phoenix | Colgate Series | 100 000 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | Parcours |
73 | 01-11-1979 | SAS Ladies Cup Stockholm Open Stockholm | Colgate Series | 35 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-6 | Parcours |
74 | 09-06-1980 | Crossley Carpets Trophy Chichester | 100 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | Parcours | |
75 | 03-11-1980 | Porsche Grand Prix Filderstadt | 125 000 | Dur (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | Parcours | |
76 | 10-11-1980 | Dutch International Indoors Amsterdam | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | Parcours | |
77 | 01-12-1980 | Building Society NSW Open Sydney | 125 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 4-6, 6-4 | Parcours | |
78 | 08-12-1980 | National Panasonic Open Adélaïde | 125 000 | Gazon (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | Parcours |
Finales : 68
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-07-1966 | Dutch Championships Hilversum | NC | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 2-6, 6-1 | Parcours | |
2 | 26-05-1969 | Surrey Grass Court Championships Surbiton | NC | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 | Parcours | |
3 | 13-07-1970 | Swiss Open Championships Gstaad | NC | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 | Parcours | |
4 | 13-10-1970 | Dewar Cup of Edinburgh Édimbourg | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 10-8, 3-6, 11-9 | Parcours |
5 | 20-10-1970 | Dewar Cup of Stalybridge Stalybridge | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Parcours |
6 | 27-10-1970 | Dewar Cup of Aberavon Aberavon | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Parcours |
7 | 14-09-1971 | Virginia Slims Invitational Louisville | WT Pro Tour | 20 000 | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 6-3 | Parcours |
8 | 08-05-1972 | Rothmans British HC Championships Bournemouth | 39 000 | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 7-5, 6-1 | Parcours | |
9 | 12-09-1972 | Four Roses Premium Classic Charlotte (NC) | WT Pro Tour | 40 000 | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | Partage[2] | Parcours |
10 | 27-09-1972 | Virginia Slims Thunderbird Classic Phoenix | WT Pro Tour | 25 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Parcours |
11 | 24-10-1972 | Dewar Cup of Edinburgh Édimbourg | Dewar Cup | 7 800 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 | Parcours |
12 | 31-10-1972 | Dewar Cup of Aberavon Aberavon | Dewar Cup | 7 800 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-0, 6-3 | Parcours |
13 | 28-02-1973 | Virginia Slims of Detroit Détroit | 25 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-1 | Parcours | |
14 | 05-03-1973 | Virginia Slims of Chicago Chicago | 30 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours | |
15 | 12-03-1973 | Virginia Slims of Richmond Richmond | 25 000 | Terre (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 7-6 | Parcours | |
16 | 26-03-1973 | Virginia Slims of Tucson Tucson | 25 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 3-6, 7-6, 7-5 | Parcours | |
17 | 02-04-1973 | Max Pax Coffee Classic Philadelphie | 50 000 | Dur (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-1, 3-6, 6-2 | Parcours | |
18 | 09-04-1973 | Virginia Slims Indoors Boston | 25 000 | Dur (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours | |
19 | 16-04-1973 | Virginia Slims of Jacksonville Jacksonville | 25 000 | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 7-6, 5-7, 6-3 | Parcours | |
20 | 21-05-1973 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 | Parcours |
21 | 11-06-1973 | John Player Nottingham Open Nottingham | NC | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 9-7 | Parcours | |
22 | 18-06-1973 | Rothmans London Grass Court Champ's Londres | NC | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 7-5 | Parcours | |
23 | 25-06-1973 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-1, 4-6, 7-5 | Parcours |
24 | 30-07-1973 | Denver Majestic Tournament Denver | VS Tour | 30 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 3-2, n.f. | Parcours |
25 | 10-09-1973 | Missouri Coca-Cola International St Louis | 30 000 | NC | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 7-6 | ||
26 | 17-09-1973 | Virginia Slims of Houston Houston | 30 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 5-7, 6-4 | Parcours | |
27 | 15-10-1973 | Virginia Slims Championships Boca Raton | Masters | 110 000 | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 | Parcours |
28 | 23-11-1973 | Lady Baltimore Tournament Baltimore | 20 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-2 | Parcours | |
29 | 13-01-1974 | Virginia Slims of San Francisco San Francisco | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours |
30 | 20-02-1974 | Virginia Slims of Detroit Détroit | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 7-5 | Parcours |
31 | 25-02-1974 | Virginia Slims of Chicago Chicago | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-4 | Parcours |
32 | 26-08-1974 | US Open Forest Hills | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 7-6, 6-7, 6-4 | Parcours |
33 | 14-10-1974 | Virginia Slims Championships[5] Los Angeles | Masters | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-1, 6-7, 7-5 | Parcours |
34 | 13-01-1975 | Virginia Slims of Sarasota Sarasota | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours | |
35 | 17-02-1975 | Virginia Slims of Detroit Détroit | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 2-6, 7-5, 6-2 | Parcours | |
36 | 23-06-1975 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 7-5, 1-6, 7-5 | Parcours |
37 | 15-09-1975 | Little Mo Classic Atlanta | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 5-7, 6-2 | Parcours | |
38 | 17-02-1976 | Virginia Slims of Detroit Détroit | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Parcours | |
39 | 21-06-1976 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-1, 3-6, 7-5 | Parcours |
40 | 13-09-1976 | US Indoors Atlanta | 60 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-0, 6-4 | ||
41 | 17-10-1976 | Colgate Inaugural Palm Springs | 200 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 | Parcours | |
42 | 07-02-1977 | Virginia Slims of Chicago Chicago | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Parcours | |
43 | 14-02-1977 | Virginia Slims of Los Angeles Los Angeles | 100 000 | Dur (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 | Parcours | |
44 | 14-03-1977 | Virginia Slims of Philadelphia Philadelphie | 100 000 | Dur (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 4-6, 6-4 | Parcours | |
45 | 20-06-1977 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | 200 000 | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | Parcours |
46 | 17-10-1977 | Colgate BraZil Open São Paulo | 75 000 | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 5-7, 6-2 | Parcours | |
47 | 14-11-1977 | Colgate Sydney Open Sydney | Colgate Series | 100 000 | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | Pluie[6] | Parcours |
48 | 05-12-1977 | Bremar Cup Londres | Colgate Series | 36 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 | Parcours |
49 | 02-01-1978 | Virginia Slims of Washington Washington | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 | Parcours | |
50 | 06-03-1978 | Bridgestone doubles of Dallas Dallas | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 7-6 | Parcours | |
51 | 13-03-1978 | Virginia Slims of Boston Boston | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Parcours | |
52 | 08-01-1979 | Avon Championships of California Oakland | 125 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-3 | Parcours | |
53 | 15-01-1979 | Avon Championships of Houston Houston | 125 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-2 | Parcours | |
54 | 09-04-1979 | Family Circle Cup Hilton Head | Colgate Series | 150 000 | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 | Parcours |
55 | 25-06-1979 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | 300 000 | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 5-7, 6-3, 6-2 | Parcours |
56 | 01-10-1979 | US Indoors Minneapolis | Colgate Series | 100 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 7-6 | Parcours |
57 | 05-11-1979 | Porsche Grand Prix Filderstadt | Colgate Series | 100 000 | Dur (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | Parcours |
58 | 25-02-1980 | Avon Championships of Houston Houston | 150 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 3-6, 6-1, 6-4 | Parcours | |
59 | 16-06-1980 | BMW Championships Eastbourne | 125 000 | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-1 | Parcours | |
60 | 18-08-1980 | Volvo Women's Cup Mahwah | 100 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 6-1 | Parcours | |
61 | 25-08-1980 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 300 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 7-6, 7-5 | Parcours |
62 | 15-09-1980 | Buick Riviera Classic Las Vegas | 200 000 | Dur (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 6-3 | Parcours | |
63 | 20-10-1980 | Daihatsu Challenge Brighton | 125 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 | Parcours | |
64 | 27-10-1980 | Stockholm Open Stockholm | 75 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 | Parcours | |
65 | 02-02-1981 | Avon Championships of Detroit Détroit | 150 000 | Moquette (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours | |
66 | 24-08-1981 | Volvo Tennis Cup Mahwah | 100 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 | Parcours | |
67 | 03-04-1982 | Citizen Cup Palm Beach Gardens | Exhibition | 200 000 | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-1, 7-6 | Parcours |
68 | 28-02-1983 | Congoleum Classic Palm Springs | 50 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 | Parcours |
En double mixte |
Titres : 7
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-07-1971 | Dutch Open Championships Hilversum | NC | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 8-6, 6-3 | Parcours | |
2 | 08-11-1971 | Dewar Cup of Torquay Torquay | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 4-6, 6-2 | Parcours |
