Corrida de Langueux
La Corrida de Langueux est une compétition d'athlétisme se déroulant une fois par an fin juin à Langueux, en Bretagne. Organisée depuis 1991 par l'Union Athlétique Langueux, la course se dispute sur la distance du 10 kilomètres. Elle fait partie en 2011 du circuit IAAF des courses hors-stade (IAAF Road Race Label Events) dans la catégorie label de bronze (IAAF Bronze Label Road Race).
Les Championnats de France du 10 kilomètres ont été disputés à l'occasion de cette épreuve en 2003, 2008 et 2010.
Palmarès | 
Nadia Ejjafini, vainqueur en 2006 et 2007.
| Édition | Année | Vainqueur hommes | Temps | Vainqueur femmes | Temps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | ||||
| 2 | 1992 | ||||
| 3 | 1993 | ||||
| 4 | 1994 | ||||
| 5 | 1995 | ||||
| 6 | 1996 | ||||
| 7 | 1997 | ||||
| 8 | 1998 | ||||
| 9 | 1999 | ||||
| 10 | 2000 | ||||
| 11 | 2001 | ||||
| 12 | 2002 | 28 min 47 s | 33 min 33 s | ||
| 13 | 2003 | 28 min 19 s | 32 min 44 s | ||
| 14 | 2004 | 28 min 46 s | 33 min 24 s | ||
| 15 | 2005 | 28 min 46 s | 33 min 52 s | ||
| 16 | 2006 | 28 min 45 s | 32 min 28 s | ||
| 17 | 2007 | 27 min 56 s  | 32 min 39 s | ||
| 18 | 2008 | 28 min 45 s | 34 min 01 s | ||
| 19 | 2009 | 28 min 40 s | 32 min 33 s | ||
| 20 | 2010 | 28 min 13 s | 32 min 55 s | ||
| 21 | 2011 | 27 min 46 s | 32 min 31 s | ||
| 22 | 2012 | 28 min 17 s | 31 min 48 s  | ||
| 23 | 2013 | 28 min 21 s | 32 min 22 s | ||
| 24 | 2014 | 28 min 18 s | 31 min 51 s | 
Notes et références | 
Liens externes | 
- Site officiel
 
- Portail de l’athlétisme
 - Portail de la Bretagne