Ding Junhui
| Ding Junhui.mw-parser-output .entete.snooker{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Cue_sports_pictogram.svg/40px-Cue_sports_pictogram.svg.png")} | |
Ding Junhui aux Masters allemands en 2014. | |
| Fiche d'identité | |
|---|---|
| Nom complet | Ding Junhui |
| Nationalité | |
| Date de naissance | 1er avril 1987 |
| Lieu de naissance | Yixing (Jiangsu), Chine |
| Professionnel | 2003 à aujourd'hui |
| Meilleur classement mondial | 1er |
| Gains | 3 347 354 £ |
Break le plus élevé | 147 (6 fois) |
| Victoires | |
| Tournoi ranking | 13 |
| Autres tournois | 16 |
modifier | |
Ding Junhui (丁俊晖 en chinois) est un joueur de snooker de nationalité chinoise né le 1er avril 1987 à Yixing (Jiangsu), en Chine.
Sommaire
1 Carrière
2 Palmarès
2.1 Titres
2.2 Finales perdues
3 Notes et références
3.1 Note
3.2 Références
Carrière |
Ding débute sa carrière professionnelle en 2003, à l'âge de 16 ans.
Son meilleur classement mondial est la première place qu'il avait atteinte au cours de la saison 2014-2015, après de brillants résultats.
Ding Junhui compte un total de 13 titres classés à son palmarès ainsi que 16 victoires sur d'autres tournois (non-classés, classés-mineurs, alternatifs, amateurs, en équipes et pro-am).
Ding compte un nombre important de titres majeurs dans son pays, tous remportés entre 2005 et 2017 : il s'est imposé à deux reprises sur l'Open de Chine et les Masters de Shanghai et a remporté une fois le Championnat international et l'Open mondial. Il fut aussi sacré champion du Royaume-Uni en 2005 et en 2009 après des victoires contre Steve Davis (10 à 6) et John Higgins (10 à 8). En 2011, il est également titré aux Masters après une victoire face au hongkongais Marco Fu en finale[1].
Au Championnat du monde 2016, le chinois atteint sa première finale mais s'incline contre Mark Selby 14-18[2].
Ses gains totaux s'élèvent à la somme de 3 347 354 £.
Par ailleurs, il est désigné par le terme de Yorkshire Dragon ("Le Dragon de Yorkshire") de part ses origines mais aussi le lieu de son académie d'entrainement qui se situe dans le Yorkshire.
Palmarès |
Légende | Catégorie | Titres | Finales |
| Champion du monde | 0 | 1 | |
| Tournois ranking | 13 | 18 | |
| Autres tournois | 16 | 30 |
Titres |
Année | Nom du tournoi | Finaliste | Score |
| 2002 | Championnat asiatique ACBS des moins de 21 ans | 6-2 | |
| 2002 | Championnat du monde IBSF des moins de 21 ans | 11-9 | |
| 2002 | Championnat asiatique ACBS | 8-1 | |
2002 | Jeux asiatiques | 3-1 | |
2005 | Open de Chine | 9-5 | |
2005 | Championnat du Royaume-Uni | 10-6 | |
2006 | Trophée Nord-irlandais | 9-6 | |
2006 | Jeux asiatiques | 4-2 | |
2008 | Classique de Jiangsu | 6-5 | |
2008 | Séries mondiales de Warsaw | 6-4 | |
2009 | Championnat du Royaume-Uni | 10-8 | |
| 2010 | Championnat du circuit des joueurs - Epreuve 5 | 4-1 | |
2011 | Masters | 10-4 | |
2011 | Coupe du monde | 4-2 | |
2012 | Open gallois | 9-6 | |
2012 | Championnat de la ligue | 3-1 | |
2012 | Open écossais | 4-2 | |
2013 | Championnat du circuit des joueurs - finale | 4-3 | |
2013 | Masters de Shanghai | 10-6 | |
2013 | Open indien | 5-0 | |
2013 | Championnat international | 10-9 | |
2014 | Masters allemands | 9-5 | |
2014 | Open de Yixing | 4-2 | |
2014 | Open de Chine | 10-5 | |
2015 | Open de Haining | 4-3 | |
2016 | Championnat du monde à six billes | 8-7 | |
2016 | Masters de Shanghai | 10-6 | |
2017 | Coupe du monde | 4-3 | |
2017 | Open mondial | 10-3 |
Finales perdues |
Année | Nom du tournoi | Finaliste | Score |
2005 | Jeux mondiaux | 3-4 | |
2007 | Masters | 3-10 | |
2008 | Séries mondiales de Moscou | 0-5 | |
2009 | Classique de Jiangsu | 0-6 | |
2009 | Grand Prix | 4-9 | |
2010 | Open de Chine | 6-10 | |
2010 | Classique de Wuxi | 8-9 | |
2010 | Power Snooker | [a] | |
2010 | Jeux asiatiques | 2-4 | |
| 2012 | Championnat du circuit des joueurs - Epreuve 2 | 0-4 | |
2011 | Ligue Premier | 1-7 | |
| 2012 | Championnat du circuit des joueurs asiatiques - Epreuve 2 | 0-4 | |
2013 | Jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle | 2-4 | |
2013 | Open de la Ruhr | 1-4 | |
2014 | Open gallois | 3-9 | |
2016 | Championnat du monde de snooker | 14-18 | |
2016 | Championnat international | 1-10 | |
2017 | Challenge CVB | 9-26 | |
2018 | Grand Prix mondial | 3-10 |
Notes et références |
Note |
La partie s'est jouée en points et non en frames. Score final : 258-572
Références |
(en) « Ladbrokes Mobile Masters », sur www.snooker.org, Snooker.org (consulté le 23 septembre 2018)
(en) « Highlights: Selby wins second world title », sur www.bbc.com, BBC (consulté le 22 octobre 2018)
- Portail du snooker
- Portail de la Chine