Shaun Murphy (snooker)
| Shaun Murphy.mw-parser-output .entete.snooker{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Cue_sports_pictogram.svg/40px-Cue_sports_pictogram.svg.png")} | |
Shaun Murphy aux Masters allemands en 2015. | |
| Fiche d'identité | |
|---|---|
| Nom complet | Shaun Peter Murphy |
| Nationalité | |
| Date de naissance | 10 aout 1982 |
| Lieu de naissance | Harlow, Angleterre |
| Professionnel | 1998 à aujourd'hui |
| Meilleur classement mondial | 3e |
| Gains | 3 757 262 £ |
Break le plus élevé | 147 (5 fois) |
| Victoires | |
Champion du monde | 2005 |
| Tournoi ranking | 6 |
| Autres tournois | 18 |
modifier | |
Shaun Peter Murphy[1], couramment appelé Shaun Murphy est un joueur de snooker de nationalité anglaise né le 10 aout 1982 à Harlow, en Angleterre.
Sommaire
1 Carrière
2 Palmarès
2.1 Titres
2.2 Finales perdues
3 Références
Carrière |
Murphy débute sa carrière professionnelle en 1998, à tout juste 16 ans.
Son meilleur classement mondial est la Troisième place qu'il avait occupée pendant trois ans, entre 2007 et 2010.
Shaun Murphy compte un total de 7 titres classés à son palmarès ainsi que 18 autres victoires (non-classées, classées-mineures, alternatives, amateures et pro-am).
En 2005, il est le premier joueur issu des qualifications à devenir Champion du monde[2] après un parcours époustouflant : Marcus Campbell 10-3 (qualifications), Joe Swail 10-8 (qualifications), Chris Small 10-5 (premiers tours), John Higgins 13-8 (deuxièmes tours), Steve Davis 13-4 (quarts de finale), Peter Ebdon 17-12 (demi-finales) et Matthew Stevens 18-16 (finale). L'anglais s'est également imposé sur le Championnat du Royaume-Uni en 2008 et sur les Masters en 2015.
Ses gains totaux s'élèvent à la somme de 3 645 662 £.
Par ailleurs, le Magician ("Le Magicien") ; comme il est surnommé, a réalisé à cinq reprise le break de 147 en tournois officiels.
Palmarès |
Légende | Catégorie | Titres | Finales |
| Champion du monde | 1 | 3 | |
| Tournois ranking | 6 | 15 | |
| Autres tournois | 18 | 28 |
Titres |
Année | Nom du tournoi | Finaliste | Score |
| 2000 | Open anglais | 8-1 | |
2000 | Championnat Benson & Hedges | 9-7 | |
| 2001 | Circuit du challenge - Epreuve 3 | 6-3 | |
| 2001 | Circuit du challenge - Epreuve 4 | 6-2 | |
2005 | Championnat du monde | 18-16 | |
2007 | Coupe de Malte | 9-4 | |
2008 | Coupe de Malte | 9-3 | |
2008 | Classique Paul Hunter | 4-0 | |
2007 | Championnat du Royaume-Uni | 10-9 | |
2009 | Ligue Premier | 7-3 | |
2009 | Séries mondiales - finale | 6-2 | |
2009 | Séries mondiales de Killarney | 5-1 | |
2009 | Classique Paul Hunter | 4-0 | |
2010 | Classique de Wuxi | 9-8 | |
2010 | Open de Brugge | 4-2 | |
2011 | Championnat du circuit des joueurs - finale | 4-0 | |
2011 | Masters brésiliens | 5-0 | |
2014 | Open de Gdynia | 4-1 | |
2014 | Open mondial | 10-6 | |
2014 | Open bulgare | 4-2 | |
2014 | Open de la Ruhr | 4-0 | |
2015 | Masters | 10-2 | |
2016 | Grand Prix mondial | 10-9 | |
2017 | Open de Gibraltar | 4-2 | |
2017 | Champion des champions | 10-8 |
Finales perdues |
Année | Nom du tournoi | Finaliste | Score |
| 1998 | Circuit du Royaume-Uni - Epreuve 4 | 4-6 | |
| 2001 | Circuit open de la WPBSA | 2-5 | |
2005 | Pot Black | 0-1 | |
2006 | Open gallois | 4-9 | |
2007 | Pot Black | 0-1 | |
2008 | Open de Chine | 8-10 | |
2008 | Séries mondiales de Berlin | 1-6 | |
2009 | Championnat du monde | 9-18 | |
2010 | Championnat de la Ruhr | 2-4 | |
2010 | Ligue Premier | 1-7 | |
2011 | Championnat de la ligue | 1-3 | |
2012 | Masters | 6-10 | |
2011 | Championnat du monde à six billes | 4-8 | |
2012 | Championnat du Royaume-Uni | 6-10 | |
2014 | Coupe générale | 6-7 | |
2015 | Masters allemands | 7-9 | |
2015 | Championnat du monde | 15-18 | |
2015 | Classique Paul Hunter | 3-4 | |
2017 | Championnat de Chine | 5-10 | |
2017 | Classique Paul Hunter | 2-4 | |
2017 | Championnat du Royaume-Uni | 5-10 | |
2018 | Championnat des joueurs | 4-10 | |
2018 | Open écossais | 7-9 |
Références |
(en) « Shaun Peter MURPHY », sur beta.companieshouse.gov.uk, Companies House (consulté le 4 novembre 2018)
(en) « World Professional Championship », sur web.archive.org, Web Archive (consulté le 4 novembre 2018)
- Portail du snooker
- Portail de l’Angleterre