Ibort
| Ibort.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Communauté autonome | Aragon | ||
Province | Huesca | ||
Comarque | Alto Gállego | ||
Commune | Sabiñánigo | ||
| Démographie | |||
Population | 79 hab. (2014) | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 42° 26′ 19″ nord, 0° 23′ 43″ ouest | ||
Altitude | 860 m | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
modifier | |||
Ibort (en aragonais Ibor) est un village de la province de Huesca, situé à environ quatre kilomètres au sud-ouest de la ville de Sabiñánigo, sur la rive droite du Gállego. Il compte aujourd'hui 79 habitants. L'église du village est dédiée à saint Laurent.
Notes et références |
- Portail de l’Aragon