Aniline
Cet article possède un paronyme, voir Alanine. |
Aniline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'aniline. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | aniline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes | phénylamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoECHA | 100.000.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EC | 200-539-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 6115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI | 17296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | C1=CC=C(C=C1)N , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI | InChI : InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2 InChIKey : PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | liquide incolore, huileux, d'odeur caractéristique. Devient brun lors d'exposition à l'air ou la lumière[1]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule brute | C6H7N [Isomères] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire[5] | 93,1265 ± 0,0055 g/mol C 77,38 %, H 7,58 %, N 15,04 %, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pKa | 4,6 a 25°C[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dipolaire | 1,13 ± 0,02 D [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre moléculaire | 0,562 nm [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | −6,0 °C[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | 184,1 °C[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | 34 g·l-1 (eau, 20 °C)[1]; 3,5 parts/100 parts (eau, 25 °C); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de solubilité δ | 21,1 MPa1/2 (25 °C)[7]; 24,1 J1/2·cm-3/2 (25 °C)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,02 g·cm-3[1], Densité du gaz : 3,2 (air=1) équation[8] : ρ=1.0405/0.2807(1+(1−T/699)0.29236){displaystyle rho =1.0405/0.2807^{(1+(1-T/699)^{0.29236})}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° d'auto-inflammation | 615 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’éclair | 70 °C (coupelle fermée)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites d’explosivité dans l’air | 1,2–11 %vol[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | à 20 °C : 40 Pa[1] équation[8] : Pvs=exp(66.287+−8207.1T+(−6.0132)×ln(T)+(2.8414E−18)×T6){displaystyle P_{vs}=exp(66.287+{frac {-8207.1}{T}}+(-6.0132)times ln(T)+(2.8414E-18)times T^{6})}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viscosité dynamique | 3,71 cP à 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point critique | 53,1 bar, 425,85 °C [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp | équation[8] : CP=(141500)+(171.20)×T{displaystyle C_{P}=(141500)+(171.20)times T}
équation[10] : CP=(−22.062)+(5.7313E−1)×T+(−4.5651E−4)×T2+(1.8410E−7)×T3+(−2.9867E−11)×T4{displaystyle C_{P}=(-22.062)+(5.7313E-1)times T+(-4.5651E-4)times T^{2}+(1.8410E-7)times T^{3}+(-2.9867E-11)times T^{4}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS | 3 392,8 kJ·mol-1 (25 °C, liquide)[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristallographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe cristalline ou groupe d’espace | P21/c [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres de maille | a = 21,822 Å b = 5,867 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 1 053,89 Å3 [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés optiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de réfraction | nD20{displaystyle n_{D}^{20}} 1,5863[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger H301, H311, H317, H318, H331, H341, H351, H372, H400, H301 : Toxique en cas d'ingestion H311 : Toxique par contact cutané H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H318 : Provoque des lésions oculaires graves H331 : Toxique par inhalation H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H351 : Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3, D1A, D2B, B3 : Liquide combustible point d'éclair = 70 °C coupelle fermée (méthode non rapportée) D1A : Matière très toxique ayant des effets immédiats graves Transport des marchandises dangereuses : classe 6.1 groupe II D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques irritation des yeux chez l'animal; mutagénicité chez l'animal Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 3 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro ONU : 1547 : ANILINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification du CIRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalation | Vertiges, convulsions, vomissements, perte de conscience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peau | Rougeurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeux | Rougeur, douleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingestion | Toxique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 0,94[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJA | 7 μg/kg p.c./jour[16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil de l’odorat | bas : 0,58 ppm haut : 10 ppm[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
L’aniline, connue également sous les noms de aminobenzène, phénylamine ou benzèneamine, est un composé organique aromatique de formule chimique C6H5NH2.
C'est une amine primaire aromatique dérivée du benzène, toxique pour l'homme et l'environnement. Parmi ses dérivés, on compte les chloroanilines, dichloroanilines, trichloroanilines…
L'aniline a été, au XIXe siècle, à la base du développement de l'industrie des colorants de synthèse, servant pour produire une grande quantité de bleus, violets, mauves et rouges, et quelques noirs, bruns et verts.
Sommaire
1 Historique
2 Propriétés physico-chimiques
3 Usages
3.1 Test de Schaeffer
4 Fabrication
5 Toxicité et sécurité
5.1 Controverse
6 Voir aussi
6.1 Bibliographie
6.2 Articles connexes
7 Liens externes
7.1 Notes et références
Historique |
L'aniline a été isolée pour la première fois en 1826 par distillation de l'indigo par Otto Unverdorben, qui la baptisa krystalline. En 1834, Friedrich Runge parvint à isoler du goudron de houille une substance qui une fois traitée par du chlorure de chaux prend une couleur bleue. Il la baptisa kyanol ou cyanol.
En 1841, C. J. Fritzsche obtint une substance huileuse en traitant de l'indigo avec de la potasse, qu'il baptisa aniline, d'après le nom d'une plante produisant de l'indigo, Indigofera anil. Le mot « anil » est lui-même issu des termes sanskrits nīla, bleu profond, et nīlā plante d'indigo. À peu près en même temps, N.N. Zinine découvrit que la réduction du nitrobenzène permet d'obtenir une base qu'il baptisa benzidam. Par la suite, August Wilhelm von Hofmann étudia ces différentes substances et démontra en 1855 qu'elles sont identiques.
En 1856, William Henry Perkin mit au point le premier colorant violet à base d'aniline, la mauvéine, qui entraîna la première utilisation d'aniline à l'échelle industrielle[18].
Propriétés physico-chimiques |
Dans les conditions normales, l'aniline est un liquide huileux incolore, d'odeur désagréable, et facilement inflammable. Elle peut s'oxyder lentement au contact de l'air, pour former une résine de couleur brun-rouge.
L'aniline est une base faible. La délocalisation du doublet non-liant de l'atome d'azote sur le cycle aromatique fait que la forme protonée de l'aniline est moins favorisée que dans le cas des amines aliphatiques (plus basiques). Elle réagit avec les acides forts en formant des sels contenant l'ion anilinium (C6H5–NH3+). Elle réagit également avec les halogénures d'acyle (par exemple le chlorure d'éthanoyle) en formant des amides. Les amides formés à partir de l'aniline sont parfois nommés anilides (voir acétanilide).
L'aniline, comme toutes les amines, est facilement oxydable. Son oxydation est catalysée par la lumière, la chaleur et les impuretés métalliques et permet la formation de l'azobenzène, composé azoïque coloré. Ainsi, une fois oxydée, l'aniline prend une couleur brune. Cette réaction impose la conservation de l'aniline dans des flacons bruns, éventuellement sous azote, au frais et en présence de chélateurs et d'antioxydants[19].
L'aniline réagit avec les iodures d'alkyle en formant des amines secondaires ou tertiaires. L'acide chromique permet de la transformer en quinone. Elle réagit avec les ions chlorates en présence de sels métalliques (notamment de vanadium) en formant du noir d'aniline. Elle réagit avec l'acide chlorhydrique et le chlorate de potassium en formant du chloranile. L'oxydation par le permanganate de potassium produit du nitrobenzène en milieu neutre, de l'azobenzène de l'ammoniaque et de l'acide oxalique en milieu basique, et du noir d'aniline en milieu acide. Elle réagit avec l'acide hypochloreux en formant du para-amino phénol et du para-amino diphénylamine.
Tout comme le benzène ou le phénol, l'aniline est réactive par substitution électrophile aromatique. Par exemple, elle peut subir une sulfonation pour former de l'acide sulfonique, qui peut être transformé en sulfonamides (médicaments très utilisés au début du XXe siècle comme antiseptique).
L'aniline réagit avec l'acide nitreux pour former des sels de diazonium. Par leur intermédiaire, le groupement amino peut être transformé simplement en groupement hydroxy, cyano ou halogénure.
Usages |
Son intérêt commercial originel vient de sa capacité à teindre avec un bon rendement. La découverte de la mauvéine par William Henry Perkin en 1858 a initié la découverte d'un grand nombre de colorants qui se comptèrent bientôt par centaines. Du troisième quart du XIXe siècle aux deux premiers du XXe siècle, l'expression « couleurs d'aniline » désignait par extension toutes les matières colorantes organiques, et des encres liquides qu'elles coloraient (PRV1).
En sus des teintures, l'aniline a été le produit de départ de la synthèse d'un grand nombre de médicaments.
Jusqu'à l'arrivée du stylo à bille, les crayons à l'aniline connurent un grand succès. Malgré la toxicité, on en mouillait la pointe du bout de la langue pour en obtenir un trait bleu intense et indélébile. L'encre à aniline était également utilisée dans le cadre de la reproduction mécanique de documents (procédé dit d'hectographie).
À l'heure actuelle, l'utilisation la plus importante de l'aniline concerne la fabrication du 4,4'-MDI, qui utilise environ 85 % de l'aniline produite. Parmi les autres utilisations, on peut citer la fabrication chimique de caoutchouc (9 %), d'herbicides (2 %) et de pigments ou agents colorants (2 %).
Test de Schaeffer |
Utilisée comme réactif chimique dans la détermination de certains champignons. Il consiste à tracer une ligne avec de l'acide nitrique concentré (68 %) puis une ligne perpendiculaire avec de l'aniline. Le test est positif si une coloration orange apparaît au croisement « Schaeffer », sur Cercle des mycologues du Luxembourg belge.
Fabrication |
L'aniline peut être fabriquée à partir du benzène en deux étapes. Au cours de la première étape, le benzène subit une nitration (substitution électrophile aromatique utilisant de l'acide nitrique) pour former du nitrobenzène. Au cours de la seconde étape, le nitrobenzène est réduit pour former l'aniline. Une grande variété de réactifs réducteurs peuvent être employés au cours de cette seconde étape, dont notamment du dihydrogène (en présence d'un catalyseur), du sulfure d'hydrogène, ou des métaux comme le fer, le zinc ou l'étain.
Toxicité et sécurité |
L'aniline, très toxique, doit être manipulée avec précaution. La classification CEE (étiquetage réglementaire des substances et préparations dangereuses) l'a classée comme « très toxique pour les organismes aquatiques, et dangereuse pour l'environnement ».
Une exposition à des concentrations élevées peut être mortelle. Elle peut être absorbée par inhalation, ingestion et contact avec la peau, y compris sous forme vapeur. Chauffée à plus de 190 °C, elle se décompose en produisant des fumées toxiques (contenant notamment de l'ammoniaque).
Certains organismes classent l'aniline dans la liste des substances cancérigènes. Cependant, l'Agence internationale de recherche sur le cancer la classe sur la liste 3 ("classification impossible quant au pouvoir cancérogène pour les humains"), les données disponibles étant contradictoires et trop peu nombreuses.
La dose létale 50 a été évaluée à 250 mg·kg-1 par voie orale chez le rat[20].
La valeur limite d'exposition professionnelle est fixée en France à 2 ppm, soit 10 mg·m-3.
Controverse |
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2013). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |
Des études épidémiologiques[Lesquelles ?] ont lié des mélanges d'huile contenant de l'huile de colza dénaturée et de l'aniline avec l'épidémie de « syndrome de l'huile toxique » qui a touché l'Espagne en 1981 et fait environ 20 000 malades graves, entraînant 12 000 hospitalisations et plus de 350 décès. L'étiologie de ce syndrome demeure inconnue.
Voir aussi |
Bibliographie |
