American Soccer League
American Soccer League (ASL) (« Ligue américaine de soccer ») est une dénomination qui a été utilisée successivement par trois ligues de soccer professionnel différentes aux États-Unis.
Sommaire
1 ASL I
1.1 Champions
2 ASL II
2.1 Champions
3 ASL III
3.1 Champions
4 Clubs
ASL I |
L'American Soccer League originale, en existence entre 1921 et 1933, est la première ligue professionnelle de soccer significative et viable aux États-Unis. Elle est créée par la fusion de plusieurs équipes de la National Association Football League (NAFBL) et de la Southern New England Soccer League en 1921. Cette fusion provient d'un désenchantement grandissant dans le management de la NAFBL et le désir de la Fédération des États-Unis de soccer (United States Football Association - USFA) de créer une ligue unifiée.
À partir de 1924, la combinaison d'un excellent niveau de jeu et de bons salaires attire des joueurs de talent d'autres pays, notamment d'Écosse et d'Angleterre. En 1928, un conflit éclate entre les propriétaires de club et l'USFA. Tout d'abord, il semble que l'ASL est en mesure de remporter le conflit mais l'USFA décide de la création d'une nouvelle ligue, la Eastern Professional League (LPE). S'ensuivit une période de trouble, aggravé par la Grande Dépression de 1929, qui engendre la fin de l'ASL à l'automne 1933.
Champions |
Année | Champion (nombre de titres) | Dauphin | Meilleur buteur |
---|---|---|---|
1921-1922 | Philadelphia Field Club (1) | New York Field Club | Harold Brittan |
1922-1923 | J&P Coats (1) | Bethlehem Steel FC | Daniel McNiven |
1923-1924 | Fall River Marksmen (1) | Bethlehem Steel FC | Archie Stark |
1924-1925 | Fall River Marksmen (2) | Bethlehem Steel FC | Archie Stark |
1925-1926 | Fall River Marksmen (3) | New Bedford Whalers | Andy Stevens |
1926-1927 | Bethlehem Steel FC (4) | Boston Wonder Workers | Davey Brown |
1927-1928 | Boston Wonder Workers (1) | New Bedford Whalers | Andy Stevens |
1928-1929 | Fall River Marksmen (4) | Brooklyn Wanderers | Werner Nilsen János Nehadoma |
Fall 1929 | Fall River Marksmen (5) | Providence Gold Bugs | Bill Paterson |
Spring 1930 | Fall River Marksmen (6) | New Bedford Whalers | John Nelson |
Fall 1930 | Fall River Marksmen (7) | New Bedford Whalers | Jerry Best |
Spring 1931 | New York Giants (1) | Brooklyn Wanderers | Bob McIntyre |
Fall 1931 | New Bedford Whalers (1) | New York Giants | Bert Patenaude |
Spring 1932 | New Bedford Whalers (2) | Hakoah All-Stars | |
Fall 1932 | Fall River FC (1) | Brooklyn Wanderers |
ASL II |
À l'automne 1933, une seconde ASL fut créée. Cette seconde ligue survivra jusqu'en 1983. Comme la première ASL, cette ligue opéra principalement au nord-est des États-Unis. Pour entrer en compétition avec la NASL, l'ASL devint national en 1976 en se développant à l'Ouest des États-Unis en ajoutant des équipes de Los Angeles, Oakland, Sacramento, Salt Lake City et Tacoma.
Bob Cousy fut engagé en tant que commissaire et la ligue changea le système de points pour ressembler à la NASL. Les équipes de l'ASL obtenaient 5 points pour une victoire, 2 pts pour un nul et 1 point de bonus pour chaque but marqué (maxi 3 par match). Il existait également un nombre limite de joueurs étrangers dans chaque équipe, ceci pour rendre la ligue populaire aux yeux des américains.
Cette expansion donna à l'ASL une exposition nationale mais les clubs de la NASL étaient tout de même plus puissants financièrement. Souvent des joueurs se voyaient offrir de meilleurs contrats pour signer dans des clubs de la NASL.
Le point culminant de cette ligue fut probablement le match de championnat de 1976 entre les Los Angeles Skyhawks et le New York Apollo. Les Skyhawks gagnèrent 2-1 devant 9 000 fans. Mais à partir de 1979, les affluences diminuèrent et les revenues des équipes avec et la ligue s'éteignit en 1983. Après cette ASL 2, plusieurs équipes formèrent l'original USL qui joua deux saisons en 1984 et 1985.
Champions |
Année | champion (nombre de titres) | Dauphin | Meilleur buteur |
---|---|---|---|
1933-34 | Kearny Irish (1) | New York Americans | Archie Stark Razzo Carroll |
1934-35 | Philadelphia German-Americans (1) | New York Americans | Millard Lang |
1935-36 | New York Americans (1) | Baltimore Canton | Alex Rae |
1936-37 | Kearny Scots (1) | Brooklyn Hispano | Charlie Ernst |
1937-38 | Kearny Scots (2) | Brooklyn St. Mary's Celtic | Fabri Salcedo |
1938-39 | Kearny Scots (3) | Philadelphia German-Americans | Bert Patenaude |
1939-40 | Kearny Scots (4) | Baltimore S.C. | Charlie Ernst |
1940-41 | Kearny Scots (5) | Philadelphia German-Americans | Fabri Salcedo |
1941-42 | Philadelphia Americans (2) | Brookhattan | John Nanoski |
1942-43 | Brooklyn Hispano (1) | Brookhattan | Bill Sheppell |
1943-44 | Philadelphia Americans (3) | Brooklyn Wanderers | Tommy Marshall |
1944-45 | Brookhattan (1) | Philadelphia Americans | John Nanoski |
1945-46 | Baltimore Americans (1) | Brooklyn Hispano | Fabri Salcedo |
1946-47 | Philadelphia Americans (4) | Brooklyn Wanderers | Bill Fisher |
1947-48 | Philadelphia Americans (5) | Kearny Scots | Nicholas Kropfelder |
1948-49 | Philadelphia Nationals (1) | New York Americans | Piro Villanon |
1949-50 | Philadelphia Nationals (2) | Kearny Celtic | Joe Gaetjens |
1950-51 | Philadelphia Nationals (3) | Kearny Celtic | Nicholas Kropfelder |
1951-52 | Philadelphia Americans (6) | Kearny Scots | Dick Roberts |
1952-53 | Philadelphia Nationals (4) | Newark Portuguese | Pito Vilanon |
1953-54 | New York Americans (2) | Brookhattan | Jack Calder |
1954-55 | Uhrik Truckers (7) | Brooklyn Hispano | Jack Ferris |
1955-56 | Uhrik Truckers (8) | Elizabeth Falcons | Gene Grabowski |
1956-57 | New York Hakoah-Americans (1) | Uhrik Truckers | George Brown |
1957-58 | New York Hakoah-Americans (2) | Ukrainian Nationals | Lloyd Monsen |
1958-59 | New York Hakoah-Americans (3) | Ukrainian Nationals | Pasquale Pepe |
1959-60 | Colombo (1) | New York Hakoah | Mike Noha |
1960-61 | Ukrainian Nationals (1) | Falcons S.C. | Herman Niss |
1961-62 | Ukrainian Nationals (2) | Inter-Brooklyn Italians | Peter Millar |
1962-63 | Ukrainian Nationals (3) | Inter S.C. | Ismael Ferreyra |
1963-64 | Ukrainian Nationals (4) | Boston Metros | Walter Chyzowych |
1964-65 | Hartford S.C (1) | Newark Portuguese | Herculiano Riguerdo |
1965-66 | Roma S.C. (1) | Newark Ukrainian Sitch | Walter Chyzowych |
1966-67 | Baltimore St. Gerards (1) | Newark Ukrainian Sitch | Jorge Benitez |
1967-68 | Ukrainian Nationals (5) | New York Inter | Ivan Paleto |
1968 | Washington Darts (1) | Rochester Lancers | Gerry Brown |
1969 | Washington Darts (2) | Syracuse Scorpions | Jim Lefkos |
1970 | Philadelphia Ukrainians (6) | Philadelphia Spartans | Juan Paletta Willie Mfum |
1971 | New York Greeks (1) | Boston Astros | Charles Duccilli |
1972 | Cincinnati Comets (1) | New York Greeks | Charles Duccilli |
1973 | New York Apollo (1) | Cincinnati Comets | Eddy Roberts |
1974 | Rhode Island Oceaneers (1) | New York Apollo | Ringo Cantillo |
1975 | New York Apollo (2), Boston Astros (1) | co-champions | José Neto |
1976 | Los Angeles Skyhawks (1) | New York Apollo | Jim Hinch |
1977 | New Jersey Americans (1) | Sacramento Spirits | José Neto |
1978 | New York Apollo (3) | Los Angeles Skyhawks | Jim Rolland |
1979 | Sacramento Gold (1) | Columbus Magic | Ian Filby |
1980 | Pennsylvania Stoners (1) | Sacramento Gold | Mal Roche |
1981 | Carolina Lightnin' (1) | New York United | Billy Bolevic |
1982 | Detroit Express (1) | Oklahoma City Slickers | Brian Tinnion |
1983 | Jacksonville Tea Men (1) | Pennsylvania Stoners | Jeff Bourne |
ASL III |
La ligue suivante, et dernière appelée ASL dura deux saisons, 1988 et 1989. Elle comprenait dix équipes de la côte Est. Durant la seconde saison, le champion de ASL, Fort Lauderdale Strikers, joua contre le champion de la Western Soccer Alliance, San Diego Nomads, dans un match pour le titre de champion national. En 1990, l'ASL et la WSA fusionnèrent pour former l'APSL (American Professional Soccer League).
Champions |
Année | Champion | Dauphin | Meilleur buteur |
---|---|---|---|
1988 | Washington Diplomats (1) | Fort Lauderdale Strikers | Jorge Acosta |
1989 | Fort Lauderdale Strikers (1) | Boston Bolts | Ricardo Alonso Mirko Castillo |
Clubs |
Rowdies de Tampa Bay (1988 et 1989)
Strikers de Fort Lauderdale (1988 et 1989)
- Portail des associations
- Portail du football
- Portail des États-Unis