Humber River—Black Creek
Pour les articles homonymes, voir York.
.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Circonscription électorale fédérale du Canada
Création | 1867 |
---|
Province | Ontario |
---|---|
Superficie | 30,56 km2 |
Division de recensement | Toronto |
Député | Judy Sgro |
---|---|
Parti politique | PLC |
Population | 108 037 hab. (2016) |
---|---|
Densité | 3 535 hab./km2 (2016) |
Humber River—Black Creek (auparavant York-Ouest ((en) York West)) est une circonscription électorale fédérale et provinciale en Ontario.
Sommaire
1 Circonscription fédérale
1.1 Résultats électoraux
1.2 Historique
2 Circonscription provinciale
Circonscription fédérale |
La circonscription est située dans le sud de l'Ontario, plus précisément dans la partie nord-ouest de l'ancienne ville de North York, dans la grande région de Toronto.
En 2011, les circonscriptions limitrophes sont Etobicoke-Nord, Thornhill, Vaughan, York-Centre et York-Sud—Weston. Après le redécoupage de 2015, les circonscriptions limitrophes sont Vaughan—Woodbridge, Thornhill, Etobicoke-Nord, York-Centre et York-Sud—Weston.
Résultats électoraux |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
| Audrey Walters | Conservateur | 22,08 % | |
| (x) Judy Sgro | Libéral | 47 % | |
| Giulio Manfrini | NPD | 27,85 % | |
Unblind Kheper Keseb Efekh Tibbin | Vert | 1,62 % | ||
| George Okoth Otura | Héritage | 0,83 % | |
| Arthur Smitherman | Action canadienne | 0,61 % | |
Total | 27 724 | 100 % |
Source : Élections Canada
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
| Kevin Nguyen | Conservateur | 16,68 % | |
| (x) Judy Sgro | Libéral | 59,39 % | |
| Giulio Manfrini | NPD | 18,74 % | |
Nick Capra | Vert | 5,2 % | ||
Total | 28 621 | 100 % |
Historique |
C'est l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 qui créa la circonscription de York-Ouest. Abolie en 1903, elle fut divisée parmi York-Centre et York-Sud. La circonscription réapparut en 1914. Le nom actuel de Humber River—Black Creek apparut en 2015.
1867 - 1904
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
York-Ouest | ||||
1re | 1867–1868 | | William Pearce Howland | Libéral-conservateur |
1868–1872 | | Amos Wright | Libéral | |
2e | 1872–1874 | David Blain | ||
3e | 1874–1878 | |||
4e | 1878–1882 | | Nathaniel Clarke Wallace | Conservateur |
5e | 1882–1887 | |||
6e | 1887–1891 | |||
7e | 1891–1896 | |||
8e | 1896–1897 | |||
1897–1900 | ||||
9e | 1900–1902 | |||
1902–1904 | | Archibald Campbell | Libéral | |
Redistribuée parmi York-Centre et York-Sud |
1917 - .......
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
York-Ouest issue de York-Centre et York-Sud | ||||
13e | 1917–1921 | | Thomas George Wallace | Unioniste |
14e | 1921–1925 | Henry Lumley Drayton | Conservateur | |
15e | 1925–1926 | |||
16e | 1926–1928 | |||
1928–1930 | Earl Lawson | |||
17e | 1930–1935 | |||
18e | 1935–1940 | | John Everett Lyle Streight | Libéral |
19e | 1940–1945 | | Agar Rodney Adamson | Progressiste-conservateur |
20e | 1945–1949 | |||
21e | 1949–1953 | |||
22e | 1953–1954 | |||
1954–1957 | John Borden Hamilton | |||
23e | 1957–1958 | |||
24e | 1958–1962 | |||
25e | 1962–1963 | | Red Kelly | Libéral |
26e | 1963–1965 | |||
27e | 1965–1968 | Robert Winters | ||
28e | 1968–1972 | Philip Givens | ||
29e | 1972–1974 | James Fleming | ||
30e | 1974–1979 | |||
31e | 1979–1980 | |||
32e | 1980–1984 | |||
33e | 1984–1988 | Sergio Marchi | ||
34e | 1988–1993 | |||
35e | 1993–1997 | |||
36e | 1997–1999 | |||
1999–2000 | Judy Sgro | |||
37e | 2000–2004 | |||
38e | 2004–2006 | |||
39e | 2006–2008 | |||
40e | 2008–2011 | |||
41e | 2011–2015 | |||
Humber River—Black Creek | ||||
42e | 2015–Présent | | Judy Sgro | Libéral |
Circonscription provinciale |
Depuis les élections provinciales ontariennes du 4 octobre 2007, l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
- Portail de l’Ontario
- Portail de Toronto