Montenars
| Montenars.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Province | Udine | |||
Code postal | 33010 | |||
Code ISTAT | 030061 | |||
| Code cadastral | F574 | |||
| Préfixe tel. | 0432 | |||
| Démographie | ||||
Population | 558 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 28 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 15′ 00″ nord, 13° 11′ 00″ est | |||
Superficie | 2 000 ha = 20 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Frioul-Vénétie julienne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
modifier | ||||
Montenars est une commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie julienne en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Artegna, Gemona del Friuli, Lusevera, Magnano in Riviera, Tarcento
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail du Frioul-Vénétie julienne