Mercedes (Corrientes)
| Mercedes.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Drapeau | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Province | |||
Département | Mercedes | ||
Maire | Jorge Luis Molina (UCR) | ||
Code postal | W3470 | ||
Indicatif téléphonique | 3773 | ||
| Démographie | |||
Gentilé | Mercedeño | ||
Population | 33 551 hab. (2010) | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 29° 10′ 58″ sud, 58° 04′ 50″ ouest | ||
Altitude | 98 m | ||
| Divers | |||
Fondation | 1832 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Argentine
Géolocalisation sur la carte : Argentine
| |||
| Liens | |||
Site web | http://www.mercedescorrientes.gov.ar/ | ||
modifier | |||
Mercedes est une ville de la province de Corrientes, en Argentine, et le chef-lieu du département homonyme. Elle est située au centre de la province, à 202 km (275 km par la route) au sud-est de Corrientes. Sa population s'élevait à 33 551 habitants en 2010.
Histoire |
La création officielle de la ville date de 1832, par une ordonnance du gouverneur Pedro Ferré. Tout d'abord, elle s'appela Nuestra Señora de las Mercedes, du nom de son église.
- Portail de l’Argentine