Élections départementales de 2015 dans le Puy-de-Dôme
Les élections départementales ont lieu les 22 et 29 mars 2015[1].
Sommaire
1 Contexte départemental
1.1 Assemblée départementale sortante
2 Résultats à l'échelle du département
2.1 Résultats par nuances du ministère de l'Intérieur
3 Résultats par canton
3.1 Canton d'Aigueperse
3.2 Canton d'Ambert
3.3 Canton d'Aubière
3.4 Canton de Beaumont
3.5 Canton de Billom
3.6 Canton de Brassac-les-Mines
3.7 Canton de Cébazat
3.8 Canton de Chamalières
3.9 Canton de Châtel-Guyon
3.10 Canton de Clermont-Ferrand-1
3.11 Canton de Clermont-Ferrand-2
3.12 Canton de Clermont-Ferrand-3
3.13 Canton de Clermont-Ferrand-4
3.14 Canton de Clermont-Ferrand-5
3.15 Canton de Clermont-Ferrand-6
3.16 Canton de Cournon-d'Auvergne
3.17 Canton de Gerzat
3.18 Canton d'Issoire
3.19 Canton de Lezoux
3.20 Canton de Maringues
3.21 Canton des Martres-de-Veyre
3.22 Canton des Monts du Livradois
3.23 Canton d'Orcines
3.24 Canton de Pont-du-Château
3.25 Canton de Riom
3.26 Canton de Saint-Éloy-les-Mines
3.27 Canton de Saint-Georges-de-Mons
3.28 Canton de Saint-Ours
3.29 Canton du Sancy
3.30 Canton de Thiers
3.31 Canton de Vic-le-Comte
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
4.2 Liens externes
5 Notes et références
Contexte départemental |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Assemblée départementale sortante |
Avant les élections, le conseil général du Puy-de-Dôme est présidé par Jean-Yves Gouttebel (Parti radical de gauche).
Il comprend 61 conseillers généraux issus des 61 cantons du Puy-de-Dôme. Après le redécoupage cantonal de 2014, ce sont 62 conseillers départementaux qui seront élus au sein des 31 nouveaux cantons du Puy-de-Dôme[2].
Parti | Sigle | Élus | |
---|---|---|---|
Majorité | |||
Parti socialiste | PS | 21 | |
Divers gauche | DVG | 14 | |
Parti communiste français | PCF | 6 | |
Parti radical de gauche | PRG | 5 | |
Parti de gauche | PG | 4 | |
Opposition | |||
Union pour un mouvement populaire | UMP | 6 | |
Divers droite | DVD | 3 | |
Union des démocrates et indépendants | UDI | 1 | |
Président du Conseil général | |||
Jean-Yves Gouttebel (PRG) |
Résultats à l'échelle du département |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Résultats par nuances du ministère de l'Intérieur |
Les nuances utilisées par le ministère de l'Intérieur ne tiennent pas compte des alliances locales.
Binômes | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
| Union de la gauche | 66 350 | 29,40 % | 76 646 | 40,59 % | 36 |
| PS | 5 247 | 2,32 % | 6 510 | 3,45 % | 2 |
| FG | 18 782 | 8,32 % | 11 694 | 6,19 % | 4 |
| DVG | 12 710 | 5,63 % | 6 629 | 3,51 % | 0 |
| EÉLV | 4 191 | 1,86 % | |||
Gauche | 107 280 | 47,53 % | 101 479 | 53,74 % | 42 | |
| Union de la droite | 69 064 | 30,60 % | 72 504 | 38,39 % | 20 |
| DVD | 4 617 | 2,05 % | 5 798 | 3,07 % | 0 |
Droite | 73 681 | 32,65 % | 78 302 | 41,46 % | 20 | |
| FN | 41 749 | 18,50 % | 9 070 | 4,80 % | 0 |
| EXD | 514 | 0,23 % | |||
Extrême droite | 42 263 | 18,73 % | 9 070 | 4,80 % | 0 | |
| Divers | 2 462 | 1,09 % | |||
| ||||||
Inscrits | 451 810 | 100,00 | 410 360 | 100,00 | ||
Abstentions | 213 260 | 47,20 % | 200 426 | 48,84 % | ||
Votants | 238 550 | 52,80 % | 209 934 | 51,16 % | ||
Blancs | 8 479 | 3,55 % | 13 718 | 6,53 % | ||
Nuls | 4 385 | 1,84 % | 7 365 | 3,51 % | ||
Exprimés | 225 686 | 94,61 % | 188 851 | 89,96 % |
Résultats par canton |
Canton d'Aigueperse |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Simone Descaillot | FN | 1 664 | 20,11 | |||
Emmanuel Goubier | FN | ||||||
2 | Claude Boilon* | DVG | 3 136 | 37,89 | 4 349 | 52,72 | |
Catherine Cuzin | DVG | ||||||
3 | Christine Duval | FG | 658 | 7,95 | |||
Pascal Mouchonnier | FG | ||||||
4 | Luc Chaput* | UMP | 2 818 | 34,05 | 3 900 | 47,28 | |
Chantal Katzenfort | DVD | ||||||
Inscrits | 14 785 | 14 785 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 141 | 41,54 | 5 889 | 39,83 | |||
Votants | 8 644 | 58,46 | 8 896 | 60,17 | |||
Blancs | 247 | 2,86 | 399 | 4,49 | |||
Nuls | 121 | 1,4 | 248 | 2,79 | |||
Exprimés | 8 276 | 95,74 | 8 249 | 92,73 | |||
* conseiller sortant |
Canton d'Ambert |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Valérie Prunier | UMP | 1 726 | 21,06 | 3 703 | 53,71 | |
Michel Sauvade | MoDem | ||||||
2 | Jean-Claude Daurat* | PS | 1 691 | 20,63 | |||
Michèle Laurent | DVG | ||||||
3 | Mylène Chapuis | FG | 1 583 | 19,31 | |||
Jacquie Douarre* | PCF | ||||||
4 | Christophe Delayre | DVD | 1 702 | 20,77 | 3 192 | 46,29 | |
Myriam Fougère | DVD | ||||||
5 | Clémentine Coulon | FN | 1 494 | 18,23 | |||
Fabrice Étienne | FN | ||||||
Inscrits | 15 307 | 15 306 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 712 | 43,85 | 7 166 | 46,82 | |||
Votants | 8 595 | 56,15 | 8 140 | 53,18 | |||
Blancs | 239 | 2,78 | 785 | 9,64 | |||
Nuls | 160 | 1,86 | 460 | 5,65 | |||
Exprimés | 8 196 | 95,36 | 6 895 | 84,71 | |||
* conseiller sortant |
Canton d'Aubière |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Laurence Mioche-Jacquesson* | DVG | 1 394 | 19,54 | 3 563 | 48,4 | |
Éric Sinsard | PCF | ||||||
2 | Caroline Demois-Lacoste | SE | 954 | 13,37 | |||
Vincent Salesse | SE | ||||||
3 | Pascal Bardin | FN | 1 053 | 14,76 | |||
Marie-José Schincariol | FN | ||||||
4 | Nicole Lozano | ND[7] | 697 | 9,77 | |||
Thierry Tailhandier | ND[7] | ||||||
5 | Pierre Riol | DVD | 1 901 | 26,64 | 3 396 | 50,32 | |
Eléonore Szczepaniak | DVD | ||||||
6 | Jean-Claude Benay | PS | 1 136 | 15,92 | |||
Marie-Thérèse Salles | PS | ||||||
Inscrits | 14 477 | 14 476 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 989 | 48,28 | 7 104 | 49,07 | |||
Votants | 7 488 | 51,72 | 7 372 | 50,93 | |||
Blancs | 246 | 3,29 | 428 | 5,81 | |||
Nuls | 107 | 1,43 | 195 | 2,65 | |||
Exprimés | 7 135 | 95,29 | 6 749 | 91,55 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Beaumont |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Hervé Mantelet | EELV | 1 342 | 17,33 | |||
Christine Thomas | PCF | ||||||
2 | Jean-Paul Cuzin | UMP | 2 685 | 34,68 | 3 799 | 51,6 | |
Anne-Marie Picard | UMP | ||||||
3 | Josiane Besset | DVG | 885 | 11,43 | |||
Alain Brochet* | DVG | ||||||
4 | Éric Égli | PS | 1 772 | 22,89 | 3 563 | 48,40 | |
Dominique Molle | PS | ||||||
5 | Virginie Bouyou | FN | 1 058 | 13,67 | |||
Ludovic Tiradon | FN | ||||||
Inscrits | 16 002 | 16 004 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 858 | 49,11 | 8 010 | 50,05 | |||
Votants | 8 144 | 50,89 | 7 994 | 49,95 | |||
Blancs | 291 | 3,57 | 440 | 5,5 | |||
Nuls | 111 | 1,36 | 192 | 2,4 | |||
Exprimés | 7 742 | 95,06 | 7 362 | 92,09 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Billom |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Martine Malterre-Puyfoulhoux* | PS | 1 275 | 14,90 | |||
François Rudel | PG | ||||||
2 | Jocelyne Glace Le Gars* | FG | 1 657 | 19,36 | 5 308 | 66,18 | |
Jacky Grand | FG | ||||||
3 | Christophe Carillo | DLF | 203 | 2,37 | |||
Sarah Reclus | DVD | ||||||
4 | Sandrine Baudonnat-Gaillard | DVD | 984 | 11,50 | |||
Bertrand Dubien | DVD | ||||||
5 | Jean-Christian Courchinoux | UDI | 1 304 | 15,24 | |||
Nathalie Sessa | UMP | ||||||
6 | Pierre Guillon | DVG | 1 314 | 15,35 | |||
Sandrine Ramalha | DVG | ||||||
7 | Maryse Boyer | FN | 1 822 | 21,29 | 2 713 | 33,82 | |
Gilles Ferrière | FN | ||||||
Inscrits | 16 136 | 16 139 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 060 | 43,75 | 6 839 | 42,38 | |||
Votants | 9 076 | 56,25 | 9 300 | 57,62 | |||
Blancs | 369 | 4,07 | 958 | 10,3 | |||
Nuls | 148 | 1,63 | 321 | 3,45 | |||
Exprimés | 8 559 | 94,3 | 8 021 | 86,25 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Brassac-les-Mines |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Patricia Goutay | PDF[11] | 218 | 2,45 | |||
Dominique Morel | PDF[11] | ||||||
2 | May-Lin Cazalot | FN | 1 675 | 18,80 | |||
Lilian Emelin | FN | ||||||
3 | Pascale Brun | DVD | 2 520 | 28,28 | 3 846 | 45,06 | |
Yves-Serge Croze* | DVD | ||||||
4 | Nicole Esbelin | PS | 2 929 | 32,87 | 4 690 | 54,94 | |
Bernard Sauvade | DVG | ||||||
5 | Graziella Brunetti | FG | 1 568 | 17,60 | |||
Christian Viallet | PCF | ||||||
Inscrits | 18 308 | 18 300 | 100,00 | ||||
Abstentions | 8 762 | 47,86 | 8 875 | 48,5 | |||
Votants | 9 546 | 52,14 | 9 425 | 51,5 | |||
Blancs | 465 | 4,87 | 605 | 6,42 | |||
Nuls | 171 | 1,79 | 284 | 3,01 | |||
Exprimés | 8 910 | 93,34 | 8 536 | 90,57 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Cébazat |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Gérard Chabridon | PCF | 796 | 11,29 | |||
Michelle Faye | PCF | ||||||
2 | Corinne Acheriaux | PS | 1 673 | 23,73 | 2 384 | 36,48 | |
Philippe Deligne | PS | ||||||
3 | Isabelle Freycenet | FN | 1 245 | 17,66 | |||
Louis Grandjean | FN | ||||||
4 | Colette Béthune | DVD | 3 335 | 47,31 | 4 151 | 63,52 | |
Flavien Neuvy | UDI | ||||||
Inscrits | 13 886 | 13 886 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 498 | 46,8 | 6 799 | 48,96 | |||
Votants | 7 388 | 53,2 | 7 087 | 51,04 | |||
Blancs | 236 | 3,19 | 344 | 4,85 | |||
Nuls | 103 | 1,39 | 208 | 2,93 | |||
Exprimés | 7 049 | 95,41 | 6 535 | 92,21 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Chamalières |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Michelle Clément* | DVD | 1 523 | 19,57 | 2 606 | 43,22 | |
Pierre-Gabriel Gonzalez | DVD | ||||||
2 | Marie-Anne Basset | UDI | 2 963 | 38,08 | 3 423 | 56,78 | |
Jean Ponsonnaille | UMP | ||||||
3 | Gérard Amblard | DVD | 205 | 2,63 | |||
Céline Boulègue | DVD | ||||||
4 | Jean-Michel Bernardon | EELV | 658 | 8,46 | |||
Magalie Bourdier | EELV | ||||||
5 | Hélène Ribeaudeau | PS | 1 468 | 18,87 | |||
Clément Voldoire | PS | ||||||
6 | Jean-Louis Aupois | FN | 964 | 12,39 | |||
Martine Meunier-Michot | FN | ||||||
Inscrits | 15 527 | 15 527 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 454 | 48,01 | 8 620 | 55,52 | |||
Votants | 8 073 | 51,99 | 6 907 | 44,48 | |||
Blancs | 174 | 2,16 | 610 | 8,83 | |||
Nuls | 118 | 1,46 | 268 | 3,88 | |||
Exprimés | 7 781 | 96,38 | 6 029 | 87,29 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Châtel-Guyon |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Lidia Lebas | FG | 928 | 10,40 | |||
Francis Vergne | FG | ||||||
2 | Line Cotton | FN | 1 559 | 17,46 | |||
Laurent Lelion | FN | ||||||
3 | Lionel Chauvin | UMP | 2 896 | 32,44 | 4 277 | 52,09 | |
Anne-Marie Maltrait | DVD | ||||||
4 | Mohand Hamoumou | DVG | 1 660 | 18,60 | |||
Anne-Marie Regnoux | DVG | ||||||
5 | François Cheville | PS | 1 884 | 21,10 | 3 934 | 47,91 | |
Danièle Privat | PS | ||||||
Inscrits | 17 498 | 17 438 | 100,00 | ||||
Abstentions | 8 156 | 46,61 | 8 382 | 48,07 | |||
Votants | 9 342 | 53,39 | 9 056 | 51,93 | |||
Blancs | 284 | 3,04 | 547 | 6,04 | |||
Nuls | 131 | 1,4 | 298 | 3,29 | |||
Exprimés | 8 927 | 95,56 | 8 211 | 90,67 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Clermont-Ferrand-1 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Fabienne Montel | UMP | 891 | 19,69 | |||
Stanislas Renié | MoDem | ||||||
2 | Anne Faurot | FN | 1 097 | 24,24 | 1 500 | 34,46 | |
Steven Seksek | FN | ||||||
3 | Valérie Bernard | PS | 1 379 | 30,47 | 2 853 | 65,54 | |
Alexandre Pourchon | PS | ||||||
4 | Émilie Geneix | PCF | 674 | 14,89 | |||
Alain Laffont | FG | ||||||
5 | Samir El Bakkali | SE | 485 | 10,72 | |||
Chantal Limousy | SE | ||||||
Inscrits | 11 918 | 11 918 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 151 | 60 | 7 110 | 59,66 | |||
Votants | 4 767 | 40 | 4 808 | 40,34 | |||
Blancs | 156 | 3,27 | 331 | 6,88 | |||
Nuls | 85 | 1,78 | 124 | 2,58 | |||
Exprimés | 4 526 | 94,94 | 4 353 | 90,54 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Clermont-Ferrand-2 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Djamel Ibrahim-Ouali | DVG | 575 | 11,57 | |||
Mireille Lacombe* | PRG | ||||||
2 | Louis Coustes | UMP | 1 093 | 21,99 | 1 972 | 43,36 | |
Delphine Perry | UDI | ||||||
3 | Claude Barrière | FN | 1 051 | 21,14 | |||
Daniel Roche | FN | ||||||
4 | Patricia Guilhot* | PG | 709 | 14,26 | |||
Alexandre Rupnik | EELV | ||||||
5 | Laetitia Nickel | SE | 269 | 5,41 | |||
David Verneyre | SE | ||||||
6 | Gérald Courtadon | PS | 1 274 | 25,63 | 2 576 | 56,64 | |
Manuela Ferreira de Sousa | PS | ||||||
Inscrits | 12 579 | 12 579 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 318 | 58,18 | 7 447 | 59,2 | |||
Votants | 5 261 | 41,82 | 5 132 | 40,8 | |||
Blancs | 195 | 3,71 | 411 | 8,01 | |||
Nuls | 95 | 1,81 | 173 | 3,37 | |||
Exprimés | 4 971 | 94,49 | 4 548 | 88,62 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Clermont-Ferrand-3 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Pierre Danel | PS | 1 499 | 35,43 | 2 213 | 58,19 | |
Sylvie Maisonnet | PS | ||||||
2 | Julien Bony | UMP | 1 006 | 23,78 | 1 590 | 41,81 | |
Cécile Laporte | UMP | ||||||
3 | Michèle Aldon | FG | 602 | 14,23 | |||
Jean-Baptiste Pégeon | EELV | ||||||
4 | Édith-Marie Chomette | FN | 920 | 21,74 | |||
Gérard Hendrickx | FN | ||||||
5 | Fanida Bentaher | SE | 204 | 4,82 | |||
Alexis Blondeau | SE | ||||||
Inscrits | 10 357 | 10 357 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 934 | 57,29 | 6 125 | 59,14 | |||
Votants | 4 423 | 42,71 | 4 232 | 40,86 | |||
Blancs | 133 | 3,01 | 286 | 6,76 | |||
Nuls | 59 | 1,33 | 143 | 3,38 | |||
Exprimés | 4 231 | 95,66 | 3 803 | 89,86 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Clermont-Ferrand-4 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Magali Gallais | FG | 801 | 17,16 | |||
Lionel Roucan | EELV | ||||||
2 | Damien Baldy | PS | 1 662 | 35,6 | 2 362 | 52,86 | |
Dominique Briat | PS | ||||||
3 | Joëlle Raynaud | FN | 572 | 12,25 | |||
Antoine Roche | FN | ||||||
4 | Jean-Pierre Brenas | UMP | 1 634 | 35,00 | 2 106 | 47,14 | |
Blandine Vinagre-Rocca | UMP | ||||||
Inscrits | 10 017 | 10 017 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 142 | 51,33 | 5 272 | 52,63 | |||
Votants | 4 875 | 48,67 | 4 745 | 47,37 | |||
Blancs | 141 | 2,89 | 201 | 4,24 | |||
Nuls | 65 | 1,33 | 76 | 1,6 | |||
Exprimés | 4 669 | 95,77 | 4 468 | 94,16 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Clermont-Ferrand-5 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Jean-Yves Gouttebel* | PRG | 2 536 | 38,02 | 3 261 | 52,44 | |
Elise Serin | PS | ||||||
2 | Géraldine Bastien | UMP | 2 169 | 32,52 | 2 957 | 47,56 | |
Patrice Deteix | DVD | ||||||
3 | Graziella Monteil | EELV | 998 | 14,96 | |||
Clément Orambot | EELV | ||||||
4 | Ernestine Berna | FN | 967 | 14,50 | |||
André Salgueiro | FN | ||||||
Inscrits | 14 234 | 14 234 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 245 | 50,9 | 7 533 | 52,92 | |||
Votants | 6 989 | 49,1 | 6 701 | 47,08 | |||
Blancs | 232 | 3,32 | 328 | 4,89 | |||
Nuls | 87 | 1,24 | 155 | 2,31 | |||
Exprimés | 6 670 | 95,44 | 6 218 | 92,79 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Clermont-Ferrand-6 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Nadine Déat* | PS | 1 880 | 36,46 | 2 885 | 57,4 | |
Patrick Raynaud | PS | ||||||
2 | Gigi Anglard | SE | 550 | 10,67 | |||
Philippe Gorce | SE | ||||||
3 | Christiane Jalicon | UMP | 1 742 | 33,78 | 2 141 | 42,6 | |
Pierre Vaisse | UDI | ||||||
4 | Jean-Christophe Cervantès | FG | 985 | 19,10 | |||
Nicole Prieux | FG | ||||||
Inscrits | 12 551 | 12 551 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 994 | 55,72 | 7 083 | 56,43 | |||
Votants | 5 557 | 44,28 | 5 468 | 43,57 | |||
Blancs | 273 | 4,91 | 301 | 5,5 | |||
Nuls | 127 | 2,29 | 141 | 2,58 | |||
Exprimés | 5 157 | 92,8 | 5 026 | 91,92 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Cournon-d'Auvergne |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Valentin Chabrier | FG | 962 | 11,07 | |||
Mina Perrin | FG | ||||||
2 | Maria Andrieux | FN | 1 721 | 19,80 | |||
Thomas de Carvalho | FN | ||||||
3 | Bertrand Pasciuto* | PS | 3 538 | 40,7 | 4 558 | 55,83 | |
Monique Pouille | PS | ||||||
4 | Jacqueline Bolis | UDI | 2 471 | 28,43 | 3 606 | 44,17 | |
Benoît Sanchez | UMP | ||||||
Inscrits | 16 876 | 16 872 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 695 | 45,6 | 7 971 | 47,24 | |||
Votants | 9 181 | 54,4 | 8 901 | 52,76 | |||
Blancs | 344 | 3,75 | 462 | 5,19 | |||
Nuls | 145 | 1,58 | 275 | 3,09 | |||
Exprimés | 8 692 | 94,67 | 8 164 | 91,72 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Gerzat |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Michel Pascarella | FG | 664 | 12,58 | |||
Marie-Thérèse Ramonat | FG | ||||||
2 | Carine Depinay | DVD | 1 633 | 30,94 | 2 411 | 48,14 | |
Pierre Montagnon | DVD | ||||||
3 | Serge Pichot | DVG | 1 666 | 31,56 | 2 597 | 51,86 | |
Émilie Vallee | PS | ||||||
4 | Éric Gueneron | FN | 1 315 | 24,91 | |||
Laurence Pro | FN | ||||||
Inscrits | 12 207 | 12 207 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 622 | 54,25 | 6 651 | 54,49 | |||
Votants | 5 585 | 45,75 | 5 556 | 45,51 | |||
Blancs | 209 | 3,74 | 348 | 6,26 | |||
Nuls | 98 | 1,75 | 200 | 3,6 | |||
Exprimés | 5 278 | 94,5 | 5 008 | 90,14 | |||
* conseiller sortant |
Canton d'Issoire |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Daniel Delarbre | DVG | 1 705 | 22,19 | 3 276 | 43,4 | |
Florence Verdier-Martin* | DVG | ||||||
2 | François Blanc | EELV | 497 | 6,47 | |||
Hélène Pelletier | EELV | ||||||
3 | Bertrand Barraud | UMP | 3 283 | 42,72 | 4 273 | 56,6 | |
Jocelyne Bouquet | DVD | ||||||
4 | Véronique Colas-Fiorini | PS | 953 | 12,40 | |||
Joël Mallet | PS | ||||||
5 | Georges Bernigaud | FN | 1 247 | 16,23 | |||
Marie-Françoise Vilcoq | FN | ||||||
Inscrits | 14 975 | 14 975 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 907 | 46,12 | 6 879 | 45,94 | |||
Votants | 8 068 | 53,88 | 8 096 | 54,06 | |||
Blancs | 243 | 3,01 | 360 | 4,45 | |||
Nuls | 140 | 1,74 | 187 | 2,31 | |||
Exprimés | 7 685 | 95,25 | 7 549 | 93,24 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Lezoux |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Florent Moneyron* | PS | 3 202 | 45,27 | 3 751 | 55,62 | |
Monique Rougier | PS | ||||||
2 | Sébastien Agée | FN | 1 621 | 22,92 | |||
Anne-Marie Chavelet | FN | ||||||
3 | Marie-France Marmy | DVD | 2 250 | 31,81 | 3 812 | 47,4 | |
Daniel Peynon* | UDI | ||||||
Inscrits | 13 365 | 13 365 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 874 | 43,95 | 6 053 | 45,29 | |||
Votants | 7 491 | 56,05 | 7 312 | 54,71 | |||
Blancs | 267 | 3,56 | 322 | 4,4 | |||
Nuls | 151 | 2,02 | 246 | 3,36 | |||
Exprimés | 7 073 | 94,42 | 6 744 | 92,23 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Maringues |
Candidats | Partis | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
1 | Sandra Dezorme | FN | 1 931 | 27,51 | |||
Jérôme Jayet | FN | ||||||
2 | Bénédicte Bourcier | UDI | 1 172 | 16,70 | |||
Philippe Lejczyk | MoDem | ||||||
3 | Caroline Dalet* | FG | 3 917 | 55,80 | |||
Éric Gold* | PRG | ||||||
Inscrits | 13 166 | 100,00 | |||||
Abstentions | 5 735 | 43,56 | |||||
Votants | 7 431 | 56,44 | |||||
Blancs | 198 | 2,66 | |||||
Nuls | 213 | 2,87 | |||||
Exprimés | 7 020 | 94,47 | |||||
* conseiller sortant |
Canton des Martres-de-Veyre |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Claude Graulière* | UMP | 2 812 | 32,84 | 3 812 | 47,40 | |
Odile Michaux | DVD | ||||||
2 | Aude Chabanol | FN | 1 540 | 17,98 | |||
David Mollet | FN | ||||||
3 | Pascal Pigot | DVG | 3 238 | 37,81 | 4 230 | 52,6 | |
Bernadette Troquet | DVG | ||||||
4 | Élisabeth Collange-Potron | EELV | 974 | 11,37 | |||
Grégory Volle | EELV | ||||||
Inscrits | 17 115 | 17 114 | 100,00 | ||||
Abstentions | 8 074 | 47,17 | 8 363 | 48,87 | |||
Votants | 9 041 | 52,83 | 8 751 | 51,13 | |||
Blancs | 318 | 3,52 | 441 | 5,04 | |||
Nuls | 159 | 1,76 | 268 | 3,06 | |||
Exprimés | 8 564 | 94,72 | 8 042 | 91,9 | |||
* conseiller sortant |
Canton des Monts du Livradois |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Yves Fournet-Fayard* | DVG | 674 | 8,15 | |||
Isabelle Ravalomanda | DVG | ||||||
2 | Jean-Luc Coupat* | DVG | 2 067 | 25,01 | 3 635 | 50,85 | |
Dominique Giron | PRG | ||||||
3 | Marie-Claire Blanque | UMP | 1 524 | 18,44 | |||
André Imberdis | UMP | ||||||
4 | Ghislaine Dubien | FG | 2 434 | 29,45 | 3 514 | 49,15 | |
Éric Dubourgnoux | FG | ||||||
5 | Jean-Marc Boyer | FN | 1 567 | 18,96 | |||
Danielle Casasoprana | FN | ||||||
Inscrits | 15 212 | 15 212 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 505 | 42,76 | 6 794 | 44,66 | |||
Votants | 8 707 | 57,24 | 8 418 | 55,34 | |||
Blancs | 280 | 3,22 | 860 | 10,22 | |||
Nuls | 161 | 1,85 | 409 | 4,86 | |||
Exprimés | 8 266 | 94,94 | 7 149 | 84,93 | |||
* conseiller sortant |
Canton d'Orcines |
Candidats | Partis | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
1 | Bernard Dubriont | FN | 1 201 | 15,94 | |||
Géraldine Ferry | FN | ||||||
2 | Martine Bony | DVD | 3 961 | 52,57 | |||
Jean-Marc Boyer* | UMP | ||||||
3 | Jean-François Carriot | DVG | 2 373 | 31,49 | |||
Pierrette Viel | DVG | ||||||
Inscrits | 13 551 | 100,00 | |||||
Abstentions | 5 428 | 40,06 | |||||
Votants | 8 123 | 59,94 | |||||
Blancs | 300 | 3,69 | |||||
Nuls | 288 | 3,55 | |||||
Exprimés | 7 535 | 92,76 | |||||
* conseiller sortant |
Canton de Pont-du-Château |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Denise Chalard-Goutain | DVD | 1 608 | 22,67 | |||
Alain Vazeille | DVD | ||||||
2 | Michel Bouchet | FG | 964 | 13,59 | |||
Marie-Joëlle Dumont | FG | ||||||
3 | Jeanne Baley | FN | 1 623 | 22,88 | 2 301 | 34,3 | |
Gilles Beaulieu | FN | ||||||
4 | Dominique Chalard | PDF[11] | 296 | 4,17 | |||
Jean-Claude Perdreau | PDF[11] | ||||||
5 | Gérard Betenfeld* | PS | 2 602 | 36,68 | 4 407 | 65,7 | |
Nathalie Cardona | DVG | ||||||
Inscrits | 15 003 | 15 003 | 100,00 | ||||
