3 000 mètres
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Catégorie | Demi-fond |
---|---|
Genre | Homme & Femme |
Surface | Piste extérieure et couverte |
Tour de piste | extérieur : 7,5 ; salle : 15 |
Record du monde | 7 min 20 s 67 : Daniel Komen (1996) |
---|---|
Record du monde en salle | 7 min 24 s 90 : Daniel Komen (1998) |
Record du monde | 8 min 06 s 11 : Wang Junxia (1993) |
---|---|
Record du monde en salle | 8 min 16 s 60 : Genzebe Dibaba (2014) |
Champ. du monde en salle | Yomif Kejelcha (2018) Genzebe Dibaba (2018) |
---|
Le 3 000 mètres est une épreuve d'athlétisme de demi-fond correspondant à 7,5 tours de stade sur une piste en plein air de 400 m, et 15 tours sur une piste en salle de 200 m.
Chez les hommes, le 3 000 mètres n'a jamais été une discipline olympique hormis le 3 000 mètres par équipes qui figura aux programme des Jeux olympiques en 1912, 1920 et 1924. Chez les femmes, le 3 000 mètres était une des distances de base des Jeux olympiques et des Championnats du monde jusque dans le milieu des années 1990. Il fut remplacé par le 5 000 m aux championnats du monde de 1995 et aux Jeux olympiques de 1996.
Il figure au programme des championnats du monde en salle depuis sa création, en 1987.
Le record du monde est actuellement détenu, chez les hommes, par le Kényan Daniel Komen avec un temps de 7 min 20 s 67 réalisé le 1er septembre 1996, et chez les femmes par la Chinoise Junxia Wang avec 8 min 06 s 11 réalisé le 13 septembre 1993.
Sommaire
1 Records
1.1 Records du monde
1.2 Records continentaux
2 Meilleures performances mondiales de l'année
2.1 Hommes
2.2 Femmes
2.3 Liens externes
3 Notes et références
Records |
Records du monde |
Genre | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
M | 7 min 20 s 67 | Daniel Komen | 1 septembre 1996 | Rieti |
F | 8 min 6 s 11 | Wang Junxia | 13 septembre 1993 | Pékin |
Records continentaux |
Continent | Hommes (au 6 décembre 2015)[1] | Femmes (au 6 décembre 2015)[2] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Athlète | Nation | Temps | Athlète | Nation | |
Afrique (records) | 7 min 20 s 67 | Daniel Komen | Kenya | 8 min 16 s 60 (i) | Genzebe Dibaba | Éthiopie |
Asie (records) | 7 min 30 s 76 | Gamal Belal Salem | Qatar | 8 min 6 s 11 | Wang Junxia | Chine |
Europe (records) | 7 min 26 s 62 | Mohammed Mourhit | Belgique | 8 min 21 s 42 | Gabriela Szabo | Roumanie |
Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (records) | 7 min 29 s 00 | Bernard Lagat | États-Unis | 8 min 25 s 63 | Mary Slaney | États-Unis |
Océanie (records) | 7 min 32 s 19 | Craig Mottram | Australie | 8 min 35 s 31 | Kimberley Smith | Nouvelle-Zélande |
Amérique du Sud (records) | 7 min 39 s 70 | Hudson de Souza | Brésil | 9 min 2 s 37 | Delirde Bernardi | Brésil |
Meilleures performances mondiales de l'année |
Hommes |
Année | Temps | Athlète | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|
1970 | 7:49.4 | Bernd Diessner | Allemagne de l'Est | Potsdam |
1971 | 7:39.8 | Emiel Puttemans | Belgique | Bruxelles |
1972 | 7:37.6 | Emiel Puttemans | Belgique | Århus |
1973 | 7:42.0 | Brendan Foster | Royaume-Uni | Londres |
1974 | 7:35.1 | Brendan Foster | Royaume-Uni | Gateshead |
1975 | 7:45.0 | Rod Dixon | Nouvelle-Zélande | Paris |
1976 | 7:43.46 | Rod Dixon | Nouvelle-Zélande | Cologne |
1977 | 7:41.22 | Karl Fleschen | Allemagne de l'Ouest | Cologne |
1978 | 7:32.1 | Henry Rono | Kenya | Oslo |
1979 | 7:37.70 | Rudy Chapa | États-Unis | Eugene |
1980 | 7:37.60 | Eamonn Coghlan | Irlande | Oslo |
1981 | 7:36.69 | Steve Scott | États-Unis | Ingelheim |
1982 | 7:32.79 | David Moorcroft | Royaume-Uni | Londres |
1983 | 7:35.84 | Doug Padilla | États-Unis | Oslo |
1984 | 7:33.3 | Saïd Aouita | Maroc | Bruxelles |
1985 | 7:32.94 | Saïd Aouita | Maroc | Bruxelles |
1986 | 7:32.23 | Saïd Aouita | Maroc | Cologne |
1987 | 7:40.25 | Dieter Baumann | Allemagne de l'Ouest | Berlin |
1988 | 7:38.79 | Sydney Maree | États-Unis | Malmö |
1989 | 7:29.45 | Saïd Aouita | Maroc | Cologne |
1990 | 7:37.09 | Khalid Skah | Maroc | Cologne |
1991 | 7:33.91 | Dieter Baumann | Allemagne | Cologne |
1992 | 7:28.96 | Moses Kiptanui | Kenya | Cologne |
1993 | 7:29.24 | Noureddine Morceli | Algérie | Monaco |
1994 | 7:25.11 | Noureddine Morceli | Algérie | Monaco |
1995 | 7:27.18 | Moses Kiptanui | Kenya | Monaco |
1996 | 7:20.67 | Daniel Komen | Kenya | Rieti |
1997 | 7:26.02 | Haile Gebrselassie | Éthiopie | Bruxelles |
1998 | 7:25.09 | Haile Gebrselassie | Éthiopie | Bruxelles |
1999 | 7:23.09 | Hicham El Guerrouj | Maroc | Bruxelles |
2000 | 7:25.02 | Ali Saïdi-Sief | Algérie | Monaco |
2001 | 7:30.53 | Hailu Mekonnen | Éthiopie | Bruxelles |
2002 | 7:34.72 | Benjamin Limo | Kenya | Monaco |
2003 | 7:30.23 | Hicham El Guerrouj | Maroc | Turin |
2004 | 7:27.72 | Eliud Kipchoge | Kenya | Bruxelles |
2005 | 7:28.56 | Eliud Kipchoge | Kenya | Doha |
2006 | 7:28.72 | Isaac Kiprono Songok | Kenya | Rieti |
2007 | 7:25.79 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | Stockholm |
2008 | 7:31.83 | Edwin Soi | Kenya | Rieti |
2009 | 7:28.37 | Eliud Kipchoge | Kenya | Doha |
2010 | 7:28.70 | Tariku Bekele | Éthiopie | Rieti |
2011 | 7:27.26 | Yenew Alamirew | Éthiopie | Doha |
2012 | 7:30.42 | Augustine Choge | Kenya | Doha |
2013 | 7:30.36 | Hagos Gebrhiwet | Éthiopie | Doha |
2014 | 7:31.66 | Caleb Ndiku | Kenya | Ostrava |
2015 | 7:34.66 | Mohamed Farah | Royaume-Uni | Londres |
Femmes |
Année | Temps | Athlète | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|
1971 | 9:23.4 | Joyce Smith | Royaume-Uni | Londres |
1972 | 8:53.0 | Lyudmila Bragina | Union soviétique | Moscou |
1973 | 8:56.6 | Paola Pigni | Italie | Formia |
1974 | 8:52.74 | Lyudmila Bragina | Union soviétique | Durham |
1975 | 8:46.6 | Grete Waitz | Norvège | Oslo |
1976 | 8:27.12 | Lyudmila Bragina | Union soviétique | College Park |
1977 | 8:36.8 | Grete Waitz | Norvège | Oslo |
1978 | 8:32.1 | Grete Waitz | Norvège | Oslo |
1979 | 8:31.75 | Grete Waitz | Norvège | Oslo |
1980 | 8:33.53 | Yelena Sipatova | Union soviétique | Moscou |
1981 | 8:34.30 | Maricica Puică | Roumanie | Bucarest |
1982 | 8:26.78 | Svetlana Ulmasova | Union soviétique | Kiev |
1983 | 8:32.08 | Tatyana Kazankina | Union soviétique | Saint-Pétersbourg |
1984 | 8:22.62 | Tatyana Kazankina | Union soviétique | Saint-Pétersbourg |
1985 | 8:25.83 | Mary Slaney | États-Unis | Rome |
1986 | 8:33.99 | Olga Bondarenko | Union soviétique | Stuttgart |
1987 | 8:38.1 | Ulrike Bruns | Allemagne de l'Est | Potsdam |
1988 | 8:26.53 | Tatyana Samolenko | Union soviétique | Séoul |
1989 | 8:38.48 | Paula Ivan | Roumanie | Gateshead |
1990 | 8:38.38 | Angela Chalmers | Canada | Auckland |
1991 | 8:32.00 | Elana Meyer | Afrique du Sud | Durban |
1992 | 8:33.72 | Yelena Romanova | Russie | Cologne |
1993 | 8:06.11 | Wang Junxia | Chine | Pékin |
1994 | 8:21.64 | Sonia O'Sullivan | Irlande | Londres |
1995 | 8:27.57 | Sonia O'Sullivan | Irlande | Zurich |
1996 | 8:35.42 | Sonia O'Sullivan | Irlande | Nice |
1997 | 8:27.78 | Gabriela Szabo | Roumanie | Zurich |
1998 | 8:24.31 | Gabriela Szabo | Roumanie | Paris |
1999 | 8:25.03 | Gabriela Szabo | Roumanie | Zurich |
2000 | 8:26.35 | Gabriela Szabo | Roumanie | Zurich |
2001 | 8:23.26 | Olga Yegorova | Russie | Zurich |
2002 | 8:21.42 | Gabriela Szabo | Roumanie | Monaco |
2003 | 8:33.95 | Gabriela Szabo | Roumanie | Zurich |
2004 | 8:31.32 | Isabella Ochichi | Kenya | Paris |
2005 | 8:28.87 | Maryam Yusuf Jamal | Bahreïn | Oslo |
2006 | 8:24.66 | Meseret Defar | Éthiopie | Stockholm |
2007 | 8:24.81 | Meseret Defar | Éthiopie | Bruxelles |
2008 | 8:33.66 | Vivian Cheruiyot | Kenya | Gateshead |
2009 | 8:30.15 | Meseret Defar | Éthiopie | Thessalonique |
2010 | 8:28.41 | Sentayehu Ejigu | Éthiopie | Monaco |
2011 | 8:38.67 | Vivian Cheruiyot | Kenya | Rabat |
2012 | 8:34.47 | Mariem Alaoui Selsouli | Maroc | Eugene |
2013 | 8:30.29 | Meseret Defar | Éthiopie | Stockholm |
2014 | 8:20.68 | Hellen Obiri | Kenya | Doha |
2015 | 8:22.22 | Almaz Ayana | Éthiopie | Rabat |
Liens externes |
(en) Le classement d'excellence de l'IAAF en XML
Notes et références |
(en) « Men's outdoor 3,000 Metres Records », sur iaaf.org (consulté le 6 décembre 2015)
(en) « Women's outdoor 3,000 Metres Records », sur iaaf.org (consulté le 6 décembre 2015)
- Portail de l’athlétisme