Championnats du monde de cross-country 1993
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Championnats du monde de cross-country 1993
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | IAAF |
Éditions | 21e |
Catégorie | Cross-country |
Lieu(x) | Amorebieta-Etxano |
Date | 28 mars 1993 |
Navigation
Les 21e Championnats du monde de cross-country IAAF se sont déroulés le 28 mars 1993 à Amorebieta-Etxano en Espagne.
Sommaire
1 Parcours
2 Résultats
2.1 Cross long homme
2.1.1 Individuel
2.1.2 Équipe
2.2 Course juniors hommes
2.2.1 Individuel
2.2.2 Équipe
2.3 Cross long femmes
2.3.1 Individuel
2.3.2 Équipe
2.4 Cross Junior Femmes
2.4.1 Individuel
2.4.2 Équipe
3 Liens externes
Parcours |
Les distances parcourues sont 11,75 km pour la course senior masculine, 6,35 km pour la course senior féminine, 7,15 km pour la course junior masculine, et 4,45 km pour la course junior féminine.
Résultats |
Cross long homme |
Individuel |
Place | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
![]() | William Sigei | ![]() | 32:51 |
![]() | Dominic Kirui | ![]() | 32:56 |
![]() | Ismael Kirui | ![]() | 32:59 |
4 | Moses Tanui | ![]() | 33:14 |
5 | Ezequiel Bitok | ![]() | 33:21 |
6 | Khalid Skah | ![]() | 33:22 |
7 | Haile Gebrselassie | ![]() | 33:23 |
8 | Addis Abebe | ![]() | 33:29 |
9 | Worku Bikila | ![]() | 33:31 |
10 | Paul Tergat | ![]() | 33:35 |
Équipe |
Médaille | Athlètes | Points |
Or | ![]() William Sigei (1e) Dominic Kirui (2e) Ismael Kirui (3e) Moses Tanui (4e) Ezequiel Bitok (5e) Paul Tergat (10e) | 25 pts |
Argent | ![]() Haile Gebreselassie (7e) Addis Abebe (8e) Worku Bikila (9e) Fita Bayissa (16e) Abraham Assefa (19e) Kidane Gebrmichael (23e) | 82 pts |
Bronze | ![]() Domingos Castro (12e) Paulo Guerra (21e) Carlos Monteiro (22e) Joaquim Pinheiro (25e) João Junqueira (41e) Carlos Patricio (46e) | 167 pts |
Course juniors hommes |
Individuel |
Médaille | Athlète | Temps |
Or | ![]() | 20 min 18 s |
Argent | ![]() | 20 min 20 s |
Bronze | ![]() | 20 min 23 s |
Équipe |
Médaille | Athlètes | Points |
Or | ![]() | 10 pts |
Argent | ![]() | 27 pts |
Bronze | ![]() | 76 pts |
Cross long femmes |
Individuel |
Médaille | Athlète | Temps |
Or | ![]() | 20 min |
Argent | ![]() | 20 min 09 s |
Bronze | ![]() | 20 min 09 s |
Équipe |
Médaille | Athlètes | Points |
Or | ![]() Pauline Konga (7e) Helen Kimaiyo (12e) Esther Kiplagat (16e) Jane Ngotho (17e) | 52 pts |
Argent | ![]() Kazumi Kanbayashi (10e) Tsugumi Fukuyama (20e) Yumi Osaki (27e) Kumi Araki (36e) | 93 pts |
Bronze | ![]() Farida Fatès (8e) Odile Ohier (14e) Annette Palluy (34e) Annick Clouvel (44e) | 100 pts |
Cross Junior Femmes |
Individuel |
Médaille | Athlète | Temps |
Or | ![]() | 14 min 04 s |
Argent | ![]() | 14 min 09 s |
Bronze | ![]() | 14 min 11 s |
Équipe |
Médaille | Athlètes | Points |
Or | ![]() | 10 pts |
Argent | ![]() | 41 pts |
Bronze | ![]() | 61 pts |
Liens externes |
- Résultats sur GBRathletics
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 1990
- Portail du Pays basque
- Portail de l’Espagne