Championnats du monde juniors d'athlétisme 2006
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Championnats du monde juniors d'athlétisme 2006
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Organisateur(s) | IAAF |
| Éditions | 11e |
| Lieu(x) | Pékin |
| Date | 15 au 20 août 2006 |
Navigation
Les 11esChampionnats du monde juniors d'athlétisme ont eu lieu du 15 au 20 août 2006 au Chaoyang Sports Center de Pékin, en Chine.
Sommaire
1 Résultats
1.1 Hommes
1.2 Femmes
2 Tableau des médailles
3 Liens externes
4 Notes et références
5 Légende
Résultats |
Article détaillé : Championnats du monde junior d'athlétisme 2006, résultats détaillés.
Hommes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
100 m | Harry Aikines-Aryeetey 10 s 37 SB | Justyn Warner 10 s 39 | Yohan Blake 10 s 42 |
200 m | Marek Niit 20 s 96 NJ | Brian Barnett 21 s 00 | Alexander Nelson 21 s 14 |
400 m | Renny Quow 45 s 74 PB | Justin Oliver 45 s 78 PB | Martyn Rooney 45 s 87 |
800 m | David Rudisha 1 min 47 s 40 | Jackson Mumbwa Kivuva 1 min 47 s 64 | Abraham Chepkirwok 1 min 47 s 79 |
1 500 m | Remmy Ndiwa 3 min 40 s 44 SB | Abdelati Iguider 3 min 40 s 73 | Belal Mansoor Ali 3 min 41 s 36 |
5 000 m | Tariku Bekele 13 min 31 s 34 | Abreham Cherkos 13 min 35 s 95 | Joseph Ebuya 13 min 42 s 93 |
10 000 m | Ibrahim Jeilan 28 min 53 s 29 | Joseph Ebuya 28 min 53 s 46 PB | Aadam Ismaeel Khamis 28 min 54 s 30 NJ |
110 m haies | Artur Noga 13 s 23 CR | Samuel Coco-Viloin 13 s 35 NJ | Konstadinos Douvalidis 13 s 39 NJ |
400 m haies | Chris Carter 50 s 08 | Bandar Shraheli 50 s 34 PB | Stanislav Melnykov 50 s 43 PB |
3 000 m steeple | Willy Komen 8 min 14 s 00 CR | Bisluke Kiplagat 8 min 18 s 11 PB | Abdelghani Aït Bahmad 8 min 20 s 05 NJ |
10 km marche | Bo Xiangdong 42 min 50 s 26 | Huang Zhengyu 43 min 13 s 29 PB | Yusuke Suzuki 43 min 45 s 62 |
4 × 100 m | Winston Barnes Remaldo Rose Cawayne Jervis Yohan Blake 39 s 05 WJL | Evander Wells Gordon McKenzie Willie Perry Brandon Myers 39 s 21 SB | Rion Pierre Alexander Nelson Wade Bennett-Jackson Harry Aikines-Aryeetey 39 s 24 SB |
4 × 400 m | Quentin Summers Justin Oliver Bryshon Nellum Chris Carter 3 min 3 s 76 WJL | Maksim Dyldin Dmitriy Buryak Vyacheslav Sakayev Anton Kokorin 3 min 5 s 13 NJ | Chris Clarke Grant Baker Kris Robertson Martyn Rooney 3 min 5 s 49 SB |
Saut en hauteur | Huang Haiqiang 2,32 m WJL | Niki Palli 2,29 m | Bohdan Bondarenko 2,26 m PB |
Triple saut | Benjamin Compaoré 16,61 m WJL | Hugo Chila 16,49 m | Zhong Minwei 16,29 m |
Saut en longueur | Robert Crowther 8,00 m AJ | Antone Belt 7,95 m PB | Zhang Xiaoyi 7,86 m |
Saut à la perche | Germán Chiaraviglio 5,71 m CR | Yang Yansheng 5,54 m PB | Leonid Kivalov 5,42 m |
Lancer du poids | Margus Hunt 20,53 m WJL | Mostafa Abdul el-Moaty 20,14 m | Guo Yanxiang 19,97 m |
Lancer du disque | Margus Hunt 67,32 m WJ | Mohammad Samimi 63,00 m NJ | Martin Wierig 62,17 m PB |
Lancer du marteau | Yevgeniy Aydamirov 78,42 m CR | Kristóf Németh 78,39 m | Marcel Lomnický 77,06 m NJ |
Lancer du javelot | Robert Oosthuizen 83,07 m CR | Ari Mannio 77,26 m | Roman Avramenko 76,01 m PB |
Décathlon | Arkadiy Vasilyev 8 059 points | Yordani García 7 850 points | Jordan Vandermade 7 807 points |
Femmes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
100 m | Tezdzhan Naimova 11 s 28 | Gabby Mayo 11 s 42 | Carrie Russell 11 s 42 |
200 m | Tezdzhan Naimova 22 s 99 PB | Vanda Gomes 23 s 59 SB | Ewelina Klocek 23 s 63 PB |
400 m | Danijela Grgić 50 s 78 WJL | Sonita Sutherland 51 s 42 | Nawal El Jack 51 s 67 SB |
800 m | Olga Cristea 2 min 04 s 52 SB | Winny Chebet 2 min 04 s 59 PB | Rebekah Noble 2 min 04 s 90 |
1 500 m | Irene Jelagat 4 min 08 s 88 PB | Mercy Kosgei 4 min 12 s 48 | Yuriko Kobayashi 4 min 12 s 88 |
3 000 m | Veronica Wanjiru 9 min 02 s 90 SB | Pauline Korikwiang 9 min 05 s 21 | Song Liwei 9 min 06 s 35 PB |
5 000 m | Xue Fei 15 min 31 s 61 PB | Florence Kiplagat 15 min 32 s 34 PB | Mary Ngugi 15 min 36 s 82 PB |
100 m haies | Yekaterina Shtepa 13 s 33 WJL | Christina Vukicevic 13 s 34 NJ | Tiffany Ofili 13 s 37 PB |
400 m haies | Kaliese Spencer 55 s 11 WJL | Nicole Leach 55 s 55 | Sherene Pinnock 56 s 67 PB |
3 000 m steeple | Caroline Tuigong 9 min 40 s 95 CR | Ancuţa Bobocel 9 min 46 s 19 AJR | Mekdes Bekele Tadese 9 min 48 s 67 |
4 × 100 m | Jeneba Tarmoh Alexandria Anderson Elizabeth Olear Gabby Mayo 43 s 49 | Johanna Danois Emilie Gaydu Joellie Baflan Céline Distel 44 s 20 | Naffene Briscoe Anasthasia Leroy Carrie Russell Schillonie Calvert 44 s 22 SB |
4 × 400 m | Jessica Beard Brandi Cross Sa'de Williams Nicole Leach 3 min 29 s 01 WJL | Folashade Abugan Ajoke Odumosu Joy Eze Sekinat Adesanya 3 min 30 s 84 AJ | Latoya McDermott Sherene Pinnock Sonita Sutherland Kaliese Spencer 3 min 31 s 62 SB |
10 km marche | Liu Hong 45 min 12 s 84 PB | Tatyana Shemyakina 45 min 34 s 41 | Anamaria Greceanu 46 min 45 s 67 PB |
Saut en longueur | Rhonda Watkins 6,46 m | Anika Leipold 6,42 m | Zhang Yuan 6,41 m |
Triple saut | Kaire Leibak 14,43 m WJL | Sha Li 14,01 m PB | Liliya Kulyk 14,01 m PB |
Saut en hauteur | Svetlana Radzivil 1,91 m NJ | Zheng Xingjuan 1,88 m | Annett Engel Yekaterina Yevseyeva 1,84 m |
Saut à la perche | Zhou Yang 4,30 m PB | Tina Šutej 4,25 m NJ | Vicky Parnov 4,20 m |
Lancer du poids | Melissa Boekelman 17,66 m PB | Denise Hinrichs 17,35 m | Irina Tarasova 17,11 m PB |
Lancer du disque | Dani Samuels 60,63 m WJL | Pan Saili 57,40 m SB | Tan Jian 56,09 m |
Lancer du javelot | Sandra Schaffarzik 60,45 m CR | Vira Rebryk 57,79 m NJ | Marharyta Dorozhon 57,68 m PB |
Lancer du marteau | Bianca Perie 67,38 m CR | Anna Bulgakova 65,73 m | Hao Shuai 64,26 m |
Heptathlon | Tatyana Chernova 6 227 points WJL | Ida Marcussen 6 020 points NJ | Yana Panteleyeva 5 979 points |
Tableau des médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 2 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 24 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Liens externes |
(en) Site de l'IAAF
Notes et références |
Légende |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2000
- Portail de Pékin