Corrida de Langueux
La Corrida de Langueux est une compétition d'athlétisme se déroulant une fois par an fin juin à Langueux, en Bretagne. Organisée depuis 1991 par l'Union Athlétique Langueux, la course se dispute sur la distance du 10 kilomètres. Elle fait partie en 2011 du circuit IAAF des courses hors-stade (IAAF Road Race Label Events) dans la catégorie label de bronze (IAAF Bronze Label Road Race).
Les Championnats de France du 10 kilomètres ont été disputés à l'occasion de cette épreuve en 2003, 2008 et 2010.
Palmarès |
Édition | Année | Vainqueur hommes | Temps | Vainqueur femmes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1991 | Joël Lucas (FRA) | Denise Le Blanc (FRA) | ||
2 | 1992 | Didier Bernard (FRA) | Odile Tournevache (FRA) | ||
3 | 1993 | Jean-Louis Prianon (FRA) | Valérie Chauvel (FRA) | ||
4 | 1994 | Noureddine Sobhi (FRA) | Odile Ohier (FRA) | ||
5 | 1995 | Julius Koech (KEN) | Selina Chirchir (KEN) | ||
6 | 1996 | Didier Sainthorand (FRA) | Valentina Enachi (MDA) | ||
7 | 1997 | John Gwako (KEN) | Restituta Joseph (TAN) | ||
8 | 1998 | Julius Koech (KEN) | Jackline Torori (KEN) | ||
9 | 1999 | Phaustin Baha Sulle (TAN) | Restituta Joseph (TAN) | ||
10 | 2000 | David Ndegwa Maina (KEN) | Nancy Omwenga (KEN) | ||
11 | 2001 | Mickaël Thomas (FRA) | Nancy Omwenga (KEN) | ||
12 | 2002 | George Morara (KEN) | 28 min 47 s | Nancy Omwenga (KEN) | 33 min 33 s |
13 | 2003 | George Morara (KEN) | 28 min 19 s | Fatima Yvelain (FRA) | 32 min 44 s |
14 | 2004 | Gordon Mugi Mahugu (KEN) | 28 min 46 s | Carmen Oliveras (FRA) | 33 min 24 s |
15 | 2005 | Francis Komu Wachira (KEN) | 28 min 46 s | Corinne Raux (FRA) | 33 min 52 s |
16 | 2006 | Samir Eraouia (MAR) | 28 min 45 s | Nadia Ejjafini (BRN) | 32 min 28 s |
17 | 2007 | Abdellah Falil (MAR) | 27 min 56 s | Nadia Ejjafini (BRN) | 32 min 39 s |
18 | 2008 | El Hassan Lahssini (FRA) | 28 min 45 s | Carmen Oliveras (FRA) | 34 min 01 s |
19 | 2009 | Rachid Kisri (MAR) | 28 min 40 s | Meriem Wangari (KEN) | 32 min 33 s |
20 | 2010 | Azmeraw Bekele (ETH) | 28 min 13 s | Meriem Wangari (KEN) | 32 min 55 s |
21 | 2011 | Atsedu Tsegay (ETH) | 27 min 46 s | Meriem Wangari (KEN) | 32 min 31 s |
22 | 2012 | Fikadu Haftu (ETH) | 28 min 17 s | Christelle Daunay (FRA) | 31 min 48 s |
23 | 2013 | Tesfaye Abera (ETH) | 28 min 21 s | Fantu Eticha (ETH) | 32 min 22 s |
24 | 2014 | Victor Kimutai Chumo (KEN) | 28 min 18 s | Angela Tanui (KEN) | 31 min 51 s |
Notes et références |
Liens externes |
- Site officiel
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Bretagne