Championnats d'Europe de cross-country 1994
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Championnats d'Europe de cross-country 1994
| Sport | Cross-country |
|---|---|
| Organisateur(s) | AEA |
| Éditions | 1re |
| Lieu(x) | |
| Date | 10 décembre 1994 |
| Épreuves | 2 |
Navigation
Les premiers Championnats d'Europe de cross-country se sont déroulés le 10 décembre 1994 à Alnwick en Angleterre.
Sommaire
1 Résultats
1.1 Hommes
1.1.1 Individuel
1.1.2 Par équipes
1.2 Femmes
1.2.1 Individuel
1.2.2 Par équipes
2 Liens externes
Résultats |
Hommes |
Individuel |
Médaille | Athlète | Temps |
| Or | 27 min 43 s | |
| Argent | 27 min 59 s | |
| Bronze | 28 min 03 s | |
4e | 28 min 06 s | |
5e | 28 min 08 s | |
6e | 28 min 10 s | |
7e | 28 min 11 s | |
8e | 28 min 12 s | |
9e | 28 min 13 s | |
10e | 28 min 19 s |
Par équipes |
Médaille | Athlètes | Points |
| Or | Paulo Guerra Domingos Castro António Pinto Alberto Maravilha | 20 pts |
| Argent | Antonio Serrano (en) José Carlos Adán José Manuel García Alejandro Gómez | 27 pts |
| Bronze | Abdellah Béhar Mustapha Essaïd Mohamed Ezzher Bertrand Frechard | 50 pts |
Femmes |
Individuel |
Médaille | Athlète | Temps |
| Or | 14 min 29 s | |
| Argent | 14 min 30 s | |
| Bronze | 14 min 36 s | |
4e | 14 min 45 s | |
5e | 14 min 46 s | |
6e | 14 min 47 s | |
7e | 14 min 48 s | |
8e | 14 min 49 s | |
9e | 14 min 50 s | |
10e | 14 min 51 |
Par équipes |
Médaille | Athlètes | Points |
| Or | Elena Fidatov Mariana Chirila-Stanoscu Margareta Keszeg | 26 pts |
| Argent | Maria Rebelo Blandine Bitzner-Ducret Farida Fates | 28 pts |
| Bronze | Fernanda Ribeiro Carla Sacramento Ana Dias | 29 pts |
Liens externes |
- Résultats sur GBRathletics
- Résultats sur european-athletics.org
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 1990
- Portail de l’Angleterre