Icking
| Icking   .mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}  | |||
Héraldique  | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays  | |||
Land  | |||
District (Regierungsbezirk)  | Haute-Bavière  | ||
Arrondissement (Landkreis)  | Bad Tölz-Wolfratshausen  | ||
Bourgmestre (Bürgermeister)  | Margit Menrad | ||
Code postal  | 82057 | ||
| Code communal (Gemeindeschlüssel)  | 09 1 73 130 | ||
Indicatif téléphonique  | 08178 | ||
Immatriculation  | TÖL | ||
| Démographie | |||
Population  | 3 690 hab.  (2010) | ||
| Densité | 217 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées  | 47° 57′ 00″ nord, 11° 26′ 00″ est  | ||
Altitude  | 636 m | ||
Superficie  | 1 699 ha = 16,99 km2  | ||
| Localisation | |||
|   Géolocalisation sur la carte : Allemagne 
 Géolocalisation sur la carte : Allemagne 
  | |||
| Liens | |||
Site web  | www.icking.de/  | ||
modifier  | |||
Icking est un village de Bavière (Allemagne), située dans l'arrondissement de Bad Tölz-Wolfratshausen, dans le district de Haute-Bavière.
Église St. Anian à Icking Irschenhausen
- Portail de la Bavière