UCI Europe Tour 2010
.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 6e |
| Lieu(x) | Europe |
| Date | 18 octobre 2009 - 19 octobre 2010 |
| Participants | Équipes ProTour, continentales pro. et continentales |
| Site web officiel | ucieuropetour.com |
| Hiérarchie | Circuit continental |
|---|---|
| Niveau supérieur | Calendrier mondial UCI 2010 |
| Niveau inférieur | Circuits nationaux |
Navigation
L'UCI Europe Tour 2010 est la sixième édition de l'UCI Europe Tour, l'un des cinq circuits continentaux de cyclisme de l'Union cycliste internationale. Il est composé de plus de 300 compétitions, organisées du 18 octobre 2009 au 19 octobre 2010 en Europe. Les championnats nationaux bien que non officiellement inscrits au calendrier comptent pour le classement.
La victoire revient pour la deuxième année de suite à l'Italien Giovanni Visconti, vainqueur de six courses dont le Tour de Turquie et le championnat d'Italie sur route[1]. Il s'agit de la quatrième victoire consécutive d'un Italien. Le classement par équipes est remporté pour la première fois par l'équipe néerlandaise Vacansoleil. Les deux classements par pays sont gagnés par l'Italie (sixième victoire de suite) et la Belgique (chez les moins de 23 ans).
Sommaire
1 Évolutions du calendrier
2 Calendrier des épreuves
2.1 Octobre 2009
2.2 Janvier 2010
2.3 Février 2010
2.4 Mars 2010
2.5 Avril 2010
2.6 Mai 2010
2.7 Juin 2010
2.8 Juillet 2010
2.9 Août 2010
2.10 Septembre 2010
2.11 Octobre 2010
2.12 Épreuves annulées
3 Classements finals
3.1 Classement individuel
3.2 Classement par équipes
3.3 Classements par nations
4 Notes et références
5 Lien externe
Évolutions du calendrier |
Calendrier des épreuves |
Octobre 2009 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Chrono des Nations | 06 1.1 | Astana |
Janvier 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-2 | Tour de la province de Reggio de Calabre | 05 2.1 | De Rosa-Stac Plastic | ||
| 31 | Grand Prix d'ouverture La Marseillaise | 06 1.1 | Saur-Sojasun |
Février 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-7 | Étoile de Bessèges | 05 2.1 | Cofidis | ||
| 6 | Grand Prix de la côte étrusque | 06 1.1 | Lampre-Farnese Vini | ||
| 7 | Trofeo Palma de Mallorca | 06 1.1 | Katusha | ||
| 8 | Trofeo Cala Millor-Cala Bona | 06 1.1 | Rabobank | ||
| 9 | Trofeo Inca | 06 1.1 | Milram | ||
| 10 | Trofeo Deià | 06 1.1 | Caisse d'Épargne | ||
| 10-14 | Tour méditerranéen | 05 2.1 | AG2R La Mondiale | ||
| 11 | Trofeo Magaluf-Palmanova | 06 1.1 | HTC-Columbia | ||
| 17-21 | Tour de l'Algarve | 05 2.1 | Astana | ||
| 20 | Trofeo Laigueglia | 06 1.1 | Androni Giocattoli-Serramenti PVC Diquigiovanni | ||
| 20-21 | Tour du Haut-Var | 05 2.1 | La Française des Jeux | ||
| 21-25 | Tour d'Andalousie | 05 2.1 | HTC-Columbia | ||
| 23-27 | Tour de Sardaigne | 05 2.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 27 | Gran Premio dell'Insubria | 06 1.1 | Cofidis | ||
| 27 | Beverbeek Classic | 08 1.2 | PWS Eijssen | ||
| 27 | Circuit Het Nieuwsblad | 04 1.HC | Sky | ||
| 28 | Boucles du Sud Ardèche | 06 1.1 | AG2R La Mondiale | ||
| 28 | Clásica de Almería | 06 1.1 | Cervélo Test | ||
| 28 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 06 1.1 | Vacansoleil | ||
| 28 | Grand Prix de Lugano | 06 1.1 | De Rosa-Stac Plastic | ||
| 28 | Classica Sarda Olbia-Pantogia | 06 1.1 | ISD-Neri |
Mars 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Le Samyn | 06 1.1 | Cofidis | ||
| 3 | Tour du Frioul | 06 1.1 | De Rosa-Stac Plastic | ||
| 3-7 | Tour de Murcie | 05 2.1 | HTC-Columbia | ||
| 5-7 | Trois Jours de Flandre-Occidentale | 05 2.1 | Cofidis | ||
| 6 | Monte Paschi Strade Bianche | 06 1.1 | Astana | ||
| 6 | Flèche flamande | 08 1.2 | PWS Eijssen | ||
| 7 | Trofeo Zssdi | 08 1.2 | Adria Mobil | ||
| 7 | Grand Prix de Lillers | 08 1.2 | Roubaix Lille Métropole | ||
| 14 | Trofeo Franco Balestra | 08 1.2 | Itera-Katusha | ||
| 14 | Paris-Troyes | 08 1.2 | Roubaix Lille Métropole | ||
| 14 | Circuit du Pays de Waes | 08 1.2 | ISD Continental | ||
| 14 | Poreč Trophy | 08 1.2 | Adria Mobil | ||
| 17 | Nokere Koerse | 06 1.1 | Cofidis | ||
| 18-21 | Istrian Spring Trophy | 07 2.2 | Perutnina Ptuj | ||
| 20 | Classic Loire-Atlantique | 08 1.2 | Saur-Sojasun | ||
| 21 | Tour du Groene Hart | 06 1.1 | Vacansoleil | ||
| 21 | Cholet-Pays de Loire | 06 1.1 | Cofidis | ||
| 21 | Gran Premio San Giuseppe | 08 1.2 | Zalf Désirée Fior | ||
| 21 | Roue tourangelle | 08 1.2 | Sojasun espoir-ACNC | ||
| 22-28 | Tour de Normandie | 07 2.2 | Van Vliet EBH Elshof | ||
| 23-27 | Semaine internationale Coppi et Bartali | 05 2.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 24 | À travers les Flandres | 06 1.1 | Saxo Bank | ||
| 26-28 | Grand Prix du Portugal | 01 2.Ncup | Équipe nationale des Pays-Bas | ||
| 27 | Grand Prix E3 | 04 1.HC | Saxo Bank | ||
| 27-28 | Critérium international | 03 2.HC | BBox Bouygues Telecom | ||
| 30-1 | Trois Jours de La Panne | 03 2.HC | Garmin-Transitions | ||
| 31-5 | Semaine cycliste lombarde | 05 2.1 | Androni Giocattoli-Serramenti PVC Diquigiovanni |
Avril 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Route Adélie de Vitré | 06 1.1 | BBox Bouygues Telecom | ||
| 2-4 | Triptyque des Monts et Châteaux | 07 2.2 | Rabobank Continental | ||
| 3 | Hel van het Mergelland | 06 1.1 | Skil-Shimano | ||
| 3 | Grand Prix Miguel Indurain | 04 1.HC | Katusha | ||
| 4 | Grand Prix de Nogent-sur-Oise | 08 1.2 | Continental Differdange | ||
| 4 | Trofeo Banca Popolare | 08 1.2U | Zalf Désirée Fior | ||
| 5 | Tour de Cologne | 06 1.1 | Saxo Bank | ||
| 5 | Giro del Belvedere | 08 1.2U | San Marco Concrete | ||
| 6 | Gran Premio Palio del Recioto | 08 1.2U | Équipe nationale de Slovénie | ||
| 6-9 | Circuit de la Sarthe | 05 2.1 | Caisse d'Épargne | ||
| 7 | Grand Prix de l'Escaut | 04 1.HC | Garmin-Transitions | ||
| 8 | Grand Prix Pino Cerami | 06 1.1 | CarmioOro-NGC | ||
| 8-11 | Cinturón a Mallorca | 07 2.2 | Hosteleria de Cañete-Nagares | ||
| 9-11 | Circuit des Ardennes | 07 2.2 | Itera-Katusha | ||
| 10 | Trophée Edil C | 08 1.2 | Trevigiani Dynamon Bottoli | ||
| 10 | Tour de Drenthe | 06 1.1 | Vacansoleil | ||
| 10 | Tour des Flandres espoirs | 02 1.Ncup | Équipe nationale de Slovénie | ||
| 11 | Klasika Primavera | 06 1.1 | Euskaltel-Euskadi | ||
| 11 | À travers la Drenthe | 06 1.1 | Ceramica Flaminia | ||
| 11-18 | Tour de Turquie | 03 2.HC | ISD-Neri | ||
| 13 | Paris-Camembert | 06 1.1 | Cofidis | ||
| 14 | Flèche brabançonne | 06 1.1 | RadioShack | ||
| 14 | Côte picarde | 02 1.Ncup | Équipe nationale de Russie | ||
| 14-18 | Tour de Castille-et-León | 05 2.1 | Astana | ||
| 14-18 | Tour du Loir-et-Cher | 07 2.2 | Itera-Katusha | ||
| 15 | Grand Prix de Denain | 06 1.1 | ISD Continental | ||
| 17 | Tour du Finistère | 06 1.1 | Bretagne-Schuller | ||
| 17 | Liège-Bastogne-Liège espoirs | 08 1.2U | Vélo-Club La Pomme Marseille | ||
| 17 | ZLM Tour | 02 1.Ncup | Équipe nationale du Kazakhstan | ||
| 18 | Tro Bro Leon | 06 1.1 | La Française des Jeux | ||
| 18 | Tour de Düren | 08 1.2 | Halanke.de-Öschelbronn | ||
| 18 | Grand Prix de Donetsk | 08 1.2 | ISD Continental | ||
| 18 | Zellik-Galmaarden | 08 1.2 | Rabobank Continental | ||
| 20-23 | Tour du Trentin | 05 2.1 | Astana | ||
| 21-25 | Grand Prix d'Adyguée | 07 2.2 | ISD Continental | ||
| 23 | Banja Luka-Belgrade I | 08 1.2 | Sava | ||
| 24 | GP Llodio | 06 1.1 | Andalucia-Cajasur | ||
| 24 | Arno Wallaard Memorial | 08 1.2 | Verandas Willems | ||
| 25 | Tour de La Rioja | 06 1.1 | Andalucia-Cajasur | ||
| 25 | Tour des Apennins | 06 1.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 25 | Tour de Hollande-Septentrionale | 08 1.2 | Skil-Shimano | ||
| 25 | East Midlands International Cicle Classic | 08 1.2 | Glud & Marstrand-LRØ Rådgivning | ||
| 25 | Gran Premio della Liberazione | 08 1.2U | Équipe nationale de Slovénie | ||
| 25 | Paris-Mantes-en-Yvelines | 08 1.2 | Vélo-Club La Pomme Marseille | ||
| 25-1 | Tour de Bretagne | 07 2.2 | BBox Bouygues Telecom | ||
| 26-27 | Giro delle Regioni | 01 2.Ncup | Équipe nationale d'Italie B | ||
| 27 | Subida al Naranco | 06 1.1 | Centro Ciclismo de Loulé-Louletano | ||
| 28-2 | Tour des Asturies | 05 2.1 | Centro Ciclismo de Loulé-Louletano | ||
| 29-1 | The Paths of King Nikola | 07 2.2 | Hemus 1896-Vivelo |
Mai 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mémorial Andrzeja Trochanowskiego | 08 1.2 | PSK Whirlpool-Author | ||
| 1 | Grand Prix du 1er mai | 08 1.2 | Qin | ||
| 1 | Grand Prix de Francfort | 04 1.HC | Milram | ||
| 1 | Grand Prix de Francfort espoirs | 08 1.2U | KED-Bianchi Berlin | ||
| 1 | Grand Prix Herning | 06 1.1 | Saxo Bank | ||
| 1 | Mayor Cup | 08 1.2 | Partizan Srbija | ||
| 1 | Grand Prix de l'industrie et de l'artisanat de Larciano | 06 1.1 | CarmioOro-NGC | ||
| 1 | Tour d'Overijssel | 08 1.2 | Skil-Shimano | ||
| 2 | Mémorial Oleg Dyachenko | 08 1.2 | Itera-Katusha | ||
| 2 | Circuito del Porto | 08 1.2 | Delio Gallina | ||
| 3 | Grand Prix de Moscou | 08 1.2 | Partizan Srbija | ||
| 5-9 | Quatre Jours de Dunkerque | 03 2.HC | AG2R La Mondiale | ||
| 6-10 | Cinq anneaux de Moscou | 07 2.2 | Designa Køkken-Blue Water | ||
| 7-9 | Szlakiem Grodów Piastowskich | 05 2.1 | Mróz-Active Jet | ||
| 8 | Scandinavian Race Uppsala | 08 1.2 | Concordia Forsikring-Himmerland | ||
| 9 | Grand Premio Industrie del Marmo | 08 1.2 | Trevigiani Dynamon Bottoli | ||
| 9 | Omloop der Kempen | 08 1.2 | Verandas Willems | ||
| 12 | Batavus Prorace | 06 1.1 | Milram | ||
| 12-16 | Flèche du Sud | 07 2.2 | Glud & Marstrand-LRØ Rådgivning | ||
| 13-16 | Rhône-Alpes Isère Tour | 07 2.2 | Saur-Sojasun | ||
| 14-16 | Tour de Picardie | 05 2.1 | Sky | ||
| 17-22 | Olympia's Tour | 07 2.2 | Trek Livestrong U23 | ||
| 19-23 | Circuit de Lorraine | 05 2.1 | Footon-Servetto | ||
| 20-23 | Ronde de l'Isard d'Ariège | 07 2.2U | PWS Eijssen | ||
| 21-24 | Tour de Berlin | 07 2.2U | Jo Piels | ||
| 23 | Neuseen Classics - Rund um die Braunkohle | 06 1.1 | Milram | ||
| 23-30 | FBD Insurance RÁS | 07 2.2 | Sprocket | ||
| 26-30 | Tour de Belgique | 03 2.HC | Quick Step | ||
| 26-30 | Tour de Bavière | 03 2.HC | HTC-Columbia | ||
| 28 | Tallinn-Tartu Grand Prix | 06 1.1 | ISD Continental | ||
| 28-30 | Tour de Gironde | 07 2.2 | Vendée U | ||
| 28-31 | Tour de Trakya | 07 2.2 | Brisaspor | ||
| 29 | SEB Tartu Grand Prix | 06 1.1 | Équipe nationale d'Estonie | ||
| 29 | Grand Prix Kranj | 06 1.1 | Adria Mobil | ||
| 29 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | 06 1.1 | La Française des Jeux | ||
| 30 | Rogaland Grand Prix | 07 2.2 | ISD Continental | ||
| 30 | Boucles de l’Aulne | 06 1.1 | Bretagne-Schuller | ||
| 30 | Grand Prix Hydraulika Mikolasek | 08 1.2 | ASC Dukla Praha | ||
| 30 | Paris-Roubaix espoirs | 08 1.2U | Trek Livestrong U23 | ||
| 30 | Trofeo Città di San Vendemiano | 08 1.2U | Zalf Désirée Fior |
Juin 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trofeo Alcide Degasperi | 08 1.2 | Zalf Désirée Fior | ||
| 2-6 | Ringerike Grand Prix | 07 2.2 | Joker Bianchi | ||
| 2-6 | Tour de Luxembourg | 03 2.HC | Vacansoleil | ||
| 5-12 | Tour de Roumanie | 07 2.2 | Hemus 1896-Vivelo | ||
| 6 | Mémorial Philippe Van Coningsloo | 08 1.2 | PWS Eijssen | ||
| 6 | Coppa della Pace | 08 1.2 | Vega Prefabbricati Montappone | ||
| 6 | Grand Prix du canton d'Argovie | 04 1.HC | Topsport Vlaanderen-Mercator | ||
| 8-15 | Circuito Montañés | 07 2.2 | Café de Colombia-Colombia es Pasión | ||
| 9-13 | Carpathia Couriers Path | 07 2.2U | Équipe nationale de Pologne | ||
| 10-13 | Tour de l'Alentejo | 07 2.2 | Palmeiras Resort-Prio | ||
| 10-13 | Ronde de l'Oise | 07 2.2 | Roubaix Lille Métropole | ||
| 11-13 | Delta Tour Zeeland | 05 2.1 | Garmin-Transitions | ||
| 11-13 | Tour de Haute-Autriche | 07 2.2 | PSK Whirlpool-Author | ||
| 11-20 | Girobio | 07 2.2 | Équipe nationale de Colombie | ||
| 13 | Val d'Ille U Classic 35 | 08 1.2 | Saur-Sojasun | ||
| 14-19 | Tour de Serbie | 07 2.2 | CDC-Cavaliere | ||
| 15-20 | Tour de Thuringe | 07 2.2U | Thüringer Energie | ||
| 16-20 | Ster Elektrotoer | 05 2.1 | HTC-Columbia | ||
| 17-19 | Tour of Malopolska | 07 2.2 | Mróz-Active Jet | ||
| 17-20 | Tour de Slovénie | 05 2.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 17-20 | Boucles de la Mayenne | 07 2.2 | Saur-Sojasun | ||
| 18-20 | Tour des Pays de Savoie | 07 2.2 | Price-Custom Bikes | ||
| 18-20 | Tour de Mainfranken | 07 2.2U | Jo Piels | ||
| 18-20 | Route du Sud | 05 2.1 | Cofidis | ||
| 19 | G.P Nobili Rubinetterie - Coppa Papà Carlo | 06 1.1 | Colnago-CSF Inox | ||
| 20 | G.P Nobili Rubinetterie - Coppa Città di Stresa | 06 1.1 | ISD-Neri | ||
| 20 | Raiffeisen Grand Prix | 08 1.2 | Footon-Servetto | ||
| 20 | Flèche ardennaise | 08 1.2 | Verandas Willems | ||
| 23 | Halle-Ingooigem | 06 1.1 | Quick Step | ||
| 30 | Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig | 08 1.2 | Beveren 2000 | ||
| 30-4 | Course de la Solidarité Olympique | 05 2.1 | Mróz-Active Jet |
Juillet 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Circuit Het Nieuwsblad espoirs | 08 1.2 | Beveren 2000 | ||
| 4 | À travers le Hageland | 08 1.2 | Landbouwkrediet | ||
| 4 | Giro delle Valli Aretine | 08 1.2 | SCAP Prefabbricati Foresi | ||
| 4-11 | Tour d'Autriche | 03 2.HC | Ceramica Flaminia | ||
| 6 | Trofeo Città di Brescia | 08 1.2 | Trevigiani Dynamon Bottoli | ||
| 7-11 | Trophée Joaquim Agostinho | 07 2.2 | Palmeiras Resort-Tavira | ||
| 11 | Ronde pévéloise | 08 1.2 | Continental Differdange | ||
| 11 | GP Stad Geel | 08 1.2 | Jong Vlaanderen-Bauknecht | ||
| 11 | Giro del Medio Brenta | 08 1.2 | Gragnano Sporting Club | ||
| 16 | Championnats d'Europe - contre-la-montre espoirs | 01 CC | Équipe nationale du Royaume-Uni | ||
| 17-18 | Tour de la communauté de Madrid | 05 2.1 | CarmioOro-NGC | ||
| 18 | Giro del Casentino | 08 1.2 | Zalf Désirée Fior | ||
| 18 | Championnats d'Europe - course en ligne espoirs | 01 CC | Équipe nationale de Pologne | ||
| 21-25 | Brixia Tour | 05 2.1 | Colnago-CSF Inox | ||
| 22 | Central European Tour Gyomaendröd | 08 1.2 | ASC Dukla Praha | ||
| 22-25 | Tour de Szeklerland | 07 2.2 | Hemus 1896-Vivelo | ||
| 24-26 | Kreiz Breizh Elites | 07 2.2 | Bretagne-Schuller | ||
| 24-28 | Tour de Wallonie | 03 2.HC | Sky | ||
| 25 | Classique d'Ordizia | 06 1.1 | Euskaltel-Euskadi | ||
| 25 | Grand Prix de Pérenchies | 08 1.2 | CC Nogent-sur-Oise | ||
| 25 | Pomerania Tour | 08 1.2 | Nutrixxion Sparkasse | ||
| 27-31 | Dookola Mazowska | 07 2.2 | Nutrixxion Sparkasse | ||
| 28-1 | Tour Alsace | 07 2.2 | Rabobank Continental |
Août 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuit de Getxo | 06 1.1 | Xacobeo Galicia | ||
| 1 | Trophée Matteotti | 06 1.1 | De Rosa-Stac Plastic | ||
| 1 | Polynormande | 06 1.1 | Verandas Willems | ||
| 3-7 | Tour de León | 07 2.2 | Supermercados Froiz | ||
| 4-5 | Paris-Corrèze | 05 2.1 | Cofidis | ||
| 4-8 | Tour de Burgos | 03 2.HC | Euskaltel-Euskadi | ||
| 4-8 | Tour du Danemark | 03 2.HC | Saxo Bank | ||
| 4-15 | Tour du Portugal | 05 2.1 | Palmeiras Resort-Tavira | ||
| 5 | Gran Premio Artigianato Carnaghese | 06 1.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 5 | Gran Premio Folignano | 08 1.2 | Scap Prefabbricati Foresi | ||
| 5-8 | Tour des Pyrénées | 07 2.2 | AVC Aix-en-Provence | ||
| 7 | Grand Prix de la ville de Camaiore | 06 1.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 8 | Tour de Bochum | 06 1.1 | Milram | ||
| 8 | Trofeo Internazionale Bastianelli | 08 1.2 | Gragnano Sporting Club | ||
| 8 | À travers la Campine anversoise | 08 1.2 | Palmans-Cras | ||
| 10-14 | Tour de l'Ain | 05 2.1 | RadioShack | ||
| 12-15 | Mi-août en Bretagne | 07 2.2 | Bretagne-Schuller | ||
| 13 | Dutch Food Valley Classic | 04 1.HC | Sky | ||
| 14 | Memorial Henryka Lasaka | 08 1.2 | Mróz-Active Jet | ||
| 14 | Grand Prix Betonexpressz 2000 | 08 1.2 | Loborika | ||
| 15 | Flèche du port d'Anvers | 08 1.2 | Palmans-Cras | ||
| 15 | Coupe des Carpates | 08 1.2 | Mróz-Active Jet | ||
| 16 | Gran Premio Capodarco | 08 1.2 | Zalf Désirée Fior | ||
| 17 | Gara Ciclistica Montappone | 08 1.2 | Gragnano S.C. | ||
| 17 | Grand Prix de la ville de Zottegem | 06 1.1 | Verandas Willems | ||
| 17 | Trois vallées varésines | 04 1.HC | Garmin-Transitions | ||
| 17-20 | Tour du Limousin | 05 2.1 | Saxo Bank | ||
| 18 | Coppa Agostoni | 06 1.1 | Lampre-Farnese Vini | ||
| 19 | Coppa Bernocchi | 06 1.1 | Colnago-CSF Inox | ||
| 20-22 | Festningsrittet | 07 2.2 | Kelly Benefit Strategies | ||
| 21 | Trophée Melinda | 06 1.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 21 | Puchar Ministra Obrony Narodowej | 08 1.2 | CCC Polsat Polkowice | ||
| 24 | Grand Prix des Marbriers | 08 1.2 | SpiderTech-Planet Energy | ||
| 24-27 | Tour du Poitou-Charentes | 05 2.1 | Saur-Sojasun | ||
| 24-29 | Tour de la vallée d'Aoste | 07 2.2 | Itera-Katusha | ||
| 25 | Druivenkoers Overijse | 06 1.1 | Vacansoleil | ||
| 26-30 | Tour of Victory | 07 2.2 | Brisaspor | ||
| 28 | Giro del Veneto | 04 1.HC | Liquigas-Doimo | ||
| 28-29 | Szlakiem Walk Majora Hubala | 07 2.2 | CCC Polsat Polkowice | ||
| 29 | Châteauroux Classic de l'Indre | 06 1.1 | AG2R La Mondiale | ||
| 29 | Coupe Sels | 06 1.1 | Palmans-Cras | ||
| 29 | Ronde van Midden-Nederland | 08 1.2 | Rabobank Continental | ||
| 29 | Zagreb-Ljubljana | 08 1.2 | Perutnina Ptuj | ||
| 31-7 | Tour de Slovaquie | 07 2.2 | Perutnina Ptuj |
Septembre 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tour du Doubs | 06 1.1 | Saur-Sojasun | ||
| 5 | Tour de Romagne | 06 1.1 | ISD-Neri | ||
| 5 | Grand Prix Jef Scherens | 06 1.1 | Rabobank | ||
| 5 | Mémorial Davide Fardelli | 08 1.2 | Jayco-Skins | ||
| 5 | Kernen Omloop Echt-Susteren | 08 1.2 | Jo Piels | ||
| 5-12 | Tour de l'Avenir | 01 2.Ncup | Équipe nationale de Colombie | ||
| 8 | Mémorial Rik Van Steenbergen | 06 1.1 | Topsport Vlaanderen-Mercator | ||
| 8-11 | Tour du Frioul-Vénétie julienne | 07 2.2 | Équipe nationale de Norvège | ||
| 11 | Paris-Bruxelles | 04 1.HC | CarmioOro-NGC | ||
| 11-18 | Tour de Grande-Bretagne | 05 2.1 | HTC-Columbia | ||
| 11-19 | Tour de Bulgarie | 07 2.2 | SK Dobrich 1905 | ||
| 12 | Chrono champenois | 08 1.2 | Équipe nationale du Danemark | ||
| 12 | Grand Prix de Fourmies | 04 1.HC | Vacansoleil | ||
| 15 | Grand Prix de Wallonie | 06 1.1 | Rabobank | ||
| 17 | Championnat des Flandres | 06 1.1 | HTC-Columbia | ||
| 17 | Grand Prix de la Somme | 06 1.1 | AG2R La Mondiale | ||
| 18 | Grand Prix de Modène | 06 1.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 19 | Grand Prix de l'industrie et du commerce de Prato | 06 1.1 | Lampre-Farnese Vini | ||
| 19 | Grand Prix d'Isbergues | 06 1.1 | HTC-Columbia | ||
| 19 | Trofeo Gianfranco Bianchin | 08 1.2 | Perutnina Ptuj | ||
| 19 | Duo normand | 08 1.2 | Katusha | ||
| 22 | Circuit du Houtland | 06 1.1 | Verandas Willems | ||
| 24-26 | Tour du Gévaudan | 07 2.2 | Saur-Sojasun | ||
| 25 | Mémorial Marco Pantani | 06 1.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 25 | Prague-Karlovy Vary-Prague | 08 1.2 | NetApp | ||
| 26 | Tour de Vendée | 04 1.HC | Euskaltel-Euskadi | ||
| 26 | Tour de Toscane | 06 1.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 28 | Ruota d'Oro | 08 1.2 | Futura-Matricardi | ||
| 30-3 | Circuit franco-belge | 05 2.1 | Omega Pharma-Lotto |
Octobre 2010 |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Cinturó de l'Empordà | 07 2.2 | Caja Rural | ||
| 2 | Tour de Lombardie amateurs | 08 1.2 | ACS Lupi-San Marino | ||
| 3 | Tour de Münster | 06 1.1 | Vacansoleil | ||
| 5 | Binche-Tournai-Binche | 06 1.1 | Liquigas-Doimo | ||
| 7 | Coppa Sabatini | 06 1.1 | Vacansoleil | ||
| 7 | Paris-Bourges | 06 1.1 | AG2R La Mondiale | ||
| 9 | Tour d'Émilie | 04 1.HC | Rabobank | ||
| 10 | Grand Prix Bruno Beghelli | 06 1.1 | Quick Step | ||
| 10 | Paris-Tours | 04 1.HC | Rabobank | ||
| 10 | Paris-Tours espoirs | 08 1.2U | Beveren 2000 | ||
| 12 | Prix national de clôture | 06 1.1 | Omega Pharma-Lotto | ||
| 14 | Tour du Piémont | 04 1.HC | Omega Pharma-Lotto | ||
| 17 | Chrono des Nations-Les Herbiers-Vendée | 06 1.1 | Garmin-Transitions |
Épreuves annulées |
| Date | Course | Pays | Classe | Cause |
|---|---|---|---|---|
| 12-14 février | Tour de la province de Grosseto | 05 2.1 | ||
| 26-28 février | Trois jours de Vaucluse | 07 2.2 | ||
| 31 mars-4 avril | Tour de l'Alentejo | 05 2.1 | ||
| 4 avril | Flèche d'Émeraude | 06 1.1 | ||
| 16-18 avril | Tour d'Aragon | 07 2.2 | ||
| 20-24 avril | Tour d'Estrémadure | 07 2.2 | ||
| 2 mai | Trophée des grimpeurs | 06 1.1 | ||
| 2 mai | Tour de Toscane | 06 1.1 | ||
| 6-9 mai | Tour du Haut Anjou | 07 2.2U | ||
| 6-9 mai | Tour of Halkidiki | 07 2.2 | ||
| 13-16 mai | Grand Prix Paredes Rota dos Móveis | 07 2.2 | Rétrogradation en catégorie nationale | |
| 23 mai | Tour de Rijke | 06 1.1 | ||
1er-9 juin | Dwars door Nederland | 07 2.2 | ||
| 6 juin | Coppa Colli Briantei Internazionale | 08 1.2 | ||
| 8-13 juin | Volta Ciclista Continental | 07 2.2 | ||
| 10 juin | Balaton Bike Fest | 08 1.2 | ||
| 3 juillet | Tour du Jura | 08 1.2 | ||
| 17 juillet | Cronoscalata Gardone V.T. | 08 1.2 | ||
| 21-25 juillet | Tour de Saxe | 05 2.1 | ||
| 25 juillet | Gran Premio Inda | 08 1.2 | ||
| 31 juillet | Chrono 2 - Paar-Zeitfahren | 06 1.1 | ||
| 2 août | Subida a Urkiola | 06 1.1 | ||
| 10 août | Gran Premio Città di Felino | 08 1.2 | ||
| 12 août | Grand Prix Törökbalint | 08 1.2 | ||
| 15 août | Grand Prix P-Nívó | 08 1.2 | ||
| 18-22 août | Tour d'Irlande | 05 2.1 | ||
| 22 août | Clásica a los Puertos de Guadarrama | 06 1.1 | ||
| 27-29 août | Grand Prix Tell | 07 2.2 | ||
| 4 septembre | Coppa Placci | 04 1.HC | ||
| 8-10 septembre | Tour des Régions Siciliennes | 05 2.1 | ||
| 8-13 septembre | Tour de Croatie | 07 2.2 | ||
| 10-13 septembre | Tour of Marmara | 07 2.2 | ||
| 11 septembre | Tour du Latium | 06 1.1 | ||
| 12 septembre | Tour de Nuremberg | 06 1.1 | ||
| 12 septembre | Tour de Sicile | 06 1.1 | ||
| 18 septembre | Mémorial Cimurri | 06 1.1 | ||
| 23 septembre | Tour of Vojvodina I | 08 1.2 | ||
| 25 septembre | Tour of Vojvodina II | 08 1.2 | ||
| 26 septembre | Giro del Canavese | 08 1.2U | ||
| 13 octobre | Milan-Turin | 04 1.HC |
Classements finals |
|
