Championnat d'Italie de football 1997-1998
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Serie A
1997-1998
1997-1998
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 96e |
Lieu(x) | Italie |
Date | du 31 août 1997 au 16 mai 1998 |
Participants | 18 |
Matchs joués | 306 |
Site web officiel | Lega-calcio.it |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1997-1998 |
Tenant du titre | Juventus |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Brescia Empoli Bari Lecce |
Vainqueur | Juventus |
Deuxième | Inter Milan |
Troisième | Udinese |
Relégué(s) | Brescia Atalanta Lecce Naples |
Buts | 847 |
Meilleur joueur | Ronaldo |
Meilleur(s) buteur(s) | Oliver Bierhoff |
Navigation
|
Le Championnat d'Italie de football 1997-1998 est la 96e édition de la compétition qui fut remportée par la Juventus.
Classement |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 74 | 34 | 2 | +39 |
2 | Inter Milan | 69 | 34 | 7 | +35 |
3 | Udinese Calcio | 64 | 34 | 8 | +22 |
4 | AS Rome | 59 | 34 | 7 | +25 |
5 | AC Fiorentina | 57 | 34 | 7 | +29 |
6 | Parme FC | 57 | 34 | 7 | +16 |
7 | Lazio Rome | 56 | 34 | 10 | +23 |
8 | Bologne FC | 48 | 34 | 10 | +9 |
9 | Sampdoria | 48 | 34 | 12 | -3 |
10 | Milan AC | 44 | 34 | 12 | -6 |
11 | AS Bari | 38 | 34 | 16 | -15 |
12 | Empoli | 37 | 34 | 17 | -8 |
13 | Piacenza | 37 | 34 | 11 | -9 |
14 | Vicence | 36 | 34 | 16 | -25 |
15 | Brescia | 35 | 34 | 17 | -18 |
16 | Atalanta Bergame | 32 | 34 | 16 | -23 |
17 | US Lecce | 26 | 34 | 20 | -40 |
18 | SSC Naples | 14 | 34 | 24 | -51 |
Champion | |
Relégation en 2e division |
Buteurs |
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1er | Oliver Bierhoff | Allemagne | Udinese Calcio | 27 |
2e | Ronaldo | Brésil | Inter Milan | 25 |
3e | Roberto Baggio | Italie | Bologne FC | 22 |
- Portail du football
- Portail des années 1990
- Portail de l’Italie