Constructeur automobile
Un constructeur automobile est une entreprise du secteur de la construction de véhicules automobiles dont l'activité consiste principalement à concevoir, fabriquer et commercialiser des automobiles.
La plupart des constructeurs ne sont que des assembleurs, c'est-à-dire que ceux-ci n'ont plus que des usines pour effectuer l'assemblage des pièces produites par des « équipementiers » auxquels sont dévolues les tâches de conception et de fabrication des pièces ou des sous-ensembles.
Les grands constructeurs, fleurons de l'industrie, sont tous des firmes de dimension internationale. Cependant, malgré leurs difficultés pour rester en compétition face aux grands constructeurs et à leurs conglomérats, de petites sociétés marginales, souvent spécialisées, peuvent encore se rencontrer[1]. Nombreuses sont celles qui ont cependant disparu au fil de l'histoire de l'automobile, imprimant parfois durant leur existence des évolutions esthétiques ou techniques majeures ou du moins mémorables.
On notera la forte concentration de la plupart des constructeurs dans de grands groupes internationaux dont l'origine se trouve soit aux États-Unis, soit en Europe occidentale (Allemagne, France, Italie), soit en Extrême-Orient (Japon et Corée du Sud, et dans une moindre mesure la Malaisie). La Chine, voire l'Inde, assemblent principalement sous licence, mais en tenant compte du dynamisme financier actuel dans ces deux pays ainsi qu'à quelques constructeurs nationaux et indépendants, on peut s'attendre à une participation accrue.
Tous les constructeurs ne réalisent pas toute leur production dans le pays d'implantation de leur siège social[Notes 1]. Certains constructeurs sont basés dans des pays qui réalisent depuis longtemps une très forte production de véhicules. D'autres sont basés dans des pays dits « émergents », c'est-à-dire qui renforcent progressivement leurs capacités de production, soit en se lançant de toutes pièces dans cette activité soit en augmentant leurs capacités historiques. Par « émergents » on entend surtout le type de production d'automobiles, ainsi que la maturité des marchés nationaux du pays concerné (ce critère recoupe très souvent celui du qualificatif « émergents » utilisé en économie).
Sommaire
1 Liste des constructeurs automobiles
1.1 Généralistes
1.2 Premiums
1.3 Luxe
1.4 Constructeurs à bas coûts
1.5 Spécialistes de niche
1.6 Artisans locaux
1.7 Disparus
2 Statistiques
2.1 Classement des groupes automobiles en fonction de leurs ventes
2.1.1 2014
2.2 Modèles de voitures les plus vendus
2.2.1 2016
2.2.2 2014
2.3 Production automobile mondiale depuis 1999
2.4 Classement des groupes automobiles selon leurs ventes en Europe
2.4.1 2016
2.4.2 2009
2.5 Classement des constructeurs automobiles selon leurs ventes en Europe
2.5.1 2016
2.5.2 2009
3 Notes et références
3.1 Notes
3.2 Références
4 Annexes
4.1 Articles connexes
4.2 Lien externe
Liste des constructeurs automobiles |
Généralistes |
Un constructeur généraliste doit couvrir une large majorité des segments de son marché principal, donc, par exemple pour les constructeurs européens ou japonais, disposer d'une citadine, d'une compacte, d'une familiale, d'un monospace et de SUV et pour les américains d'une compacte, d'une intermédiaire et de SUV. Ses tarifs ciblent la classe moyenne afin de vendre un maximum.
Marque | Nationalité | Groupe | Nationalité groupe | Date de création | Segment | Engagement en compétition automobile | Continents de présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | États-Unis | General Motors | États-Unis | 1911 | Généraliste | WTCC, Endurance, NASCAR, IndyCar (en motoriste) | Amérique, Asie |
Citroën | France | Groupe PSA | France | 1919 | Généraliste | WRC, WTCC | Afrique, Amérique du Sud, Asie, Europe, Océanie |
Dodge | États-Unis | Fiat Chrysler Automobiles | Italie | 1914 | Généraliste | NASCAR | Amérique, Asie |
Fiat | Italie | Fiat Chrysler Automobiles | Italie | 1899 | Généraliste | Afrique, Amérique, Asie, Europe | |
Ford | États-Unis | Ford | États-Unis | 1903 | Généraliste | WRC, NASCAR, WRX | Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie |
Holden | Australie | General Motors | États-Unis | 1939 | Généraliste | V8 Supercars | Asie, Océanie |
Honda | Japon | Honda | Japon | 1948 | Généraliste | Formule 1 (en motoriste), WTCC, IndyCar (en motoriste) | Amérique du Nord, Asie, Europe |
Hyundai | Corée du Sud | Hyundai Motor Group | Corée du Sud | 1967 | Généraliste | WRC | Amérique du Nord, Asie, Europe |
Kia | Corée du Sud | Hyundai Motor Group | Corée du Sud | 1974 | Généraliste | Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie | |
Lancia | Italie | Fiat Chrysler Automobiles | Italie | 1906 | Généraliste | Italie | |
Mazda | Japon | Mazda | Japon | 1920 | Généraliste | Endurance |Super GT | Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie |
Mitsubishi | Japon | Renault-Nissan | France / Japon | 1917 | Généraliste | Afrique, Amérique du Sud (Chili), Asie, Europe, Océanie | |
Nissan | Japon | Renault-Nissan | France / Japon | 1934 | Généraliste | Super GT, Endurance, V8 Supercars | Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie |
Opel | Allemagne | Groupe PSA | France | 1899 | Généraliste | Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie | |
Peugeot | France | Groupe PSA | France | 1896 | Généraliste | Rallye-raid, WRX | Afrique, Amérique du Sud, Asie, Europe, Océanie |
Renault | France | Renault-Nissan | France / Japon | 1898 | Généraliste | Formule 1, Formule E | Afrique, Amérique du Sud, Asie, Europe, Océanie |
Seat | Espagne | Volkswagen AG | Allemagne | 1950 | Généraliste | Afrique, Amérique du Sud, Asie, Europe, Océanie | |
Škoda | République tchèque | Volkswagen AG | Allemagne | 1895 | Généraliste | WRC-2 | Afrique, Amérique du Sud, Asie, Europe, Océanie |
Subaru | Japon | Fuji Heavy Industries | Japon | 1953 | Généraliste | Super GT | Afrique, Amérique, Asie, Europe |
Suzuki | Japon | Suzuki | Japon | 1954 | Généraliste | Afrique, Amérique, Asie, Europe | |
Toyota | Japon | Toyota | Japon | 1937 | Généraliste | WEC, WRC, NASCAR | Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie |
Vauxhall | Royaume-Uni | Groupe PSA | France | 1903 | Généraliste | Grande-Bretagne | |
Volkswagen | Allemagne | Volkswagen AG | Allemagne | 1937 | Généraliste | WRX | Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie |
Dernière actualisation : février 2017
Premiums |
Un constructeur premium se place entre les constructeurs généralistes et ceux de luxe. Sa gamme est essentiellement composées de berlines tricorps (une compacte, une familiale, une routière, une limousine...), de SUV et, plus rarement, de coupés et de cabriolets.
Marque | Nationalité | Groupe | Nationalité groupe | Date de création | Segment | Engagement en compétition automobile |
---|---|---|---|---|---|---|
Acura | Japon | Honda | Japon | 1986 | Premium, luxe | |
Alfa Romeo | Italie | Fiat Chrysler Automobiles | Italie | 1910 | Premium, sport | |
Audi | Allemagne | Volkswagen | Allemagne | 1909 | Premium, luxe, sport | DTM, Formule E, WRX |
BMW | Allemagne | BMW | Allemagne | 1916 | Premium, luxe, sport | DTM |
Buick | États-Unis | General Motors | États-Unis | 1903 | Haut-de-gamme | |
Byton | Chine | Tencent | Chine | 2018 | Haut-de-gamme | |
Cadillac | États-Unis | General Motors | États-Unis | 1902 | Haut-de-gamme, luxe | |
Chrysler | États-Unis | Fiat Chrysler Automobiles | Italie | 1925 | Haut-de-gamme | |
DS | France | Groupe PSA | France | 2015 | Haut-de-gamme, Premium, Luxe | Formule E |
Infiniti | Japon | Renault-Nissan | France / Japon | 1989 | Premium, luxe | |
Jaguar | Royaume-Uni | Tata Motors | Inde | 1935 | Premium, luxe | Formule E |
Land Rover | Royaume-Uni | Tata Motors | Inde | 1948 | Tout-terrain, premium, luxe | |
Lexus | Japon | Toyota | Japon | 1987 | Premium, luxe | |
Lincoln | États-Unis | Ford | États-Unis | 1917 | Premium, luxe | |
Luxgen | Taïwan | Yulon | Taïwan | 2009 | Premium | |
Maserati | Italie | Fiat Chrysler Automobiles | Italie | 1914 | Performance, luxe, sport | |
Mercedes-Benz | Allemagne | Daimler | Allemagne | 1926 | Premium, luxe, sport | Formule 1, DTM |
Mini | Royaume-Uni | BMW | Allemagne | 1969 | Urbaine, tendance, premium | WRC, Dakar |
Samsung | Corée du Sud | Renault-Nissan | France / Japon | 1994 | Haut-de-gamme | |
Tesla | États-Unis | Tesla | États-Unis | 2003 | Sport, écologie (automobiles électriques), premium, luxe | |
Volvo | Suède | Geely | Chine | 1927 | Premium, luxe, sport | WTCC |
Dernière actualisation : avril 2017
Luxe |
Marque | Nationalité | Groupe | Nationalité groupe | Date de création | Segment | Engagement en compétition automobile |
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | Royaume-Uni | Prodrive | Royaume-Uni | 1913 | Performance, luxe, sport | Endurance |
Bentley | Royaume-Uni | Volkswagen | Allemagne | 1919 | Luxe | |
Bugatti | France | Volkswagen | Allemagne | 1909 | premium, Luxe, sport | |
Ferrari | Italie | Fiat Chrysler Automobiles | Italie | 1947 | Sport, performance | Formule 1, Endurance |
Lamborghini | Italie | Volkswagen | Allemagne | 1948 | Sport, performance | |
Porsche | Allemagne | Volkswagen | Allemagne | 1931 | Sport, Luxe | Formule E |
Rolls-Royce | Royaume-Uni | BMW | Allemagne | 1904 | Luxe |
Dernière actualisation : avril 2017
Constructeurs à bas coûts |
Un constructeur à bas coûts produit principalement des véhicules pour les pays émergents.
Marque | Constructeur | Nationalité | Date de création | Segment |
---|---|---|---|---|
Brilliance | Shenyang Automotive | Chine | 1992 | Généraliste |
Chang'an Motors | Chang'an Motors | Chine | 1990 | Généraliste |
Chery | Chery | Chine | 1997 | Généraliste |
Derways | Derways | Russie | 2004 | Tout-terrain |
Dacia | Renault-Nissan | Roumanie | 1969 | Généraliste |
Datsun | Renault-Nissan | Japon | 1932 / 2013 | Généraliste |
Diardi | Çenberci Group | Turquie | 1987 | Sport |
Dongfeng | Dongfeng Motors | Chine | 1969 | Généraliste |
Egy-Tech Engineering | Indépendant | Égypte | 1997 | Urbaines |
Etox | Indépendant | Turquie | 2006 | Sport |
FAW | First Automobile Works | Chine | 1953 | Généraliste |
FSO | AvtoZaz (en) | Pologne | 1951 | Généraliste |
GAZ | SibAl | Russie | 1932 | Généraliste |
Geely | Geely | Chine | 1986 | Généraliste |
Hafei | avic | Chine | 1994 | Généraliste |
Hindustan Motors | Hindustan Motors | Inde | 1942 | Généraliste |
Iran Khodro | Iran Khodro | Iran | 1962 | Généraliste |
IZh | Izhmash | Russie | 1966 | Généraliste |
Jiangling | Jiangling Motors | Chine | 1993 | Généraliste |
Lada | Renault-Nissan | Russie | 1966 | Généraliste, compétition WTCC |
Landwind | Jiangling Motors | Chine | 2005 | Généraliste |
Lobini | Indépendant | Brésil | 1999 | Sport |
Mahindra | Mahindra & Mahindra | Inde | 1947 | Généraliste, tout-terrain |
Maruti | Suzuki | Inde | 1981 | Généraliste |
Mastretta | Indépendant | Mexique | 1987 | Sport |
MG | SAIC | Royaume-Uni | 1924 | Sport, décapotables, compactes |
Pars Khodro | Saipa | Iran | 1956 | Généraliste |
Perodua | État malaisien | Malaisie | 1993 | Urbaines |
Proton | Proton Edar | Malaisie | 1985 | Généraliste |
Saipa | Saipa | Iran | 1966 | Généraliste |
Tata Motors | Tata | Inde | 1945 | Généraliste |
Troller | Indépendant | Brésil | 1999 | Tout-terrain |
UAZ | UAZ | Russie | 1941 | Tout-terrain |
Wallyscar | Indépendant | Tunisie | 2006 | Tout-terrain |
Zastava | Fiat Chrysler Automobiles | Serbie | 1939 | Généraliste |
ZAZ | UkrAVTO | Ukraine | 1958 | Généraliste |
ZIL (anciennement ZIS) | ZIL | Russie | 1933 | Limousines |
Dernière actualisation : juin 2015
Spécialistes de niche |
Constructeurs de notoriété mondiale à la production artisanale ou semi-artisanale (moins de 5 000 ex. annuels) ou ne produisant qu'une seule catégorie de véhicule.
Marque | Constructeur | Nationalité | Date de création | Segment |
---|---|---|---|---|
Abarth | Fiat Chrysler Automobiles | Italie | 1949 | Sport |
Alpina | Indépendant | Allemagne | 1962 | Performance, luxe, compétition (endurance) |
Alpine | Renault-Nissan | France | 1955 / 2017 | Sport, compétition (endurance) |
AMG | Daimler | Allemagne | 1967 | Performance, luxe |
Brabus | Brabus | Allemagne | 1977 | Préparation, performance, luxe |
Bugatti | Volkswagen | France | 1909 | Performance, luxe |
Caterham | Caterham | Royaume-Uni | 1959 | Sport, compétition (F1) |
COURB | COURB | France | 2007 | Voitures électriques |
Cupra | Seat | Espagne | 2018 | Performance |
Daihatsu | Toyota | Japon | 1907 | Urbaines (Keijidōsha) |
Dallara | Indépendant | Italie | 1972 | Compétition |
Donkervoort | Indépendant | Pays-Bas | 1978 | Sport |
Elibriea | Indépendant | Qatar | ? | Sport |
Fisker | Indépendant | États-Unis | 2007 | Luxe, écologie |
Ginetta | Indépendant | Royaume-Uni | 1958 | Sport |
GMC | General Motors | États-Unis | 1908 | Tout-terrain, haut de gamme |
Isuzu | Isuzu | Japon | 1949 | Tout-terrain |
Jeep | Fiat Chrysler Automobiles | États-Unis | 1937 | Tout-terrain |
Koenigsegg | Indépendant | Suède | 1994 | Performance |
Lamborghini | Volkswagen | Italie | 1963 | Performance |
Lotus Cars | Proton | Royaume-Uni | 1947 | Sport |
Mastretta | Tecnoidea, S.A. de C.V. | Mexique | 1987 | Sport |
McLaren | McLaren Technology Group | Royaume-Uni | 1963 | Performance |
Mopar (depuis 2015) | Chrysler | États-Unis | 1937 | Préparation |
Morgan | Indépendant | Royaume-Uni | 1910 | Sport, rétro |
Noble | Indépendant | Royaume-Uni | 1999 | Sport |
Nio | Indépendant | Chine | 2014 | Électrique |
Pagani | Indépendant | Italie | 1992 | Performance |
Panoz | Panoz Auto Development | États-Unis | 1989 | Performance |
Perana | Indépendant | Afrique du Sud | 2007 | Sport[2] |
PGO | Indépendant | France | 1991 | Sport, loisirs |
Pininfarina | Indépendant | Italie | 2018 | Performance |
Ram Trucks | Fiat Chrysler Automobiles | États-Unis | 2009 | Tout-terrain |
Saker | Turnbull Engineering | Nouvelle-Zélande | 1989 | Sport, performance |
Saleen | Saleen Performance Incorporated | États-Unis | 1983 | Sport, performance |
Shelby | Shelby Motors | États-Unis | 1962 | Sport |
Smart | Daimler | Allemagne | 1994 | Urbaines |
Spyker | Coventry Prototype Panels | Pays-Bas | 2000 | Sport |
SsangYong | SAIC | Corée du Sud | 1954 | Tout-terrain |
SRT | Chrysler | États-Unis | 2003 | Préparation |
Venturi Automobiles | Indépendant | Monaco | 1984 | Sport, écologie, compétition (Formule E) |
VXR | Vauxhall | Royaume-Uni | 2003 | Préparation, sport |
W Motors | Indépendant | Émirats arabes unis | 2012 | Performance de luxe (supercars) |
Dernière actualisation : juin 2015
Artisans locaux |
Constructeurs de notoriété confidentielle à la production artisanale.
Marque | Constructeur | Nationalité | Date de création | Segment |
---|---|---|---|---|
AC Cars | Royaume-Uni | 1901 | Sport | |
Acrea (de) | France | 2006 | Loisirs | |
Ariel (en) | Royaume-Uni | 1996 | Sport | |
Ascari | Indépendant | Royaume-Uni | 1995 | Sport |
Briggs Automotive Company | Indépendant | Royaume-Uni | 2009 | Sport, haute performance |
Buddy | Buddy Electric | Norvège | 1991 | Urbaine électrique |
Bertone | Indépendant | Italie | 1912 | Carrosserie, prototypes performance |
Caparo (en) | Royaume-Uni | 2007 | Sport | |
Cobra Cars | Espagne | 1992 | Sport, rétro | |
De Clercq | Indépendant | France | 1992 | Luxe, rétro |
De La Chapelle | France | 1978 | Sport, rétro | |
De Tomaso | Indépendant | Italie | 1959 | Performance |
Detroit Electric | Indépendant | États-Unis | 1907-1939/2008 | Électrique, sport |
Dynasty IT | Indépendant | Canada | 2001 | Urbaine électrique |
Edran | Belgique | 1984 | Sport | |
Equus (en) (en) | Indépendant | États-Unis | 2009 | Sport, rétro |
Exagon | Indépendant | France | 2004 | Sport, écologique |
Fornasari | Italie | 1999 | Sport | |
4Stroke | France | 2002 | Rétro | |
Gillet | Belgique | 1991 | Performance | |
Gumpert | Indépendant | Allemagne | 2005 | Sport |
Hennessey | Indépendant | États-Unis | 1991 | Tuning |
Hurtan | Espagne | 1977 | Rétro | |
HTT Pléthore | Indépendant | Canada | 2010 | Performance |
Joss | Australie | 1998 | Sport | |
Kaipan | Indépendant | République tchèque | 1991 | Sport |
Leopard | Pologne | 1930 | Sport | |
Marcos | Royaume-Uni | 1959 | Sport | |
Monte Carlo Automobile | Monaco | 1983 | Sport | |
MDI | France | 1991 | Écologique | |
Mega | Aixam-Mega | France | 1992 | Sport |
Proto Motors | Indépendant | Corée du Sud | 1997 | Sport |
Radical | Indépendant | Royaume-Uni | 1997 | Sport |
Rinspeed | Suisse | 1980 | Tuning | |
Rossion | Indépendant | États-Unis | 2007 | Sport |
Ruf | Indépendant | Allemagne | 1939 | Luxe, sport, performance |
Santana | Espagne | 1958 | Tout-terrain | |
Secma | Indépendant | France | 1995 | Loisirs, sport |
SSC | Indépendant | États-Unis | 1999 | Sport |
Spada Vetture Sport | Indépendant | Italie | 2008 | Performance |
Tauro | Espagne | 2010 | Luxe, performance, sport | |
Tommy Kaira | Japon | 1998 | Tuning | |
Tramontana | Espagne | 2003 | Sport | |
Ultima | Indépendant | Royaume-Uni | 1992 | Sport |
Westfield | Royaume-Uni | 1982 | Sport | |
Wiesmann | Indépendant | Allemagne | 1993 | Sport, rétro |
Zenvo | Indépendant | Danemark | 2004 | Performance |
Dernière actualisation : mai 2015
Disparus |
Marque | Pays | Création | Disparition | Constructeur |
---|---|---|---|---|
Abadal | Espagne | 1912 | 1930 | Abadal (en) |
AAA | France | 1919 | 1920 | Ateliers d’Automobiles et d’Aviation (en) |
Abbott (en) | États-Unis | 1909 | 1919 | |
Able | France | 1920 | 1925 | Able |
ACMA | France | 1957 | 1962 | Piaggio |
Adami | Italie | 1901 | 1906 | |
Adams | Royaume-Uni | 1905 | 1914 | |
Adler | Allemagne | 1900 | 1940 | |
AERO (en) | Tchécoslovaquie | 1929 | 1947 | |
Aérocarène (en) | France | 1929 | 1947 | |
AEM | France | 1921 | 1927 | Société d’Application Électro-Mécanique (en) |
Ajams (en) | France | 1919 | 1922 | Ajams (de) |
AJS | Royaume-Uni | 1929 | 1936 | |
Allain et Niguet | France | 1921 | 1923 | Allain et Niguet (en) |
Alba | France | 1913 | 1928 | Automobiles Automobiles Alba (de) |
Albar (en) | Suisse | 1972 | 1996 | |
Alcyon | France | 1890 | 1963 | Automobiles Alcyon (de) |
Alda | France | 1912 | 1922 | Fernand Charron |
Allard | Royaume-Uni | 1937 | 1980 | |
Allstate | États-Unis | 1952 | 1953 | Kaiser-Frazer Corp. |
Alma | France | 1926 | 1929 | Établissements Alma (de) |
Alphi (en) | France | 1928 ou 1929 | 1931 | Alphi (de) |
Alva (en) | France | 1913 | 1923 | Automobiles Alva (de) |
Alvis | Royaume-Uni | 1919 | 1967 | |
AMC | États-Unis | 1954 | 1987 | Chrysler |
American Bantam | États-Unis | 1935 | 1941 | |
Amilcar | France | 1921 | 1939 | Hotchkiss |
Anadol (en) | Turquie | 1966 | 1986 | |
Angeli (de) | France | 1921 | 1932 | Automobiles Angeli (de) |
Antony | France | 1922 | 1927 | Automobiles Antony (de) |
Apal | Belgique | 1963 | 1996 | |
Aquila Italiana | Italie | 1905 | 1917 | |
Ariès | France | 1903 | 1938 | Groupe PSA |
Armor | France | 1910 | 1957 | Armor |
Armstrong-Siddeley | Royaume-Uni | 1925 | 1960 | |
ARO | Roumanie | 1957 | 2007 | Tout-terrain |
Artega | Allemagne | 2006 | 2012 | Sport |
Auburn | États-Unis | 1900 | 1936 | Cord Corporation (1926 à fin) |
Audibert et Lavirotte | France | 1894 | 1901 | |
Austin | Royaume-Uni | 1906 | 1989 | MG Rover |
Austin-Healey | Royaume-Uni | 1953 | 1971 | |
Austro-Daimler | Autriche | 1899 | 1939 | |
Autobianchi | Italie | 1957 | 1989 | Fiat |
Auverland | France | 1984 | 2005 | Panhard général défense |
Arzac (en) | France | 1926 | 1927 | Arzac (de) |
AS (en) | France | 1919 | 1928 | AS (en) |
ASS (en) | France | 1919 | 1920 | ASS (en) |
Astatic | France | 1920 ou 1922 | 1922 ou 1923 | Astatic (de) |
Astra | France | 1922 | ? | Astra |
Automobilette | France | 1911 | 1924 | Automobilette (de) |
Autram | France | 1924 | 1924 | Autram (de) |
Baby Silvestre | France | 1913 | 1924 | Établissements Fournier |
Ballot | France | 1905 | 1932 | Établissements Ballot |
Barré | France | 1908 | 1930 | Automobiles Barré |
Barreiros | Espagne | 1945 | 1984 | Groupe PSA |
Bauchet | France | 1899 | 1990 | Henry Bauchet |
Baudouin-Radia | France | 1905 | 1907 | L’Automotrice (de). Ex L’Automotrice (1901-1904) et Radia (1904-1905). Lien externe : L'Automotrice, Radia |
Beckmann | Allemagne | 1900 | 1926 | |
Benjamin | France | 1921 | 1927 | |
Benz | Allemagne | 1883 | 1926 | |
Berliet | France | 1894 | 1978 | RVI |
Bignan | France | 1918 | 1921 | |
Biscooter / Biscúter | France Espagne | 1940 | 1960 | |
Bollée Automobiles | France | 1895 | 1931 | |
Borgward | Allemagne | 1933 | 1961 | |
Bristol Cars | Royaume-Uni | 1945 | 2011 | |
Bricklin | Canada | 1974 | 1976 | |
BSA | Royaume-Uni | 1907 | 1940 | |
Checker | États-Unis | 1922 | 1982 | |
Chenard et Walcker | France | 1899 | 1950 | Chenard et Walcker |
Clipper | États-Unis | 1956 | 1956 | Studebaker-Packard Corp. |
Cobra | États-Unis | 1962 | 1968 | |
Continental | États-Unis | 1932 | 1933 | Produit d'une Filiale de Teledyne Continental Motors |
Continental | États-Unis | 1956 | 1958 | Ford |
Continental-De Vaux | États-Unis | 1932 | 1932 | Produit d'une Filiale de Teledyne Continental Motors |
Cord | États-Unis | 1929 | 1937 | Cord Corporation |
Cottin & Desgouttes | France | 1904 | 1933 | |
Crosley | États-Unis | 1939 | 1952 | |
Daimler | Royaume-Uni | 1896 | 2002 | Jaguar |
Darl'mat | France | 1936 | 1950 | |
DASSE | Belgique | 1894 | 1936 | [3] |
Datsun | Japon | 1913 | 1983 | |
De Bazelaire | France | 1907 | 1928 | |
De Coucy | France | 1947 | ? | |
De Dion-Bouton | France | 1883 | 1932 | |
DB | France | 1938 | 1961 | |
Delage | France | 1905 | 1953 | Delahaye |
Delahaye | France | 1894 | 1954 | |
Delaunay-Belleville | France | 1904 | 1948 | |
Delaugère & Clayette | France | 1901 | 1926 | rachetée par Panhard & Levassor |
Delfosse | France | 1921 | 1926 | |
DeLorean | États-Unis | 1981 | 1983 | |
DeSoto | États-Unis | 1929 | 1961 | |
Derby | France | 1926 | 1935 | |
Devrim | Turquie | 1960 | 1960 | |
De Vaux (en) | États-Unis | 1931 | 1931 | produit de la De Vaux Motors Company |
Devon Motorworks | États-Unis | 2008 | 2013 | Indépendant |
Diana | États-Unis | 1925 | 1928 | produit de la Moon Motor Company |
Duesenberg | États-Unis | 1913 | 1937 | Cord Corporation (1926 à fin) |
Dürkopp | Allemagne | |||
Eagle | États-Unis | 1987 | 1998 | Chrysler |
Edonis | Italie | 2001 | 2003 | B.Engineering |
Edsel | États-Unis | 1958 | 1962 | Ford |
Elizalde | Espagne | 1909 | 1927 | ENASA |
Elva | Royaume-Uni | 1955 | 1969 | |
Voiturettes Elva | France | 1907 | 1907 | |
Epocar | Saint-Marin | 1986 | 1992 | |
Fabrique d'automobile belge | Belgique | 1912 | 1914 | |
Facel Vega | France | 1954 | 1964 | |
Fiat Neckar | Allemagne | 1957 | 1971 | Fiat |
Fafnir | Allemagne | 1903 | 1926 | |
Fiat-NSU | Allemagne | 1929 | 1957 | Fiat |
FN Herstal | Belgique | 1900 | 1970 | |
FNM | Brésil | 1961 | 1988 | Alfa Romeo-Fiat |
Falcon Automobilwerke (de) | Allemagne | 1921 | 1926 | |
Falcon Cyclecar (de) | États-Unis | 1913 | 1914 | |
Franklin | États-Unis | 1902 | 1934 | |
Frazer | États-Unis | 1946 | 1951 | Kaiser-Frazer Corp. |
FSM (automobiles) | Pologne | 1971 | 1992 | |
Geo | États-Unis | 1989 | 1996 | General Motors |
Georges Roy | France | 1906 | 1929 | |
Génestin | France | 1920 | 1929 | |
Germain | Belgique | 1897 | 1968 | |
Glas | Allemagne | 1945-1950 | 1966 | BMW |
GM Daewoo | Corée du Sud | 1937 | 2011 | General Motors |
Graham-Paige | États-Unis | 1927 | 1941 | |
Hansa | Allemagne | 1906 | 1961 | |
Heim | Allemagne | 1921 | 1926 | |
Henry J | États-Unis | 1950 | 1954 | Kaiser-Frazer Corp. |
Hillman | Royaume-Uni | 1907 | 1976 | |
Hispano-Suiza | Espagne Suisse | 1904 | 1946 | |
Hommell | France | 1990 | 2003 | |
Horch | Allemagne | 1899 | 1940 | Auto Union |
Hotchkiss | France | 1903 | 1969 | |
Hudson | États-Unis | 1909 | 1957 | AMC |
Humber | Royaume-Uni | 1896 | 1976 | |
Hummer | États-Unis | 1991 | 2010 | General Motors |
Hupmobile | États-Unis | 1909 | 1941 | Hupp Motor Co. |
Impéria | Belgique | 1904 | 1958 | |
Innocenti | Italie | 1961 | 1997 | Fiat |
Isotta Fraschini | Italie | 1900 | 1948 | |
Itala | Italie | 1907 | 1934 | Fiat |
ISO | Italie | 1939 | 1976 | |
Jordan | États-Unis | 1917 | 1931 | |
Kaiser | États-Unis | 1947 | 1955 | Kaiser-Frazer Corp. |
Kissel (en) | États-Unis | 1909 | 1931 | |
L’Automotrice | France | 1901 | 1904 | L’Automotrice (de). Puis Radia (1904–1905) et Baudouin-Radia (1905–1907). Lien externe : L'Automotrice, Radia |
Lagonda | Royaume-Uni | 1898 | 1989 | Aston Martin |
Laraki | Maroc | 2001 | 2008 | Performance, luxe |
LaSalle | États-Unis | 1927 | 1940 | General Motors |
LDV | Royaume-Uni | 1993 | 2009 | LDV Group Ltd |
Le Zèbre | France | 1909 | 1938 | |
Lea Francis | Royaume-Uni | 1906 | 1960 | |
Corre La Licorne | France | 1896 | 1947 | |
Locomobile | États-Unis | 1899 | 1929 | Durant Motors (1922 à fin) |
Lorraine-Dietrich | France | 1896 | 1935 | |
LuAZ | Ukraine | 1967 | 2005 | |
Luc Court | France | 1898 | 1956 | |
Mannesmann | Allemagne | 1923 | 1929 | |
Marcadier | France | 1963 | 1983 | Fournier-Marcadier |
Marmon | États-Unis | 1902 | 1933 | Nordyke & Marmon Co. |
Martini | Suisse | 1897 | 1934 | |
Matford | France | 1934 | 1940 | Ford, Mathis |
Mathis | France | 1906 | 1945 | |
Matra | France | 1964 | 2003 | |
Marussia Motors | Russie | 2007 | 2014 | |
Maybach | Allemagne | 1918 | 2013 | Daimler |
McLaughlin | Canada | 1907 | 1918 | General Motors |
McFarlan | États-Unis | 1910 | 1928 | |
Melkus | Allemagne de l'Est | 1959 | 1986 | |
Mercer | États-Unis | 1910 | 1926 | |
Mercury | États-Unis | 1939 | 2011 | Ford |
Minerva | Belgique | 1904 | 1956 | Impéria (dès 1934) |
Miura | Brésil | 1975 | 1992 | |
Monica | France | 1973 | 1974 | |
Monteverdi | Suisse | 1950 | 1995 | |
Moon | États-Unis | 1905 | 1929 | |
Morris | Royaume-Uni | 1910 | 1980 | MG Rover |
Mors | France | 1896 | 1926 | Citroën |
Moskvitch | Russie | 1930 | 2006 | |
Mosler | États-Unis | 1985 | 2013 | |
Nacional G | Espagne | 1939 | 1940 | |
Nacional Pescara | Espagne | 1929 | 1932 | |
Nacional-Rubí | Espagne | 1935 | ||
Nacional-Sitges | Espagne | 1933 | 1937 | |
Nash | États-Unis | 1914 | 1954 | AMC |
N.A.W. | Allemagne | |||
NSU | Allemagne | 1957 | 1968 | Audi |
Oakland | États-Unis | 1907 | 1931 | General Motors |
Oldsmobile | États-Unis | 1897 | 2004 | General Motors |
Oltcit | Roumanie | 1977 | 1994 | Citroën / Rodae |
Overland | États-Unis | 1903 | 1926 | Nash Motors |
Packard | États-Unis | 1899 | 1958 | Studebaker-Packard Corp. de 1954 à fin |
