Communauté de communes du Sud Territoire
Communauté de communes du Sud Territoire.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département | Territoire de Belfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme | Communauté de communes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siège | Delle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communes | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président | Christian Rayot (DVG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de création | 21 décembre 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code SIREN | 249000241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 23 688 hab. (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité | 137 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 172,3 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site web | http://www.cc-sud-territoire.fr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche Banatic | Données en ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La Communauté de communes du Sud Territoire (CCST) est une communauté de communes française, située dans le département du Territoire de Belfort et la région Bourgogne-Franche-Comté.
Sommaire
1 Historique
2 Territoire communautaire
2.1 Géographie
2.2 Composition
2.3 Démographie
3 Organisation
3.1 Siège
3.2 Élus
3.3 Liste des présidents
3.4 Compétences
3.5 Régime fiscal et budget
4 Projets et réalisations
5 Notes et références
6 Annexes
6.1 Voir aussi
6.2 Liens externes
Historique |
La communauté de communes a été créée par un arrêté préfectoral du 21 décembre 1999[1], à l’initiative des 9 communes de Beaucourt, Croix, Delle, Fêche l’Eglise, Grandvillars, Lebetain, Montbouton, Saint Dizier l’Evêque, Villars-le-Sec. Le 1er janvier 2002, son périmètre a été étendu à neuf autres communes (Chavanatte, Chavanne-les-Grands, Courcelles, Courtelevant, Faverois, Florimont, Lepuix-Neuf, Réchésy, Suarce) comptant alors 3 016 habitants[2]. En 2008, l'intercommunalité regroupait 18 communes, soit environ 2 000 habitants sur un territoire de 137 km2[3].
Sept communes issues de la communauté de communes du Bassin de la Bourbeuse intègrent le 1er janvier 2013 le Sud territoire : Brebotte, Bretagne, Boron, Grosne, Froidefontaine, Recouvrance, Vellescot, ainsi que deux communes qui n'étaient alors membre d'aucune intercommunalité à fiscalité propre : Joncherey et Thiancourt[4].
Territoire communautaire |
Géographie |
L'intercommunalité est située dans le sud du département du Territoire de Belfort et est limitrophe de la Suisse et de l'ancienne région Alsace. Il représente un tiers de la superficie et regroupe 20 % des communes du Territoire de Belfort.
Son territoire est constitué de secteurs ruraux structurés autour de trois bourgs-centres, Beaucourt, Delle et Grandvillars, qui regroupent à eux trois environ 14 000 habitants et est situé à proximité des deux pôles urbanisés que sont les agglomérations de Belfort et de Montbéliard[2],[5].
Le Territoire sud est membre du pôle métropolitain Nord Franche-Comté.
Composition |
La communauté de communes est composée en 2018 des 27 communes suivantes[1] :
Nom | Code Insee | Gentilé | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Delle (siège) | 90033 | Dellois | 9,20 | 5 773 (2014) | 628 |
Beaucourt | 90009 | Beaucourtois | 4,95 | 5 047 (2014) | 1 020 |
Chavanatte | 90024 | Chavanattais | 3,86 | 158 (2014) | 41 |
Chavannes-les-Grands | 90025 | 6,93 | 334 (2014) | 48 | |
Courcelles | 90027 | 5,32 | 141 (2014) | 27 | |
Courtelevant | 90028 | Courtelevanais | 5,82 | 419 (2014) | 72 |
Croix | 90030 | 5,41 | 166 (2014) | 31 | |
Faverois | 90043 | Faverais | 6,50 | 561 (2014) | 86 |
Fêche-l'Église | 90045 | Fêchois | 3,93 | 804 (2014) | 205 |
Florimont | 90046 | Florimontois | 18,19 | 462 (2014) | 25 |
Grandvillars | 90053 | Grandvellais | 15,17 | 2 968 (2014) | 196 |
Grosne | 90055 | Grosnois | 3,65 | 332 (2014) | 91 |
Lebetain | 90063 | Lebetinois | 4,84 | 441 (2014) | 91 |
Lepuix-Neuf | 90064 | Pouchets | 5,46 | 291 (2014) | 53 |
Montbouton | 90070 | Montboutonnais | 2,81 | 403 (2014) | 143 |
Réchésy | 90081 | Réchésiens | 12,61 | 816 (2014) | 65 |
Saint-Dizier-l'Évêque | 90090 | Diziais | 10,83 | 428 (2014) | 40 |
Suarce | 90095 | Suarçais | 11,81 | 454 (2014) | 38 |
Villars-le-Sec | 90105 | 3,05 | 161 (2014) | 53 | |
Boron | 90014 | Boronais | 6,05 | 454 (2014) | 75 |
Brebotte | 90018 | Brebottais | 3,78 | 354 (2014) | 94 |
Bretagne | 90019 | 4,67 | 266 (2014) | 57 | |
Froidefontaine | 90051 | Froidefontainiens | 4,55 | 449 (2014) | 99 |
Joncherey | 90056 | Joncherois | 5,18 | 1 283 (2014) | 248 |
Vellescot | 90101 | Vellescotins | 3,55 | 267 (2014) | 75 |
Thiancourt | 90096 | Thiancourtois | 2,67 | 297 (2014) | 111 |
Recouvrance | 90083 | 1,50 | 95 (2014) | 63 |
Démographie |
Organisation |
Siège |
Le siège de la communauté de communes est à Delle, 8 place Raymond Forni[1].
Élus |
La communauté de communes est administrée par son conseil communautaire, composé de conseillers municipaux représentant les 27 communes membres et répartis en fonction de leur population, soit, pour la mandature 2014-2020[7] :
- 6 délégués pour Beaucourt et Delle ;
- 5 délégués pour Grandvillars ;
- 2 délégués pour Joncherey ;
- 1 délégués pour les autres communes.
Á la suite des élections municipales de 2014 dans le Territoire de Belfort, le conseil communautaire a réélu son président, Christian Rayot et désigné ses 11 vice-présidents, qui sont[7] :
- Pierre Oser, maire et conseiller général de Delle, chargé des relations transfrontalières, du tourisme, du commerce de proximité et artisanat et des affaires générales ;
Cédric Perrin, maire de Beaucourt, chargé des transports et de la mobilité, ainsi que des nouvelles technologies ;- Denis Bandelier, maire de Saint-Dizier-l'Évêque, chargé du personnel, de la mutualisation et des finances ;
- Thierry Marcjan, maire de Fêche-l'Église, chargé de l'eau ;
- Monique Dinet, maire de Chavanatte, chargée de la police intercommunale ;
- Jacques Alexandre, maire de Joncherey, chargé des travaux, de l'habitat et de la voirie ;
- Jean-Jacques Duprez, maire de Lebetain, chargé de l'environnement, des politiques environnementales, des aires d’accueil gens du voyage et du contrat de rivière ;
- Jean-Louis Hottlet, maire de Grosne, chargé de la ruralité ;
- Roger Scherrer, maire de Florimont, chargé de la structure médico-sociale, de la démographie médicale, et de l'accessibilités des personnes handicapées ;
- André Helle, élu de Delle, chargé des ordures ménagères ;
- Jean-Claude Tournier, élu de Beaucourt, chargé de l'assainissement collectif et non collectif.
Ensemble, ils forment le bureau de l'intercommunalité pour la mandature 2014-2020.
Liste des présidents |
Compétences |
La communauté de commune exerce les compétences qui lui ont été transférées par les communes membres, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales. Il s'agit de[réf. nécessaire] :
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi, Soutien des activités agricoles et forestières...)
- Tourisme
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Aménagement rural
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Gestion d'un centre de secours
- NTIC (Internet, câble...)
Régime fiscal et budget |
La Communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Afin de financer l'exercice de ses compétences, l'intercommunalité perçoit la fiscalité professionnelle unique[1] (FPU) – qui a succédé à la taxe professionnelle unique (TPU) – et assure une péréquation de ressources entre les communes résidentielles et celles dotées de zones d'activité.
Elle perçoit également une redevance d'enlèvement des ordures ménagères[1] (REOM), qui finance le fonctionnement de ce service public, et bénéficie d'une bonification de la dotation globale de fonctionnement[1] (DGF).
Projets et réalisations |
- Contrat de ruralité
L'intercommunalité a signé en mars 2017 un contrat de ruralité avec l'État, qui prévoit le financement d'actions du Territoire sud[5]
Notes et références |
« CC du Sud Territoire (N° SIREN : 249000241) », Fiche signalétique BANATIC, Ministère de l'intérieur - DGCL, 1er juillet 2018(consulté le 30 septembre 2018).
« Rapport d’observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes de Franche-Comté sur la gestion de la communaute de communes du sud territoire - Exercices 2002 et suivants » [PDF], Cour des comptes, 27 août 2009(consulté le 30 septembre 2018).
Rapport d'activité 2008,document mentionné en liens externes, p. 8.
Rapport d'activité 2013, document mentionné en liens externes, p. 2
« Contrat de ruralité pour le territoire de la Communauté de Communes du Sud Territoire » [PDF], Préfecture du Territoire de Belfort, 13 mars 2017(consulté le 30 septembre 2018).
INSEE, Recensement général de la population 2015, Document mentionné en liens externes.
« Les visages du conseil communautaire », L'Echo du sud territoire - Journal de la Communauté de Communes du Sud Territoire, été 2014, p. 6-7 (lire en ligne [PDF], consulté le 30 septembre 2018).
« Christian Rayot président de la CCST », L'Est républicain, 3 avril 2008(lire en ligne)
De janvier à avril 2008, il assure l'intérim suite au décès de Raymond Forni.
« En janvier dernier, il avait été désigné à ce poste en raison du décès de Raymond Forni. »
« Christian Rayot, président réélu sans surprise », L'Est républicain, 19 avril 2014(lire en ligne, consulté le 30 septembre 2018).
Annexes |
Voir aussi |
- Intercommunalités du Territoire de Belfort
Liens externes |
- Site officiel de la Communauté de communes du Sud Territoire
« Rapport d'activité 2008 » [PDF], sur http://www.cc-sud-territoire.fr (consulté le 30 septembre 2018).
« Rapport d'activité 2013 » [PDF], sur http://www.cc-sud-territoire.fr (consulté le 30 septembre 2018).
« Rapport d'activité 2014 » [PDF], sur http://www.cc-sud-territoire.fr (consulté le 30 septembre 2018).
« Rapport d'activité 2015 » [PDF], sur http://www.cc-sud-territoire.fr (consulté le 30 septembre 2018).
« Rapport d'activité 2016 » [PDF], sur http://www.cc-sud-territoire.fr (consulté le 30 septembre 2018).
« Intercommunalité-Métropole de CC du Sud Territoire (249000241) », Séries historiques sur la population et le logement en 2015, INSEE - RGP 2015, 26 juin 2018(consulté le 30 septembre 2018).
« Intercommunalité-Métropole de CC du Sud Territoire (249000241) », Dossier complet, INSEE - RGP 2015, 28 juin 2018(consulté le 30 septembre 2018).
- Portail du Territoire de Belfort
- Portail des intercommunalités de France