Championnats du monde d'athlétisme 1995
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | IAAF |
Éditions | 5e |
Lieu(x) | Göteborg, Suède |
Date | 5 au 13 août 1995 |
Nations | 190 |
Participants | 1 755 |
Épreuves | 44 |
Site(s) | Ullevi |
Navigation
1983 • 1987 • 1991 • 1993 • 1995 • 1997 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2021
Les 5eschampionnats du monde d'athlétisme se sont tenus du 5 au 13 août 1995 au Stade Ullevi de Göteborg, en Suède. 1 755 athlètes issus de 190 nations ont pris part aux 44 épreuves du programme.
Sommaire
1 Faits marquants
2 Résultats
2.1 Hommes
2.2 Femmes
3 Tableau des médailles
4 Liens externes
5 Voir aussi
6 Notes et références
Faits marquants |
Le Britannique Jonathan Edwards établit à deux reprises en finale le record du monde du triple saut, avec un premier essai mesuré à 18,16 m, puis un deuxième à 18,29 m. D'autres records du monde sont battus lors de ces Championnats du monde : celui du 400 mètres haies féminin par l'Américaine Kim Batten en 52 s 61, et celui du triple saut féminin par l'intermédiaire de l'Ukrainienne Inessa Kravets (15,50 m).
Sergueï Bubka remporte son cinquième titre mondial consécutif en saut à la perche.
Trois athlètes remportent leur troisième titre mondial consécutif : Noureddine Morceli sur 1 500 mètres, Lars Riedel au lancer du disque et Dan O'Brien dans l'épreuve du décathlon. En sprint, l'Américain Michael Johnson réalise le doublé 200/400 mètres.
L'épreuve du 5 000 mètres féminin est disputée pour la première fois et remplace l'épreuve du 3 000 mètres.
Résultats |
Hommes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 m détails | Donovan Bailey Canada 9 s 97 | Bruny Surin Canada 10 s 03 | Ato Boldon Trinité-et-Tobago 10 s 03 |
200 m détails | Michael Johnson États-Unis 19 s 79 (RC) | Frankie Fredericks Namibie 20 s 12 | Jeff Williams États-Unis 20 s 18 |
400 m détails | Michael Johnson États-Unis 43 s 39 (RC) | Butch Reynolds États-Unis 44 s 22 | Greg Haughton Jamaïque 44 s 56 |
800 m détails | Wilson Kipketer Danemark 1 min 45 s 08 | Arthémon Hatungimana Burundi 1 min 45 s 64 | Vebjørn Rodal Norvège 1 min 45 s 68 |
1 500 m détails | Noureddine Morceli Algérie 3 min 33 s 73 | Hicham El Guerrouj Maroc 3 min 35 s 28 | Vénuste Niyongabo Burundi 3 min 35 s 56 |
5 000 m détails | Ismael Kirui Kenya 13 min 16 s 77 | Khalid Boulami Maroc 13 min 17 s 15 | Shem Kororia Kenya 13 min 17 s 59 |
10 000 m détails | Haile Gebrselassie Éthiopie 27 min 12 s 95 (RC) | Khalid Skah Maroc 27 min 14 s 53 | Paul Tergat Kenya 27 min 14 s 70 |
Marathon détails | Martín Fiz Espagne 2 h 11 min 41 s | Dionicio Cerón Mexique 2 h 12 min 13 s | Luiz Antonio dos Santos Brésil 2 h 12 min 49 s |
110 m haies détails | Allen Johnson États-Unis 13 s 00 | Tony Jarrett Royaume-Uni 13 s 04 | Roger Kingdom États-Unis 13 s 19 |
400 m haies détails | Derrick Adkins États-Unis 47 s 98 | Samuel Matete Zambie 48 s 03 | Stéphane Diagana France 48 s 14 |
3 000 m steeple détails | Moses Kiptanui Kenya 8 min 04 s 16 (RC) | Christopher Kosgei Kenya 8 min 09 s 30 | Saad Shaddad Al-Asmari Arabie saoudite 8 min 12 s 95 |
20 km marche détails | Michele Didoni Italie 1 h 19 min 59 s | Valentí Massana Espagne 1 h 20 min 23 s | Yevgeniy Misyulya Biélorussie 1 h 20 min 48 s |
50 km marche détails | Valentin Kononen Finlande 3 h 43 min 42 s | Giovanni Perricelli Italie 3 h 45 min 11 s | Robert Korzeniowski Pologne 3 h 45 min 57 s |
4 × 100 m détails | Canada Donovan Bailey Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin 38 s 31 | Australie Paul Henderson Tim Jackson Steve Brimacombe Damien Marsh 38 s 50 | Italie Giovanni Puggioni Ezio Madonia Angelo Cipolloni Sandro Floris 39 s 07 |
4 × 400 m détails | États-Unis Marlon Ramsey Derek Mills Butch Reynolds Michael Johnson 2 min 57 s 32 | Jamaïque Michael McDonald Davian Clarke Danny McFarlane Greg Haughton 2 min 59 s 88 | Nigeria Udeme Ekpeyong Kunle Adejuyigbe Jude Monye Sunday Bada 3 min 03 s 18 |
Saut en longueur détails | Iván Pedroso Cuba 8,70 m | James Beckford Jamaïque 8,30 m | Mike Powell États-Unis 8,29 m |
Triple saut détails | Jonathan Edwards Royaume-Uni 18,29 m (RM) | Brian Wellman Bermudes 17,62 m | Jérôme Romain Dominique 17,59 m |
Saut en hauteur détails | Troy Kemp Bahamas 2,37 m | Javier Sotomayor Cuba 2,37 m | Artur Partyka Pologne 2,35 m |
Saut à la perche détails | Sergueï Bubka Ukraine 5,92 m | Maksim Tarasov Russie 5,86 m | Jean Galfione France 5,86 m |
Lancer du poids détails | John Godina États-Unis 21,47 m | Mika Halvari Finlande 20,93 m | Randy Barnes États-Unis 20,41 m |
Lancer du disque détails | Lars Riedel Allemagne 68,76 m (RC) | Vladimir Dubrovshchik Biélorussie 65,98 m | Vasiliy Kaptyukh Biélorussie 65,88 m |
Lancer du marteau détails | Andreï Abduvaliev Tadjikistan 81,56 m | Igor Astapkovich Biélorussie 81,10 m | Tibor Gecsek Hongrie 80,98 m |
Lancer du javelot détails | Jan Železný République tchèque 89,58 m | Steve Backley Royaume-Uni 86,30 m | Boris Henry Allemagne 86,08 m |
Décathlon détails | Dan O'Brien États-Unis 8 695 pts | Eduard Hämäläinen Biélorussie 8 489 pts | Mike Smith Canada 8 419 pts |
Femmes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 m détails | Gwen Torrence États-Unis 10 s 85 | Merlene Ottey Jamaïque 10 s 94 | Irina Privalova Russie 10 s 96 |
200 m détails | Merlene Ottey Jamaïque 22 s 12 | Irina Privalova Russie 22 s 12 | Galina Malchugina Russie 22 s 37 |
400 m détails | Marie-José Pérec France 49 s 28 | Pauline Davis Bahamas 49 s 96 | Jearl Miles États-Unis 50 s 00 |
800 m détails | Ana Fidelia Quirot Cuba 1 min 56 s 11 | Letitia Vriesde Suriname 1 min 56 s 68 | Kelly Holmes Royaume-Uni 1 min 56 s 95 |
1 500 m détails | Hassiba Boulmerka Algérie 4 min 02 s 42 | Kelly Holmes Royaume-Uni 4 min 03 s 04 | Carla Sacramento Portugal 4 min 03 s 79 |
5 000 m détails | Sonia O'Sullivan Irlande 14 min 46 s 47 (RC) | Fernanda Ribeiro Portugal 14 min 48 s 54 | Zahra Ouaziz Maroc 14 min 53 s 77 |
10 000 m détails | Fernanda Ribeiro Portugal 31 min 04 s 99 | Derartu Tulu Éthiopie 31 min 08 s 10 | Tegla Loroupe Kenya 31 min 17 s 66 |
Marathon détails | Manuela Machado Portugal 2 h 25 min 39 s | Anuta Catuna Roumanie 2 h 26 min 25 s | Ornella Ferrara Italie 2 h 30 min 11 s |
100 m haies détails | Gail Devers États-Unis 12 s 68 | Olga Shishigina Kazakhstan 12 s 80 | Yuliya Graudyn Russie 12 s 85 |
400 m haies détails | Kim Batten États-Unis 52 s 61 (RM) | Tonja Buford États-Unis 52 s 62 | Deon Hemmings Jamaïque 53 s 48 (RN) |
4 × 100 m détails | États-Unis Celena Mondie Carlette Guidry Chryste Gaines Gwen Torrence 42 s 12 | Jamaïque Dahlia Duhaney Juliet Cuthbert Beverly McDonald Merlene Ottey 42 s 25 | Allemagne Melanie Paschke Silke Lichtenhagen Silke-Beate Knoll Gabriele Becker 43 s 01 |
4 × 400 m détails | États-Unis Kim Graham Rochelle Stevens Camara Jones Jearl Miles 3 min 22 s 29 | Russie Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Yuliya Sotnikova Yelena Andreyeva 3 min 23 s 98 | Australie Lee Naylor Renée Poetschka Melinda Gainsford-Taylor Cathy Freeman 3 min 25 s 88 |
10 km marche détails | Irina Stankina Russie 42 min 13 s (RC) | Elisabetta Perrone Italie 42 min 16 s | Yelena Nikolayeva Russie 42 min 20 s |
Saut en longueur détails | Fiona May Italie 6,98 m m | Niurka Montalvo Cuba 6,86 m | Irina Mushayilova Russie 6,83 m |
Triple saut détails | Inessa Kravets Ukraine 15,50 m (RM) | Iva Prandzheva Bulgarie 15,18 m | Anna Biryukova Russie 15,08 m |
Saut en hauteur détails | Stefka Kostadinova Bulgarie 2,01 m | Alina Astafei Allemagne 1,99 m | Inha Babakova Ukraine 1,99 m |
Lancer du poids détails | Astrid Kumbernuss Allemagne 21,22 m | Huang Zhihong Chine 20,04 m | Svetla Mitkova Bulgarie 19,56 m |
Lancer du disque détails | Ellina Zvereva Biélorussie 68,64 m | Ilke Wyludda Allemagne 67,20 m | Olga Chernyavskaya Russie 66,86 m |
Lancer du javelot détails | Natalya Shikolenko Biélorussie 67,56 m | Felicia Tilea Roumanie 65,22 m | Mikaela Ingberg Finlande 65,16 m |
Heptathlon détails | Ghada Shouaa Syrie 6 651 pts | Svetlana Moskalets Russie 6 575 pts | Rita Ináncsi Hongrie 6 522 pts |
Tableau des médailles |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 12 | 2 | 5 | 19 |
2 | Biélorussie | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Allemagne | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Italie | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Cuba | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Kenya | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Canada | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Algérie | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Russie | 1 | 4 | 7 | 12 |
12 | Jamaïque | 1 | 4 | 2 | 7 |
13 | Royaume-Uni | 1 | 3 | 1 | 5 |
14 | Finlande | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Bulgarie | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Éthiopie | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Espagne | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | France | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Danemark | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Irlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Syrie | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Tadjikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Maroc | 0 | 3 | 1 | 4 |
26 | Roumanie | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Australie | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Burundi | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Bermudes | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Chine | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Mexique | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Namibie | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Suriname | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Zambie | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Hongrie | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Pologne | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Brésil | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Dominique | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Arabie saoudite | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liens externes |
(en) Résultats par épreuve des Championnats du monde de 1995 sur le site de l'IAAF
(en) Historique des championnats du monde d'athlétisme sur IAAF Statistics Handbook (version 2017), site de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme
Voir aussi |
- Tableaux des finalistes des championnats du monde d'athlétisme 1995
Notes et références |
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 1990
- Portail de Göteborg