Championnats du monde juniors d'escrime
Les Championnats du monde juniors d'escrime sont une compétition annuelle d'escrime organisée par la Fédération internationale d'escrime pour les moins de vingt ans. Ils sont organisés en même temps que la compétition des cadets (moins de 17 ans).
Les premiers championnats sont organisés à Nîmes en 1950. Les épreuves par équipes n'existent que depuis 1998. Les féminines ne participent au fleuret que depuis 1955, à l'épée depuis 1989 et le sabre depuis 1999.
Sommaire
1 Champions du monde juniors
1.1 Fleuret
1.2 Épée
1.3 Sabre
2 Références
Champions du monde juniors |
Fleuret |
Année | Ville-hôte | Individuel hommes | Individuel femmes | Par équipes hommes | Par équipes femmes |
---|---|---|---|---|---|
1982 | Buenos Aires | Andrea Cipressa (ITA) | Laurence Modaine (FRA) | _ | _ |
1983 | Budapest | Luca Vitalesta (ITA) | Dorina Vaccaroni (ITA) | _ | _ |
1984 | Leningrad | Stefano Cerioni (ITA) | Margherita Zalaffi (ITA) | _ | _ |
1985 | Arnhem | Zsolt Érsek (HUN) | Anja Fichtel (GER) | _ | _ |
1986 | Stuttgart | Thorsten Weidner (GER) | Reka Szabo (ROU) | _ | _ |
1987 | São Paulo | Dmitriy Shevchenko (URS) | Francesca Bortolozzi (ITA) | _ | _ |
1988 | South Bend | Alexander Koch (GER) | Anja Fichtel (GER) | _ | _ |
1989 | Athènes | Ye Chong (CHN) | Giovanna Trillini (ITA)[1] | _ | _ |
1990 | Mödling | Olivier Lambert (FRA) | Nicoletta Hein (GER) | _ | _ |
1991 | Istanbul | Luca Donzelli (ITA) | Aida Mohamed (HUN) | _ | _ |
1992 | Gênes | Matteo Cazzani (ITA) | Aida Mohamed (HUN) | _ | _ |
1993 | Denver | Jean-Eric Rauhaus (GER) | Valentina Vezzali (ITA) | _ | _ |
1994 | Mexico | Matteo Zennaro (ITA) | Valentina Vezzali (ITA) | _ | _ |
1995 | Paris | Salvatore Sanzo (ITA) | Rita König (GER) | _ | _ |
1996 | Tournai | Christian Schlechtweg (GER) | Aida Mohamed (HUN) | _ | _ |
1997 | Tenerife | Lorenzo Mammi (ITA) | Anna Rybicka (POL) | _ | _ |
1998 | Valencia | Tomer Or (ISR) | Ilaria Salvatori (ITA) | Allemagne | Pologne |
1999 | Keszthely | David Hausmann (GER) | Magdalena Mroczkiewicz (POL) | Allemagne | Pologne |
2000 | South Bend | André Weßels (GER) | Iris Zimmermann (USA) | France | Pologne |
2001 | Gdańsk | André Weßels (GER) | Małgorzata Wojtkowiak (POL) | Allemagne | Pologne |
2002 | Antalya | Terence Joubert (FRA) | Carolin Neckermann (GER) | France | Russie |
2003 | Trapani | Renal Ganeyev (RUS) | Claudia Pigliapoco (ITA) | Italie | Italie |
2004 | Plovdiv | Zhu Jun (CHN) | Virginie Ujlaki (FRA) | Chine | Russie |
2005 | Linz | Benjamin Kleibrink (GER) | Emily Cross (USA) | Russie | Russie |
2006 | Taebaek | Valerio Aspromonte (ITA) | Emily Cross (USA) | Italie | Italie |
2007 | Belek | Martino Minuto (ITA) | Sandra Bingenheimer (GER) | Italie | Russie |
2008 | Acireale | Suguru Awaji (JPN) | Inna Deriglazova (RUS) | États-Unis | Pologne |
2009 | Belfast | Tommaso Lari (ITA) | Ekaterina Kazhikina (RUS) | Italie | États-Unis |
2010 | Bakou | Alaaeldin Abouelkassem (EGY) | Inna Deriglazova (RUS) | États-Unis | Russie |
2011 | Mer Morte | Edoardo Luperi (ITA) | Nzingha Prescod (USA) | États-Unis | Italie |
2012 | Moscou | Timur Safin (RUS) | Alice Volpi (ITA) | États-Unis | Italie |
2013 | Poreč | Alexander Massialas (USA) | Camilla Mancini (ITA) | Italie | Italie |
2014 | Plovdiv | Chen Haiwei (CHN) | Lee Kiefer (USA) | Chine | États-Unis |
2015 | Tashkent | Damiano Rosatelli (ITA) | Sara Taffel (USA) | Italie | Italie |
2016 | Bourges | Takahiro Shikine (JPN) | Sabrina Massialas (USA) | Japon | Pologne |
2017 | Plovdiv | Cheung Ka Long (HKG) | Komaki Kikuchi (JPN) | États-Unis | Pologne |
2018 | Vérone |
Épée |
Année | Ville-hôte | Individuel hommes | Individuel femmes | Par équipes hommes | Par équipes femmes |
---|---|---|---|---|---|
1982 | Buenos Aires | Robert Felisiak (POL) | _ | _ | _ |
1983 | Budapest | Sandro Resegotti (ITA) | _ | _ | _ |
1984 | Leningrad | Serhiy Kravchuk (URS) | _ | _ | _ |
1985 | Arnhem | Hervé Faget (FRA) | _ | _ | _ |
1986 | Stuttgart | Sergey Kostarev (URS) | _ | _ | _ |
1987 | São Paulo | Pavel Kolobkov (URS) | _ | _ | _ |
1988 | South Bend | Pavel Kolobkov (URS) | _ | _ | _ |
1989 | Athènes | Oleg Skorobogatov (URS) | Ildikó Mincza (HUN) | _ | _ |
1990 | Mödling | David Burroni (ITA) | Viktoria Titova (URS) | _ | _ |
1991 | Istanbul | Aleksey Kalashnikov (URS) | Oksana Yermakova (URS) | _ | _ |
1992 | Gênes | Michael Flegler (GER) | Claudia Bokel (GER) | _ | _ |
1993 | Denver | Liu Xing (CHN) | Claudia Bokel (GER) | _ | _ |
1994 | Mexico | Gábor Boczkó (HUN) | Yang Shaoqi (CHN) | _ | _ |
1995 | Paris | Andriy Maliy (UKR) | Kim Hee-jeong (KOR) | _ | _ |
1996 | Tournai | Gábor Boczkó (HUN) | Lee Jeun-nam (KOR) | _ | _ |
1997 | Tenerife | Francesco Martinelli (ITA) | Rhena Wolf (GER) | _ | _ |
1998 | Valencia | Dmytro Karyuchenko (UKR) | Veronica Rossi (ITA) | Pologne | Hongrie |
1999 | Keszthely | Aleksey Selin (RUS) | Lee Jung-eun (KOR) | Pologne | Pologne |
2000 | South Bend | Fabrice Jeannet (FRA) | Olga Aleksejeva (EST) | France | Russie |
2001 | Gdańsk | Jens Pfeiffer (GER) | Patricia Osyczka (POL) | Italie | France |
2002 | Antalya | Ulrich Robeiri (FRA) | Ana Maria Brânză (ROU) | France | Russie |
2003 | Trapani | Luo Xiaojuan (CHN) | Ren Lei (CHN) | France | Chine |
2004 | Plovdiv | Oleh Sokolov (UKR) | Ana Maria Brânză (ROU) | Russie | Chine |
2005 | Linz | Rubén Limardo (VEN) | Sophie Lamon (SUI) | Russie | Suisse |
2006 | Taebaek | Steffen Launer (GER) | Tiffany Géroudet (SUI) | Kazakhstan | Russie |
2007 | Belek | Alexandre Blaszyck (FRA) | Emma Samuelsson (SWE) | Russie | France |
2008 | Acireale | Enrico Garozzo (ITA) | Kelley Hurley (USA) | Russie | États-Unis |
2009 | Belfast | Anton Adamov (RUS) | Sun Yujie (CHN) | Italie | Russie |
2010 | Bakou | Nikita Glazkov (RUS) | Johanna Bergdahl (SWE) | Hongrie | Estonie |
2011 | Dead Sea | Philip Marsh (GBR) | Violetta Kolobova (RUS) | Italie | Chine |
2012 | Moscou | Park Sang-young (KOR) | Tatyana Gudkova (RUS) | Russie | Russie |
2013 | Poreč | Sun Dongdong (CHN) | Tatyana Gudkova (RUS) | Italie | Russie |
2014 | Plovdiv | Yamada Masaru (JPN) | Katrina Lehis (EST) | Hongrie | Russie |
2015 | Tashkent | Hippolyte Bouillot (FRA) | Coraline Vitalis (FRA) | Allemagne | Italie |
2016 | Bourges | Georgiy Bruev (RUS) | Alice Clerici (ITA) | Italie | France |
2017 | Plovdiv | Egor Guzhiev (RUS) | Aliya Bayram (FRA) | Italie | France |
2018 | Vérone |
Sabre |
Année | Ville-hôte | Individuel hommes | Individuel femmes | Par équipes hommes | Par équipes femmes |
---|---|---|---|---|---|
1982 | Buenos Aires | Aleksandr Vinnik (URS) | _ | _ | _ |
1983 | Budapest | Marco Marin (ITA) | _ | _ | _ |
1984 | Leningrad | Mikhail Karelov (URS) | _ | _ | _ |
1985 | Arnhem | Janusz Olech (POL) | _ | _ | _ |
1986 | Stuttgart | Aleksandr Panteleev (URS) | _ | _ | _ |
1987 | São Paulo | Tonhi Terenzi (ITA) | _ | _ | _ |
1988 | South Bend | Vladimir Prokin (URS) | _ | _ | _ |
1989 | Athènes | Vadim Gutzeit (URS) | _ | _ | _ |
1990 | Mödling | Vadim Gutzeit (URS) | _ | _ | _ |
1991 | Istanbul | György Boros (HUN) | _ | _ | _ |
1992 | Genoa | Balázs Kovács (HUN) | _ | _ | _ |
1993 | Mexico | Stanislav Pozdniakov (RUS) | _ | _ | _ |
1994 | Mexico | Sergey Sharikov (RUS) | _ | _ | _ |
1995 | Paris | Damien Touya (FRA) | _ | _ | _ |
1996 | Tournai | Zsolt Nemcsik (HUN) | _ | _ | _ |
1997 | Tenerife | Aleksey Frosin (RUS) | _ | _ | _ |
1998 | Valencia | Christian Kraus (GER) | _ | Allemagne | _ |
1999 | Keszthely (M), Dijon (F) | Wiradech Kothny (GER) | Anne-Lise Touya (FRA) | France | Venezuela |
2000 | South Bend | Dennis Bauer (GER) | Anne-Lise Touya (FRA) | Allemagne | Italie |
2001 | Gdańsk | Tamás Decsi (HUN) | Mariel Zagunis (USA) | États-Unis | États-Unis |
2002 | Antalya | Aleksey Yakimenko (RUS) | Bao Yingyin (CHN) | Chine | Russie |
2003 | Trapani | Aleksey Yakimenko (RUS) | Sada Jacobson (USA) | Corée du Sud | Russie |
2004 | Plovdiv | Balázs Lontay (HUN) | Sada Jacobson (USA) | Hongrie | États-Unis |
2005 | Linz | Nicolas Limbach (GER) | Mariel Zagunis (USA) | Allemagne | États-Unis |
2006 | Taebaek | Dmytro Boyko (UKR) | Rebecca Ward (USA) | Russie | États-Unis |
2007 | Belek | Benedikt Beisheim (GER) | Olha Kharlan (UKR) | Ukraine | Ukraine |
2008 | Acireale | Gu Bon-gil (KOR) | Olha Kharlan (UKR) | Hongrie | Ukraine |
2009 | Belfast | Max Hartung (GER) | Olha Kharlan (UKR) | Hongrie | Ukraine |
2010 | Bakou | Nikolász Iliász (HUN) | Olha Kharlan (UKR) | Allemagne | Ukraine |
2011 | Dead Sea | Matyas Szabo (GER) | Dina Galiakbarova (RUS) | Allemagne | Italie |
2012 | Moscou | Kim Woo-sun (KOR) | Yana Egorian (RUS) | Hongrie | France |
2013 | Poreč | Kamil Ibragimov (RUS) | Alina Komashchuk (UKR) | Allemagne | États-Unis |
2014 | Plovdiv | Luca Curatoli (ITA) | Anna Márton (HUN) | Italie | Russie |
2015 | Tashkent | Eli Dershwitz (USA) | Caroline Quéroli (FRA) | Corée du Sud | Italie |
2016 | Bourges | Charles Colleau (FRA) | Caroline Quéroli (FRA) | Russie | Russie |
2017 | Plovdiv | Konstantin Lokhanov | Natalia Botello | Russie | Russie |
2018 | Vérone | Konstantin Lokhanov | Olga Nikitina | Italie | Russie |
Références |
This is incorrectly marked as "Francesca Trillini" in the FIE web site, but her CV mentions it under the correct name (en) « Curriculum di Giovanna Trillini », Federazione Italiana Scherma (consulté le 25 juin 2016)
Results at the International Fencing Federation
- Portail de l’escrime