Championnat de France de rugby à XV de 3e division fédérale
.mw-parser-output .entete.rugby{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Picto_Infobox_Rugby.png")}
Championnat de France
Fédérale 3
Fédérale 3
Sport | Rugby à XV |
---|---|
Création | 2000-2001 |
Organisateur(s) | Fédération française de rugby |
Périodicité | annuelle |
Nations | France |
Statut des participants | Amateur |
Hiérarchie | Cinquième division |
---|---|
Niveau supérieur | Fédérale 2 |
Niveau inférieur | Honneur |
Tenant du titre | Aviron gruissanais |
---|
Pour la dernière compétition voir :
Fédérale 3 2018-2019
Le championnat de France de 3e division fédérale, appelé plus simplement Fédérale 3 est le troisième et dernier échelon (avant les championnats régionaux) du championnat de France de rugby à XV amateur. Il a été mis en place en 2000-2001. La saison en cours est la saison 2017-2018.
Sommaire
1 Historique
2 Palmarès
3 Formule à compter de la saison 2011/2012
4 Notes et références
5 Liens externes
Historique |
Ce championnat a porté différents noms au cours des années :
3e Division ou Promotion de 1926 à 1947
3e Division ou Honneur en 1948 et 1949- Honneur de 1950 à 1955[1]
3e Division ou Excellence de 1955 à 1981
3e Division de 1982 à 1998- Nationale 3 de 1999 à 2001
- Fédérale 3 depuis 2002
Palmarès |
Année | Vainqueur | Score | Finaliste |
---|---|---|---|
2018 | Aviron gruissanais (Gruissan) | 26-7 | US Nantua Port rugby du Haut-Bugey (Nantua) |
2017 | Club athlétique Périgueux Dordogne | 46-6 | Union sportive Tours rugby |
2016[2] | US Salles (Salles) | 16-14 | Jeunesse Olympique Pradéenne Conflent Canigou (Prades) |
2015[3] | Rugby Chartres Métropole (Chartres) | 22-20 | US Annecy |
2014[4] | Rugby club aubagnais (Aubagne) | 25-19 | Union sportive Meyzieu (Meyzieu) |
2013[5] | US Bergerac (Bergerac) | 29-17 | Association sportive Saint-Marcel/Isle d'Abeau (Saint-Marcel-Bel-Accueil et L'Isle-d'Abeau) |
2012[6] | Rugby club bassin d'Arcachon (Arcachon et La Teste-de-Buch) | 12-9 | Union athlétique gaillacoise (Gaillac) |
2011[7] | AS Racing Club Chalonnais | 22-6 | Rugby olympique lunellois (Lunel) |
2010 | Entente Vendres-Lespignan Hérault XV (Vendres - Lespignan) | 21-14 | RC Bon Encontre-Boé (Bon-Encontre - Boé) |
2009 | Saint-Savin Sportif (Saint-Savin) | 16-12 | Stade bagnérais |
2008 | RC Cannes-Mandelieu | 12-9 | CARF (Saint-Raphaël et Fréjus) |
2007 | Association sportive Le Bugue-Le Buisson (Le Bugue) | 21-16 | Jeunesse Sportive de Villeneuve de Marsan (Villeneuve-de-Marsan) |
2006 | US Casteljalousaine | 20-13 | AS Ampuis Côte Rôtie (Ampuis) |
2005 | Stade bagnérais | 17-13 | Rugby club dracénois (Draguignan) |
2004 | CA Lannemezan | 20-8 | Rugby Club Sorgues Rhône Ouvèze (Sorgues) |
2003 | Avenir Bizanos (Bizanos) | 12-6 | Club Athlétique Orsay Rugby Club (Orsay) |
2002 | Marseille Provence XV | 25-23 | Étoile Sportive Gimontoise (Gimont) |
Année | Vainqueur | Score | Finaliste |
---|---|---|---|
2001 | Association sportive bayonnaise | 17-8 | Sporting nazairien rugby (Saint-Nazaire) |
2000 | Rivesaltes XV (Rivesaltes) | 20-18 | Cercle sportif de Villefranche-sur-Saône (Villefranche-sur-Saône) |
1999 | Entente Servian-Boujan (Servian) | 17-11 | Stade Saint Gaudinois (Saint-Gaudens) |
1998 | Rugby club massicois | 25-17 | Chateauneuf Orange Rugby Club (Châteauneuf-du-Pape et Orange) |
1997 | Sporting Club Surgèrien (Surgères) | 30-16 | Rugby Club Solliesien (Solliès-Pont) |
1996 | Union sportive Saint-Cyprien Latour (Latour-Bas-Elne et Saint-Cyprien) | 16-9 | Union sportive Fumel Libos (Fumel et Monsempron-Libos) |
1995 | US Carmaux | 21-11 | Association sportive Saint-Junien rugby |
1994 | Rugby Club Mèze-Bassin de Thau (Mèze) | 14-3 | Union Sportive Montrejeaulaise (Montrejeau) |
1993 | Union Sportive de Millas (Millas) | 21-17 | Avenir Bizanos (Bizanos) |
1992 | Union Sportive Cuxanaise (Cuxac-d'Aude) | 21-6 | Stade Olympique Ugine-Albertville |
1991 | Association sportive bayonnaise | 13-6 | Rugby Club Mandelieu La Napoule |
1990 | Racing Club Strasbourg Rugby | 21-6 | Saint Marcellin Sports (Saint-Marcellin) |
1989 | Fleury Olympique (Fleury d'Aude) | 26-12 | Association sportive vauréenne |
1988 | Association Sportive Pradéenne (Prades) | 21-3 | US La Seyne |
1987 | Stade Illibérien (Elne) | 10-9 | Union Sportive Eauzate (Eauze) |
1986 | Pays d'Aix rugby club | 18-7 | Étoile sportive arudyenne (Arudy) |
1985 | Club olympique sigeannais (Sigean) | 22-6 | Amicale sportive bortoise (Bort-les-Orgues) |
1984 | Union athlétique laloubérienne (Laloubère) | 26-3 | Association Sportive Fleurantine Rugby (Fleurance) |
1983 | Football club sportif Rumilly | 13-12 | Union sportive Caussade Septfonds (Caussade et Septfonds) |
1982 | Rugby Club Sorguais (Sorgues) | 28-3 | Sporting club appaméen (Pamiers) |
1981 | Union sportive L'Isloise (Isle-Jourdain) | 3-0 | Saint-Paul sports rugby |
1980 | Avenir Olympique de Viviez (Viviez) | 9-0 | Rabastens XV (Rabastens-de-Bigorre) |
1979 | Sporting Club Rieumois (Rieumes) | 9-6 | Football club de Cronenbourg |
1978 | Stade Olympique Vendrois (Vendres) | 7-3 | Union sportive de Carqueiranne |
1977 | US La Seyne | 6-3 | Avenir valencien |
1976 | Sport Athlétique de Monein (Monein) | 30-15 | Union Sportive Terrasson (Terrasson) |
1975 | Groupe sportif figeacois (Figeac) | 6-3 | Avenir valencien |
1974 | Rugby olympique castelnaudarien (Castelnaudary) | 22-3 | Toulouse Lalande omnisports (Lalande (Toulouse)) |
1973 | Union Sportive Mugronnaise (Mugron) | 6-3 | Anglet ORC (Anglet) |
1972 | Sporting Club Rieumois (Rieumes) | 13-6 | Union Sportive Objatoise (Objat) |
1971 | Stade Sainte Livradais (Sainte-Livrade-sur-Lot) | 15-12 | Association Sportive Fleurantine Rugby (Fleurance) |
1970 | Étoile Sportive Argelésienne (Argelès-sur-Mer) | 11-6 | Avenir aturin rugby |
1969 | Union Athlétique de Saverdun (Saverdun) | 12-8 | Sport Athlétique de Monein (Monein) |
1968 | Avant-Garde Soustonnaise (Souston) | 11-6 | Union sportive thuirinoise |
1967 | Union Athlétique Vicoise (Vic-Fezensac) | 9-5 | Céret sportif |
1966 | Union sportive carcassonnaise XV | 14-6 | Stade montchaninois |
1965 | Entente sportive Avignon Saint-Saturnin | 11-8 | SA Hagetmautien |
1964 | Avenir valencien | 14-3 | Toulouse Athlétic Club (Lafourguette) |
1963 | Sporting Club Appaméen (Pamiers) | 11-3 | Pédale Stade Tarusate (Tartas) |
1962 | Cercle athlétique castelsarrasinois (Castelsarrasin) | 13-3 | Football club moulinois rugby |
1961 | Groupe sportif figeacois (Figeac) | 10-3 | Union athlétique gaillacoise |
1960 | Société athlétique condomoise (Condom) | 11-3 | Stade piscenois (Pézenas) |
1959 | Club athlétique omnisports Esperazanais (Espéraza) | 11-6 | Amicale sportive bortoise (Bort-les-Orgues) |
1958 | Union sportive montrejeaulaise (Montrejeau) | 9-3 | Rugby Club Guéretois (Guéret) |
1957 | Union athlétique de Gujan-Mestras (Gujan-Mestras) | 19-3 | Rugby Club Mathéysin (La Mure) |
1956 | Avenir moissagais (Moissac) | 16-8 | Union sportive fuxéenne (Foix) |
1955 | Union sportive Quillan Haute vallée (Quillan) | 6-3 | Football club de Saint-Claude |
1954 | Toulouse Athlétic Club (Toulouse) | 8-0 | Union sportive usselloise (Ussel) |
1953 | Gallia Club Perpignanais (Perpignan) | 11-6 | Racing Club Linxois (Linxe) |
1952 | Stade Athlétique Bordelais (Bordeaux) | 6-3 | Union Sportive Issoirienne (Issoire) |
1951 | Union Sportive Bellegarde-Coupy (Bellegarde-sur-Valserine) | 15-3 | Saint-Girons sporting club Couserans |
1950 | Boucau Stade (Boucau) | 6-0 | Stade Auto Lyonnais |
1949 | Stade Port Vendrais (Port-Vendres) | 9-0 | Association Sportive Pradéenne (Prades) |
1948 | Stade lavelanétien (Lavelanet) | 10-0 | US Carmaux |
1947 | Stade Port Vendrais (Port-Vendres) | 14-5 | Stade Olympique Givors (Givors) |
1940 à 1946 | Pas de Championnat | ||
1939 | SC Mazamet | 30-3 | Association sportive mâconnaise (Mâcon) |
1938 | Olympique de Marseille | 11-3 | Football club moulinois rugby |
1937 | Avenir valencien | 24-0 | Union athlétique International (Paris) |
1936 | Sporting Club Graulhetois | 3-0 | Football club de Saint-Claude |
1935 | Bordeaux Etudiant Club (BEC) (Bordeaux) | 16-9 | Stade Union Cavaillonnais (Cavaillon) |
1934 | Saint Marcellin Sports (Saint-Marcellin) | 6-3 | Stade Rodez Aveyron (Rodez) |
1933 | Stade Olympique Chambérien (Chambéry) | 12-3 | Football Club Yonnais Rugby (La Roche-sur-Yon) |
1932 | Cercle Sportif Ledonien (Lons-le-Saulnier) | 10-3 | Rugby Club Coursan (Coursan) |
1931 | RRC Nice | 8-4 | Association sportive Midi |
1930 | Stade niortais | 6-3 | Sporting club salonais (Salon-de-Provence) |
1929 | Football club auscitain | 6-3 | Union Sportive Domenoise (Domène) |
1928 | NAC de Roanne (Roanne) | 6-3 | Olympique de Carmaux (Carmaux) |
1927 | Entente sportive Avignon Saint-Saturnin | ?-? | ? |
1926 | Sport athlétique saint-séverin | 16-11 | Stade Dijonnais |
Formule à compter de la saison 2011/2012 |
Les 160 équipes seront réparties en 16 poules de 10. Les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les trente-deuxièmes de finale et les deux derniers relégués en Championnat Honneur. Les trente-deuxièmes et seizièmes de finale se joueront en matchs aller-retour et les seize vainqueurs de ces derniers seront promus en Fédérale 2.
Notes et références |
Honneur National, à ne pas confondre avec Honneur régional lesquels n'ont rien à voir l'un avec l'autre et sont (étaient) des championnats distincts
Phases finales 2015-2016 de Fédérale 3 sur itsrugby.fr
Phases finales 2014-2015 de Fédérale 3 sur itsrugby.fr
Phases finales 2013-2014 de Fédérale 3 sur itsrugby.fr
Phases finales 2012-2013 de Fédérale 3 sur itsrugby.fr
Phases finales 2011-2012 de Fédérale 3 sur itsrugby.fr
Phases finales 2010-2011 de Fédérale 3 sur itsrugby.fr
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- [1]
- Rugby fédéral
- Phases finales 2010 sur itsrugby
- Palmarès des championnats français
- Finales Rugby
- Portail du rugby à XV