Communauté de communes Fumel Vallée du Lot
Communauté de communes Fumel Vallée du Lot.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Lot-et-Garonne |
Forme | Communauté de communes |
Siège | Fumel |
Communes | 27 |
Président | Didier Caminade (DVD) |
Date de création | 1er janvier 2017 |
Code SIREN | 200068930 |
Démographie | |
Population | 24 507 hab. (2015) |
Densité | 54 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 450,68 km2 |
Liens | |
Site web | http://www.cc-dufumelois.com/ |
Fiche Banatic | Données en ligne |
modifier |
La communauté de communes Fumel Vallée du Lot est une communauté de communes française, située dans le département de Lot-et-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine.
Elle est née de la fusion de Fumel Communauté et de la Communauté de communes de Penne-d'Agenais [1].
Sommaire
1 Historique
2 Composition
3 Démographie
4 Administration
4.1 Siège
4.2 Conseil communautaire
4.3 Présidence
5 Compétences
6 Notes et références
6.1 Notes
6.2 Références
Historique |
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de 2015 impose une fusion aux deux structures intercommunales car le seuil de population de 20 000 habitants n'est pas atteint en particulier pour Penne-d'Agenais[2]. Malgré différents recours portés par la CCPA, le projet est entériné.
Composition |
Elle est composée des communes suivantes:
Nom | Code Insee | Gentilé | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Fumel (siège) | 47106 | Fumélois | 22,66 | 4 846 (2016) | 214 |
Anthé | 47011 | 13,93 | 203 (2016) | 15 | |
Auradou | 47017 | Auratoriens | 11,17 | 383 (2016) | 34 |
Blanquefort-sur-Briolance | 47029 | 41,93 | 471 (2016) | 11 | |
Bourlens | 47036 | 15,44 | 376 (2016) | 24 | |
Cazideroque | 47064 | Cazideroquois | 11,94 | 230 (2016) | 19 |
Condezaygues | 47070 | Condezayguais | 10,81 | 856 (2016) | 79 |
Courbiac | 47072 | Courbiacais | 9,05 | 119 (2016) | 13 |
Cuzorn | 47077 | Cuzornais | 23,34 | 850 (2016) | 36 |
Dausse | 47079 | 6,94 | 506 (2016) | 73 | |
Frespech | 47105 | Frespechois | 11,70 | 304 (2016) | 26 |
Lacapelle-Biron | 47123 | Capelains | 13,96 | 433 (2016) | 31 |
Masquières | 47160 | 12,31 | 182 (2016) | 15 | |
Massels | 47161 | Masselois | 6,17 | 115 (2016) | 19 |
Massoulès | 47162 | Massoulessois | 7,86 | 209 (2016) | 27 |
Monsempron-Libos | 47179 | Monsempronnais | 9,05 | 2 101 (2016) | 232 |
Montayral | 47185 | Montayralais | 24,54 | 2 686 (2016) | 109 |
Penne-d'Agenais | 47203 | Pennois | 46,71 | 2 352 (2016) | 50 |
Saint-Front-sur-Lémance | 47242 | 19,58 | 536 (2016) | 27 | |
Saint-Georges | 47328 | 15,96 | 550 (2016) | 34 | |
Saint-Sylvestre-sur-Lot | 47280 | Saint-Sylvestrois | 21,27 | 2 291 (2016) | 108 |
Saint-Vite | 47283 | Saint-Vitois | 5,47 | 1 167 (2016) | 213 |
Sauveterre-la-Lémance | 47292 | Sauveterrois | 23,46 | 518 (2016) | 22 |
Thézac | 47307 | 11,21 | 195 (2016) | 17 | |
Tournon-d'Agenais | 47312 | Tournonnais | 21,26 | 738 (2016) | 35 |
Trémons | 47314 | Trémontais | 13,49 | 389 (2016) | 29 |
Trentels | 47315 | Trentellois | 19,47 | 852 (2016) | 44 |
Démographie |
Administration |
Siège |
La communauté de communes a son siège à Fumel, place Georges Escandre.
Conseil communautaire |
En 2017, 51 conseillers communautaires siègent dans le conseil selon la répartition de droit commun.
Nombre de délégués | Communes |
---|---|
10 | Fumel |
5 | Montayral, Penne-d'Agenais |
4 | Monsempron-Libos, Saint-Sylvestre-sur-Lot |
2 | Saint-Vite |
1 | Les autres communes |
Présidence |
La communauté d'agglomération est actuellement présidée par Didier Caminade, maire de Cuzorn
Compétences |
La structure adhère au
- Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés en Lot-et-Garonne
- Syndicat mixte pour l'aménagement de la vallée du Lot
- Eau 47
- Lot-et-Garonne Numérique
Notes et références |
Notes |
Références |
« 47-2016-06-10-004 - Arrêté portant proposition de fusion de la communauté de communes de Penne d'Agenais et de la communauté de communes Fumel Communauté » [PDF], Préfecture du lot-et-garonne.
La fusion Penne-Fumel communauté dès 2017
Didier Caminade président de Fumel-Vallée du Lot
- Portail de Lot-et-Garonne
- Portail des intercommunalités de France