Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Sport | Football |
---|---|
Création | 1982 |
Organisateur(s) | UEFA |
Éditions | 35 (11 sous le format actuel) |
Catégorie | Continentale |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Europe |
Participants | 16 équipes (depuis 2015) |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | Pays-Bas (2018) |
---|---|
Plus titré(s) | Espagne (9 titres) |
Pour la dernière compétition voir :
Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans 2018
Le Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans est une compétition de football organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). De 1982 à 2001, cette épreuve était ouverte aux joueurs de moins de 16 ans. Ce tournoi sert de qualification pour la Coupe du monde de football des moins de 17 ans.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
2.1 Catégorie des moins de 16 ans
2.2 Catégorie des moins de 17 ans
2.3 Résultats cumulés
3 Notes et références
Histoire |
La première édition de la compétition a lieu en 1982 en Italie. Elle est alors ouverte aux sélections nationales des joueurs de moins de 16 ans des fédérations membres de l'UEFA. La deuxième édition se déroule en 1984. Depuis la compétition a lieu tous les ans. À partir du Championnat d'Europe 2002, la compétition est ouverte aux footballeurs de moins de 17 ans[1].
Le vainqueur de chaque édition est désigné au cours d'une finale. Le titre n'est cependant pas attribué en 1987 : l'Italie remporte la finale contre l'Union soviétique mais est déchue de son titre pour avoir aligné un joueur non-éligible[2]. De 1982 à 2006, un match est organisé pour désigner les troisième et quatrième de la compétition.
Palmarès |
Catégorie des moins de 16 ans |
La compétition est ouverte de 1982 à 2001 aux sélections nationales des joueurs de moins de 16 ans[1].
Édition | Année | Pays hôte | Vainqueur | Finaliste | Troisième place | Quatrième place |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1982 | Italie | Italie | Allemagne de l'Ouest | Yougoslavie | Finlande |
2e | 1984 | Allemagne de l'Ouest | Allemagne de l'Ouest | URSS | Angleterre | Yougoslavie |
3e | 1985 | Hongrie | URSS | Grèce | Espagne | Allemagne de l'Est |
4e | 1986 | Grèce | Espagne | Italie | URSS | Allemagne de l'Est |
5e | 1987 | France | Italie | URSS | France | Turquie |
6e | 1988 | Espagne | Espagne | Portugal | Allemagne de l'Est | Allemagne de l'Ouest |
7e | 1989 | Danemark | Portugal | Allemagne de l'Est | France | Espagne |
8e | 1990 | Allemagne de l'Est | Tchécoslovaquie | Yougoslavie | Pologne | Portugal |
9e | 1991 | Suisse | Espagne | Allemagne | Grèce | France |
10e | 1992 | Chypre | Allemagne [3] | Espagne | Italie | Portugal |
11e | 1993 | Turquie | Pologne | Italie | Tchécoslovaquie | France |
12e | 1994 | Irlande | Turquie | Danemark | Ukraine | Autriche |
13e | 1995 | Belgique | Portugal | Espagne | Allemagne | France |
14e | 1996 | Autriche | Portugal | France | Israël | Grèce |
15e | 1997 | Allemagne | Espagne | Autriche | Allemagne | Suisse |
16e | 1998 | Écosse | Irlande | Italie | Espagne | Portugal |
17e | 1999 | République tchèque | Espagne | Pologne | Allemagne | République tchèque |
18e | 2000 | Israël | Portugal | République tchèque | Pays-Bas | Grèce |
19e | 2001 | Angleterre | Espagne | France | Croatie | Angleterre |
Légende: () = indication du nombre de victoires à partir du deuxième titre
Catégorie des moins de 17 ans |
À partir de 2002, la compétition est ouverte à la catégorie d'âge des moins de 17 ans[1].
À partir de 2007, la compétition n'organise plus de match pour la troisième place.
Édition | Année | Pays hôte | Vainqueur | Finaliste | Troisième place | Quatrième place |
---|---|---|---|---|---|---|
20e | 2002 | Danemark | Suisse | France | Angleterre | Espagne |
21e | 2003 | Portugal | Portugal (5) | Espagne | Autriche | Angleterre |
22e | 2004 | France | France | Espagne | Portugal | Angleterre |
23e | 2005 | Italie | Turquie (2) | Pays-Bas | Italie | Croatie |
24e | 2006 | Luxembourg | Russie | République tchèque | Espagne | Allemagne |
Édition | Année | Pays hôte | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | |
---|---|---|---|---|---|---|
25e | 2007 | Belgique | Espagne | Angleterre | Belgique, France | |
26e | 2008 | Turquie | Espagne (8) | France | Pays-Bas, Turquie | |
27e | 2009 | Allemagne | Allemagne (3) | Pays-Bas | Italie, Suisse | |
28e | 2010 | Liechtenstein | Angleterre | Espagne | France, Turquie | |
29e | 2011 | Serbie | Pays-Bas | Allemagne | Danemark, Angleterre | |
30e | 2012 | Slovénie | Pays-Bas (2) | Allemagne | Pologne, Géorgie | |
31e | 2013 | Slovaquie | Russie (3) | Italie | Suède, Slovaquie | |
32e | 2014 | Malte[4] | Angleterre (2) | Pays-Bas | Écosse, Portugal | |
33e | 2015 | Bulgarie[4] | France (2) | Allemagne | Belgique, Russie | |
34e | 2016 | Azerbaïdjan[4] | Portugal (6) | Espagne | Pays-Bas, Allemagne | |
35e | 2017 | Croatie | Espagne (9) | Angleterre | Allemagne, Turquie | |
36e | 2018 | Angleterre | Pays-Bas (3) | Italie | Belgique, Angleterre | |
37e | 2019 | Irlande | ||||
38e | 2020 | Estonie |
Légende: () = indication du nombre de victoires à partir du deuxième titre
Résultats cumulés |
De 1982 à 2017 inclus, l'équipe d'Espagne possède le meilleur palmarès avec neuf titres de champion d'Europe et six finales perdues. Les deux autres meilleurs palmarès sont ceux du Portugal et de l'Allemagne[3], qui totalisent respectivement six et trois titres de champion d'Europe sur cette période. Au total ce sont treize sélections qui inscrivent cette compétition à leur palmarès.
Rang | Pays | Vainqueur | Finaliste | Demi-finaliste |
---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 9 (1986, 1988, 1991, 1997, 1999, 2001, 2007, 2008, 2017) | 6 (1992, 1995, 2003, 2004, 2010, 2016) | 5 (1985, 1989, 1998, 2002, 2006) |
2 | Portugal | 6 (1989, 1995, 1996, 2000, 2003, 2016) | 1 (1988) | 5 (1990,1992, 1998, 2004, 2014) |
3 | Allemagne[3] | 3 (1984, 1992, 2009) | 5 (1982, 1989, 1991, 2011, 2012, 2015) | 10 (1985, 1986, 1988 (RFA et RDA), 1995, 1997, 1999, 2006, 2016, 2017) |
4 | Pays-Bas | 3 (2011, 2012, 2018) | 3 (2005, 2009, 2014) | 3 (2000, 2008, 2016) |
5 | Russie[5] | 3 (1985, 2006, 2013) | 2 (1984, 1987) | 2 (1986, 2015) |
6 | France | 2 (2004, 2015) | 4 (1996, 2001, 2002, 2008) | 7 (1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 2007, 2010) |
7 | Angleterre | 2 (2010, 2014) | 2 (2007, 2017) | 7 (1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2011, 2018) |
8 | Turquie | 2 (1994, 2005) | 4 (1987, 2008, 2010, 2017) | |
9 | Italie | 1[6](1982) | 5 (1986, 1993, 1998, 2013, 2018) | 3 (1992, 2005, 2009) |
10 | République tchèque[7] | 1 (1990) | 2 (2000, 2006) | 2 (1993, 1999) |
11 | Pologne | 1 (1993) | 1 (1999) | 2 (1990, 2012) |
12 | Suisse | 1 (2002) | 2 (1997, 2009) | |
13 | Irlande | 1 (1998) | ||
14 | Grèce | 1 (1985) | 3 (1991, 1996, 2000) | |
15 | Serbie[8] | 1 (1990) | 2 (1982, 1984) | |
15 | Autriche | 1 (1997) | 2 (1994, 2003) | |
17 | Danemark | 1 (1994) | 1 (2011) | |
18 | Belgique | 3 (2007, 2015, 2018) | ||
19 | Croatie | 2 (2001, 2005) | ||
20 | Finlande | 1 (1982) | ||
20 | Ukraine | 1 (1994) | ||
20 | Israël | 1 (1996) | ||
20 | Géorgie | 1 (2012) | ||
20 | Suède | 1 (2013) | ||
20 | Slovaquie | 1 (2013) | ||
20 | Écosse | 1 (2014) |
Notes et références |
(en) Julio Bovi Diogo, Erik Garin, Ian King, Karel Stokkermans, « European U-16/U-17 Championship », sur rsssf.com, 17 septembre 2010(consulté le 5 novembre 2010)
(en) Erik Garin, Julio Bovi Diogo, « European U-16 Championship 1987 », sur rsssf.com, 28 juin 2006(consulté le 5 novembre 2010)
Le palmarès de l'Allemagne inclut celui de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est.
(en) « Malta, Bulgaria, Azerbaijan picked for U17s », UEFA, 20 mars 2012
Le palmarès de la Russie inclut celui de l'URSS.
Erreur de référence : Balise<ref>
incorrecte ;
aucun texte n’a été fourni pour les références nomméestitre 1987
Le palmarès de la République tchèque inclut celui de la Tchécoslovaquie.
Le palmarès de la Serbie inclut celui de la Yougoslavie.
- Portail du football
- Portail de l’Europe