Alejandro Fernández Iglesias
Álex.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")} | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Cadix CF | |
Numéro | 8 | |
Biographie | ||
Nom | Alejandro Fernández Iglesias | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | 15 octobre 1992 | |
Lieu | Alcalá de Henares (Espagne) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2010 – | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Saisons | Club | |
2000-2003 | AD Complutense | |
2003-2005 | RSD Alcalá | |
2005-2010 | Real Madrid | |
Parcours senior1 | ||
Saisons | Club | |
2010-2013 | Real Madrid Castilla | |
2011-2012 | Real Madrid | |
2013-2016 | Espanyol de Barcelone | |
2015 | → HNK Rijeka | |
2015-2016 | → Reading FC | |
2016-2017 | Elche CF | |
2017- | Cadix CF | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
2008-2009 | Espagne -17 ans | |
2010 | Espagne -18 ans | |
2010-2011 | Espagne -19 ans | |
2011 | Espagne -20 ans | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 7 décembre 2018 | ||
modifier |
Alejandro Fernández Iglesias, surnommé Álex (né le 15 octobre 1992 à Alcalá de Henares, Espagne), est un footballeur espagnol qui joue actuellement au Cadix CF au poste de milieu de terrain. Son grand frère, Nacho, est lui aussi footballeur professionnel.
Sommaire
1 Carrière
2 Statistiques
3 Palmarès
4 Annexes
4.1 Références
4.2 Liens externes
Carrière |
Il commence sa carrière en junior avec les jeunes du RSD Alcalá. En 2005, il rejoint Real Madrid.
En juillet 2010, il est appelé aux côtés de quatre coéquipiers par l'entraîneur de l'équipe première, José Mourinho, pour une tournée de pré-saison aux États-Unis[1]. Il fait ses débuts officieux avec le Real Madrid, le 5 août, en match amical contre le Club América, avec à la clé une victoire de 3-2. Son frère, Nacho, fait également ses débuts ce même jour[2].
Il fait ses débuts avec le Real Madrid Castilla, le 29 août, lors d'un match contre le Coruxo FC, avec à la clé une victoire 3-2 en Segunda División B[3]. Il marque son premier but contre Cerro Reyes le 3 octobre[4].
Le 6 mars 2011, il fait ses débuts en équipe première en Liga, en jouant les dernières minutes lors d'une victoire à l'extérieur 3-1 sur le Racing de Santander.
Le 28 août 2013, il est transféré à l'Espanyol Barcelone pour 500 000 €.
Le 18 août 2015, il est prêté à Reading FC.
Statistiques |
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | |||||
2010-2011 | Real Madrid Castilla | Segunda División B | 2+0 | - | 2 | |||
2010-2011 | Real Madrid | Liga BBVA | 0 | - | 0 | |||
2011-2012 | Real Madrid Castilla | Segunda División B | 1+0 | - | 1 | |||
2012-2013 | Real Madrid Castilla | Segunda División | 3 | - | 3 | |||
2012-2013 | Real Madrid | Liga BBVA | - | 0 | 0 | |||
Sous-total | 6 | 0 | 6 | |||||
2013-2014 | Espanyol Barcelone | Liga BBVA | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | Espanyol Barcelone | Liga BBVA | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | HNK Rijeka (prêt) | Prva HNL | 2 | 0 | 2 | |||
2015-2016 | Reading FC (prêt) | Championship | 0 | 1 | 1 | |||
Sous-total | 2 | 1 | 3 | |||||
2016-2017 | Elche CF | Segunda División | 3 | 0 | 3 | |||
Sous-total | 3 | 0 | 3 | |||||
2017-2018 | Cadix CF | Segunda División | 3 | 1 | 4 | |||
2018-2019 | Cadix CF | Segunda División | 3 | 0 | 3 | |||
Sous-total | 6 | 1 | 7 | |||||
Total sur la carrière | 17 | 2 | 19 |
Palmarès |
Espagne - 19 ans
Championnat d'Europe des moins de 19 ans
- Vainqueur : 2011.
Annexes |
Références |
At the gates of the first team realmadrid.com, 30/7/2010.
The Whites win first preseason match realmadrid.com, 5/8/2010.
3–2: The youth team takes the first three points at stake realmadrid.com, 29/8/2010.
RM Castilla 3–0 Cerro Reyes realmadrid.com, 3/10/2010.
« Fiche d’Álex », sur footballdatabase.eu
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : As • BDFutbol • FootballDatabase.eu • Mondedufoot.fr • Scoresway (football) • Soccerbase (joueurs) • Soccerway • Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail de l’Espagne