Cowboys de Dallas
Pour les articles homonymes, voir Cowboy.
Fondé en | 1960 |
---|---|
Surnoms | America's Team, Doomsday Defense, The Boys et Big D |
Couleurs | |
Stade | AT&T Stadium |
Capacité | 80 000 places spectateurs |
Propriétaire | Jerry Jones |
Président | Jerry Jones |
Entraîneur | Jason Garrett |
Ville | Dallas Texas |
Pays | États-Unis |
Ligue | National Football League |
Conférence | National Football Conference |
Division | Est |
Site web | http://www.dallascowboys.com/ |
Super Bowl VI - XII - XXVII - XXVIII - XXX
Les Cowboys de Dallas (Dallas Cowboys en anglais) sont une franchise de la National Football League (NFL) basée à Dallas.
La franchise fut fondée en 1960. Elle est surnommée l'« America's Team » (l'équipe de l'Amérique).
Les Cowboys ont remporté cinq Super Bowl en janvier 1972, janvier 1978, janvier 1993, janvier 1994 et janvier 1996.
Sommaire
1 Palmarès
2 Rivalité
3 Historique
4 Effectif
5 Entraîneurs
6 Bilan saison par saison
7 Notes et références
8 Liens externes
Palmarès |
Super Bowl (5) : 1971 (VI), 1977 (XII), 1992 (XXVII), 1993 (XXVIII) et 1995 (XXX)
Finaliste du Super Bowl (3) :
Super Bowl V (Baltimore Colts) 16-13
Super Bowl X (Pittsburgh Steelers) 21-17
Super Bowl XIII (Pittsburgh Steelers) 35-31
Champion de Conférence (8) : 1970, 1971, 1975, 1977, 1978, 1992, 1993 et 1995
Champion de Division (23) : 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1985, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2007, 2009, 2014 et 2016.
Rivalité |
NFL - Conférence NFC, Division Est
Giants de New York (New-York Giants)
Eagles de Philadelphie (Philadelphia Eagles)
Redskins de Washington (Washington Redskins)
Historique |
À l'origine, la volonté de créer une formation NFL au Texas a suscité l'opposition farouche des Redskins de Washington de George Preston Marshall. Ce qui n'étonna pas les propriétaires des Cowboys, Clint Murchison Jr. et Bedford Wynne car les Redskins avaient le privilège d'être l'équipe "représentant" l'Est des États-Unis dans la ligue depuis plusieurs décennies. Afin d'assurer la naissance de leur nouvelle équipe, Murchison et Wynne ont donc acheté les droits de l'hymne des Redskins, "Hail to the Redskins", et ont menacé Preston George Marshall de l'interdiction de jouer cette chanson lors des matchs de son équipe. Ayant besoin de cette chanson qui faisait la fierté des Redskins, Marshall capitula, et la ville de Dallas (Texas) obtint donc sa propre franchise de football américain le 28 janvier 1960. Cette confrontation indirecte entre les deux franchises était un présage de ce qui allait devenir l'une des plus importantes rivalités dans la NFL. Cette rivalité se poursuit d'ailleurs encore à ce jour, bien que le niveau en baisse des deux équipes ces dernières années en diminue l'intérêt.
La franchise a connu deux âges d'or, chacun symbolisés par un quarterback charismatique. Le premier a eu lieu durant toute la décennie 70 et le début des années 1980, au cours desquelles les Cowboys, menés par Roger Staubach, participent à pas moins de 5 Super Bowl, en remportent 2 (le VI et le XII) et ne manquent les play-offs qu'à une seule reprise, en 1974. L'équipe est alors l'une des meilleures de la NFL, d'où son surnom d'America Team, et ne signera son premier bilan négatif de l'ère moderne de la Ligue qu'à la saison 1986. S'ensuite alors une fin de décennie 1980 délicate, où la franchise ne parvient plus à être aussi efficace par le passé, et sombre saison après saison. Le fond est touché au cours de la saison 1989, où les Cowboys évitent de justesse de devenir la première équipe à signer un bilan nul, en finissant avec 1 victoires et 15 défaites. (le premier bilan nul sera par la suite réalisé en 2008 par les Lions de Détroit.)
Paradoxalement, c'est cette saison catastrophique qui amène le deuxième âge d'or de la franchise. La dernière place de la Ligue permet en effet aux Cowboys de signer dès le premier tour de Draft le quarterback Troy Aikman. Aikman se révèle très vite comme un quarterback de qualité, et sa progression constante lui permet de ramener son équipe en play-offs dès sa deuxième saison professionnelle. Il ne s'arrête pas là, et mène ensuite les Cowboys à deux Super Bowl consécutifs, le XXVII et le XXVIII, tous les deux gagnés contre les malheureux Bills de Buffalo. Au cours de la saison 1994, ils échouent aux portes d'un historique troisième Super Bowl consécutif en se trouvant défaits par les 49ers de Steve Young en Finale de Conférence. La saison 1995 les voit retourner au Super Bowl, le XXX, qu'ils remportent face aux Steelers de Pittsburgh, offrant le troisième Super Bowl de "l'ère Aikman" et le cinquième de la franchise.
Les années suivants ce dernier Super Bowl sont plus compliquées pour les Cowboys, avec le déclin du niveau de Troy Aikman puis sa retraite en 2001. L'équipe signe ensuite des bilans contrastés, en ne remportant que trois fois le titre de sa division depuis 1996. Elle ne revient d'ailleurs que périodiquement en play-offs, où elle se trouve à chaque fois défaite dès son premier match, qu'il soit de wild-card ou de division. Cette "malédiction" de près de 15 ans s'arrête le 9 janvier 2010, quand les Cowboys remportent leur premier match en play-offs depuis 1996 contre les Philadelphia Eagles.
L'équipe, aujourd'hui menée par le quarterback Tony Romo, ne fait plus partie pour le moment de l'élite des équipes de la NFL, mais jouit encore d'un grand prestige aux États-Unis du fait de son histoire, de son palmarès et de la place majeure qu'elle a occupé des décennies durant.
Effectif |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Running Backs
Wide Receivers
Tight Ends
| Offensive Linemen
Defensive Linemen
| Linebackers
Defensive Backs
Special Teams
| Injured / Reserved List
Légende :
|
Entraîneurs |
Saisons | Entraîneurs | Saison régulière | Playoffs | Récompenses et trophées | Référence | |||||||
MC | G | P | N | % | MC | G | P | % | ||||
1960-1988 | Tom Landry | 418 | 250 | 162 | 6 | 61 | 36 | 20 | 16 | 55,6 | Entraîneur de l'année 1966 par l'Associated Press[1] Entraîneur de l'année 1966 par Sporting News[1] Trophée de l'entraîneur de l'année 1966 décerné par la NFL[1] Trophée de l'entraîneur de l'année 1975 décerbé par l'UPI[1] Vainqueur de 2 Super Bowl (1971 et 1977) 5 titres de champion de la NFC (1970, 1971, 1975, 1977 et 1978) Intronisé au Pro Football Hall of Fame (classe 1990) | [2] |
1989-1993 | Jimmy Johnson (en) | 80 | 44 | 36 | 0 | 55 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | Entraîneur de l'année 1990 par Associated Press[1] Trophée de l'entraîneur de l'année 1990 décerné par la NFL[1] Vainqueur de 2 Super Bowl (1992 et 1993) | [3] |
1994-1997 | Barry Switzer | 64 | 40 | 24 | 0 | 62,5 | 7 | 5 | 2 | 71,4 | Super Bowl championship (1995) | [4] |
1998-1999 | Chan Gailey (en) | 32 | 18 | 14 | 0 | 56,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | [5] | |
2000-2002 | Dave Campo (en) | 48 | 15 | 33 | 0 | 31,3 | — | — | — | — | [6] | |
2003-2007 | Bill Parcells | 64 | 34 | 30 | 0 | 53,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | [7] | |
2007-2010 | Wade Phillips | 56 | 34 | 22 | 0 | 60,7 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | [8] | |
Depuis 2010 | Jason Garrett | 136 | 76 | 60 | 0 | 55,9 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | Entraîneur de l'année 2016 par l'Associated Press | [9] |
Bilan saison par saison |
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 0 | 11 | 1 | 7e NFL Ouest | -- |
1961 | 4 | 9 | 1 | 6e NFL Est | -- |
1962 | 5 | 8 | 1 | 5e NFL Est | -- |
1963 | 4 | 10 | 0 | 5e NFL Est | -- |
1964 | 5 | 8 | 1 | 5e NFL Est | -- |
1965 | 7 | 7 | 0 | 2e NFL Est | -- |
Fusion des Ligues AFL et NFL | |||||
1966 | 10 | 3 | 1 | 1er NFL Est | Défaite en finale de la NFL (Packers de Green Bay) 34-27 |
1967 | 9 | 5 | 0 | 1er NFL Eastern Capitol | Défaite en finale de la NFL (Packers de Green Bay) 21-17 |
1968 | 12 | 2 | 0 | 1er NFL Eastern Capitol | Défaite en play-offs (conférence) (Browns de Cleveland) 31-20 |
1969 | 11 | 2 | 1 | 1er NFL Eastern Capitol | Défaite en play-offs (conférence) (Browns de Cleveland) 38-14 |
1970 | 10 | 4 | 0 | 1er NFL NFC Est | Défaite au Super Bowl V (Colts de Baltimore) 16-13 |
1971 | 11 | 3 | 0 | 1er NFC Est | Vainqueur au Super Bowl VI (Dolphins de Miami) 24-3 |
1972 | 10 | 4 | 0 | 2e NFC Est | Défaite en finale de conférence NFC (Redskins de Washington) 26-3 |
1973 | 10 | 4 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en finale de conférence NFC (Vikings du Minnesota) 27-10 |
1974 | 8 | 6 | 0 | 3e NFC Est | -- |
1975 | 10 | 4 | 0 | 2e NFC Est | Défaite au Super Bowl X (Steelers de Pittsburgh) 21-17 |
1976 | 11 | 3 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en play-offs (division) (Rams de Los Angeles) 14-12 |
1977 | 12 | 2 | 0 | 1er NFC Est | Victoire au Super Bowl XII (Broncos de Denver) 27-10 |
1978 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC Est | Défaite au Super Bowl XIII (Steelers de Pittsburgh) 35-31 |
1979 | 11 | 5 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en play-offs (division) (Rams de Los Angeles) 21-19 |
1980 | 12 | 4 | 0 | 2e NFC Est | Défaite en finale de conférence NFC (Eagles de Philadelphie) 20-7 |
1981 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en finale de conférence NFC (49ers de San Francisco) 28-27 |
1982 | 6 | 3 | 0 | 2e NFC Conf. | Défaite en finale de conférence NFC (Redskins de Washington) 31-17 |
1983 | 12 | 4 | 0 | 2e NFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) (Rams de Los Angeles) 24-17 |
1984 | 9 | 7 | 0 | 4e NFC Est | -- |
1985 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en play-offs (division) (Rams de Los Angeles) 20-0 |
1986 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC Est | -- |
1987 | 7 | 8 | 0 | 4e NFC Est | -- |
1988 | 3 | 13 | 0 | 5e NFC Est | -- |
1989 | 1 | 15 | 0 | 5e NFC Est | -- |
1990 | 7 | 9 | 0 | 4e NFC Est | -- |
1991 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) (Bears de Chicago) 17-13 |
1992 | 13 | 3 | 0 | 1er NFC Est | Victoire au Super Bowl XXVII (Bills de Buffalo) 52-17 |
1993 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC Est | Victoire au Super Bowl XXVIII (Bills de Buffalo) 30-13 |
1994 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en finale de conférence NFC (49ers de San Francisco) 38-28 |
1995 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC Est | Victoire au Super Bowl XXX (Steelers de Pittsburgh) 27-17 |
1996 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en play-offs (division) (Panthers de la Caroline) 26-17 |
1997 | 6 | 10 | 0 | 4e NFC Est | -- |
1998 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) (Cardinals de l'Arizona) 20-7 |
1999 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) (Vikings du Minnesota) 27-10 |
2000 | 5 | 11 | 0 | 4e NFC Est | -- |
2001 | 5 | 11 | 0 | 5e NFC Est | -- |
2002 | 5 | 11 | 0 | 4e NFC Est | -- |
2003 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) (Panthers de la Caroline) 29-10 |
2004 | 6 | 10 | 0 | 3e NFC Est | -- |
2005 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC Est | -- |
2006 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) (Seahawks de Seattle) 21-20 |
2007 | 13 | 3 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en play-offs (division) (Giants de New York) 21-17 |
2008 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC Est | -- |
2009 | 11 | 5 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en play-offs (division) (Vikings du Minnesota) 34-3 |
2010 | 6 | 10 | 0 | 3e NFC Est | -- |
2011 | 8 | 8 | 0 | 3e NFC Est | -- |
2012 | 8 | 8 | 0 | 3e NFC Est | -- |
2013 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC Est | -- |
2014 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en play-offs (division) (Packers de Green Bay) 26-21 |
2015 | 4 | 12 | 0 | 4e NFC Est | -- |
2016 | 13 | 3 | 0 | 1er NFC Est | Défaite en play-offs (division) (Packers de Green Bay) 34-31 |
2017 | 9 | 7 | 3 | 2e NFC Est | -- |
2018 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Est | ? |
Totaux | 512 | 380 | 6 | Saison régulière (23 titres de division, 10 titres de conférence) | |
34¤ | 27¤ | - | Séries éliminatoires | ||
546¤ | 407¤ | 6 | Saison régulière + séries éliminatoires (5 Superbowls) |
Note : ¤ Playoffs saison 2018 non encore inclus
Notes et références |
(en) Hickok Sports, « NFL Coach of the Year Award » (consulté le 22 mars 2008)
(en) Pro Football Reference, « Tom Landry + », Sports Reference (consulté le 8 décembre 2008)
(en) Pro Football Reference, « Jimmy Johnson », Sports Reference (consulté le 8 décembre 2008)
(en) Pro Football Reference, « Barry Switzer », Sports Reference (consulté le 8 décembre 2008)
(en) Pro Football Reference, « Chan Gailey », Sports Reference (consulté le 8 décembre 2008)
(en) Pro Football Reference, « Dave Campo », Sports Reference (consulté le 8 décembre 2008)
(en) Pro Football Reference, « Bill Parcells », Sports Reference (consulté le 8 décembre 2008)
(en) Pro Football Reference, « Wade Phillips », Sports Reference (consulté le 8 décembre 2008)
(en) Pro Football Reference, « Jason Garrett Record, Statistics, and Category Ranks », Sports Reference LLC (consulté le 3 janvier 2011)
Liens externes |
- (en) Site officiel
- Portail du football américain
- Portail de Dallas-Fort Worth