Eagles de Philadelphie
| Fondé en | 1933 |
|---|---|
| Couleurs | |
| Stade | Lincoln Financial Field |
| Capacité | 69 176 spectateurs |
| Ville | |
| Pays | |
| Ligue | National Football League |
| Conférence | National Football Conference |
| Division | Est |
Super Bowl LII
Champion NFL 1948 - 1949 - 1960
Les Eagles de Philadelphie (Philadelphia Eagles en anglais) sont une franchise de la National Football League (NFL) basée à Philadelphie en Pennsylvanie.
La franchise fut fondée en 1933.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
3 Image et identité
3.1 Couleurs et maillots
3.2 Logo
3.3 Rivalités
4 Joueurs et personnalités
4.1 Numéros retirés
4.2 Effectif actuel
4.3 Les entraîneurs
5 Bilan saison par saison
6 Cinéma
7 Anecdote
8 Notes et références
9 Liens externes
Histoire |
Avant la mise en place du Super Bowl, les Eagles furent champions de la NFL en 1948, 1949, et 1960. Les Eagles ont ensuite disputé trois Super Bowl : en janvier 1981 puis janvier 2005 ils s'inclinent, mais en février 2018, ils remportent leur premier Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sur le score de 41 à 33.
Palmarès |
Super Bowl (1) : LII (2017).- Champion de la NFL (3) : 1948, 1949 et 1960.
- Champion de la conférence NFC (2) : 1980, 2004 et 2017.
- Champion de la division NFC East (8) : 1980, 1988, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2013 et 2017.
Image et identité |
Couleurs et maillots |
Logo |

Logo de 1948 à 1968.

Logo de 1969 à 1972.

Logo de 1973 à 1986.

Logo de 1987 à 1995.

Logo depuis 1996.
Rivalités |
- Cowboys de Dallas
- Redskins de Washington
- Giants de New York
Joueurs et personnalités |
Numéros retirés |
Neuf joueurs des Eagles de Philadelphie ont eu l'honneur de voir leur numéro de maillot retiré par la franchise.
Le tableau suivant récapitule les différents maillots retirés :
| Numéro | Joueur | Position | Saisons |
|---|---|---|---|
| 5 | Donovan McNabb | QB | 1999-2009 |
| 15 | Steve Van Buren | HB | 1944-1951 |
| 20 | Brian Dawkins | S | 1996–2008 |
| 40 | Tom Brookshier | CB | 1953–1961 |
| 44 | Pete Retzlaff | RB, WR, TE | 1956–1966 |
| 60 | Chuck Bednarik | LB, C | 1949–1962 |
| 70 | Al Wistert | OT | 1943–1951 |
| 92 | Reggie White | DE | 1985–1992 |
| 99 | Jerome Brown | DT | 1987–1991 |
Effectif actuel |
Effectif 2018 des Eagles de Philadelphie | ||||||||||||||
Quarterbacks
Running Backs
Wide Receivers
Tight Ends
| Offensive Linemen
Defensive Linemen
| Linebackers
Defensive Backs
Special Teams
| Injured / Reserve lists
| |||||||||||
Les entraîneurs |
- 1933-1935 : Lud Wray
- 1936-1940 : Bert Bell
- 1941-1950 : Greasy Neale
- 1951-1951 : Bo McMillin
- 1951-1951 : Wayne Millner
- 1952-1955 : Jim Tribble
- 1956-1957 : Hugh Devore
- 1958-1960 : Buck Shaw
- 1961-1963 : Nick Skorich
- 1964-1968 : Joe Kuharich
- 1969-1971 : Jerry Williams
- 1971-1972 : Ed Khayat
- 1973-1975 : Mike McCormack
- 1976-1982 : Dick Vermeil
- 1983-1985 : Marion Campbell
- 1986-1990 : Buddy Ryan
- 1991-1994 : Rich Kotite
1995-1998 : Ray Rhodes
1999-2012 : Andy Reid
2013-2015 : Chip Kelly
2016- ---- : Doug Pederson
Bilan saison par saison |
| Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
|---|---|---|---|---|---|
Eagles de Philadelphie | |||||
| 1933 | 3 | 5 | 1 | 4e NFL Div. East | -- |
| 1934 | 4 | 7 | 0 | 3e NFL Div. East | -- |
| 1935 | 2 | 9 | 0 | 5e NFL Div. East | -- |
| 1936 | 1 | 11 | 0 | 5e NFL Div. East | -- |
| 1937 | 2 | 8 | 11 | 5e NFL Div. East | -- |
| 1938 | 5 | 6 | 0 | 4e NFL Div. East | -- |
| 1939 | 1 | 9 | 1 | 4e NFL Div. East | -- |
| 1940 | 1 | 10 | 0 | 5e NFL Div. East | -- |
| 1941 | 2 | 8 | 1 | 4e NFL Div. East | -- |
| 1942 | 2 | 9 | 0 | 5e NFL Div. East | -- |
Steagles | |||||
| 1943 | 5 | 4 | 1 | 3e NFL Div. East | -- |
Eagles de Philadelphie | |||||
| 1944 | 7 | 1 | 2 | 2e NFL Div. East | -- |
| 1945 | 7 | 3 | 0 | 2e NFL Div. East | -- |
| 1946 | 6 | 5 | 0 | 2e NFL Div. East | -- |
| 1947 | 8 | 4 | 0 | 1er NFL Div. East | Défaite en Finale de la NFL : chez les Cardinals de Chicago 21–28 |
| 1948 | 9 | 2 | 1 | 1er NFL Div. East | Victoire en Finale de la NFL : Cardinals de Chicago 7–0 |
| 1949 | 11 | 1 | 0 | 1er NFL Div. East | Victoire en Finale de la NFL (2) : chez les Rams de Los Angeles 14–0 |
| 1950 | 6 | 6 | 0 | 3e NFL Conf. American | |
| 1951 | 4 | 8 | 0 | 5e NFL Conf. American | |
| 1952 | 7 | 5 | 0 | 2e NFL Conf. American | |
| 1953 | 7 | 4 | 1 | 2e NFL Conf. Eastern | |
| 1954 | 7 | 4 | 1 | 2e NFL Conf. Eastern | |
| 1955 | 4 | 7 | 1 | 4e NFL Conf. Eastern | |
| 1956 | 3 | 8 | 1 | 6e NFL Conf. Eastern | |
| 1957 | 4 | 8 | 0 | 5e NFL Conf. Eastern | |
| 1958 | 2 | 9 | 1 | 5e NFL Conf. Eastern | |
| 1959 | 7 | 5 | 0 | 2e NFL Conf. Eastern | |
| 1960 | 10 | 2 | 0 | 1er NFL Conf. Eastern | Victoire en Finale de la NFL (3) : Packers de Green Bay 17–13 |
| 1961 | 10 | 4 | 0 | 2e NFL Conf. Eastern | |
| 1962 | 3 | 10 | 1 | 7e NFL Conf. Eastern | |
| 1963 | 2 | 10 | 2 | 7e NFL Conf. Eastern | |
| 1964 | 6 | 8 | 0 | 3e NFL Conf. Eastern | |
| 1965 | 5 | 9 | 0 | 5e NFL Conf. Eastern | |
Fusion AFL-NFL | |||||
| 1966 | 9 | 5 | 0 | 3e NFL Conf. Eastern | -- |
| 1967 | 6 | 7 | 1 | 2e NFL Conf. Eastern Div. Capitol | -- |
| 1968 | 2 | 12 | 0 | 4e NFL Conf. Eastern Div. Capitol | -- |
| 1969 | 4 | 9 | 1 | 4e NFL Conf. Eastern Div. Capitol | -- |
| 1970 | 3 | 10 | 1 | 5e NFC East | -- |
| 1971 | 6 | 7 | 1 | 3e NFC East | -- |
| 1972 | 2 | 11 | 1 | 5e NFC East | -- |
| 1973 | 5 | 8 | 1 | 3e NFC East | -- |
| 1974 | 7 | 7 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 1975 | 4 | 10 | 0 | 5e NFC East | -- |
| 1976 | 4 | 10 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 1977 | 5 | 9 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 1978 | 9 | 7 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (wild-card) : Falcons d'Atlanta 14-13 |
| 1979 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (division) : Buccaneers de Tampa Bay 24-17 |
| 1980 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC East | Défaite au Super Bowl XV : Raiders d'Oakland 27-10 |
| 1981 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (wild-card) : Giants de New York 27-21 |
| 1982 | 3 | 6 | 0 | 13e Conférence NFC | -- |
| 1983 | 5 | 11 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 1984 | 6 | 9 | 1 | 5e NFC East | -- |
| 1985 | 7 | 9 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 1986 | 5 | 10 | 1 | 4e NFC East | -- |
| 1987 | 7 | 8 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 1988 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC East | Défaite en play-offs (division) : Bears de Chicago 20-12 |
| 1989 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (wild-card) : Rams de Los Angeles 21-7 |
| 1990 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (wild-card) : Redskins de Washington 20-6 |
| 1991 | 10 | 6 | 0 | 3e NFC East | -- |
| 1992 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (division) : Cowboys de Dallas 34-10 |
| 1993 | 8 | 8 | 0 | 3e NFC East | -- |
| 1994 | 7 | 9 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 1995 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (division) : Cowboys de Dallas 30-11 |
| 1996 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (wild-card) : 49ers de San Francisco 14-0 |
| 1997 | 6 | 9 | 1 | 3e NFC East | -- |
| 1998 | 3 | 13 | 0 | 5e NFC East | -- |
| 1999 | 5 | 11 | 0 | 5e NFC East | -- |
| 2000 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (division) Giants de New York 20-10 |
| 2001 | 11 | 5 | 0 | 1er NFC East | Défaite en finale de conférence NFC Rams de Saint-Louis 29-24 |
| 2002 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC East | Défaite en finale de conférence NFC Buccaneers de Tampa Bay 27-10 |
| 2003 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC East | Défaite en finale de conférence NFC Panthers de la Caroline 14-3 |
| 2004 | 13 | 3 | 0 | 1er NFC East | Défaite au Super Bowl XXXIX Patriots de la Nouvelle-Angleterre 24-21 |
| 2005 | 6 | 10 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 2006 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC East | Défaite en play-offs (division) : Saints de La Nouvelle-Orléans 27-24 |
| 2007 | 8 | 8 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 2008 | 9 | 6 | 1 | 2e NFC East | Défaite en finale de conférence NFC : Cardinals de l'Arizona 32-25 |
| 2009 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC East | Défaite en play-offs (wild-card) : Cowboys de Dallas 34-14 |
| 2010 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC East | Défaite en play-offs (wild-card) : Packers de Green Bay 21-16 |
| 2011 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC East | -- |
| 2012 | 4 | 12 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 2013 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC East | Défaite en play-offs (wild-card) : Saints de La Nouvelle-Orléans 26-24 |
| 2014 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC East | -- |
| 2015 | 7 | 9 | 0 | 2e NFC East | -- |
| 2016 | 7 | 9 | 0 | 4e NFC East | -- |
| 2017 | 13 | 3 | 0 | 1er NFC East | Victoire au Super Bowl LII : Patriots de la Nouvelle Angleterre 41-33 |
| 2018 | ? | ? | ? | ? NFC East | ? |
| Totaux | 568 | 594 | 26 | Saison régulière depuis 1933 (13 titres de division, 4 titres de conférence) | |
22 | 21 | - | Séries éliminatoires depuis 1933 | ||
| 590 | 615 | 26 | Saison régulière + séries éliminatoires depuis 1933 (3 titres NFL (avant 1960), 1 Superbowl) | ||
Cinéma |
Le film Invincible, d'Ericson Core, sorti en août 2006, raconte l'histoire vraie de Vince Papale, fan de 30 ans des Eagles, rejoignant le club de son cœur.
Anecdote |
Après leur victoire au Super Bowl, Donald Trump refuse de les recevoir à la Maison-Blanche après que certains joueurs aient posé un genou à terre pendant l'hymne national. Certains joueurs avaient fait savoir précédemment qu'ils n'honoreraient pas l'invitation[1].
Notes et références |
Agence France-Presse, « NFL. Donald Trump retire l'invitation des Eagles à la Maison Blanche », ouest-france.fr, 5 juin 2018(consulté le 5 juin 2018).
Liens externes |
- (en) Site officiel
- Portail du football américain
- Portail de Philadelphie