Juncal
Juncal.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Portugal | ||
Région | Centre | ||
Sous-région | ? | ||
District | District de Leiria | ||
Concelho | Porto de Mós | ||
Code postal | 2480-075 | ||
Démographie | |||
Population | 3 241 hab. (2001) | ||
Densité | 122 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 39° 36′ nord, 8° 54′ ouest | ||
Superficie | 26,67 km2 | ||
Fuseau horaire | Açores | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Portugal
Géolocalisation sur la carte : Portugal
| |||
modifier |
Juncal est une freguesia portugaise située dans le District de Leiria.
Avec une superficie de 26,67 km2 et une population de 3 241 habitants (2001), la paroisse possède une densité de 121,5 hab/km2.
Municipalités limitrophes |
Voir aussi |
- Armorial des freguesias de Porto de Mós
- Portail du Portugal