Championnat d'Algérie de football 1984-1985
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Division 1
1984-1985
1984-1985
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | LNF |
| Édition | 21e |
| Lieu(x) | |
| Participants | 20 clubs |
| Hiérarchie | 1er échelon |
|---|---|
| Niveau inférieur | Division 2 1984-1985 |
| Tenant du titre | GCR Mascara |
|---|---|
| Vainqueur | JE Tizi Ouzou |
| Deuxième | MP Oran |
| Troisième | WKF Collo |
| Buts | 781 (2.55 par mtach) |
| Meilleur(s) buteur(s) | Djeghal Abdelhafid (17) |
Navigation
Le championnat d'Algérie de football 1984-1985 est la 21e édition du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 20 équipes.
La JE Tizi-Ouzou remporte son septième titre de champion d'Algérie.
Sommaire
1 Résumé de la saison
2 Classement final
2.1 Calendrier
2.2 Résultats
3 Meilleurs buteurs
4 Notes et références
5 Liens externes
6 Voir aussi
Résumé de la saison |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Classement final |
Le classement est basé sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
1 | JS Kabylie | 87 | 38 | 8 | +40 |
2 | MC Oran C | 82 | 38 | 11 | +3 |
3 | WKF Collo | 82 | 38 | 11 | +8 |
4 | MA Hussein Dey | 82 | 38 | 11 | +8 |
5 | WM Tlemcen P | 79 | 38 | 13 | +7 |
6 | EP Sétif | 78 | 38 | 10 | 0 |
7 | ASC Oran | 77 | 38 | 11 | +6 |
8 | WO Boufarik | 77 | 38 | 11 | +4 |
9 | USM El Harrach | 76 | 38 | 11 | +7 |
10 | CM Belcourt | 76 | 38 | 10 | -1 |
11 | JS Bordj Menaïel | 76 | 38 | 13 | -4 |
12 | Chlef SO | 75 | 38 | 12 | -4 |
13 | USM Annaba P | 74 | 38 | 12 | -3 |
14 | GCR Mascara T | 74 | 38 | 15 | -6 |
15 | AM Aïn M'lila P | 74 | 38 | 13 | -7 |
16 | ESM Guelma | 73 | 38 | 15 | -5 |
17 | ESM Bel-Abbès | 73 | 38 | 15 | -3 |
18 | MP Alger | 73 | 38 | 12 | +1 |
19 | RS Kouba | 67 | 38 | 17 | -12 |
20 | JCM Tiaret P | 65 | 38 | 18 | -16 |
- Résultat
Qualifié pour la Coupe des clubs champions 1986
Qualifié pour la Coupe des coupes 1986
- Relégation
Relégation en Division 2
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe d'Algérie 1984-1985
P : Promus de Division 2
Calendrier |
source[1]
Calendrier
| J | Phase aller | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Match 8 | Match 9 | Match 10 | Phase retour | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 31 août 1984 | JET-MAHD | MPO-GCRM | JCMT-ESMBA | WKFC-AMAM | USMH-USMAn | ESMG-EPS | CSO-WOB | WMT-MPA | RSK-ASCO | CMB-JSBM | 21 décembre 1984 | 20e |
| 2e | 7 septembre 1984 | JET-CMB | MAHD-MPO | GCRM-JCMT | ESMBA-WKFC | AMAM-USMH | USMAn-ESMG | EPS-CSO | WOB-WMT | MPA-RSK | ASCO-JSBM | 28 décembre 1984 | 21e |
| 3e | 14 septembre 1984 | MPO-JET | JCMT-MAHD | WKFC-GCRM | USMH-ESMBA | ESMG-AMAM | CSO-USMAn | WMT-EPS | RSK-WOB | JSBM-MPA | CMB-ASCO | 4 janvier 1985 | 22e |
| 4e | 21 septembre 1984 | JET-JCMT | GCRM-USMH | MAHD-WKFC | MPO-CMB | ESMBA-ESMG | AMAM-CSO | USMAn-WMT | EPS-RSK | WOB-JSBM | MPA-ASCO | 11 janvier 1985 | 23e |
| 5e | 24 septembre 1984 | WKFC-JET | ESMG-GCRM | USMH-MAHD | JCMT-MPO | CSO-ESMBA | WMT-AMAM | CMB-MPA | RSK-USMAn | JSBM-EPS | ASCO-WOB | 25 janvier 1985 | 24e |
| 6e | 28 septembre 1984 | JET-USMH | JCMT-CMB | GCRM-CSO | MAHD-ESMG | MPO-WKFC | ESMBA-WMT | AMAM-RSK | WOB-MPA | USMAn-JSBM | EPS-ASCO | 1er février 1985 | 25e |
| 7e | 5 octobre 1984 | ESMG-JET | WKFC-JCMT | WMT-GCRM | CSO-MAHD | USMH-MPO | RSK-ESMBA | JSBM-AMAM | CMB-WOB | ASCO-USMAn | MPA-EPS | 8 février 1985 | 26e |
| 8e | 8 octobre 1984 | JET-CSO | WKFC-CMB | JCMT-USMH | GCRM-RSK | MAHD-WMT | MPO-ESMG | ESMBA-JSBM | AMAM-ASCO | EPS-WOB | USMAn-MPA | 22 février 1985 | 27e |
| 9e | 12 octobre 1984 | WMT-JET | USMH-WKFC | ESMG-JCMT | JSBM-GCRM | RSK-MAHD | CSO-MPO | ASCO-ESMBA | MPA-AMAM | CMB-EPS | WOB-USMAn | 1er mars 1985 | 28e |
| 10e | 19 octobre 1984 | JET-RSK | WKFC-ESMG | JCMT-CSO | USMH-CMB | GCRM-ASCO | MAHD-JSBM | MPO-WMT | ESMBA-MPA | AMAM-WOB | USMAn-EPS | 8 mars 1985 | 29e |
| 11e | 26 octobre 1984 | JSBM-JET | CSO-WKFC | WMT-JCMT | ESMG-USMH | MPA-GCRM | ASCO-MAHD | RSK-MPO | WOB-ESMBA | EPS-AMAM | CMB-USMAn | 14 mars 1985 | 30e |
| 12e | 2 novembre 1984 | JET-ASCO | WKFC-WMT | USMH-CSO | JCMT-RSK | ESMG-CMB | GCRM-WOB | MAHD-MPA | MPO-JSBM | ESMBA-EPS | AMAM-USMAn | 22 mars 1985 | 31e |
| 13e | 9 novembre 1984 | MPA-JET | RSK-WKFC | WMT-USMH | JSBM-JCMT | CMB-AMAM | EPS-GCRM | WOB-MAHD | ASCO-MPO | USMAn-ESMBA | CSO-ESMG | 29 mars 1985 | 32e |
| 14e | 12 novembre 1984 | JET-WOB | WKFC-JSBM | USMH-RSK | CSO-CMB | JCMT-ASCO | ESMG-WMT | GCRM-USMAn | MAHD-EPS | MPO-MPA | ESMBA-AMAM | 5 avril 1985 | 33e |
| 15e | 16 novembre 1984 | EPS-JET | ASCO-WKFC | JSBM-USMH | WMT-CSO | MPA-JCMT | RSK-ESMG | AMAM-GCRM | USMAn-MAHD | WOB-MPO | CMB-ESMBA | 18 avril 1985 | 34e |
| 16e | 23 novembre 1984 | JET-USMAn | WKFC-MPA | USMH-ASCO | CSO-RSK | ESMG-JSBM | JCMT-WOB | WMT-CMB | GCRM-ESMBA | MAHD-AMAM | MPO-EPS | 26 avril 1985 | 35e |
| 17e | 30 novembre 1984 | AMAM-JET | WOB-WKFC | MPA-USMH | JSBM-CSO | ASCO-ESMG | EPS-JCMT | RSK-WMT | CMB-GCRM | ESMBA-MAHD | USMAn-MPO | 10 mai 1985 | 36e |
| 18e | 7 décembre 1984 | JET-ESMBA | WKFC-EPS | USMH-WOB | CSO-ASCO | ESMG-MPA | RSK-CMB | JCMT-USMAn | WMT-JSBM | MPO-AMAM | MAHD-GCRM | 17 mai 1985 | 37e |
| 19e | 14 décembre 1984 | GCRM-JET | USMAn-WKFC | EPS-USMH | MPA-CSO | WOB-ESMG | JSBM-RSK | AMAM-JCMT | ASCO-WMT | ESMBA-MPO | CMB-MAHD | 26 mai 1985 | 38e |
Résultats |
Détail des matchs
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
1er journée : Vendredi 31 août 1984 (22 buts) | ||||
| JET | MAHD | 2 - 0 | ||
| MPO | GCRM | 2 - 2 | [2] | |
| JCMT | ESMBA | 0 - 0 | ||
| WKFC | AMAM | 3 - 0 | ||
| USMH | USMAn | 1 - 1 | ||
| ESMG | EPS | 2 - 2 | ||
| CSO | WOB | 1 - 1 | ||
| WMT | MPA | 0 - 1 | ||
| RSK | ASCO | 1 - 1 | ||
| CMB | JSBM | 1 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
2e journée : vendredi 7 septembre 1984 (26 buts) | ||||
| JET | CMB | 1 - 0 | [3] | |
| MAHD | MPO | 1 - 1 | ||
| GCRM | JCMT | 5 - 2 | ||
| ESMBA | WKFC | 2 - 1 | ||
| AMAM | USMH | 1 - 1 | ||
| USMAn | ESMG | 1 - 1 | ||
| EPS | CSO | 0 - 0 | ||
| WOB | WMT | 1 - 0 | ||
| MPA | RSK | 4 - 2 | ||
| ASCO | JSBM | 1 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
3e journée : vendredi 14 septembre 1984 (19 buts) | ||||
| MPO | JET | 1 - 0 | ||
| JCMT | MAHD | 0 - 2 | ||
| WKFC | GCRM | 1 - 1 | ||
| USMH | ESMBA | 1 - 0 | ||
| ESMG | AMAM | 1 - 0 | ||
| CSO | USMAn | 2 - 0 | ||
| WMT | EPS | 1 - 1 | ||
| RSK | WOB | 1 - 1 | ||
| JSBM | MPA | 1 - 0 | ||
| CMB | ASCO | 3 - 2 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
4e journée : vendredi 21 septembre 1984 (29 buts) | ||||
| JET | JCMT | 6 - 0 | match retard joué lundi 1er octobre 1984 | |
| GCRM | USMH | 3 - 3 | ||
| MAHD | WKFC | 4 - 0 | ||
| MPO | CMB | 3 - 0 | ||
| ESMBA | ESMG | 0 - 0 | ||
| AMAM | CSO | 1 - 1 | ||
| USMAn | WMT | 2 - 0 | ||
| EPS | RSK | 1 - 0 | ||
| WOB | JSBM | 2 - 0 | ||
| MPA | ASCO | 1 - 2 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
5e journée : Lundi 24 septembre 1984 (18 buts) | ||||
| WKFC | JET | 1 - 0 | ||
| ESMG | GCRM | 1 - 1 | match retard joué le lundi 1er octobre 1984 à 14h00 | |
| USMH | MAHD | 1 - 1 | ||
| JCMT | MPO | 2 - 1 | ||
| CSO | ESMBA | 1 - 0 | ||
| WMT | AMAM | 1 - 0 | ||
| CMB | MPA | 1 - 1 | ||
| RSK | USMAn | 1 - 1 | ||
| JSBM | EPS | 4 - 2 | ||
| ASCO | WOB | 0 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
6e journée : vendredi 28 septembre 1984 (19 buts) | ||||
| JET | USMH | 0 - 0 | ||
| JCMT | CMB | 1 - 1 | ||
| GCRM | CSO | 2 - 0 | ||
| MAHD | ESMG | 1 - 0 | ||
| MPO | WKFC | 2 - 1 | ||
| ESMBA | WMT | 1 - 1 | ||
| AMAM | RSK | 1 - 0 | ||
| WOB | MPA | 3 - 0 | ||
| USMAn | JSBM | 3 - 0 | ||
| EPS | ASCO | 1 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
7e journée : vendredi 5 octobre 1984 (19 buts) | ||||
| ESMG | JET | 1 - 0 | ||
| WKFC | JCMT | 1 - 1 | ||
| WMT | GCRM | 1 - 2 | ||
| CSO | MAHD | 2 - 0 | ||
| USMH | MPO | 2 - 0 | ||
| RSK | ESMBA | 1 - 1 | ||
| JSBM | AMAM | 1 - 0 | ||
| CMB | WOB | 1 - 1 | ||
| ASCO | USMAn | 2 - 1 | ||
| MPA | EPS | 0 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
8e journée : lundi 8 octobre 1984 (17 buts) | ||||
| JET | CSO | 3 - 0 | ||
| WKFC | CMB | 2 - 0 | ||
| JCMT | USMH | 0 - 1 | ||
| GCRM | RSK | 2 - 1 | ||
| MAHD | WMT | 2 - 0 | ||
| MPO | ESMG | 1 - 0 | match retard joué le 22/10/1984 | |
| ESMBA | JSBM | 1 - 1 | ||
| AMAM | ASCO | 1 - 0 | ||
| EPS | WOB | 0 - 0 | ||
| USMAn | MPA | 1 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
9e journée : vendredi 12 octobre 1984 (17 buts) | ||||
| WMT | JET | 3 - 0 | ||
| USMH | WKFC | 0 - 0 | ||
| ESMG | JCMT | 1 - 1 | ||
| JSBM | GCRM | 2 - 1 | ||
| RSK | MAHD | 1 - 2 | ||
| CSO | MPO | 1 - 0 | ||
| ASCO | ESMBA | 1 - 0 | ||
| MPA | AMAM | 1 - 1 | ||
| CMB | EPS | 0 - 0 | ||
| WOB | USMAn | 1- 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
10e journée : vendredi 19 octobre 1984 (9 buts) | ||||
| JET | RSK | 1 - 1 | match retard joué le 26/11/84 | |
| WKFC | ESMG | 1 - 0 | ||
| JCMT | CSO | 1 - 0 | ||
| USMH | CMB | 2 - 1 | ||
| GCRM | ASCO | 0 - 1 | ||
| MAHD | JSBM | 0 - 0 | ||
| MPO | WMT | 1 - 0 | ||
| ESMBA | MPA | 0 - 0 | ||
| AMAM | WOB | 0 - 0 | ||
| USMAn | EPS | 0 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
11e journée : vendredi 26 octobre 1984 (20 buts) | ||||
| JSBM | JET | 0 - 0 | ||
| CSO | WKFC | 0 - 1 | ||
| WMT | JCMT | 2 - 0 | ||
| ESMG | USMH | 2 - 1 | ||
| MPA | GCRM | 2 - 0 | match retard joué le 19/11/84 | |
| ASCO | MAHD | 4 - 0 | ||
| RSK | MPO | 1 - 0 | ||
| WOB | ESMBA | 2 - 0 | ||
| EPS | AMAM | 3 - 0 | ||
| CMB | USMAn | 3 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
12e journée : lundi 2 novembre 1984 (18 buts) | ||||
| JET | ASCO | 1 - 0 | ||
| WKFC | WMT | 1 - 1 | ||
| USMH | CSO | 0 - 0 | ||
| JCMT | RSK | 1 - 1 | ||
| ESMG | CMB | 2 - 0 | ||
| GCRM | WOB | 2 - 0 | ||
| MAHD | MPA | 1 - 1 | ||
| MPO | JSBM | 1 - 0 | ||
| ESMBA | EPS | 0 - 3 | ||
| AMAM | USMAn | 2 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
13e journée : lundi 9 novembre 1984 (17 buts) | ||||
| MPA | JET | 0 - 0 | match retard joué le 3/11/84 | |
| RSK | WKFC | 1 - 0 | ||
| WMT | USMH | 2 - 1 | ||
| JSBM | JCMT | 1 - 1 | ||
| CMB | AMAM | 1 - 1 | ||
| EPS | GCRM | 1 - 1 | ||
| WOB | MAHD | 1 - 1 | ||
| ASCO | MPO | 0 - 2 | ||
| USMAn | ESMBA | 1 - 0 | ||
| CSO | ESMG | 2 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
14e journée : vendredi 12 novembre 1984 (25 buts) | ||||
| JET | WOB | 3 - 1 | belahcene 62. . menad 65 . 82 | stade 1er nov 54 de tizi ouzou ;(5000 spectateurs) . arbitre ; m; bouzaréa . assisté de m m ; nimour et el khelloufi . |
| WKFC | JSBM | 1 - 0 | ||
| USMH | RSK | 1 - 0 | ||
| CSO | CMB | 2 - 3 | ||
| JCMT | ASCO | 0 - 1 | ||
| ESMG | WMT | 0 - 2 | benyahia 65 . ferah 89. | stade abda ali de guelma . arbitre ;m; dehamchi assisté de m m ; dahdouh et hafi rassou . |
| GCRM | USMAn | 3 - 1 | belloumi 22 . chibani 39 . hebali 80 / djeghal 57. | stade meflah aoued de mascara ;arbitre m ;lacarne belaid . |
| MAHD | EPS | 3 - 1 | ||
| MPO | MPA | 1 - 0 | ||
| ESMBA | AMAM | 2 - 0 | boulahia 50 ..... | |
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
15e journée : vendredi 16 novembre 1984 (24 buts) | ||||
| EPS | JET | 0 - 3 | ||
| ASCO | WKFC | 0 - 1 | ||
| JSBM | USMH | 2 - 1 | ||
| WMT | CSO | 1 - 0 | ||
| MPA | JCMT | 5 - 0 | ||
| RSK | ESMG | 2 - 1 | ||
| AMAM | GCRM | 1 - 1 | ||
| USMAn | MAHD | 1 - 1 | ||
| WOB | MPO | 1 - 0 | ||
| CMB | ESMBA | 2 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
16e journée : vendredi 23 novembre 1984 (15 buts) | ||||
| JET | USMAn | 1 - 0 | ||
| WKFC | MPA | 2 - 0 | ||
| USMH | ASCO | 1 - 1 | ||
| CSO | RSK | 1 - 0 | ||
| ESMG | JSBM | 1 - 0 | ||
| JCMT | WOB | 1 - 0 | ||
| WMT | CMB | 1 - 0 | ||
| GCRM | ESMBA | 1 - 2 | ||
| MAHD | AMAM | 2 - 0 | ||
| MPO | EPS | 1 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
17e journée : vendredi 30 novembre 1984 (16 buts) | ||||
| AMAM | JET | 0 - 0 | ||
| WOB | WKFC | 0 - 2 | ||
| MPA | USMH | 0 - 2 | ||
| JSBM | CSO | 0 - 0 | ||
| ASCO | ESMG | 1 - 1 | ||
| EPS | JCMT | 3 - 0 | ||
| RSK | WMT | 0 - 0 | ||
| CMB | GCRM | 2 - 2 | ||
| ESMBA | MAHD | 2 - 1 | ||
| USMAn | MPO | 0 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
18e journée : vendredi 7 décembre 1984 (13 buts) | ||||
| JET | ESMBA | 1 - 0 | ||
| WKFC | EPS | 1 - 0 | ||
| USMH | WOB | 1 - 1 | ||
| CSO | ASCO | 0 - 0 | ||
| ESMG | MPA | 1 - 1 | ||
| RSK | CMB | 0 - 0 | ||
| JCMT | USMAn | 1 - 1 | ||
| WMT | JSBM | 1 - 0 | ||
| MPO | AMAM | 2 - 1 | ||
| MAHD | GCRM | 1 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
19e journée : vendredi14 décembre 1984(21 buts) | ||||
| GCRM | JET | 1 - 4 | ||
| USMAn | WKFC | 1 - 1 | ||
| EPS | USMH | 1 - 0 | ||
| MPA | CSO | 1 - 0 | ||
| WOB | ESMG | 1 - 2 | ||
| JSBM | RSK | 1 - 1 | ||
| AMAM | JCMT | 2 - 1 | ||
| ASCO | WMT | 0 - 0 | ||
| ESMBA | MPO | 1 - 0 | ||
| CMB | MAHD | 1 - 2 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
20e journée : vendredi 21 décembre 1984 (28 buts) | ||||
| MAHD | JET | 1 - 2 | ||
| GCRM | MPO | 1 - 0 | ||
| ESMBA | JCMT | 2 - 1 | ||
| AMAM | WKFC | 0 - 1 | ||
| USMAn | USMH | 4 - 2 | ||
| EPS | ESMG | 1 - 0 | ||
| WOB | CSO | 1 - 0 | ||
| MPA | WMT | 2 - 2 | ||
| ASCO | RSK | 3 - 0 | ||
| JSBM | CMB | 3 - 2 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
21e journée : vendredi 28 décembre 1984(16 buts) | ||||
| CMB | JET | 1 - 0 | ||
| MPO | MAHD | 1 - 0 | ||
| JCMT | GCRM | 3 - 0 | ||
| WKFC | ISMBA | 3 - 0 | ||
| USMH | AMAM | 0- 0 | ||
| ESMG | USMAn | 1 - 2 | ||
| CSO | EPS | 1 - 1 | ||
| WMT | WOB | 2 - 0 | ||
| RSK | MPA | 0 - 0 | ||
| JSBM | ASCO | 1 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
22e journée : vendredi 4 janvier 1985(22 buts) | ||||
| JET | MPO | 4 - 1 | ||
| MAHD | JCMT | 6 - 0 | ||
| GCRM | WKFC | 3 - 1 | ||
| ESMBA | USMH | 0 - 0 | ||
| AMAM | ESMG | 0 - 0 | ||
| USMAn | CSO | 1- 1 | ||
| EPS | WMT | 1 - 1 | ||
| WOB | RSK | 2 - 1 | ||
| MPA | JSBM | 0 - 0 | ||
| ASCO | CMB | 0 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
23e journée : vendredi 11 janvier 1985(26 buts) | ||||
| JCMT | JET | 0 - 0 | ||
| USMH | GCRM | 3 - 1 | ||
| WKFC | MAHD | 0 - 1 | ||
| CMB | MPO | 2 - 2 | Djeha 18e Neggazi 48e/ Khoudja 62e (c.s.c) Khelili 71e | |
| ESMG | ESMBA | 1 - 2 | ||
| CSO | AMAM | 1 - 0 | ||
| WMT | USMAn | 5 - 2 | ||
| RSK | EPS | 1 - 2 | ||
| JSBM | WOB | 0 - 1 | ||
| ASCO | MPA | 2 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
24e journée : vendredi25 janvier 1985 | ||||
| JET | WKFC | 3 - 0 | ||
| GCRM | ESMG | 1 - 0 | ||
| MAHD | USMH | 1 - 0 | ||
| MPO | JCMT | 1 - 0 | ||
| ESMBA | CSO | 4 - 0 | ||
| AMAM | WMT | 1 - 0 | ||
| MPA | CMB | 0 - 0 | ||
| USMAn | RSK | 3 - 2 | ||
| EPS | JSBM | 1 - 0 | ||
| WOB | ASCO | 3 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
25e journée : vendredi1er février 1985(15 buts) | ||||
| USMH | JET | 1 - 1 | ||
| CMB | JCMT | 2 - 0 | ||
| CSO | GCRM | 0 - 1 | ||
| ESMG | MAHD | 1 - 0 | ||
| WKFC | MPO | 0 - 0 | ||
| WMT | ESMBA | 0 - 0 | ||
| RSK | AMAM | 0 - 1 | ||
| MPA | WOB | 2 - 3 | ||
| JSBM | USMAn | 1 - 1 | ||
| ASCO | EPS | 1 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
26e journée : vendredi8 février 1985(13 buts) | ||||
| JET | ESMG | 2 - 0 | ||
| JCMT | WKFC | 0 - 0 | ||
| GCRM | WMT | 2 - 0 | ||
| MAHD | CSO | 0 - 0 | ||
| MPO | USMH | 1 - 0 | ||
| ESMBA | RSK | 0 - 0 | ||
| AMAM | JSBM | 1 - 0 | ||
| WOB | CMB | 0 - 0 | ||
| USMAn | ASCO | 2 - 2 | ||
| EPS | MPA | 1 - 2 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
27e journée : jeudi21 février 1985(19 buts) | ||||
| CSO | JET | 0 - 0 | ||
| CMB | WKFC | 1 - 0 | ||
| USMH | JCMT | 3 - 0 | ||
| RSK | GCRM | 2 - 1 | ||
| WMT | MAHD | 1 - 0 | ||
| ESMG | MPO | 1 - 1 | ||
| JSBM | ESMBA | 4 - 1 | ||
| ASCO | AMAM | 1 - 0 | ||
| WOB | EPS | 0 - 0 | ||
| MPA | USMAn | 3 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
28e journée : vendredi 1er mars 1985 (20 buts) | ||||
| JET | WMT | 4 - 1 | ||
| WKFC | USMH | 1 - 0 | ||
| JCMT | ESMG | 2 - 0 | ||
| GCRM | JSBM | 3 - 1 | ||
| MAHD | RSK | 0 - 2 | ||
| MPO | CSO | 0 - 0 | ||
| ESMBA | ASCO | 1 - 0 | ||
| AMAM | MPA | 1 - 1 | ||
| EPS | CMB | 1 - 1 | ||
| USMAn | WOB | 1 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
29e journée : jeudi et vendredi 7 et 8 mars 1985 (17 buts) | ||||
| RSK | JET | 0 - 2 | ||
| ESMG | WKFC | 1 - 0 | ||
| CSO | JCMT | 2 - 0 | ||
| CMB | USMH | 0 - 0 | ||
| ASCO | GCRM | 1 - 0 | ||
| JSBM | MAHD | 2 - 0 | ||
| WMT | MPO | 3 - 0 | ||
| MPA | ESMBA | 2 - 1 | ||
| WOB | AMAM | 0 - 0 | ||
| EPS | USMAn | 2 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
30e journée : vendredi 15 mars 1985(18 buts) | ||||
| JET | JSBM | 3 - 0 | ||
| WKFC | CSO | 1 - 0 | ||
| JCMT | WMT | 1 - 1 | ||
| USMH | ESMG | 0 - 1 | ||
| GCRM | MPA | 1 - 1 | ||
| MAHD | ASCO | 0 - 0 | ||
| MPO | RSK | 1 - 0 | Benmimoun | |
| ESMBA | WOB | 2 - 2 | ||
| AMAM | EPS | 0 - 0 | ||
| USMAn | CMB | 3 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
31e journée : vendredi 22 mars 1985 (20 buts) | ||||
| ASCO | JET | 0 - 0 | ||
| WMT | WKFC | 2 - 1 | ||
| CSO | USMH | 2 - 0 | Bouhella 15e Meksi 60e | |
| RSK | JCMT | 3 - 0 | ||
| CMB | ESMG | 3 - 0 | ||
| WOB | GCRM | 1 - 0 | ||
| MPA | MAHD | 1 - 2 | ||
| JSBM | MPO | 1 - 1 | ||
| EPS | ESMBA | 2 - 0 | ||
| USMAn | AMAM | 1 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
32e journée : vendredi29 mars 1985(16 buts) | ||||
| JET | MPA | 1 - 1 | * match télévisé * | |
| WKFC | RSK | 3 - 1 | ||
| USMH | WMT | 1 - 0 | ||
| JCMT | JSBM | 0 - 0 | ||
| AMAM | CMB | 0 - 1 | ||
| GCRM | EPS | 0 - 1 | ||
| MAHD | WOB | 1 - 1 | ||
| MPO | ASCO | 3 - 0 | ||
| ESMBA | USMAn | 2 - 0 | ||
| ESMG | CSO | 0 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
33e journée : vendredi5 avril 1985(14 buts) | ||||
| WOB | JET | 1 - 0 | ||
| JSBM | WKFC | 1 - 0 | ||
| RSK | USMH | 1 - 0 | ||
| CMB | CSO | 0 - 0 | ||
| ASCO | JCMT | 0 - 1 | ||
| WMT | ESMG | 1 - 0 | ||
| USMAn | GCRM | 1 - 1 | ||
| EPS | MAHD | 1 - 1 | ||
| MPA | MPO | 1 - 1 | ||
| AMAM | ESMBA | 2 - 1 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
34e journée : jeudi18 avril 1985(24 buts) | ||||
| JET | EPS | 4 - 1 | ||
| WKFC | ASCO | 1 - 0 | ||
| USMH | JSBM | 1 - 1 | ||
| CSO | WMT | 2 - 1 | ||
| JCMT | MPA | 1 - 0 | ||
| ESMG | RSK | 2 - 0 | ||
| GCRM | AMAM | 4 - 1 | ||
| MAHD | USMAn | 1 - 0 | ||
| MPO | WOB | 3 - 1 | ||
| ESMBA | CMB | 0 - 0 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
35e journée : vendredi26 avril 1985(24 buts) | ||||
| USMAn | JET | 1 - 0 | ||
| MPA | WKFC | 3 - 0 | ||
| ASCO | USMH | 1 - 1 | ||
| RSK | CSO | 0 - 0 | ||
| JSBM | ESMG | 2 - 1 | ||
| WOB | JCMT | 0 - 0 | ||
| CMB | WMT | 2 - 0 | ||
| ESMBA | GCRM | 5 - 1 | ||
| AMAM | MAHD | 2 - 0 | ||
| EPS | MPO | 1 -4 | ||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
