Championnat d'Algérie de football 1993-1994
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
1993-1994
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | LNF |
| Édition | 30e |
| Lieu(x) | |
| Date | du 18 novembre 1993 au 16 juin 1994 |
| Participants | 16 clubs |
| Site web officiel | Site officiel |
| Hiérarchie | 1er échelon |
|---|---|
| Niveau inférieur | Division 2 1993-1994 |
| Tenant du titre | MC Oran |
|---|---|
| Vainqueur | US Chaouia |
| Deuxième | JS Bordj Menaiel |
| Troisième | JS Kabylie |
| Meilleur(s) buteur(s) | Tarek Hadj Adlane (18) |
Navigation
Le championnat d'Algérie de football 1993-1994 est la 30e édition du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.
L'US Chaouia remporte son premier titre de champion d'Algérie.
Sommaire
1 Résumé de la saison
2 Classement final
2.1 Calendrier [1]
2.2 Résultats
3 Buteurs
4 Notes et références
5 Liens externes
6 Voir aussi
Résumé de la saison |
L'US Chaouia remporte le championnat à la différence de buts particulière et se qualifie pour la Coupe des clubs champions 1995. La JS Bordj Menail, vice-champion, se qualifie pour la Coupe de la CAF 1995. La JS Kabylie, vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifie pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1995.
L'USM Bel-Abbès, l'ES Sétif et le WA Mostaganem sont relégués en Division 2.
Classement final |
Le classement est basé sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
1 | US Chaouia | 35 | 30 | 10 | +5 |
2 | JS Bordj Menail | 35 | 30 | 8 | +20 |
3 | JS Kabylie C | 35 | 30 | 9 | +19 |
4 | CR Belcourt | 33 | 30 | 9 | +8 |
5 | USM Blida | 32 | 30 | 9 | +5 |
6 | WA Boufarik P | 31 | 30 | 12 | +7 |
7 | MC Alger | 31 | 30 | 8 | +4 |
8 | AS Aïn M'lila | 30 | 30 | 10 | -1 |
9 | MC Oran T | 30 | 30 | 10 | -5 |
10 | WA Tlemcen | 30 | 30 | 12 | -3 |
11 | USM El Harrach | 30 | 30 | 9 | +2 |
12 | NA Hussein Dey | 29 | 30 | 12 | -1 |
13 | CA Batna P | 28 | 30 | 13 | -5 |
14 | WA Mostaganem | 25 | 30 | 15 | -20 |
15 | ES Sétif | 24 | 30 | 14 | -12 |
16 | USM Bel-Abbès P | 22 | 30 | 15 | -24 |
- Résultat
Qualifié pour la Coupe des clubs champions 1995
Qualifié pour la Coupe de la CAF 1995
Qualifié pour la Coupe des coupes 1995
- Relégation
Relégation en Division 2 1994-1995
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe d'Algérie 1993-1994
P : Promus de Division 2
Calendrier [1] |
| J | Phase aller | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Match 8 | Phase retour | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 18 novembre 1993 | MOC-USMAn | WAT-ASAM | JSBM-CRB | MCO-WAM | USC-ASMO | NAHD-JSK | MCA-USMB | ESS-USMH | 7 février 1994 | 16e |
| 2e | 25 novembre 1993 | MOC-USC | USMB-USMH | JSK-MCA | ASMO-ESS | WAM-NAHD | CRB-MCO | ASAM-JSBM | USMAn-WAT | 24 février 1994 | 17e |
| 3e | 29 novembre 1993 | USMH-JSK | WAT-MOC | JSBM-USMAn | MCO-ASAM | USC-WAM | NAHD-CRB | MCA-ASMO | ESS-USMB | 28 février 1994 | 18e |
| 4e | 2 décembre 1993 | USMBA-MCA | ASAM-NAHD | WAB-WAT | CRB-USMB | USMH-MCO | ESS-USC | WAM-JSK | JSBM-CAB | 17 mars 1994 | 19e |
| 5e | 9 décembre 1993 | MCA-ASAM | NAHD-WAB | WAT-CRB | USMB-USMH | MCO-ESS | USC-JSK | CAB-USMBA | JSBM-WAM | 24 mars 1994 | 20e |
| 6e | 13 décembre 1993 | WAB-MCA | CRB-NAHD | USMH-WAT | ESS-USMB | JSK-MCO | WAM-USC | ASAM-CAB | USMBA-JSBM | 28 mars 1994 | 21e |
| 7e | 16 décembre 1993 | MCA-CRB | NAHD-USMH | WAT-ESS | USMB-JSK | MCO-USC | CAB-WAB | JSBM-ASAM | USMBA-WAM | 31 mars 1994 | 22e |
| 8e | 23 décembre 1993 | USMH-MCA | ESS-NAHD | JSK-WAT | USC-USMB | WAM-MCO | CRB-CAB | WAB-JSBM | ASAM-USMBA | 11 avril 1994 | 23e |
| 9e | 27 décembre 1993 | MCA-ESS | NAHD-JSK | WAT-USC | USMB-MCO | CAB-USMH | JSBM-CRB | USMBA-WAB | ASAM-WAM | 14 avril 1994 | 24e |
| 10e | 30 décembre 1993 | JSK-MCA | USC-NAHD | MCO-WAT | WAM-USMB | ESS-CAB | USMH-JSBM | CRB-USMBA | WAB-ASAM | 21 avril 1994 | 25e |
| 11e | 6 janvier 1994 | MCA-USC | NAHD-MCO | USMB-WAT | CAB-JSK | JSBM-ESS | USMB-USMH | ASAM-CRB | WAM-WAB | 23 mai 1994 | 26e |
| 12e | 13 janvier 1994 | MCO-MCA | USMB-NAHD | WAT-WAM | USC-CAB | JSK-JSBM | ESS-USMBA | USMH-ASAM | CRB-WAB | 30 mai 1994 | 27e |
| 13e | 17 janvier 1994 | MCA-USMB | NAHD-WAT | CAB-MCO | JSBM-USC | USMB-JSK | ASAM-ESS | WAB-USMH | WAM-CRB | 6 juin 1994 | 28e |
| 14e | 27 janvier 1994 | WAT-MCA | NAHD-WAM | USMB-CAB | MCO-JSBM | USC-USMBA | JSK-ASAM | ESS-WAB | USMH-CRB | 9 juin 1994 | 29e |
| 15e | 3 février 1994 | MCA-NAHD | CAB-WAT | JSBM-USMB | USMBA-MCO | ASAM-USC | WAB-JSK | CRB-ESS | WAM-USMH | 16 juin 1994 | 30e |
Résultats |
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
1er journée : 18 novembre 1993 à 14h30. | ||||
| MCA | WAM | 4 - 1 | Tabbel 30.56. Benmessahel 54. Tounssi (csc) 90 / Adjedir 65 | |
| NAHD | CAB | 2 - 0 | Maachou 15.59. | |
| WAT | JSBM | 0 - 0 | / | |
| USMB | USMBA | 0 - 0 | / | |
| MCO | ASAM | 0 - 1 | Khouni 29. | |
| USC | WAB | 2 - 0 | Yahi 44. Hadji 67. | |
| JSK | CRB | 2 - 1 | Addene 9. Hadj Adlane 47 / Neggazi 56. | |
| ESS | USMH | 1 - 0 | Mehdaoui 77. | |
(*) WAT/JSBM joué à 13h00 pour permettre à la JSMB de prendre l'avion Tlemcen-Alger de 17h00.
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
2e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
3e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
4e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
5e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
6e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
7e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
8e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
9e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
10e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
11e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
12e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
13e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
14e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
15e journée : 1994 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
16e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
17e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
18e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
19e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
20e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
21e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
22e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
23e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
24e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
25e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
26e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
27e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
28e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
29e journée : | ||||
| WA Boufarik | ES Sétif | 4 - 2 | Madjour | Benmoussa |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Buteurs | Arbitrage |
30e journée : | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Résultats (▼dom., ►ext.) | ASAM | CAB | CRB | ESS | JSBM | JSK | MCA | MCO | NAHD | USC | USMBA | USMB | USMH | WAB | WAM | WAT |
AS Aïn M'lila | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
CA Batna | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |
CR Belcourt | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
ES Sétif | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |
JS Bordj Menail | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 5-2 | |
JS Kabylie | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 4-2 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
MC Alger | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | |
MC Oran | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
NA Hussein Dey | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
US Chaouia | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | |
USM Bel-Abbès | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
USM Blida | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | |
USM El Harrach | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | |
WA Boufarik | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | |
WA Mostaganem | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |
WA Tlemcen | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | |
Buteurs |
| Pos | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | JS Kabylie | 18 | |
| 3 | JS Bordj Menaïel | 15 | |
| 2 | WA Tlemcen | 10 | |
| 4 | JS Bordj Menaïel | 9 | |
| 5 | US Chaouia | 9 | |
| 6 | WA Boufarik | 8 | |
| 7 | USM Blida | 8 | |
| 8 | JS Kabylie | 8 | |
| 9 | MC Alger | 8 | |
| 10 | CR Belouizdad | 7 | |
| 11 | JS Bordj Menaïel | 7 | |
| 12 | WA Mostaganem | 7 | |
| 13 | MC Alger | 7 | |
| 14 | MC Oran | 7 | |
| 15 | WA Tlemcen | 7 | |
| 16 | CR Belouizdad | 7 | |
| 17 | JS Kabylie | 6 | |
| 18 | WA Tlemcen | 6 | |
| 19 | USM Blida | 6 |
Notes et références |
- Hebdomadaire Algérien ; Sadda El Malaib paru à Sétif numero 98 du lundi 30 juin 1994
Le calendrier de la national une saison 1993 - 1994 paru dans la presse nationale algérienne ouest tribune du samedi 6 novembre 1993 page 15.el-khabar du même jour page 16. Alger républicain page 20 . Le matin numéro 567 page 22. et el-djamhouria numero 9648 page 16.( le tirage au sort du calendrier a été tiré au sort le jeudi 4 novembre 1993 a dely brahim siége de la faf .
Liens externes |
(en) Djamil Merad, « Algeria 1993/94 », sur rsssf.com, 26 janvier 2007(consulté le 30 mars 2013)
Voir aussi |
- Coupe d'Algérie de football 1993-1994
- Championnat d'Algérie de football D2 1993-1994
- Portail du football
- Portail des années 1990
- Portail de l’Algérie