Françoise Dürr
Pour les articles homonymes, voir Durr.
Françoise Dürr (épouse Browning).mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
Françoise Dürr (à gauche) avec la Néerlandaise Edda Buding (à droite) | ||||
Pays | France | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 25 décembre 1942 Alger (Algérie française) | |||
Taille | 1,62 m (5′ 4″) | |||
Prise de raquette | Droitière | |||
Hall of Fame | Membre depuis 2003 | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Meilleur classement | 3e | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/4 | V (1) | 1/2 | 1/2 |
Double | 1/2 | V (5) | F (6) | V (2) |
Mixte | 1/2 | V (3) | V (1) | F (1) |
Françoise Dürr épouse Browning (née le 25 décembre 1942 à Alger, en Algérie française[1]) est une joueuse de tennis française des années 1960 et 1970.
Sommaire
1 Biographie
2 Palmarès (partiel)
2.1 En simple dames
2.2 En double dames
2.3 En double mixte
3 Parcours en Grand Chelem (partiel)
4 Parcours aux Masters
4.1 En simple dames
4.2 En double dames
5 Parcours en Coupe de la Fédération
6 Records et statistiques
7 Récompenses et distinctions
8 Notes et références
9 Voir aussi
9.1 Liens externes
10 Navigation
Biographie |
Surnommée Frankie, Françoise Dürr est numéro un française pendant la quasi-totalité de sa carrière.
Avec sa prise de raquette atypique, l'index tendu le long du manche, elle reste avant tout une grande spécialiste du double et du double-mixte, remportant onze titres dans les tournois du Grand Chelem dans ces deux disciplines.
C'est pourtant en simple qu'elle signe le plus beau succès de sa carrière, en s'imposant à Roland Garros en 1967, trente-trois ans avant sa compatriote Mary Pierce.
Première Française professionnelle au plus haut niveau dans les années 1970, Françoise Dürr émigre alors aux États-Unis. Devenue l'une des vedettes du tout nouveau circuit WTA, elle forme avec l'Australienne Judy Tegart, puis avec la Néerlandaise Betty Stöve deux des tout meilleurs tandems de son époque.
Françoise Dürr joue son dernier match officiel en 1984 aux Internationaux de France.
Palmarès (partiel) |
En simple dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-06-1965 | Dutch Championships, Hilversum | NC | Terre (ext.) | Edda Buding | 9-11, 7-5, 6-4 | Parcours | |
2 | 12-04-1966 | Trophée Raquette d'Or, Aix-en-Provence | NC | Terre (ext.) | Jill Blackman | 6-0, 6-2 | Parcours | |
3 | 02-01-1967 | Western Australian Championships, Perth | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals | 4-6, 7-5, 6-3 | Parcours | |
4 | 22-05-1967 | Internationaux de France, Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Lesley Turner | 4-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
5 | 17-07-1967 | Swedish International, Båstad | NC | Terre (ext.) | Rosie Casals | 7-5, 2-6, 6-2 | ||
6 | 01-08-1967 | German Championships, Hambourg | NC | Terre (ext.) | Lesley Turner | 6-4, 6-4 | Parcours | |
7 | 25-09-1967 | Pacific Coast Championships, Berkeley | NC | Dur (ext.) | Carole Caldwell | 6-3, 6-3 | Parcours | |
8 | 22-07-1969 | Swiss Open Championships, Gstaad | NC | Terre (ext.) | Rosie Casals | 6-4, 4-6, 6-2 | Parcours | |
9 | 12-11-1970 | Dewar Cup Final, Londres | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Ann Haydon-Jones | 7-64, 2-6, 6-2 | Parcours |
10 | 15-02-1971 | Station WLOD, Fort Lauderdale | VS Tour | 10 000 | Terre (ext.) | Billie Jean King | 6-3, 3-6, 6-3 | Parcours |
11 | 05-07-1971 | Swiss Open Championships, Gstaad | Grand Prix | NC | Terre (ext.) | Lesley Hunt | 6-3, 6-3 | Parcours |
12 | 09-08-1971 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Grand Prix | NC | Terre (ext.) | Evonne Goolagong | 6-4, 6-2 | Parcours |
13 | 16-08-1971 | Virginia Slims of Chicago, Chicago | VS Tour | 20 000 | Moquette (int.) | Billie Jean King | 6-4, 6-2 | Parcours |
14 | 01-12-1971 | Benson and Hedges Open, Christchurch | NC | Gazon (ext.) | Billie Jean King | 6-0, 6-3 | Parcours | |
15 | 19-06-1972 | Rothmans South Of England Champ's, Eastbourne | 11 200 | Gazon (ext.) | Judy Tegart-Dalton | 8-6, 6-3 | Parcours | |
16 | 17-09-1973 | Virginia Slims of Houston, Houston | 30 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals | 6-4, 1-6, 6-4 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-03-1965 | Antilles Championships, Port-d'Espagne | NC | Terre (ext.) | Lesley Turner | 7-5, 6-2 | Parcours | |
2 | 29-01-1967 | Wills International, Auckland | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals | 6-2, 7-5 | Parcours | |
3 | 14-07-1969 | Trophée Raquette d'Or, Aix-en-Provence | NC | Terre (ext.) | Ann Haydon-Jones | 6-1, 6-1 | Parcours | |
4 | 08-06-1970 | Wills West of England Open Championships, Bristol | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court | 6-1, 6-1 | Parcours | |
5 | 13-07-1970 | Swiss Open Championships, Gstaad | NC | Terre (ext.) | Rosie Casals | 6-2, 5-7, 6-2 | Parcours | |
6 | 09-02-1971 | Indoor Championships, Philadelphie | VS Tour | 12 500 | Dur (int.) | Rosie Casals | 6-3, 3-6, 6-2 | Parcours |
7 | 10-05-1971 | Bio-Strath London Hard Court Open, Hurlingham | Grand Prix | 12 360 | Terre (ext.) | Margaret Smith Court | 6-0, 6-3 | Parcours |
8 | 28-08-1971 | Virginia Slims of Newport, Newport (RI) | VS Tour | 20 000 | Gazon (ext.) | Kerry Melville | 6-3, 6-7, 7-6 | |
9 | 12-10-1971 | Dewar Cup of Edinburgh, Édimbourg | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Evonne Goolagong | 6-0, 6-4 | Parcours |
10 | 23-10-1971 | Embassy Open Indoor Championships, Londres | Grand Prix | NC | Dur (int.) | Billie Jean King | 6-1, 5-7, 7-5 | Parcours |
11 | 08-11-1971 | Dewar Cup of Torquay, Torquay | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Evonne Goolagong | 6-1, 6-0 | Parcours |
12 | 19-01-1972 | Independent Press-Telegram Champs, Long Beach | WT Pro Tour | 17 000 | Dur (ext.) | Rosie Casals | 6-2, 6-74, 6-3 | Parcours |
13 | 24-01-1972 | Virginia Slims National Indoors, Hingham | WT Pro Tour | 18 000 | Moquette (int.) | Virginia Wade | 6-3, 7-5 | Parcours |
14 | 17-04-1972 | Virginia Slims Conquistadores, Tucson | WT Pro Tour | 18 000 | Dur (ext.) | Billie Jean King | 6-0, 6-3 | Parcours |
15 | 01-08-1972 | Virginia Slims of Columbus, Columbus (GA) | 25 500 | Terre (ext.) | Rosie Casals | 6-72, 7-60, 6-0 | Parcours | |
16 | 03-06-1973 | Gulf Coast Women's Pros, Mobile | NC | NC | Billie Jean King | 6-3, 7-5 | Parcours | |
17 | 27-10-1975 | WTA Open Stockholm, Stockholm | 30 000 | Moquette (int.) | Virginia Wade | 6-3, 4-6, 7-5 | Parcours | |
18 | 24-11-1975 | Gunze Open, Osaka | NC | Moquette (int.) | Chris Evert | 6-2, 6-4 | Parcours | |
19 | 17-10-1976 | Colgate Inaugural, Palm Springs | 200 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 6-1, 6-2 | Parcours | |
20 | 18-09-1978 | World Tennis Classic, Montréal | 40 000 | Dur (int.) | Caroline Stoll | 6-3, 6-2 | Parcours |
En double dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-03-1961 | Faucigny Lucinge Cup Monte-Carlo | NC | Terre (ext.) | Danièle Wild | Carmen Coronado Christiane Mercelis | 0-6, 8-6, 6-2 | Parcours | |
2 | 19-06-1965 | Dutch Championships Hilversum | NC | Terre (ext.) | Jeanine Lieffrig | Judy Tegart Lesley Turner | 8-6, 2-6, 6-4 | Parcours | |
3 | 11-07-1966 | Swiss Championships Gstaad | NC | Terre (ext.) | Roberta Beltrame | Helga Schultze Sonja Pachta | Forfait | Parcours | |
4 | 02-01-1967 | Western Australian Championships Perth | NC | Gazon (ext.) | Gail Sherriff | Rosie Casals Nancy Richey | 4-6, 6-4, 6-0 | Parcours | |
5 | 29-01-1967 | Wills International Auckland | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals | Kerry Melville Gail Sherriff | 6-4, 10-8 | Parcours | |
6 | 22-05-1967 | Internationaux de France Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Gail Sherriff | Annette Van Zyl Pat Walkden | 6-2, 6-2 | Parcours |
7 | 27-05-1968 | Internationaux de France Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Ann Haydon-Jones | Rosie Casals Billie Jean King | 7-5, 4-6, 6-4 | Parcours |
8 | 14-09-1968 | Pacific Southwest Championships Los Angeles | NC | Dur (int.) | Ann Haydon-Jones | Margaret Smith Court Maria Bueno | 6-3, 6-2 | Parcours | |
9 | 01-04-1969 | South African Open Johannesburg | NC | Dur (ext.) | Ann Haydon-Jones | Nancy Richey Virginia Wade | 6-2, 3-6, 6-4 | Parcours | |
10 | 21-04-1969 | Italian Championships Rome | NC | Terre (ext.) | Ann Haydon-Jones | Rosie Casals Billie Jean King | 6-3, 3-6, 6-2 | Parcours | |
11 | 26-05-1969 | Internationaux de France Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Ann Haydon-Jones | Margaret Smith Court Nancy Richey | 6-0, 4-6, 7-5 | Parcours |
12 | 14-07-1969 | Trophée Raquette d'Or Aix-en-Provence | NC | Terre (ext.) | Ann Haydon-Jones | Junko Sawamatsu Kazuko Sawamatsu | 6-1, 5-7, 6-0 | Parcours | |
13 | 28-08-1969 | US Open Forest Hills | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Darlene Hard | Margaret Smith Court Virginia Wade | 0-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
14 | 26-05-1970 | Internationaux de France Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Gail Sherriff | Rosie Casals Billie Jean King | 6-1, 3-6, 6-3 | Parcours |
15 | 13-07-1970 | Swiss Open Championships Gstaad | NC | Terre (ext.) | Rosie Casals | Helga Masthoff Betty Stöve | 6-2, 6-2 | Parcours | |
16 | 03-08-1970 | Pennsylvania Grass Court Championships Haverford | NC | Gazon (ext.) | Gail Sherriff | Mary-Ann Eisel Valerie Ziegenfuss | 6-3, 6-2 | Parcours | |
17 | 13-10-1970 | Dewar Cup of Edinburgh Édimbourg | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Patti Hogan | Betty Stöve Sharon Walsh | 10-8, 3-6, 11-9 | Parcours |
18 | 28-03-1971 | Caribe Hilton Invitational San Juan | VS Tour | 10 000 | Dur (ext.) | Ann Haydon-Jones | Karen Krantzcke Kerry Melville | 7-6, 6-3 | Parcours |
19 | 05-04-1971 | Virginia Slims Masters St. Petersburg | VS Tour | 10 000 | Terre (ext.) | Ann Haydon-Jones | Judy Tegart-Dalton Julie Heldman | 7-6, 3-6, 6-3 | Parcours |
20 | 12-04-1971 | Caesar’s Palace World Pro Las Vegas | VS Tour | 29 200 | NC | Ann Haydon-Jones | Rosie Casals Billie Jean King | 0-6, 6-2, 6-4 | Parcours |
21 | 17-05-1971 | Rothmans British HC Championships Bournemouth | Grand Prix | 36 000 | Terre (ext.) | Mary-Ann Eisel | Margaret Smith Court Evonne Goolagong | 6-3, 5-7, 6-4 | Parcours |
22 | 24-05-1971 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Gail Sherriff | Helen Gourlay Kerry Harris | 6-4, 6-1 | Parcours |
23 | 07-06-1971 | John Player Tournament Nottingham | NC | Gazon (ext.) | Julie Heldman | Ana María Arias Raquel Giscafré | 6-0, 6-3 | ||
24 | 09-08-1971 | Rothmans Canadian Open Toronto | Grand Prix | NC | Terre (ext.) | Rosie Casals | Lesley Turner Evonne Goolagong | 6-3, 6-2 | Parcours |
25 | 16-08-1971 | Virginia Slims of Chicago Chicago | VS Tour | 20 000 | Moquette (int.) | Judy Tegart-Dalton | Rosie Casals Billie Jean King | 6-4, 7-6 | Parcours |
26 | 28-08-1971 | Virginia Slims of Newport Newport (RI) | VS Tour | 20 000 | Gazon (ext.) | Judy Tegart-Dalton | Kerry Harris Kerry Melville | 6-2, 6-1 | |
27 | 14-09-1971 | Virginia Slims Invitational Louisville | WT Pro Tour | 20 000 | Terre (ext.) | Judy Tegart-Dalton | Kerry Melville Betty Stöve | 2-6, 6-4, 6-3 | Parcours |
28 | 19-10-1971 | Dewar Cup of Billingham Billingham | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Virginia Wade | Evonne Goolagong Julie Heldman | 6-3, 4-6, 6-2 | Parcours |
29 | 23-10-1971 | Embassy Open Indoor Championships Londres | Grand Prix | NC | Dur (int.) | Virginia Wade | Evonne Goolagong Julie Heldman | 3-6, 7-5, 6-3 | Parcours |
30 | 02-11-1971 | Dewar Cup of Aberavon Aberavon | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Virginia Wade | Evonne Goolagong Julie Heldman | 7-5, 6-4 | Parcours |
31 | 01-02-1972 | Virginia Slims of Ft. Lauderdale Fort Lauderdale | WT Pro Tour | 25 000 | Terre (ext.) | Judy Tegart-Dalton | Nancy Richey-Gunter Virginia Wade | 6-3, 6-2 | Parcours |
32 | 28-02-1972 | K-Mart International Birmingham (MI) | WT Pro Tour | 15 000 | Moquette (int.) | Judy Tegart-Dalton | Rosie Casals Kerry Melville | 6-1, 6-1 | Parcours |
33 | 01-08-1972 | Virginia Slims of Columbus Columbus (GA) | 25 500 | Terre (ext.) | Helen Gourlay | Kerry Harris Kerry Melville | 6-4, 6-3 | Parcours | |
34 | 14-08-1972 | Virginia Slims of Denver Denver | WT Pro Tour | 25 000 | Dur (ext.) | Lesley Hunt | Helen Gourlay Karen Krantzcke | 6-0, 6-3 | Parcours |
35 | 28-08-1972 | US Open Forest Hills | G. Chelem | 80 000 | Gazon (ext.) | Betty Stöve | Margaret Smith Court Virginia Wade | 6-3, 1-6, 6-3 | Parcours |
36 | 05-02-1973 | Barnett Bank Classic Miami Beach | 30 000 | Terre (ext.) | Betty Stöve | Rosie Casals Billie Jean King | 4-6, 6-2, 6-3 | Parcours | |
37 | 30-04-1973 | Family Circle Cup Hilton Head | 90 000 | Terre (ext.) | Betty Stöve | Billie Jean King Rosie Casals | 3-6, 6-4, 6-3 | Parcours | |
38 | 06-08-1973 | Commerce Union Bank Classic Nashville | 35 000 | Terre (ext.) | Betty Stöve | Karen Krantzcke Janet Newberry | 6-4, 6-7, 6-1 | Parcours | |
39 | 13-08-1973 | Jersey Shore Tennis Classic Wall Township (en) | 30 000 | Dur (int.) | Betty Stöve | Julie Anthony Mona Schallau | 6-4, 6-4 | Parcours | |
40 | 19-08-1973 | VS Grass Court Championships Newport (RI) | 30 000 | Gazon (ext.) | Betty Stöve | Janet Newberry Pam Teeguarden | 6-4, 6-3 | Parcours | |
41 | 24-09-1973 | Virginia Slims of Columbus Columbus (GA) | 30 000 | Terre (ext.) | Betty Stöve | Mona Schallau Pam Teeguarden | 7-5, 7-5 | Parcours | |
42 | 04-02-1974 | The S & H Tennis Classic Fort Lauderdale | VS Tour | 50 000 | Terre (ext.) | Betty Stöve | Patti Hogan Sharon Walsh | 6-3, 6-2 | Parcours |
43 | 16-09-1974 | Barnett Bank Tennis Classic Orlando | 50 000 | Terre (ext.) | Betty Stöve | Rosie Casals Billie Jean King | 6-3, 6-7, 6-4 | Parcours | |
44 | 23-09-1974 | Virginia Slims of Denver Denver | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Mona Schallau Pam Teeguarden | 6-2, 7-5 | Parcours |
45 | 07-10-1974 | Virginia Slims of Phoenix Phoenix | 50 000 | Dur (ext.) | Betty Stöve | Mona Schallau Pam Teeguarden | 6-3, 5-7, 6-3 | Parcours | |
46 | 27-01-1975 | Virginia Slims of Washington Fairfax | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Helen Gourlay Kerry Melville | 6-3, 6-4 | Parcours |
47 | 03-02-1975 | Virginia Slims of Akron Akron | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Chris Evert Martina Navrátilová | 7-5, 7-6 | Parcours |
48 | 10-03-1975 | Virginia Slims of Houston Houston | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Evonne Goolagong Virginia Wade | 2-6, 6-3, 7-6 | Parcours |
49 | 17-03-1975 | Maureen Connolly Memorial Dallas | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Julie Anthony Mona Schallau | 7-6, 6-2 | Parcours |
50 | 22-09-1975 | Denver Majestic Tournament Denver | 60 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Rosie Casals Martina Navrátilová | 3-6, 6-1, 7-6 | Parcours | |
51 | 06-10-1975 | Phoenix Thunderbird Phoenix | 50 000 | Dur (ext.) | Betty Stöve | Rosie Casals Martina Navrátilová | 6-7, 6-4, 6-0 | Parcours | |
52 | 27-10-1975 | WTA Open Stockholm Stockholm | 30 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Evonne Goolagong Virginia Wade | 6-3, 6-4 | Parcours | |
53 | 05-11-1975 | French Indoors Paris | NC | Moquette (int.) | Betty Stöve | Evonne Goolagong Virginia Wade | 2-6, 6-0, 6-3 | ||
54 | 10-11-1975 | Dewar Cup Final Édimbourg - Londres | Dewar Cup | 96000[2] | Moquette (int.) | Betty Stöve | Evonne Goolagong Virginia Wade | 6-4, 7-6 | Parcours |
55 | 24-11-1975 | Gunze Open Osaka | NC | Moquette (int.) | Rosie Casals | Jeanne Evert Olga Morozova | 6-3, 6-3 | Parcours | |
56 | 12-01-1976 | Virginia Slims of Houston Houston | 75 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals | Chris Evert Martina Navrátilová | 6-0, 7-5 | Parcours | |
57 | 13-09-1976 | US Indoors Atlanta | 60 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals | Betty Stöve Virginia Wade | 6-0, 6-4 | ||
58 | 14-03-1977 | Virginia Slims of Philadelphia Philadelphie | 100 000 | Dur (int.) | Virginia Wade | Martina Navrátilová Betty Stöve | 6-4, 4-6, 6-4 | Parcours | |
59 | 01-11-1977 | Colgate Series Championships Palm Springs | Masters | 250 000 | Dur (ext.) | Virginia Wade | Helen Cawley Joanne Russell | 6-1, 4-6, 6-4 | Parcours |
60 | 25-09-1978 | Wyler’s Women’s Classic Atlanta | 100 000 | Moquette (int.) | Virginia Wade | Martina Navrátilová Anne Smith | 4-6, 6-2, 6-4 | Parcours | |
61 | 30-10-1978 | Río de la Plata Championships Buenos Aires | 35 000 | Terre (ext.) | Valerie Ziegenfuss | Laura duPont Regina Maršíková | 1-6, 6-4, 6-3 | Parcours | |
62 | 05-02-1979 | Avon Championships of Seattle Seattle | 125 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Sue Barker Ann Kiyomura | 7-64, 4-6, 6-4 | Parcours | |
63 | 05-03-1979 | Avon Championships of Philadelphie Philadelphie | 125 000 | Dur (int.) | Betty Stöve | Renée Richards Virginia Wade | 6-4, 6-2 | Parcours | |
64 | 19-03-1979 | Avon Circuit Championships New York | Masters | 275 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Sue Barker Ann Kiyomura | 7-6, 7-6 | Parcours |
65 | 04-04-1979 | Bridgestone Doubles Tokyo | 150 000 | Moquette (int.) | Betty Stöve | Sue Barker Ann Kiyomura | 7-5, 7-6 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-07-1964 | Düsseldorf Tournament Düsseldorf | NC | Terre (ext.) | Margaret Smith Lesley Turner | Jeanine Lieffrig | 6-3, 8-10, 6-4 | Parcours | |
2 | 09-03-1965 | Antilles Championships Port-d'Espagne | NC | Terre (ext.) | Margaret Smith Lesley Turner | Norma Baylon | 6-3, 6-4 | Parcours | |
3 | 22-03-1965 | Altamira International Caracas | NC | Dur (ext.) | Margaret Smith Lesley Turner | Norma Baylon | 2-6, 6-0, 6-1 | Parcours | |
4 | 17-05-1965 | Internationaux de France Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Margaret Smith Lesley Turner | Jeanine Lieffrig | 6-3, 6-1 | Parcours |
5 | 31-05-1965 | Swiss Championships Lugano | NC | Terre (ext.) | Sylvana Lazzarino Lea Pericoli | Jeanine Lieffrig | 6-1, 6-1 | Parcours | |
6 | 21-06-1965 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Maria Bueno Billie Jean Moffitt | Jeanine Lieffrig | 6-2, 7-5 | Parcours |
7 | 02-08-1965 | German Championships Hambourg | NC | Terre (ext.) | Margaret Smith Lesley Turner | Maria Bueno | 6-3, 6-1 | Parcours | |
8 | 12-04-1966 | Trophée Raquette d'Or Aix-en-Provence | NC | Terre (ext.) | Jill Blackman Fay Toyne | Jeanine Lieffrig | 4-6, 6-2, 7-5 | Parcours | |
9 | 01-08-1967 | German Championships Hambourg | NC | Terre (ext.) | Judy Tegart Lesley Turner | Gail Sherriff | 8-6, 6-1 | Parcours | |
10 | 25-09-1967 | Pacific Coast Championships Berkeley | NC | Dur (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Judy Tegart | 6-3, 6-4 | Parcours | |
11 | 10-06-1968 | Kent Open Beckenham | NC | Gazon (ext.) | Maria Bueno Margaret Smith Court | Ann Haydon-Jones | 6-3, 6-2 | Parcours | |
12 | 24-06-1968 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Ann Haydon-Jones | 3-6, 6-4, 7-5 | Parcours |
13 | 01-01-1969 | Western Australian Open Perth | 4 773 | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court Judy Tegart | Ann Haydon-Jones | 6-4, 6-4 | Parcours | |
14 | 22-07-1969 | Swiss Open Championships Gstaad | NC | Terre (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Ann Haydon-Jones | 8-6, 6-3 | Parcours | |
15 | 22-09-1969 | Pacific Southwest Open Los Angeles | NC | Dur (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Ann Haydon-Jones | 6-8, 8-6, 11-9 | Parcours | |
16 | 23-11-1969 | Scandinavian Open Indoors Stockholm | NC | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Julie Heldman | 6-4, 6-4 | Parcours | |
17 | 20-04-1970 | Italian Open Rome | NC | Terre (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Virginia Wade | 6-2, 3-6, 9-7 | Parcours | |
18 | 22-06-1970 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Virginia Wade | 6-2, 6-3 | Parcours |
19 | 24-08-1970 | Marlboro Open South Orange | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals Virginia Wade | Gail Sherriff | 6-3, 6-4 | Parcours | |
20 | 14-09-1970 | Carolinas Autumn Invitation Charlotte (NC) | 14000[2] | Terre (ext.) | Margaret Smith Court Virginia Wade | Nancy Richey | 10-1 | Parcours | |
21 | 20-10-1970 | Dewar Cup of Stalybridge Stalybridge | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Ann Haydon-Jones Virginia Wade | Betty Stöve | 6-4, 6-3 | Parcours |
22 | 27-10-1970 | Dewar Cup of Aberavon Aberavon | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Ann Haydon-Jones Virginia Wade | Betty Stöve | 6-4, 6-3 | Parcours |
23 | 06-01-1971 | British Motor Cars Invitation San Francisco | VS Tour | 15 200 | Dur (int.) | Billie Jean King Rosie Casals | Ann Haydon-Jones | 6-4, 6-7, 6-1 | Parcours |
24 | 14-01-1971 | BJ King Invitation Long Beach | VS Tour | 14 000 | Dur (int.) | Billie Jean King Rosie Casals | Ann Haydon-Jones | 7-5, 6-3 | Parcours |
25 | 21-01-1971 | Virginia Slims of Milwaukee Milwaukee | VS Tour | 12 500 | NC | Billie Jean King Rosie Casals | Ann Haydon-Jones | 6-3, 1-6, 6-2 | Parcours |
26 | 04-02-1971 | Virginia Slims of Nashville Chattanooga[3] | VS Tour | 12 500 | NC | Rosie Casals Billie Jean King | Ann Haydon-Jones | 6-4, 7-5 | Parcours |
27 | 26-02-1971 | Virginia Slims Nationals Winchester | VS Tour | 12 500 | NC | Rosie Casals Billie Jean King | Ann Haydon-Jones | 6-4, 7-5 | Parcours |
28 | 22-04-1971 | Virginia Slims of San Diego San Diego | VS Tour | 12 400 | Dur (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Judy Tegart-Dalton | 6-7, 6-2, 6-3 | Parcours |
29 | 05-07-1971 | Swiss Open Championships Gstaad | Grand Prix | NC | Terre (ext.) | Brenda Kirk Laura Rossouw | Lea Pericoli | 8-6, 6-3 | Parcours |
30 | 28-07-1971 | Ford Capri Womens Tournament Venise | 20 000 | Terre (ext.) | Rosie Casals Judy Tegart-Dalton | Gail Sherriff | 3-6, 6-4, 6-4 | Parcours | |
31 | 02-08-1971 | Virginia Slims International Houston | VS Tour | 40 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Judy Tegart-Dalton | 6-3, 1-6, 6-2 | Parcours |
32 | 01-09-1971 | US Open Forest Hills | G. Chelem | 80 000 | Gazon (ext.) | Rosie Casals Judy Tegart-Dalton | Gail Sherriff | 6-3, 6-3 | Parcours |
33 | 20-09-1971 | Pepsi Pacific Southwest Championships Los Angeles | Grand Prix | 18 000 | Dur (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Judy Tegart-Dalton | 6-3, 6-2 | Parcours |
34 | 27-09-1971 | Virginia Slims Thunderbird Classic Phoenix | VS Tour | 20 000 | Dur (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Judy Tegart-Dalton | 6-3, 6-2 | Parcours |
35 | 08-11-1971 | Dewar Cup of Torquay Torquay | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Evonne Goolagong Julie Heldman | Virginia Wade | 7-6, 6-4 | Parcours |
36 | 18-11-1971 | Dewar Cup Final Londres | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Evonne Goolagong Julie Heldman | Virginia Wade | 7-5, 6-4 | Parcours |
37 | 01-12-1971 | Benson and Hedges Open Christchurch | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Judy Tegart-Dalton | 6-3, 9-8 | Parcours | |
38 | 12-01-1972 | British Motor Cars Invitation San Francisco | VS Tour | 17 000 | Dur (ext.) | Rosie Casals Virginia Wade | Judy Tegart-Dalton | 6-3, 5-7, 6-2 | Parcours |
39 | 24-01-1972 | Virginia Slims National Indoors Hingham | WT Pro Tour | 18 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Virginia Wade | Judy Tegart-Dalton | 2-6, 6-3, 7-64 | Parcours |
40 | 16-02-1972 | Virginia Slims of Oklahoma Oklahoma City | WT Pro Tour | 20 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Judy Tegart-Dalton | 6-74, 7-62, 6-2 | Parcours |
41 | 24-02-1972 | Virginia Slims of Washington Bethesda | WT Pro Tour | 18 000 | Moquette (int.) | Wendy Overton Valerie Ziegenfuss | Judy Tegart-Dalton | 7-5, 6-2 | Parcours |
42 | 06-03-1972 | Maureen Connolly Memorial Dallas | WT Pro Tour | 32 775 | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Judy Tegart-Dalton | 6-3, 4-6, 7-5 | Parcours |
43 | 11-04-1972 | Virginia Slims Masters St. Petersburg | WT Pro Tour | 18 000 | Terre (ext.) | Karen Krantzcke Wendy Overton | Judy Tegart-Dalton | 7-5, 6-4 | Parcours |
44 | 17-04-1972 | Virginia Slims Conquistadores Tucson | WT Pro Tour | 18 000 | Dur (ext.) | Kerry Harris Karen Krantzcke | Judy Tegart-Dalton | 6-3, 6-7, 6-3 | Parcours |
45 | 01-05-1972 | Virginia Slims of Indianapolis Indianapolis | WT Pro Tour | 20 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Karen Krantzcke | Judy Tegart-Dalton | 6-2, 6-3 | Parcours |
