Betty Stöve
Betty Stöve.mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
Pays | Pays-Bas | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 24 juin 1945 Rotterdam | |||
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |||
Prise de raquette | Droitière | |||
Gains en tournois | 1 047 356 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Meilleur classement | 43e (09/05/1983) | |||
En double | ||||
Meilleur classement | 1re | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/8 | 1/8 | F (1) | 1/2 |
Double | 1/2 | V (2) | V (1) | V (3) |
Mixte | 1/8 | F (2) | V (2) | V (2) |
Betty Stöve (née le 24 juin 1945 à Rotterdam) est une joueuse professionnelle de tennis néerlandaise. Amateur dans les années 1960, elle a joué jusqu'en 1985.
Spécialiste de double, elle a gagné six tournois du Grand Chelem dans les années 1970, dont trois en 1972 (Roland-Garros, Wimbledon, US Open), réalisant ainsi le petit Chelem.
En simple, elle a atteint en 1977 la finale à Wimbledon, s'inclinant in fine face à la Britannique Virginia Wade.
Sommaire
1 Palmarès (partiel)
1.1 En simple dames
1.2 En double dames
1.3 En double mixte
2 Parcours en Grand Chelem (partiel)
3 Parcours aux Masters
3.1 En simple dames
3.2 En double dames
4 Parcours en Coupe de la Fédération
5 Notes et références
6 Voir aussi
6.1 Liens externes
7 Navigation
Palmarès (partiel) |
En simple dames |
Titres : 3
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-07-1972 | Dutch Championships, Hilversum | NC | Terre (ext.) | Marijke Jansen | 7-5, 6-3 | Parcours | |
2 | 16-07-1973 | Netherlands International, Hilversum | NC | Terre (ext.) | Helga Masthoff | 7-5, 6-2 | Parcours | |
3 | 27-09-1976 | Toray Sillook Open, Tokyo | 75 000 | Moquette (int.) | Margaret Smith Court | 1-6, 6-4, 6-3 | Parcours |
Finales : 15
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-12-1970 | BP New Zealand Champs, Christchurch | NC | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong | 6-1, 6-4 | ||
2 | 05-04-1971 | Monte Carlo Open, Monte-Carlo | NC | Terre (ext.) | Gail Sherriff | 6-4, 4-6, 6-4 | Parcours | |
3 | 05-06-1972 | Rothmans Chichester GC Champ's, Chichester | NC | Gazon (ext.) | Karen Krantzcke | Pluie[1] | Parcours | |
4 | 17-07-1972 | Rothmans North of England Champ's, Hoylake | Grand Prix | 13 000 | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong | Partage[2] | Parcours |
5 | 30-07-1973 | Denver Majestic Tournament, Denver | VS Tour | 30 000 | Dur (ext.) | Billie Jean King | 6-4, 6-2 | Parcours |
6 | 13-09-1976 | US Indoors, Atlanta | 60 000 | Moquette (int.) | Virginia Wade | 5-7, 7-5, 7-5 | ||
7 | 29-11-1976 | Colgate Sydney Open, Sydney | Colgate Series | 100 000 | Gazon (ext.) | Martina Navrátilová | 7-5, 6-2 | Parcours |
8 | 20-06-1977 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 200 000 | Gazon (ext.) | Virginia Wade | 4-6, 6-3, 6-1 | Parcours |
9 | 17-10-1977 | Colgate BraZil Open, São Paulo | 75 000 | Terre (ext.) | Billie Jean King | 6-1, 6-4 | Parcours | |
10 | 02-01-1978 | Virginia Slims of Washington, Washington | 100 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | 7-5, 6-4 | Parcours | |
11 | 06-02-1978 | Virginia Slims of Seattle, Seattle | 100 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | 6-1, 1-6, 6-1 | Parcours | |
12 | 11-09-1978 | Toray Sillook Open, Tokyo | 100 000 | Dur (ext.) | Virginia Wade | 6-4, 7-6 | Parcours | |
13 | 16-10-1978 | BMW Challenge, Brighton | 75 000 | Moquette (int.) | Virginia Ruzici | 5-7, 6-2, 7-5 | Parcours | |
14 | 23-10-1978 | Porsche Classic, Filderstadt | 35 000 | Dur (int.) | Tracy Austin | 6-3, 6-3 | Parcours | |
15 | 01-11-1979 | SAS Ladies Cup Stockholm Open, Stockholm | Colgate Series | 35 000 | Moquette (int.) | Billie Jean King | 6-3, 6-74, 7-5 | Parcours |
En double dames |
Titres : 78
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-04-1971 | Monte Carlo Open Monte-Carlo | NC | Terre (ext.) | Katja Ebbinghaus | Lucia Bassi Lea Pericoli | 6-4, 6-3 | Parcours | |
2 | 26-04-1971 | River Plate Championships Buenos Aires | NC | Terre (ext.) | Olga Morozova | Beatriz Araujo Ines Roget | 7-5, 6-1 | ||
3 | 05-07-1971 | Irish Open Dublin | NC | Gazon (ext.) | Lesley Turner | Margaret Smith Court Evonne Goolagong | 7-5, 6-1 | Parcours | |
4 | 26-07-1971 | Dutch Open Championships Hilversum | NC | Terre (ext.) | Christina Sandberg | Katja Ebbinghaus Trudy Groenman | 6-1, 6-2 | Parcours | |
5 | 22-05-1972 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Billie Jean King | Winnie Shaw Nell Truman | 6-1, 6-2 | Parcours |
6 | 19-06-1972 | Rothmans South Of England Champ's Eastbourne | 11 200 | Gazon (ext.) | Lesley Hunt | Judy Tegart-Dalton Françoise Dürr | 6-4, 6-8, 6-3 | Parcours | |
7 | 26-06-1972 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Billie Jean King | Judy Tegart-Dalton Françoise Dürr | 6-2, 4-6, 6-3 | Parcours |
8 | 10-07-1972 | Green Shield Welsh Championships Newport | Grand Prix | 19 200 | Gazon (ext.) | Judy Tegart-Dalton | Kerry Harris Kerry Melville | 7-5, 6-4 | Parcours |
9 | 25-07-1972 | Dutch Championships Hilversum | NC | Terre (ext.) | Michèle Gurdal | Lany Kaligis Lita Sugiarto | 6-4, 6-0 | Parcours | |
10 | 28-08-1972 | US Open Forest Hills | G. Chelem | 80 000 | Gazon (ext.) | Françoise Dürr | Margaret Smith Court Virginia Wade | 6-3, 1-6, 6-3 | Parcours |
11 | 05-02-1973 | Barnett Bank Classic Miami Beach | 30 000 | Terre (ext.) | Françoise Dürr | Rosie Casals Billie Jean King | 4-6, 6-2, 6-3 | Parcours | |
12 | 30-04-1973 | Family Circle Cup Hilton Head | 90 000 | Terre (ext.) | Françoise Dürr | Billie Jean King Rosie Casals | 3-6, 6-4, 6-3 | Parcours | |
13 | 16-07-1973 | Netherlands International Hilversum | NC | Terre (ext.) | Helga Masthoff | Brigitte Cuypers Trudy Groenman | 6-2, 7-6 | Parcours | |
14 | 06-08-1973 | Commerce Union Bank Classic Nashville | 35 000 | Terre (ext.) | Françoise Dürr | Karen Krantzcke Janet Newberry | 6-4, 6-7, 6-1 | Parcours | |
15 | 13-08-1973 | Jersey Shore Tennis Classic Wall Township (en) | 30 000 | Dur (int.) | Françoise Dürr | Julie Anthony Mona Schallau | 6-4, 6-4 | Parcours | |
16 | 19-08-1973 | VS Grass Court Championships Newport (RI) | 30 000 | Gazon (ext.) | Françoise Dürr | Janet Newberry Pam Teeguarden | 6-4, 6-3 | Parcours | |
17 | 24-09-1973 | Virginia Slims of Columbus Columbus (GA) | 30 000 | Terre (ext.) | Françoise Dürr | Mona Schallau Pam Teeguarden | 7-5, 7-5 | Parcours | |
18 | 28-01-1974 | Virginia Slims of Washington Fairfax | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | Billie Jean King | Françoise Dürr Kerry Harris | 6-1, 6-7, 7-5 | Parcours |
19 | 04-02-1974 | The S & H Tennis Classic Fort Lauderdale | VS Tour | 50 000 | Terre (ext.) | Françoise Dürr | Patti Hogan Sharon Walsh | 6-3, 6-2 | Parcours |
20 | 15-04-1974 | Barnett Bank Masters St. Petersburg | 45 000 | Terre (ext.) | Olga Morozova | Chris Evert Evonne Goolagong | 6-4, 6-2 | Parcours | |
21 | 16-09-1974 | Barnett Bank Tennis Classic Orlando | 50 000 | Terre (ext.) | Françoise Dürr | Rosie Casals Billie Jean King | 6-3, 6-7, 6-4 | Parcours | |
22 | 23-09-1974 | Virginia Slims of Denver Denver | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Mona Schallau Pam Teeguarden | 6-2, 7-5 | Parcours |
23 | 07-10-1974 | Virginia Slims of Phoenix Phoenix | 50 000 | Dur (ext.) | Françoise Dürr | Mona Schallau Pam Teeguarden | 6-3, 5-7, 6-3 | Parcours | |
24 | 27-01-1975 | Virginia Slims of Washington Fairfax | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Helen Gourlay Kerry Melville | 6-3, 6-4 | Parcours |
25 | 03-02-1975 | Virginia Slims of Akron Akron | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Chris Evert Martina Navrátilová | 7-5, 7-6 | Parcours |
26 | 10-03-1975 | Virginia Slims of Houston Houston | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Evonne Goolagong Virginia Wade | 2-6, 6-3, 7-6 | Parcours |
27 | 17-03-1975 | Maureen Connolly Memorial Dallas | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Julie Anthony Mona Schallau | 7-6, 6-2 | Parcours |
28 | 24-03-1975 | Virginia Slims of Philadelphia Philadelphie | VS Tour | 75 000 | Moquette (int.) | Evonne Goolagong | Rosie Casals Billie Jean King | 4-6, 6-4, 7-6 | Parcours |
29 | 22-09-1975 | Denver Majestic Tournament Denver | 60 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Rosie Casals Martina Navrátilová | 3-6, 6-1, 7-6 | Parcours | |
30 | 06-10-1975 | Phoenix Thunderbird Phoenix | 50 000 | Dur (ext.) | Françoise Dürr | Rosie Casals Martina Navrátilová | 6-7, 6-4, 6-0 | Parcours | |
31 | 27-10-1975 | WTA Open Stockholm Stockholm | 30 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Evonne Goolagong Virginia Wade | 6-3, 6-4 | Parcours | |
32 | 05-11-1975 | French Indoors Paris | NC | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Evonne Goolagong Virginia Wade | 2-6, 6-0, 6-3 | ||
33 | 10-11-1975 | Dewar Cup Final Édimbourg - Londres | Dewar Cup | 96000[3] | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Evonne Goolagong Virginia Wade | 6-4, 7-6 | Parcours |
34 | 23-02-1976 | Virginia Slims of Sarasota Sarasota | 75 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | Mona Guerrant Ann Kiyomura | 6-1, 6-0 | Parcours | |
35 | 01-03-1976 | Virginia Slims of San Francisco San Francisco | 75 000 | Moquette (int.) | Billie Jean King | Rosie Casals Françoise Dürr | 6-4, 6-1 | Parcours | |
36 | 29-03-1976 | Virginia Slims of Philadelphia Philadelphie | 75 000 | Moquette (int.) | Billie Jean King | Rosie Casals Françoise Dürr | 7-64, 6-4 | Parcours | |
37 | 19-04-1976 | Bridgestone Doubles Tokyo | Masters[4] | 100 000 | NC | Billie Jean King | Mona Guerrant Ann Kiyomura | 6-3, 6-2 | Parcours |
38 | 04-10-1976 | Thunderbird International Phoenix | 70 000 | Dur (ext.) | Billie Jean King | Linky Boshoff Ilana Kloss | 6-2, 6-1 | Parcours | |
39 | 01-11-1976 | Dewar Cup Final Londres | Dewar Cup | 135000[3] | Moquette (int.) | Virginia Wade | Rosie Casals Chris Evert | 6-3, 2-6, 6-3 | Parcours |
40 | 29-11-1976 | Colgate Sydney Open Sydney | Colgate Series | 100 000 | Gazon (ext.) | Martina Navrátilová | Françoise Dürr Ann Kiyomura | 6-3, 7-5 | Parcours |
41 | 06-12-1976 | Toyota Colgate Championships Melbourne | 50 000 | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court | Linky Boshoff Ilana Kloss | 6-2, 6-4 | Parcours | |
42 | 03-01-1977 | Virginia Slims of Washington Washington | 100 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | Kristien Shaw Valerie Ziegenfuss | 7-5, 6-2 | Parcours | |
43 | 10-01-1977 | Virginia Slims of Florida Hollywood | 100 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | Rosie Casals Chris Evert | 6-4, 3-6, 6-4 | Parcours | |
44 | 17-01-1977 | Virginia Slims of Houston Houston | 100 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | Sue Barker Ann Kiyomura | 4-6, 6-2, 6-1 | Parcours | |
45 | 21-02-1977 | Virginia Slims of Detroit Détroit | 100 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | Janet Newberry Joanne Russell | 6-3, 6-4 | Parcours | |
46 | 07-03-1977 | Virginia Slims of Dallas Dallas | 100 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | Kerry Reid Greer Stevens | 6-2, 6-4 | Parcours | |
47 | 04-04-1977 | Bridgestone Doubles Tokyo | Masters[4] | 100 000 | NC | Martina Navrátilová | Françoise Dürr Virginia Wade | 7-5, 6-3 | Parcours |
48 | 22-08-1977 | Ivey-Pepsi Tennis Classic Charlotte (NC) | Colgate Series | 35 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | Regina Maršíková Pam Teeguarden | 6-4, 6-4 | Parcours |
49 | 29-08-1977 | US Open Forest Hills | G. Chelem | 250 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | Renée Richards Betty-Ann Stuart | 6-1, 7-6 | Parcours |
50 | 03-10-1977 | Wyler’s Women’s Classic Atlanta | 75 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | Brigitte Cuypers Marise Kruger | 6-4, 6-2 | Parcours | |
51 | 06-12-1977 | Toyota Classic Melbourne | 75 000 | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong | Patricia Bostrom Kym Ruddell | 6-3, 6-0 | Parcours | |
52 | 23-01-1978 | Bridgestone double of Los Angeles Los Angeles | 100 000 | Dur (int.) | Virginia Wade | Pam Teeguarden Greer Stevens | 6-3, 6-2 | Parcours | |
53 | 30-01-1978 | Bridgestone double of Chicago Chicago | 100 000 | Moquette (int.) | Evonne Goolagong | Rosie Casals Joanne Russell | 6-1, 6-4 | Parcours | |
54 | 19-06-1978 | Colgate International Eastbourne | Colgate Series | 75 000 | Gazon (ext.) | Chris Evert | Billie Jean King Martina Navrátilová | 6-4, 6-7, 7-5 | Parcours |
55 | 02-10-1978 | Thunderbird Classic Phoenix | 75 000 | Dur (ext.) | Tracy Austin | Martina Navrátilová Anne Smith | 6-4, 6-7, 6-2 | Parcours | |
56 | 16-10-1978 | BMW Challenge Brighton | 75 000 | Moquette (int.) | Virginia Wade | Ilana Kloss Joanne Russell | 6-0, 7-6 | Parcours | |
57 | 23-10-1978 | Porsche Classic Filderstadt | 35 000 | Dur (int.) | Tracy Austin | Mima Jaušovec Virginia Ruzici | 6-3, 6-2 | Parcours | |
58 | 21-11-1978 | Gunze Classic Tokyo & Kobe | 150 000 | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | Tracy Austin Kathy May | 4-6, 7-6, 6-3 | Parcours | |
59 | 22-01-1979 | Avon Championships of Florida Hollywood | 150 000 | Moquette (int.) | Tracy Austin | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-2, 2-6, 6-2 | Parcours | |
60 | 05-02-1979 | Avon Championships of Seattle Seattle | 125 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Sue Barker Ann Kiyomura | 7-64, 4-6, 6-4 | Parcours | |
61 | 19-02-1979 | Avon Championships of Detroit Détroit | 150 000 | Moquette (int.) | Wendy Turnbull | Sue Barker Ann Kiyomura | 6-4, 7-6 | Parcours | |
62 | 05-03-1979 | Avon Championships of Philadelphie Philadelphie | 125 000 | Dur (int.) | Françoise Dürr | Renée Richards Virginia Wade | 6-4, 6-2 | Parcours | |
63 | 19-03-1979 | Avon Circuit Championships New York | Masters | 275 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Sue Barker Ann Kiyomura | 7-6, 7-6 | Parcours |
64 | 04-04-1979 | Bridgestone Doubles Tokyo | 150 000 | Moquette (int.) | Françoise Dürr | Sue Barker Ann Kiyomura | 7-5, 7-6 | Parcours | |
65 | 07-05-1979 | Italian Open Rome | Colgate Series | 100 000 | Terre (ext.) | Wendy Turnbull | Evonne Goolagong Kerry Reid | 6-3, 6-4 | Parcours |
66 | 28-05-1979 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 375 000 | Terre (ext.) | Wendy Turnbull | Françoise Dürr Virginia Wade | 3-6, 7-5, 6-4 | Parcours |
67 | 18-06-1979 | Colgate International Eastbourne | 100 000 | Gazon (ext.) | Wendy Turnbull | Ilana Kloss Betty-Ann Stuart | 6-2, 6-2 | Parcours | |
68 | 13-08-1979 | Central Fidelity Bank International Richmond | 100 000 | Moquette (int.) | Wendy Turnbull | Billie Jean King Martina Navrátilová | 6-1, 6-4 | Parcours | |
69 | 20-08-1979 | Volvo Tennis Cup Mahwah | 75 000 | Dur (ext.) | Tracy Austin | Mima Jaušovec Regina Maršíková | 7-6, 2-6, 6-4 | Parcours | |
70 | 27-08-1979 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 300 000 | Dur (ext.) | Wendy Turnbull | Billie Jean King Martina Navrátilová | 6-4, 6-3 | Parcours |
71 | 24-09-1979 | Davidson’s Classic Atlanta | 100 000 | Moquette (int.) | Wendy Turnbull | Ann Kiyomura Anne Smith | 6-2, 6-4 | Parcours | |
72 | 08-10-1979 | Thunderbird Classic Phoenix | Colgate Series | 100 000 | Dur (ext.) | Wendy Turnbull | Rosie Casals Chris Evert | 6-4, 7-6 | Parcours |
73 | 01-11-1979 | SAS Ladies Cup Stockholm Open Stockholm | Colgate Series | 35 000 | Moquette (int.) | Wendy Turnbull | Billie Jean King Ilana Kloss | 7-5, 7-6 | Parcours |
74 | 09-06-1980 | Crossley Carpets Trophy Chichester | 100 000 | Gazon (ext.) | Pam Shriver | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-4, 7-5 | Parcours | |
75 | 03-11-1980 | Porsche Grand Prix Filderstadt | 125 000 | Dur (int.) | Hana Mandlíková | Kathy Jordan Anne Smith | 6-4, 7-5 | Parcours | |
76 | 10-11-1980 | Dutch International Indoors Amsterdam | 75 000 | Moquette (int.) | Hana Mandlíková | Mima Jaušovec Joanne Russell | 7-6, 7-6 | Parcours | |
77 | 01-12-1980 | Building Society NSW Open Sydney | 125 000 | Gazon (ext.) | Pam Shriver | Rosie Casals Wendy Turnbull | 6-1, 4-6, 6-4 | Parcours | |
78 | 08-12-1980 | National Panasonic Open Adélaïde | 125 000 | Gazon (ext.) | Pam Shriver | Sue Barker Sharon Walsh | 6-4, 6-3 | Parcours |
Finales : 68
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-07-1966 | Dutch Championships Hilversum | NC | Terre (ext.) | Elly Krocke Annette Van Zyl | Gail Sherriff | 6-3, 2-6, 6-1 | Parcours | |
2 | 26-05-1969 | Surrey Grass Court Championships Surbiton | NC | Gazon (ext.) | Judy Tegart Winnie Shaw | Joyce Barclay | 6-4, 7-5 | Parcours | |
3 | 13-07-1970 | Swiss Open Championships Gstaad | NC | Terre (ext.) | Rosie Casals Françoise Dürr | Helga Masthoff | 6-2, 6-2 | Parcours | |
4 | 13-10-1970 | Dewar Cup of Edinburgh Édimbourg | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Françoise Dürr Patti Hogan | Sharon Walsh | 10-8, 3-6, 11-9 | Parcours |
5 | 20-10-1970 | Dewar Cup of Stalybridge Stalybridge | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Ann Haydon-Jones Virginia Wade | Françoise Dürr | 6-4, 6-3 | Parcours |
6 | 27-10-1970 | Dewar Cup of Aberavon Aberavon | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | Ann Haydon-Jones Virginia Wade | Françoise Dürr | 6-4, 6-3 | Parcours |
7 | 14-09-1971 | Virginia Slims Invitational Louisville | WT Pro Tour | 20 000 | Terre (ext.) | Judy Tegart-Dalton Françoise Dürr | Kerry Melville | 2-6, 6-4, 6-3 | Parcours |
8 | 08-05-1972 | Rothmans British HC Championships Bournemouth | 39 000 | Terre (ext.) | Evonne Goolagong Helen Gourlay | Brenda Kirk | 7-5, 6-1 | Parcours | |
9 | 12-09-1972 | Four Roses Premium Classic Charlotte (NC) | WT Pro Tour | 40 000 | Terre (ext.) | Margaret Smith Court Lesley Hunt | Françoise Dürr | Partage[2] | Parcours |
10 | 27-09-1972 | Virginia Slims Thunderbird Classic Phoenix | WT Pro Tour | 25 000 | Dur (ext.) | Rosie Casals Wendy Overton | Françoise Dürr | 6-4, 6-3 | Parcours |
11 | 24-10-1972 | Dewar Cup of Edinburgh Édimbourg | Dewar Cup | 7 800 | Moquette (int.) | Margaret Smith Court Virginia Wade | Julie Heldman | 6-2, 6-3 | Parcours |
12 | 31-10-1972 | Dewar Cup of Aberavon Aberavon | Dewar Cup | 7 800 | Moquette (int.) | Margaret Smith Court Virginia Wade | Julie Heldman | 6-0, 6-3 | Parcours |
13 | 28-02-1973 | Virginia Slims of Detroit Détroit | 25 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Karen Krantzcke | 6-3, 3-6, 6-1 | Parcours | |
14 | 05-03-1973 | Virginia Slims of Chicago Chicago | 30 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Karen Krantzcke | 6-4, 6-2 | Parcours | |
15 | 12-03-1973 | Virginia Slims of Richmond Richmond | 25 000 | Terre (int.) | Margaret Smith Court Lesley Hunt | Karen Krantzcke | 6-2, 7-6 | Parcours | |
16 | 26-03-1973 | Virginia Slims of Tucson Tucson | 25 000 | Dur (ext.) | Janet Newberry Pam Teeguarden | Karen Krantzcke | 3-6, 7-6, 7-5 | Parcours | |
17 | 02-04-1973 | Max Pax Coffee Classic Philadelphie | 50 000 | Dur (int.) | Margaret Smith Court Lesley Hunt | Françoise Dürr | 6-1, 3-6, 6-2 | Parcours | |
18 | 09-04-1973 | Virginia Slims Indoors Boston | 25 000 | Dur (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr | 6-4, 6-2 | Parcours | |
19 | 16-04-1973 | Virginia Slims of Jacksonville Jacksonville | 25 000 | Terre (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr | 7-6, 5-7, 6-3 | Parcours | |
20 | 21-05-1973 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Margaret Smith Court Virginia Wade | Françoise Dürr | 6-2, 6-3 | Parcours |
21 | 11-06-1973 | John Player Nottingham Open Nottingham | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Chris Evert | 6-2, 9-7 | Parcours | |
22 | 18-06-1973 | Rothmans London Grass Court Champ's Londres | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr | 4-6, 6-3, 7-5 | Parcours | |
23 | 25-06-1973 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr | 6-1, 4-6, 7-5 | Parcours |
24 | 30-07-1973 | Denver Majestic Tournament Denver | VS Tour | 30 000 | Dur (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr | 3-2, n.f. | Parcours |
25 | 10-09-1973 | Missouri Coca-Cola International St Louis | 30 000 | NC | Karen Krantzcke Mona Schallau | Pam Teeguarden | 6-4, 7-6 | ||
26 | 17-09-1973 | Virginia Slims of Houston Houston | 30 000 | Moquette (int.) | Mona Schallau Pam Teeguarden | Françoise Dürr | 6-3, 5-7, 6-4 | Parcours | |
27 | 15-10-1973 | Virginia Slims Championships Boca Raton | Masters | 110 000 | Terre (ext.) | Rosie Casals Margaret Smith Court | Françoise Dürr | 6-2, 6-4 | Parcours |
28 | 23-11-1973 | Lady Baltimore Tournament Baltimore | 20 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr | 3-6, 6-4, 6-2 | Parcours | |
29 | 13-01-1974 | Virginia Slims of San Francisco San Francisco | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | Chris Evert Billie Jean King | Françoise Dürr | 6-4, 6-2 | Parcours |
30 | 20-02-1974 | Virginia Slims of Detroit Détroit | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr | 2-6, 6-4, 7-5 | Parcours |
31 | 25-02-1974 | Virginia Slims of Chicago Chicago | VS Tour | 50 000 | Moquette (int.) | Chris Evert Billie Jean King | Françoise Dürr | 3-6, 6-4, 6-4 | Parcours |
32 | 26-08-1974 | US Open Forest Hills | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr | 7-6, 6-7, 6-4 | Parcours |
33 | 14-10-1974 | Virginia Slims Championships[5] Los Angeles | Masters | 100 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Françoise Dürr | 6-1, 6-7, 7-5 | Parcours |
34 | 13-01-1975 | Virginia Slims of Sarasota Sarasota | 75 000 | Moquette (int.) | Chris Evert Billie Jean King | Virginia Wade | 6-4, 6-2 | Parcours | |
35 | 17-02-1975 | Virginia Slims of Detroit Détroit | 75 000 | Moquette (int.) | Lesley Hunt Martina Navrátilová | Françoise Dürr | 2-6, 7-5, 6-2 | Parcours | |
36 | 23-06-1975 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu | Françoise Dürr | 7-5, 1-6, 7-5 | Parcours |
37 | 15-09-1975 | Little Mo Classic Atlanta | 75 000 | Moquette (int.) | Chris Evert Martina Navrátilová | Françoise Dürr | 6-4, 5-7, 6-2 | Parcours | |
38 | 17-02-1976 | Virginia Slims of Detroit Détroit | 75 000 | Moquette (int.) | Mona Guerrant Ann Kiyomura | Chris Evert | 6-3, 6-4 | Parcours | |
39 | 21-06-1976 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Chris Evert Martina Navrátilová | Billie Jean King | 6-1, 3-6, 7-5 | Parcours |
40 | 13-09-1976 | US Indoors Atlanta | 60 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Françoise Dürr | Virginia Wade | 6-0, 6-4 | ||
41 | 17-10-1976 | Colgate Inaugural Palm Springs | 200 000 | Dur (ext.) | Chris Evert Martina Navrátilová | Billie Jean King | 6-2, 6-4 | Parcours | |
42 | 07-02-1977 | Virginia Slims of Chicago Chicago | 100 000 | Moquette (int.) | Rosie Casals Chris Evert | Margaret Smith Court | 6-3, 6-4 | Parcours | |
43 | 14-02-1977 | Virginia Slims of Los Angeles Los Angeles | 100 000 | Dur (int.) | Rosie Casals Chris Evert | Martina Navrátilová | 6-2, 6-4 | Parcours | |
44 | 14-03-1977 | Virginia Slims of Philadelphia Philadelphie | 100 000 | Dur (int.) | Françoise Dürr Virginia Wade | Martina Navrátilová | 6-4, 4-6, 6-4 | Parcours | |
45 | 20-06-1977 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | 200 000 | Gazon (ext.) | Helen Cawley Joanne Russell | Martina Navrátilová | 6-3, 6-3 | Parcours |
46 | 17-10-1977 | Colgate BraZil Open São Paulo | 75 000 | Terre (ext.) | Kerry Reid Wendy Turnbull | Martina Navrátilová | 6-3, 5-7, 6-2 | Parcours | |
47 | 14-11-1977 | Colgate Sydney Open Sydney | Colgate Series | 100 000 | Gazon (ext.) | Kerry Reid Greer Stevens | Evonne Goolagong | Pluie[6] | Parcours |
48 | 05-12-1977 | Bremar Cup Londres | Colgate Series | 36 000 | Moquette (int.) | Billie Jean King Renáta Tomanová | Virginia Wade | 6-2, 6-3 | Parcours |
