Lutte aux Jeux olympiques d'été de 2008
Lutte aux Jeux olympiques d'été de 2008
| Sport | Lutte |
|---|---|
| Éditions | 25e |
| Lieu(x) | |
| Participants | ? |
| Épreuves | 18 |
Navigation
Les épreuves de lutte aux Jeux olympiques d'été de 2008 se déroulent à Pékin, du 19 au 19 août 2008. Deux disciplines sont au programme, la lutte libre (7 catégories masculines et 4 féminines) et la lutte gréco-romaine (7 catégories masculines).
Sommaire
1 Site des compétitions
2 Épreuves au programme
3 Qualification
4 Résultats
4.1 Lutte libre Femmes
4.2 Lutte libre Hommes
4.3 Lutte gréco-romaine Hommes
5 Tableau des médailles
6 Notes et références
7 Liens externes
Site des compétitions |
Les épreuves se déroulent au Gymnase de l'Université de l'agriculture de Chine à Pékin.
Épreuves au programme |
Qualification |
Un pays ne peut engager qu'un athlète par catégorie de poids. Les quotas de qualifications des lutteurs aux Jeux olympiques d'été de 2008 sont déterminés comme suit :
| Compétition | Date | Lieu | Greco-romaine Hommes | Libre Hommes | Libre Femmes |
|---|---|---|---|---|---|
| Championnats du monde 2007 Liste des qualifiés | 17-23 septembre 2007 | 8 premiers de chaque catégorie | 8 premiers de chaque catégorie | 8 premiers de chaque catégorie | |
| Championnats d'Afrique 2008 | 7-9 mars 2008 | Champion de chaque catégorie | Champion de chaque catégorie | Champion de chaque catégorie | |
| Championnats d'Asie 2008 | 18-23 mars 2008 | Champion de chaque catégorie | Champion de chaque catégorie | Champion de chaque catégorie | |
| Championnats d'Europe 2008 | 1-6 avril 2008 | Champion de chaque catégorie | Champion de chaque catégorie | Champion de chaque catégorie | |
| Jeu Panaméricains 2008 | 29 février au 2 mars 2008 | Champion de chaque catégorie | Champion de chaque catégorie | Champion de chaque catégorie | |
| Championnats d'Océanie 2008 | 8-10 février 2008 | 7 places seront attribuées par une commission spécialisée. | |||
1er tournoi de qualification Olympique en Greco-Romaine | 10-11 mai 2008 | 4 premiers de chaque catégorie | |||
2e tournoi de qualification Olympique en Greco-Romaine | 24-25 mai 2008 | 4 premiers de chaque catégorie | |||
1er tournoi de qualification Olympique en lutte libre | 19-20 avril 2008 | 4 premiers de chaque catégorie | |||
2e tournoi de qualification Olympique en lutte libre | 3-4 mai 2008 | 3 premiers de chaque catégorie | |||
1er tournoi féminin de qualification Olympique en lutte libre | 17-18 mai 2008 | 2 premières de chaque catégorie | |||
2e tournoi féminin de qualification Olympique en lutte libre | 31 mai au 1er juin 2008 | 2 premières de chaque catégorie | |||
| Dernières places à attribuer | 7 invitations, données de préférence au pays organisateur (Chine) s'il n'a pas obtenu la qualification. | ||||
Résultats |
Voir tous les résultats épreuves par épreuves : Lutte aux Jeux olympiques d'été de 2008, résultats détaillés
Lutte libre Femmes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
- de 48 kg | |||
- de 55 kg | |||
- de 63 kg | |||
- de 72 kg |
Lutte libre Hommes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
- de 55 kg | |||
- de 60 kg | |||
- de 66 kg | |||
- de 74 kg | |||
- de 84 kg | |||
- de 96 kg | |||
- de 120 kg |
- Le 5 avril 2017, le CIO annonce la disqualification pour dopage d'Artur Taymazov, qui avait remporté l'or en -120 kg, et de Vasyl Fedoryshyn, qui avait été finaliste chez les -60 kg, à la suite de la ré-analyse de leurs échantillons[1].
Lutte gréco-romaine Hommes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
- de 55 kg | |||
- de 60 kg | |||
- de 66 kg | |||
- de 74 kg | |||
- de 84 kg | |||
- de 96 kg | |||
- de 120 kg |
Tableau des médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| - | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes et références |
Comité International Olympique, « Le CIO sanctionne trois athlètes pour contrôles de dopage positifs aux Jeux Olympiques de Beijing 2008 et de Londres 2012 », sur olympic.org, 5 avril 2017(consulté le 5 avril 2017)
Liens externes |
- Fédération internationale de lutte
- Le site Olympic.org
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2000
- Portail des sports de combat
- Portail de Pékin