VIIe législature de la Cinquième République française
VIIe législature de la Ve République française
VIIe
Début | 2 juillet 1981 |
---|---|
Fin | 1er avril 1986 |
Durée | 4 ans, 8 mois et 30 jours |
Élection | Élections législatives françaises de 1981 |
Président | Louis Mermaz (PS) |
La VIIe législature de la Cinquième République française est un cycle parlementaire qui s'ouvre le 2 juillet 1981 et se termine le 1er avril 1986.
Sommaire
1 Composition de l'exécutif
2 Composition de l'Assemblée nationale
2.1 Résultats des élections législatives
2.2 Groupes parlementaires
2.3 Président de l'Assemblée
3 Gouvernements Successifs
4 Voir aussi
Composition de l'exécutif |
- Président : François Mitterrand
- Premiers ministres :
Pierre Mauroy jusqu'au 17 juillet 1984- Laurent Fabius
Composition de l'Assemblée nationale |
Résultats des élections législatives |
Partis et coalitions | Sigle | Votes (1er tour) | % (1er tour) | Sièges (2e tour) | |
---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | PS | 9 077 435 | 36,0 | 266 | |
Parti communiste français | PCF | 4 065 962 | 16,1 | 44 | |
Mouvement des radicaux de gauche | MRG | 354 632 | 1,4 | 14 | |
Divers gauche | DVG | 187 230 | 0.7 | 9 | |
Total Majorité présidentielle (gauche) | 13 685 259 | 54,3 | 333 | ||
Rassemblement pour la République | RPR | 5 258 328 | 20,9 | 85 | |
Union pour la démocratie française | UDF | 4 835 552 | 19,2 | 62 | |
Divers droite | DVD | 706 926 | 2,8 | 11 | |
Total Union pour la nouvelle majorité (droite) | 10 800 806 | 42,9 | 158 | ||
Extrême gauche | 343 831 | 1,4 | - | ||
Écologistes | ECO | 271 287 | 1,1 | - | |
Front national | FN | 90 392 | 0,4 | - | |
Total | 25 191 575 | 100 | 491 | ||
Abstentions : 29,7 % (1er tour) ; 25,0 % (2e tour) |
Groupes parlementaires |
Groupe parlementaire | Députés | Président déclaré | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Membres | Apparentés | Total | ||||
SOC | Socialiste | 265 | 20 | 285 | Pierre Joxe (1981-1984), André Billardon (1984-1986) | |
RPR | Rassemblement pour la République | 79 | 9 | 88 | Claude Labbé | |
UDF | Union pour la démocratie française | 51 | 11 | 62 | Jean-Claude Gaudin | |
COM | Communiste | 43 | 1 | 44 | André Lajoinie | |
Total de députés membre de groupes | 479 | |||||
Députés non-inscrits | 12 | |||||
Total des sièges pourvus | 491 |
Président de l'Assemblée |
Louis Mermaz (PS, 5e circonscription de l'Isère).
Gouvernements Successifs |
- Gouvernement Pierre Mauroy (1)
- Gouvernement Pierre Mauroy (2)
- Gouvernement Pierre Mauroy (3)
- Gouvernement Laurent Fabius
Voir aussi |
- Élections législatives françaises de 1981
- Portail de la politique française
- Portail des années 1980