Tournoi des Cinq Nations 1958
.mw-parser-output .entete.rugby{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Picto_Infobox_Rugby.png")}
Tournoi des Cinq Nations
1958
1958
Sport | Rugby à XV |
---|---|
Édition | 64e (la 29e des Cinq Nations) |
Lieu(x) | cinq stades |
Nations | Angleterre Galles France Écosse Irlande |
Participants | cinq équipes nationales |
Tenant du titre | Angleterre |
---|---|
Vainqueur | Angleterre |
Deuxième | Galles |
Navigation
Le tournoi des Cinq Nations 1958 voit la victoire de l'Angleterre.
Classement |
Rang | Nation | J | V | N | D | PP | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre (T) | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 6 | 6 |
2 | Galles | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 28 | 5 |
3 | France | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 37 | 4 |
4 | Écosse | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 32 | 3 |
5 | Irlande | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 32 | 2 |
LÉGENDE
J matches joués, V victoires, N matches nuls, D défaites
PP points marqués, PC points encaissés
Pts points de classement
(barème : 2 point pour une victoire, 1 en cas de match nul, rien pour une défaite)
T tenant du titre 1957.
Résultats |
11 janvier Édimbourg | Écosse | 11 - 9 | France |
18 janvier Londres | Angleterre | 3 - 3 | Galles |
1er février Cardiff | Galles | 8 - 3 | Écosse |
8 février Londres | Angleterre | 6 - 0 | Irlande |
1er mars Paris | France | 0 - 14 | Angleterre |
1er mars Dublin | Irlande | 12 - 6 | Écosse |
15 mars Dublin | Irlande | 6 - 9 | Galles |
15 mars Édimbourg | Écosse | 3 - 3 | Angleterre |
29 mars Cardiff | Galles | 6 - 16 | France |
19 avril Paris | France | 11 - 6 | Irlande |
- Portail du rugby à XV