Boeing 737 Next Generation
Article principal : Boeing 737.
Boeing 737 Next Generation Boeing 737-600/-700/-800/-900 | |
Un 737-700 d'Air Berlin dans la livrée Dreamliner | |
Rôle | Avion de ligne petit-porteur |
---|---|
Constructeur | Boeing |
Premier vol | 9 février 1997 |
Mise en service | 1998 |
Retrait | Toujours en service |
Premier client | Southwest Airlines |
Client principal | Southwest Airlines |
Coût unitaire |
|
Production | depuis 1996 |
Commandes | 7 070, en janvier 2019[2] |
Livraisons | 6 964, en janvier 2019[2] |
En service | 6 343, en juillet 2018[3] |
Dérivé de | Boeing 737 |
Variantes | Boeing Business Jet Boeing 737 AEW&C Boeing C-40 Clipper Boeing P-8 Poseidon |
modifier |
Le Boeing 737 Next Generation, communément appelé Boeing 737NG, est le nom donné aux versions 600, 700, 800 et 900 du Boeing 737. C'est la troisième génération dérivée du 737, et suit la série 737 Classic (300, 400 et 500), produit à partir de 1996 par Boeing dans l'usine Boeing de Renton, le 737NG est vendu dans quatre tailles différentes, de 110 à 210 passagers.
Un total de 4 015 737NG ont été livrés (avril 2012), et plus de 6 000 commandés[4],[5]. Il est principalement en concurrence avec l'Airbus A320. Cette génération sera remplacée par les versions Boeing 737 MAX, améliorées et remotorisées.
Specifications |
737-600 | 737-700 | 737-700ER | 737-800 | 737-900ER | |
---|---|---|---|---|---|
Capacité (passagers) | 110-132 | 120-149 | 110-130 | 162-189 | 180-215 |
Cargo (volume) | 20,4 m3 | 27,3 m3 | 23,3 m3 | 44 m3 | 51,7 m3 |
Longueur | 31,2 m | 33,6 m | 33,6 m | 39,5 m | 42,1 m |
Envergure | 34,3 m ou 35,8 m (avec winglets) | ||||
Hauteur | 12,6 m | 12,5 m | |||
Diamètre extérieur | 3,53 m | ||||
Masse maximale au décollage | 66 000 kg | 70 080 kg | 74 850 kg | 79 010 kg | 85 350 kg |
Vitesse de croisière | Mach 0,785 | ||||
Vitesse maximale | Mach 0,82 | ||||
Altitude maximale | 12,500 m | ||||
Rayon d'action maximal | 5 648 km | 6 230 km | 10 200 km | 5 665 km | 6 230 km |
Capacité du réservoir max. | 26 020 ℓ | 26 020 ℓ | 40 530 ℓ | 26 020 ℓ | 29 660 ℓ |
Moteurs | CFMI CFM56-7 |
Notes et références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Boeing 737 Next Generation » (voir la liste des auteurs).
(en) « Jet Prices », Boeing Commercial Airplanes (consulté le 11 mai 2011)
(en) « 737 Model Summary », sur active.boeing.com, novembre 2018(consulté le 4 janvier 2019).
(en) « World Airliner Census 2018 », Flight International, 21 août 2018, p. 38-39 (ISSN 0015-3710, lire en ligne).
"737 Model Orders and Deliveries data." Boeing, March 2011. Retrieved: April 19, 2011.
(en) « Boeing Delivers 100th Next-Generation 737-900ER » (consulté le 23 novembre 2011)
- Portail de l’aéronautique
- Portail des États-Unis