Cayman Brac
Pour les articles homonymes, voir Cayman.
Cayman Brac.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Plage de Cayman Brac | |||
Géographie | |||
---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | ||
Archipel | Îles Caïmans | ||
Localisation | Mer des Caraïbes (océan Atlantique) | ||
Coordonnées | 19° 43′ 00″ N, 79° 48′ 00″ O | ||
Superficie | 36 km2 | ||
Point culminant | The Bluff (43 m) | ||
Géologie | Atoll surélevé | ||
Administration | |||
Territoire britannique d'outre-mer | Îles Caïmans | ||
Démographie | |||
Population | 1 822 hab. (1999) | ||
Densité | 50,61 hab./km2 | ||
Plus grande ville | West End | ||
Autres informations | |||
Découverte | Préhistoire | ||
Fuseau horaire | UTC-5 | ||
Site officiel | www.itsyourstoexplore.com | ||
Géolocalisation sur la carte : Amérique centrale et Caraïbes
Géolocalisation sur la carte : Îles Caïmans
| |||
Îles au Royaume-Uni | |||
modifier |
Cayman Brac est l'une des trois îles du territoire britannique d'outre-mer des Îles Caïmans. Il s'agit d'un atoll surélevé[1].
Cayman Brac possède un aéroport (Gerrard Smith, code AITA : CYB).
Références |
« Islands of Cayman Islands (United Kingdom) » (consulté le 21 juin 2017)
- Portail du monde insulaire
- Portail des îles Caïmans