Championnats d'Europe d'escrime
Championnats d'Europe d'escrime
Sport | Escrime |
---|---|
Création | 1981 |
Organisateur(s) | Confédération européenne d'escrime |
Pour la dernière compétition voir :
Championnats d'Europe d'escrime 2018
Les Championnats d'Europe d'escrime sont une compétition d'escrime créée en 1981. Ces championnats sont organisés par la confédération européenne d'escrime.
La compétition a été arrêtée entre 1983 et 1991 et depuis cette date se déroule annuellement à chaque fois dans un pays différent.
Éditions |
N° | Édition | Ville | Pays | Date | Site | Participants | Nations | Épreuves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE 1981 | Foggia | Italie | 4 | ||||
2 | CE 1982 | Mödling | Autriche | 4 | ||||
3 | CE 1983 | Lisbonne | Portugal | 4 | ||||
4 | CE 1991 | Vienne | Autriche | 10 | ||||
5 | CE 1992 | Lisbonne | Portugal | 5 | ||||
6 | CE 1993 | Linz | Autriche | 5 | ||||
7 | CE 1994 | Cracovie | Pologne | 5 | ||||
8 | CE 1995 | Keszthely | Hongrie | 5 | ||||
9 | CE 1996 | Limoges | France | 5 | ||||
10 | CE 1997 | Gdansk | Pologne | 5 | ||||
11 | CE 1998 | Plovdiv | Bulgarie | 10 | ||||
12 | CE 1999 | Bolzano | Italie | 22 au 27 juin 1999 | Pabellón Palaonda | 11 | ||
13 | CE 2000 | Funchal | Portugal | 3 au 9 juillet 2000 | Pavilhão Polidesportivo Tecnopol | 12 | ||
14 | CE 2001 | Coblence | Allemagne | 3 au 8 juin 2001 | Sporthalle Oberwerth | 12 | ||
15 | CE 2002 | Moscou | Russie | 2 au 7 juillet 2002 | 12 | |||
16 | CE 2003 | Bourges | France | 27 juin au 3 juillet 2003 | Palais d’Auron | 12 | ||
17 | CE 2004 | Copenhague | Danemark | 29 juin au 4 juillet 2004 | 12 | |||
18 | CE 2005 | Zalaegerszeg | Hongrie | 28 juin au 3 juillet 2005 | Zalaegerszegi Sportcsarnok | 12 | ||
19 | CE 2006 | Izmir | Turquie | 4 au 9 juillet 2006 | İzmir Halkapınar Sport Hall | 35 | 12 | |
20 | CE 2007 | Gand | Belgique | 2 au 7 juillet 2007 | 35 | 12 | ||
21 | CE 2008 | Kiev | Ukraine | 5 au 10 juillet 2008 | 394 | 12 | ||
22 | CE 2009 | Plovdiv | Bulgarie | 14 au 19 juillet 2009 | Foire internationale de Plovdiv | 401 | 35 | 12 |
23 | CE 2010 | Leipzig | Allemagne | 17 au 22 juillet 2010 | Arena Leipzig | 39 | 12 | |
24 | CE 2011 | Sheffield | Royaume-Uni | 14 au 19 juillet 2011 | England Institute of Sport | 404 | 39 | 12 |
25 | CE 2012 | Legnano | Italie | 15 au 20 juin 2012 | PalaBorsani | 12 | ||
26 | CE 2013 | Zagreb | Croatie | 16 au 21 juin 2013 | Arena Zagreb | 395 | 12 | |
27 | CE 2014 | Strasbourg | France | 7 au 14 juin 2014 | Rhénus Sport | 12 | ||
28 | CE 2015 | Montreux | Suisse | 5 au 11 juin 2015 | Montreux Music & Convention Centre | 12 | ||
29 | CE 2016 | Toruń | Pologne | 20 au 25 juin 2016 | Arena Toruń | 396 | 40 | 12 |
30 | CE 2017 | Tbilissi | Géorgie | 12 au 17 juin 2017 | Tbilisi Gymnastic Arena | 12 | ||
31 | CE 2018 | Novi Sad | Serbie | 16 au 21 juin 2018 | Centre sportif SPENS | 12 | ||
32 | CE 2019 | Düsseldorf | Allemagne | 12 |
Tableau des médailles |
Articles détaillés : Liste des médaillés aux championnats d'Europe d'escrime et Liste des médaillées aux championnats d'Europe d'escrime.
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 72 | 63 | 66 | 201 |
2 | Italie | 67 | 46 | 75 | 187 |
3 | France | 33 | 38 | 56 | 127 |
4 | Allemagne (dont RFA) | 33 | 30 | 54 | 117 |
5 | Hongrie | 32 | 32 | 48 | 112 |
6 | Roumanie | 16 | 16 | 26 | 58 |
7 | Pologne | 15 | 24 | 40 | 79 |
8 | Ukraine | 12 | 16 | 30 | 58 |
9 | Suisse | 7 | 5 | 9 | 21 |
10 | Estonie | 3 | 9 | 9 | 21 |
11 | Autriche | 3 | 5 | 10 | 18 |
12 | Biélorussie | 2 | 2 | 5 | 9 |
13 | Espagne | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | Grande-Bretagne | 1 | 3 | 8 | 12 |
15 | Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Azerbaïdjan | 1 | 0 | 3 | 4 |
17 | Géorgie | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | Grèce | 0 | 3 | 2 | 5 |
19 | Bulgarie | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Belgique | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Suède | 0 | 1 | 5 | 6 |
22 | Pays-Bas | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | République tchèque | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Tchécoslovaquie | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Israël | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 301 | 301 | 461 | 1063 |
- Portail de l’escrime
- Portail de l’Europe