Modèle:Infobox Compagnie aérienne
Syntaxe
{{Infobox Compagnie aérienne
| couleur boîte =
| logo =
| upright =
| nom =
| nom_po =
| slogan =
| AITA =
| OACI =
| callsign =
| création =
| fin des activités =
| dates clés =
| fondateurs =
| hub =
| hub2 =
| fidélité =
| alliance =
| flotte =
| destinations =
| siège =
| société =
| société sœur =
| filiales =
| nb_employés =
| chiffre d'affaires =
| bénéfice =
| dirigeants =
| website =
}}
Exemple d'utilisation
Le code ci-dessous affiche le tableau à droite.
Air France
slogan exemplaire
| AITA | OACI | Indicatif d'appel |
|---|---|---|
| AF | AFR | Air France |
| Date de création | 1933 |
|---|---|
| Date de disparition | date exemplaire |
| Fondateur | fondateur x |
| Basée à | Paris-Charles-de-Gaulle |
|---|---|
| Autres bases | Aéroport d’Orly Aéroport Lyon-Saint-Exupéry Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne |
| Programme de fidélité | Flying Blue |
| Alliance | SkyTeam (2000) |
| Taille de la flotte | 389 (258 Air France, 131 filiales régionales), 190 (KLM) |
| Nombre de destinations | 248 |
| Siège social | Paris-Charles-de-Gaulle |
| Société mère | Air France-KLM |
| Société sœur | KLM Royal Dutch Airlines |
| Filiales | Servair, CRMA |
| Effectif | 103 050 dont 72 % de personnel au sol (2007) |
| Dirigeants | Jean-Cyril Spinetta |
| Site web | corporate.airfrance.com |
| Chiffre d'affaires | 23 070 € (2006-2007) |
|---|---|
| Résultat net | 1 067 000 000 € (2006-2007) |
{{Infobox Compagnie aérienne
|couleur boîte = 0E224A
|logo =
| upright =
| nom = Air France
| slogan = slogan exemplaire
| AITA = AF
| OACI = AFR
| callsign = Air France
| création = [[1933 en aéronautique|1933]]
| faillite = date exemplaire
| fondateurs = fondateur x
| hub = [[Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle|Paris-Charles-de-Gaulle]]
| hub2 = [[Aéroport Paris-Orly|Aéroport d’Orly]]<br />[[Aéroport Lyon-Saint-Exupéry]] <br />[[Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne]]
| fidélité = {{lang|en|[[Flying Blue]]}}
| alliance = {{lang|en|[[SkyTeam]]}} (2000)
| flotte = 389 (258 Air France, 131 filiales régionales), 190 (KLM)
| destinations = 248
| siège = [[Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle|Paris-Charles-de-Gaulle]]
| société = [[Groupe Air France-KLM|Air France-KLM]]
| société sœur = [[KLM Royal Dutch Airlines]]
| filiales = [[Servair]], [[Société de construction et de réparation de matériel aéronautique|CRMA]]
| nb_employés = {{formatnum:103050}} dont 72 % de personnel au sol (2007)
| chiffre d'affaires = {{unité|23070|€}} (2006-2007)
| bénéfice = {{unité|1067000000|€}} (2006-2007)
| dirigeants = [[Jean-Cyril Spinetta]]
| website = corporate.airfrance.com
}}
Templatedata
Aucune description.
| Paramètre | Description | Type | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| Couleur boîte | couleur boîte | Couleur de fond de la boîte d'entête
| Inconnu | facultatif |
| Nom de la compagnie | nom | aucune description | Inconnu | obligatoire |
| Nom_po | nom_po | aucune description
| Chaîne | facultatif |
| Logo | logo | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Upright | upright | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Slogan | slogan | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Code AITA de la compagnie en deux positions | AITA | aucune description
| Chaîne | obligatoire |
| OACI | OACI | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Callsign | callsign | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Création | création | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Faillite | faillite | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Dates clés | dates clés | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fondateurs | fondateurs | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Hub | hub | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Hub2 | hub2 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fidélité | fidélité | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Alliance | alliance | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Flotte | flotte | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Destinations | destinations | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Siège | siège | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Société | société | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Societé | societé | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Société sœur | société sœur | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Filiales | filiales | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nb_employés | nb_employés | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Dirigeants | dirigeants | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Website | website | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Bénéfice | bénéfice | aucune description | Inconnu | facultatif |
La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation (modifier | historique).
Veuillez placer les catégories dans la sous-page /Documentation.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).