Canton de L'Isle-en-Dodon
Canton de L'Isle-en-Dodon.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |
Situation du canton de L'Isle-en-Dodon dans le département de Haute-Garonne. | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région | Midi-Pyrénées |
Département | Haute-Garonne |
Arrondissement(s) | Saint-Gaudens |
Circonscription(s) | huitième circonscription de la Haute-Garonne |
Chef-lieu | l'Isle-en-Dodon |
Conseiller général | Christiane Larrieu 2011-2014 |
Code canton | 31 16 |
Disparition | mars 2015 |
Démographie | |
Population | 4 820 hab. (2012) |
Densité | 22 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 221,98 km2 |
Subdivisions | |
Communes | 24 |
modifier |
Le canton d'Aspet est une ancienne division administrative française, située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées et faisait partie de la huitième circonscription de la Haute-Garonne.
Sommaire
1 Composition
2 Démographie
3 Administration
4 Voir aussi
5 Liens externes
6 Notes et références
Composition |
Le canton de L'Isle-en-Dodon regroupait 24 communes et comptait 4 792 habitants (population municipale) au 1er janvier 2010[1].
Nom | Code Insee | Intercommunalité | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Agassac | 31001 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 9,58 | 112 (2014) | 12 |
Ambax | 31007 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 5,95 | 67 (2014) | 11 |
Anan | 31008 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 13,43 | 235 (2014) | 17 |
Boissède | 31072 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 3,84 | 73 (2014) | 19 |
Castelgaillard | 31115 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 6,82 | 63 (2014) | 9,2 |
Cazac | 31593 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 6,23 | 87 (2014) | 14 |
Coueilles | 31152 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 6,45 | 97 (2014) | 15 |
Fabas | 31178 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 18,68 | 207 (2014) | 11 |
Frontignan-Savès | 31201 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 2,81 | 63 (2014) | 22 |
Goudex | 31223 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 2,61 | 51 (2014) | 20 |
L'Isle-en-Dodon | 31239 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 22,58 | 1 769 (2014) | 78 |
Labastide-Paumès | 31251 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 8,04 | 154 (2014) | 19 |
Lilhac | 31301 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 7,30 | 133 (2014) | 18 |
Martisserre | 31322 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 6,17 | 60 (2014) | 9,7 |
Mauvezin | 31333 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 4,76 | 89 (2014) | 19 |
Mirambeau | 31343 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 3,96 | 68 (2014) | 17 |
Molas | 31347 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 10,43 | 161 (2014) | 15 |
Montbernard | 31363 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 18,31 | 225 (2014) | 12 |
Montesquieu-Guittaut | 31373 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 10,06 | 178 (2014) | 18 |
Puymaurin | 31443 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 22,24 | 301 (2014) | 14 |
Riolas | 31456 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 2,86 | 46 (2014) | 16 |
Saint-Frajou | 31482 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 16,61 | 211 (2014) | 13 |
Saint-Laurent | 31494 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 8,39 | 163 (2014) | 19 |
Salerm | 31522 | CC Cœur et Coteaux du Comminges | 5,87 | 52 (2014) | 8,9 |
Démographie |
Administration |
Voir aussi |
- Communauté de communes des Portes du Comminges
- Liste des cantons de la Haute-Garonne
Liens externes |
- Sur L'INSEE
- Site officiel de la communauté de communes des Portes du Comminges
Notes et références |
« Populations légales 2010 des cantons du département », sur Insee (consulté le 7 février 2013).
Structure de la population du canton de 1968 à l'année de la dernière population légale connue
Fiches Insee - Populations légales du canton pour les années 2006, 2012
http://archives.haute-garonne.fr/pdf/histoirelocale/dico_conseillersgeneraux.pdf
- Portail de la Haute-Garonne
- Portail de Midi-Pyrénées