Kakinada
Kakinada.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Vue satellite de Kakinada | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Inde | |||
État ou territoire | Andhra Pradesh | |||
District | District d'East Godavari | |||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | |||
Démographie | ||||
Population | 376 861 hab. (2001) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 16° 56′ nord, 82° 20′ est | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Andhra Pradesh
Géolocalisation sur la carte : Andhra Pradesh
| ||||
modifier |
Kakinada (en Télougou : కాకినాడ) est une ville d'Inde de 376 861 habitants située au bord du golfe du Bengale, dans l'état d'Andhra Pradesh.
Depuis l'implantation d'un centre Software Technology Parks of India en 2007, la ville attire de nombreuses entreprises d'informatique, notamment en raison de la main d'œuvre éduquée[1].
Références |
« GMR signs MoUs with firms on setting up units in Kakinada SEZ » (consulté le 15 mai 2017)
- Portail de l’Inde