Walsall South (circonscription britannique)
Walsall South
Circonscription électorale de la Chambre des Communes
Comté | Midlands de l'Ouest |
---|---|
Électeurs inscrits | 66 082 (décembre 2010) |
Création | 1955 |
---|---|
Member of Parliament | (Travailliste) |
Parlement européen | Midlands de l'Ouest |
---|
La circonscription de Walsall South est une circonscription située dans le West Midlands, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique depuis 2010 par Valerie Vaz du Parti travailliste.
Sommaire
1 Géographie
2 Députés
3 Référence
4 Voir aussi
Géographie |
La circonscription comprend:
- La ville de Darlaston et le sud de la ville de Walsall
- Les quartiers de Moxley, Pleck, Bentley, Ryercroft, Caldmore, Bescot, Palfrey, The Delves et Pheasey
- Les quartiers de Moxley, Pleck, Bentley, Ryercroft, Caldmore, Bescot, Palfrey, The Delves et Pheasey
Députés |
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Waslall South issue de Walsall | ||||
41e | 1955–1959 | | Henry d'Avigdor-Goldsmid | Conservateur |
42e | 1959–1964 | |||
43e | 1964–1966 | |||
44e | 1966–1970 | |||
45e | 1970–1974 | |||
46e | 1974–1974 | | Bruce George | Travailliste |
47e | 1974–1979 | |||
48e | 1979–1983 | |||
49e | 1983–1987 | |||
50e | 1987–1992 | |||
51e | 1992–1997 | |||
52e | 1997–2001 | |||
53e | 2001–2005 | |||
54e | 2005–2010 | |||
55e | 2010–2015 | Valerie Vaz | ||
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–Présent |
Bruce George (1974-2010)
Valerie Vaz (2010-Présent)
Référence |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Walsall South (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
Voir aussi |
- Portail de la politique britannique