Pacific-12 Conference
Création | 1915 |
---|---|
Participants | 12 |
Disciplines | 11 masculines et 11 féminines |
Statut des participants | Division I FBS (anciennement Division I-A) |
La Pacific-12 Conference (Pac-12) est un groupement de douze universités gérant les compétitions sportives dans onze sports masculins et féminins dans l'ouest des États-Unis.
Sommaire
1 Histoire
2 Les membres actuels
3 Membres associés
4 Sports
5 Installations sportives
6 Palmarès de conférence
6.1 Football américain
6.2 Basket-ball masculin
6.3 Basket-ball féminin
7 Liens externes
Histoire |
La conférence fut fondée le 15 décembre 1915 sous le nom de « Pacific Coast Conference ». Cette conférence compte dix membres entre 1928 et 1958. À la suite d'un scandale financier, la Pacific Coast Conference fut dissoute et l'« Athletic Association of Western Universities » prend le relais en 1959. En 1968, le nom de « Pacific-8 Conference » est adopté. En 1978, les Wildcats de l'Arizona et les Sun Devils d'Arizona State rejoignent la conférence, adoptant alors le nom de « Pacific-10 Conference ». En 2010, la Pac 10 invite deux nouvelles formations à rejoindre la conférence, les Utes de l'Utah et les Buffaloes du Colorado à partir de 2011. La Pac 10 devient alors la Pac-12.
Les membres actuels |
Division Nord
| | Division Sud
|
Membres associés |
Aztecs de San Diego State (football (soccer))
Mustangs de Cal Poly (lutte)
Roadrunners de Cal State Bakersfield (lutte)
Sports |
Sports masculins
| | Sports féminins
|
Installations sportives |
Université | Stade de football américain | Capacité | Salle de basketball | Capacité | Stade de baseball | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | Arizona Stadium | 56 037 | McKale Center | 14 545 | Hi Corbett Field | 9 500 |
Arizona State | Sun Devil Stadium | 55 000 | Wells Fargo Arena | 10 754 | Packard Stadium | 7 875 |
California | California Memorial Stadium | 62 467 | Haas Pavilion (en) | 11 877 | Evans Diamond | 2 500 |
Colorado | Folsom Field | 53 613 | Coors Events Center (en) | 11 064 | Pas de baseball | |
Oregon | Autzen Stadium | 54 000 | Matthew Knight Arena (en) | 12 346 | PK Park | 3 600 |
Oregon State | Reser Stadium | 45 674 | Gill Coliseum | 9 604 | Goss Stadium at Coleman Field | 3 248 |
Stanford | Stanford Stadium | 50 424 | Maples Pavilion | 7 233 | Klein Field at Sunken Diamond | 4 000 |
UCLA | Rose Bowl | 91 936 | Pauley Pavilion | 13 800 | Jackie Robinson Stadium | 1 820 |
USC | Los Angeles Memorial Coliseum | 77 500 | Galen Center | 10 258 | Dedeaux Field | 2 500 |
Utah | Rice-Eccles Stadium | 45 017 | Jon M. Huntsman Center | 15 000 | Smith's Ballpark | 15 411 |
Washington | Husky Stadium | 70 138 | Alaska Airlines Arena at Hec Edmundson Pavilion (en) | 10 000 | Husky Ballpark | 2 212 |
Washington State | Martin Stadium | 32 740 | Beasley Coliseum (en) | 11 671 | Bailey-Brayton Field | 3 500 |
Palmarès de conférence |
Football américain |
| |
| |
|
Basket-ball masculin |
| |
| |
|
Basket-ball féminin |
| |
| |
|
Liens externes |
- Site officiel
- Portail du football américain
- Portail du sport universitaire
- Portail des universités américaines