Lutte aux Jeux olympiques d'été de 1980
Lutte aux Jeux olympiques d'été de 1980
Finale de la catégorie welter de lutte gréco-romaine entre Ferenc Kocsis et Anatoly Bykov
| Sport | Lutte |
|---|---|
| Édition | 18e |
| Lieu(x) | |
| Participants | ? |
| Épreuves | 20 |
Navigation
La lutte fait sa 18e apparition dans le programme olympique lors des Jeux olympiques d'été de 1980 à Moscou.
Sommaire
1 Tableau des médailles
2 Podiums
2.1 Lutte libre hommes
2.2 Lutte gréco-romaine hommes
Tableau des médailles |
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 2 | 17 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Podiums |
Lutte libre hommes |
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
| Super-mouche Moins de 48 kg | Claudio Pollio | Jang Se-hong | Sergey Kornilayev |
| Mouche Moins de 52 kg | Anatoliy Beloglazov | Władysław Stecyk | Nermedin Selimov |
| Coq Moins de 57 kg | Sergey Beloglazov | Li Ho-pyong | Dugarsürengiin Oyuunbold |
| Plume Moins de 62 kg | Magomed-Gasan Abushev | Mikho Dukov | Geórgios Chatziioannídis |
| Léger Moins de 68 kg | Saypulla Absaidov | Ivan Yankov | Šaban Sejdiu |
| Welter Moins de 74 kg | Valentin Raychev | Jamtsyn Davaajav | Dan Karabin |
| Moyen Moins de 82 kg | Ismail Abilov | Magomedkhan Aratsilov | István Kovács |
| Mi-lourd Moins de 90 kg | Sanasar Oganisyan | Uwe Neupert | Aleksander Cichoń |
| Lourd Moins de 100 kg | Illya Mate | Slavcho Chervenkov | Július Strnisko |
| super-welter Plus de 100 kg | Soslan Andiyev | József Balla | Adam Sandurski |
Lutte gréco-romaine hommes |
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
| Super-mouche Moins de 48 kg | Zhaqsylyq Üshkempirov | Constantin Alexandru | Ferenc Seres |
| Mouche Moins de 52 kg | Vakhtang Blagidze | Lajos Rácz | Mladen Mladenov |
| Coq Moins de 57 kg | Shamil Serikov | Józef Lipień | Benni Ljungbeck |
| Plume Moins de 62 kg | Stélios Miyiákis | István Tóth | Boris Kramarenko |
| Léger Moins de 68 kg | Ştefan Rusu | Andrzej Supron | Lars-Erik Skiöld |
| Welter Moins de 74 kg | Ferenc Kocsis | Anatoliy Bykov | Mikko Huhtala |
| Moyen Moins de 82 kg | Gennadiy Korban | Jan Dołgowicz | Pavel Pavlov |
| Mi-lourd Moins de 90 kg | Norbert Növényi | Igor Kanygin | Petre Dicu |
| Lourd Moins de 100 kg | Georgi Raykov | Roman Bierła | Vasile Andrei |
| super-welter Plus de 100 kg | Oleksandr Kolchynskyy | Aleksandar Tomov | Hassan Bechara |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail des sports de combat
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1980
- Portail de Moscou
- Portail de l’URSS