Pescarolo Sport
Pour les articles homonymes, voir Pescarolo.
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Discipline | Endurance, Supertourisme |
---|---|
Localisation | Le Mans |
Team Manager | Henri Pescarolo |
---|---|
Directeur technique | Claude Galopin |
Designer en chef | Nicolas Clémencon |
Châssis | Courage C52, Courage C60, Pescarolo C60, Pescarolo 01, Peugeot 908 HDi FAP |
---|---|
Moteurs | Peugeot, Judd |
Pneumatiques | Michelin, Goodyear, Pirelli |
Pescarolo Sport est une écurie française de sport automobile dont les locaux étaient situés au Technoparc des 24 Heures du Mans (Le Mans, Sarthe). Elle est fondée par Henri Pescarolo et le journaliste François Granet qui s'associent à cette fin en février 2000, le projet ayant pris corps entre les deux amis lors d'un déjeuner tenu le vendredi 14 mai 1999 chez le collectionneur Adrien Maeght. Au début, Pescarolo Sport utilise des châssis Courage puis au fil du temps les modifie de plus en plus. Elle finit par concevoir et fabriquer des modèles de voitures Sport-prototypes qui répondent à la réglementation Le Mans Prototype établie par l'ACO et participe au championnat Le Mans Series ainsi qu'aux 24 Heures du Mans.
La société devenue propriété à 100 % de l'industriel Jean Py, est placée en redressement judiciaire le 15 juin 2010. Un mois plus tard, le 13 juillet, le tribunal de commerce du Mans prononce la liquidation judiciaire de la société Pescarolo Sport SARL. La vente aux enchères des biens de Pescarolo Sport se déroule le vendredi 15 octobre 2010. Jacques Nicolet, propriétaire de OAK Racing, associé à Joël Rivière rachète l'ensemble des biens de l'équipe pour 400 000 euros[1], ce qui permet à Henri Pescarolo de créer une nouvelle société et de revenir avec son équipe sur les circuits en 2011 sous la nouvelle appellation Pescarolo Team.
Sommaire
1 L'écurie
2 Nouveau départ en 2016
3 Palmarès
3.1 Victoires
3.2 Résultats aux 24 Heures du Mans
3.3 Résultats aux Journées Test des 24 Heures du Mans
3.4 Résultats en American Le Mans Series
3.5 Résultats en Rolex Sports Car Series
3.6 Résultats en European Le Mans Series
3.7 Résultats en Championnat FIA des voitures de sport
3.8 Résultats aux Journées Test du Championnat FIA des voitures de sport
3.9 Résultats en Le Mans Series
3.10 Résultats aux Journées Test des Le Mans Series
3.11 Résultats en Asian Le Mans Series
3.12 Résultats de Pescarolo Sport en championnat de France FFSA Supertourisme
4 Notes et références
5 Liens externes
L'écurie |
Basée au sein du Technoparc des 24 Heures du Mans, jouxtant ainsi l'entrée Sud du circuit, elle profite des infrastructures toutes proches, tels le Centre de Sécurité de l'Automobile Club de l'Ouest.
Fournie en moteurs par Peugeot Sport jusqu'en 2003, l'écurie a tout d'abord fait courir ses voitures sous le nom de « Courage », qui était le fournisseur du châssis pour les modèles des éditions 2000 à 2003, puis sous le nom de « Pescarolo », ceci reflétant le fait que les châssis Courage étaient de plus en plus modifiés et adaptés par l'écurie sous la direction d'André de Cortanze puis de Claude Galopin. Pescarolo Sport devenant constructeur de prototype LMP en fin de saison 2006. La première « Pescarolo » (Pescarolo P01) est donc apparue en 2007. Les voitures sont équipées à partir de 2004 par des moteurs Judd. Pescarolo Sport reste à ce jour l'écurie privée la plus titrée de tous les temps. De la même manière, elle aura été durant dix ans le modèle pour bon nombre d'écuries en endurance (citons Oak Racing seul exploitant des châssis Pescarolo privés depuis 2009 et affichant des résultats prometteurs depuis le rapprochement avec Henri Pescarolo).
Le tour de force étant également d'aligner des prototypes conçus et développés à 100 % en interne et affichant un niveau de performance faisant pâlir bon nombre d'équipes d'usines (citons la concurrence avec Aston Martin entre autres durant la saison 2009, où la Pescarolo P01 s'est montrée plus performante durant le championnat Le Mans Series). La course de Silverstone en 2009 restera un fait de « guerre » incroyable puisque Jean-Christophe Bouillon se permettra de partir de la dernière position pour pointer en tête au bout d'une heure de course, au nez et à la barbe d'Aston Martin, Lola, Oreca. La voiture abandonnera ensuite sur un souci de boîte de vitesses mais la démonstration était faite...
En 2010, les Pescarolo-Judd officielles sont engagées notamment aux 24 Heures du Mans mais l’investisseur n'a pas pu trouver les fonds nécessaires à la poursuite de l’activité sportive. De plus, le gérant de Pescarolo Sport n’a pas trouvé de nouveaux partenaires financiers et Jean Py, nouveau propriétaire de l'écurie a limogé le directeur sportif et fondateur de l'équipe, Henri Pescarolo. De fait, Pescarolo Sport n’a plus aucune activité sportive pour 2010. La dernière décision de Jean Py, propriétaire de l’écurie, a été prise durant le week-end des Le Mans Series sur le circuit de Spa où il annonce que les deux voitures pré-qualifiées d’office au vu des résultats de la saison 2009 sont forfaits pour les 24 Heures du Mans.
Si Jean Py n’a plus fait de commentaires depuis cette déclaration, Henri Pescarolo a affiché sa déception de voir l'écurie qu'il a fondé renoncer à tout engagement sportif.
La société alors propriété à 100 % de l'industriel Jean Py est placée en redressement judiciaire le 15 juin 2010. Un mois plus tard, le 12 juillet, le tribunal de commerce du Mans prononce la liquidation judiciaire de la société Pescarolo Sport SARL.
Jacques Nicolet, propriétaire de OAK Racing, s'est associé à Joël Rivière pour racheter l'ensemble des biens de l'équipe pour 400 000 euros[1]. Pescarolo revient avec son équipe sur les circuits en 2011 sous la nouvelle appellation Pescarolo Team.
L'écurie est composée des membres suivants : Henri Pescarolo, le directeur général ; Claude Galopin, le responsable technique ; Nicolas Clémencon, le responsable du bureau d'étude ; Luc Monteillet, le responsable partie système ; Jean-Philippe Perrier, le responsable des achats ; Thierry Demazeau, le chef d'atelier.
Nouveau départ en 2016 |
Le 19 mai 2016 4 associés reprennent l'activité de fabrication des Prototype Pescarolo et la marque Pescarolo Sport. La première étape consiste à entretenir et développer le parc de voiture école bi-place : la Pescarolo 02[2].
Palmarès |
Victoires |
Date | Championnat | Épreuve | Pilotes |
---|---|---|---|
15 juillet 2001 | European Le Mans Series | Estoril | Boullion-Redon-Derichebourg |
29 juillet 2001 | FIA Sportscar | Magny-Cours | Boullion-Redon |
7 avril 2002 | FIA Sportscar | Barcelone | Bourdais-Boullion |
22 septembre 2002 | FIA Sportscar | Spa | Bourdais-Boullion |
13 avril 2003 | FIA Sportscar | Estoril | Boullion-Sarrazin |
21 septembre 2003 | FIA Sportscar | Nogaro | Lagorce-Ayari |
10 juillet 2005 | Le Mans Endurance Series | 1 000 km de Monza | Collard-Boullion |
13 novembre 2005 | Le Mans Endurance Series | 1 000 km d’Istanbul | Collard-Boullion |
9 avril 2006 | Le Mans Series | 1 000 km d’Istanbul | Collard-Boullion |
14 mai 2006 | Le Mans Series | 1 000 km de Spa | Collard-Boullion |
16 juillet 2006 | Le Mans Series | 1 000 km du Nürburgring | Collard-Boullion-Hélary |
27 août 2006 | Le Mans Series | 1 000 km de Donington | Collard-Boullion-André |
24 septembre 2006 | Le Mans Series | 1 000 km de Jarama | Collard-Boullion-André |
2 août 2009 | Le Mans Series | 1 000 km d’Algarve | Tinseau-Boullion |
31 octobre 2009 | Asian Le Mans Series | 1 000 kilomètres d'Okayama | Tinseau-Nakano |
Résultats aux 24 Heures du Mans |
- 2000:
4e Olivier Grouillard/Sébastien Bourdais/Emmanuel Clérico
- 2001:
13e Sébastien Bourdais/Jean-Christophe Boullion/Laurent Redon
- abd Emmanuel Clérico/Didier Cottaz/Boris Derichebourg
- 2002:
10e Sébastien Bourdais/Jean-Christophe Boullion/Franck Lagorce
- abd Eric Hélary/Stéphane Ortelli/Ukyo Katayama
- 2003:
8e Jean-Christophe Boullion/Franck Lagorce/Stéphane Sarrazin
9e Eric Hélary/Nicolas Minassian/Soheil Ayari
- 2004:
4e Soheil Ayari/Érik Comas/Benoît Tréluyer
- abd Sébastien Bourdais/Nicolas Minassian/Emmanuel Collard
- 2005:
2e Emmanuel Collard/Jean-Christophe Boullion/Erik Comas (Pole position et meilleur tour)- abd Soheil Ayari/Eric Hélary/Sébastien Loeb
- 2006:
2e Sébastien Loeb/Eric Hélary/Franck Montagny
5e Emmanuel Collard/Erik Comas/Nicolas Minassian
- 2007:
3e Emmanuel Collard/Jean-Christophe Boullion/Romain Dumas (1er des véhicules à moteur à essence)
13e Harold Primat/Christophe Tinseau/Benoît Tréluyer
- 2008:
7e Christophe Tinseau/Benoît Tréluyer/Harold Primat (1er des véhicules à moteur à essence)- abd Emmanuel Collard/Jean-Christophe Boullion/Romain Dumas
- 2009:
8e Christophe Tinseau/Bruce Jouanny/João Barbosa
- abd Simon Pagenaud/Jean-Christophe Boullion/Benoît Tréluyer
En dix ans de participation, il y a eu une Pescarolo à chaque arrivée des 24 Heures et ce de 2000 à 2009.
Édition | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Qualif | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Pescarolo Sport | Courage C52 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | 16 | 17e | 4e |
2001 | Pescarolo Sport | Courage C60 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | 17 | 13e | 13e |
18 | 20e | Abd | |||||
2002 | Pescarolo Sport | Courage C60 Evo | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | 17 | 19e | 10e |
18 | 18e | Abd | |||||
2003 | Pescarolo Sport | Courage C60 Evo | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | 17 | 11e | 8e |
18 | 13e | 9e | |||||
2004 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 | Judd GV5 5.0L V10 | Michelin | 17 | 5e | Abd |
18 | 11e | 4e | |||||
2005 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 5.0L V10 | Michelin | 16 | 1er | 2e |
17 | 2e | Abd | |||||
2006 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 S2 5.0L V10 | Michelin | 16 | 3e | 5e |
17 | 4e | 2e | |||||
2007 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | 16 | 6e | 3e |
17 | 13e | 13e | |||||
2008 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | 16 | 9e | Abd |
17 | 11e | 7e | |||||
2009 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 Evo | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | 16 | 12e | 8e |
Peugeot 908 HDi FAP | Peugeot HDi 5,5 L Turbo V12 (Diesel) | 17 | 4e | Abd | |||
2010 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 Evo | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | 17 | Forf. | Forf. |
Sora Racing | 18 | Forf. | Forf. |
Résultats aux Journées Test des 24 Heures du Mans |
Édition | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Pescarolo Sport | Courage C52 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | 16 | 18e |
2001 | Pescarolo Sport | Courage C60 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | 17 | 9e |
18 | 11e | |||||
2002 | Pescarolo Sport | Courage C60 Evo | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | 17 | 14e |
Courage C60 | 18 | 19e | ||||
2003 | Pescarolo Sport | Courage C60 Evo | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | 17 | 13e |
18 | 9e | |||||
2004 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 | Judd GV5 5.0L V10 | Michelin | 17 | 8e |
18 | 10e | |||||
2005 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 5.0L V10 | Michelin | 16 | 1er |
17 | 2e | |||||
2006 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 S2 5.0L V10 | Michelin | 16 | 3e |
17 | 1er | |||||
2007 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | 16 | 4e |
17 | 10e | |||||
2008 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | 16 | 7e |
17 | 6e | |||||
2009 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 Evo | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | 16 | 1er |
17 | 3e |
Résultats en American Le Mans Series |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Courses | Points inscrits | Classement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
2000 | Pescarolo Sport | Courage C52 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | SEB | CHA | SIL | NÜR | SON | MOS | TEX | ROS | PLM | LAG | LAS | RTY | |||
16 | 7e | Forf. | 13 | 18e | |||||||||||||||
2001 | Pescarolo Sport | Courage C60 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | TEX | SEB | DON | JAR | SON | POR | MOS | MID | LAG | PLM | |||||
72 | 25e | 4e | 35 | 8e |
Résultats en Rolex Sports Car Series |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Courses | Points inscrits | Classement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
2001 | Pescarolo Sport | Courage C60 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | DAY | MIA | PHO | WAT | LIM | MID | RAM | TRO | WAT | DAY | |||
40 | Forf. | - | - |
Résultats en European Le Mans Series |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Courses | Points inscrits | Classement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
2001 | Pescarolo Sport | Courage C60 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | SEB | DON | JAR | EST | MOS | VAL | PLM | |||
72 | 25e | 4e | 1er | 65 | 3e |
Résultats en Championnat FIA des voitures de sport |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Courses | Points inscrits | Classement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
2001 | Pescarolo Sport | Courage C60 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Goodyear | BAR | MNZ | SPA | BRN | MAG | DON | MON | NÜR | |||
16 | Abd | Abd | Forf. | 1er | 2e | 35 | 6e | ||||||||
2002 | Pescarolo Sport | Courage C60 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Goodyear | CAT | EST | BRN | MAG | DIJ | SPA | |||||
16 | 1er | 4e | Forf. | 77 | 2e | ||||||||||
Courage C60 Evo | 2e | 3e | 1er | ||||||||||||
2003 | Pescarolo Sport | Courage C60 Evo | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Goodyear | EST | LAU | MNZ | OSC | DON | SPA | NOG | ||||
16 | 1er | Abd | Abd | Abd | 2e | 1er | 34 | 2e |
Résultats aux Journées Test du Championnat FIA des voitures de sport |
Édition | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Pescarolo Sport | Courage C60 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Goodyear | 16 | 3e |
Résultats en Le Mans Series |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Courses | Points inscrits | Classement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2003 | Pescarolo Sport | Courage C60 Evo | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | Michelin | LMS | ||||||||
2 | 2e | - | - | ||||||||||
2004 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 | Judd GV5 5.0L V10 | Michelin | MNZ | NÜR | SPA | SIL | |||||
17 | 4e | 5e | Abd | 9 | 6e | ||||||||
2005 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 5.0L V10 | Michelin | SPA | MNZ | SIL | NÜR | IST | ||||
17 | 2e | 1er | 34e | 4e | 1er | 34 | Champion | ||||||
2006 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 S2 5.0L V10 | Michelin | IST | SPA | NÜR | DON | JAR | ||||
17 | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 50 | Champion | ||||||
2007 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | MNZ | VAL | NÜR | SPA | SIL | INT | |||
16 | 2e | 5e | 3e | 2e | 2e | 4e | 36,5 | 2e | |||||
17 | 4e | 6e | Abd | 4e | Abd | 14 | 7e | ||||||
2008 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | CAT | MNZ | SPA | NÜR | SIL | ||||
16 | 4e | Abd | 5e | Abd | 3e | 15 | 6e | ||||||
17 | 7e | 3e | Nc | 18e | 7e | 13 | 8e | ||||||
2009 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 Evo | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | CAT | SPA | ALG | NÜR | SIL | ||||
16 | 2e | 2e | 1er | Abd | 13e | 26 | 2e | ||||||
17 | Abd | 3 | 13e | ||||||||||
Pescarolo 01 | 6e |
Résultats aux Journées Test des Le Mans Series |
Édition | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 | Judd GV5 5.0L V10 | Michelin | - | 6e |
2005 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 5.0L V10 | Michelin | 17 | 2e |
2006 | Pescarolo Sport | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 S2 5.0L V10 | Michelin | 17 | 1er |
2007 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | 17 | 5e |
2008 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | 16 | 6e |
Résultats en Asian Le Mans Series |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Courses | Points inscrits | Classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||
2009 | Sora Racing | Pescarolo 01 Evo | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | Michelin | OKA1 | OKA2 | |||
16 | Forf. | Forf. | - | - | |||||
17 | 1er | 2e | 18 | Champion | |||||
Sora Racing Pescarolo Sport | Peugeot 908 HDi FAP | Peugeot HDi 5,5 L Turbo V12 (Diesel) | - | Forf. | Forf. | - | - |
Résultats de Pescarolo Sport en championnat de France FFSA Supertourisme |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneumatiques | Pilotes | Numéro | Courses | Points inscrits pilotes | Classement pilotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
2004 | Pescarolo Sport | Peugeot 406 Silhouette | Peugeot | Pirelli | NOG 1 | NOG 2 | LED 1 | LED 2 | PAU 1 | PAU 2 | DIJ 1 | DIJ 2 | ALB 1 | ALB 2 | LMS 1 | LMS 2 | MAG 1 | MAG 2 | ||||
Soheil Ayari | 9 | 1er | 1er | 1er | 3e | Abd | 1er | 2e | 1er | Abd | 1er | 2e | 1er | 2e | 1er | 225 (231) | Champion | |||||
Eric Hélary | 10 | 2e | 5e | Abd | 2e | 1er | 3e | 1er | 2e | 1er | 2e | 1er | 2e | 1er | 2e | 212 (221) | 2e | |||||
2005 | Pescarolo Sport | Peugeot 407 Silhouette | Peugeot | Pirelli | NOG 1 | NOG 2 | LED 1 | LED 2 | DIJ 1 | DIJ 2 | VAL 1 | VAL 2 | ALB 1 | ALB 2 | LMS 1 | LMS 2 | MAG 1 | MAG 2 | ||||
Soheil Ayari | 9 | 1er | 1er | 1er | 1er | Abd | 1er | 1er | 1er | 2e | 3e | 3e | 2e | 1er* | 247 (251) | Champion | ||||||
Eric Hélary | 1er* | 229 | 2e | |||||||||||||||||||
10 | 2e | 2e | 2e | Abd | 1er | 2e | 3e | 2e | 1er | 2e | 1er | 1er | ||||||||||
Grégory Guilvert | 5 | 2e | 2e | 170† | 3e |
†Inclus les points marqués avec une autre équipe.
*Voiture partagée, les points sont doublés.
Légende : ici
Notes et références |
Le rachat des biens de Pescarolo Sport
PR, « Jocelyn Pedrono et P.L.F.B souhaitent redonner vie à Pescarolo Sport », sur endurance-info.com, 29 juin 2016(consulté le 1er juillet 2016)
Liens externes |
- http://pescarolo-sport.com/
- Portail du sport automobile
- Portail de l'endurance automobile
- Portail du Mans