Liste des chefs d'État argentins
Président de la Nation argentine Presidente de la Nación Argentina | ||
Armoiries d'Argentine | ||
Titulaire actuel Mauricio Macri depuis le 10 décembre 2015 | ||
Création | 8 février 1826 | |
---|---|---|
Durée du mandat | 4 ans, renouvelable une fois consécutivement | |
Premier titulaire | Bernardino Rivadavia | |
Résidence officielle | Casa Rosada (Buenos Aires) | |
Site internet | casarosada.gob.ar | |
modifier |
Cette page liste les chefs d'État argentins depuis l'indépendance de l'Argentine. Le titre officiel depuis l'investiture de Bernardino Rivadavia en 1826, est président de la Nation argentine[1].
Au cas où le poste de président de la Nation devenait vacant, c'est le président provisoire du Sénat qui est chargé de l'intérim. Le président de la Nation par intérim, porte alors le titre officiel de chef du pouvoir exécutif de la Nation argentine à titre provisoire (jefe del Poder Ejecutivo provisional de la Nación Argentina). Lorsque l'intérim est assuré par le président du Sénat, il porte le titre de président provisoire de l'Honorable Sénat de la Nation chargé du pouvoir exécutif (presidente provisional del Honorable Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo). Si l'intérimaire est le président de la Chambre des députés, il porte le titre de président provisoire de l'Honorable Chambre des Députés de la Nation chargé du pouvoir exécutif (presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo). Ramón Puerta, Eduardo Camaño et Federico Pinedo sont les seuls à avoir exercé la charge par intérim.
Les dates en italique indiquent de facto la continuation du pouvoir ; les noms en gras et italiques indiquent un nom d'usage (etc.) par lequel la personne est connue communément.
Mandat | Nom | Parti | Note |
---|---|---|---|
Provinces-Unies du Rio de La Plata | |||
31 janvier 1814 au 9 janvier 1815 | Gervasio Antonio de Posadas, Directeur suprême | | |
9 janvier 1815 au 15 avril 1815 | Carlos María de Alvear, Directeur suprême | | |
18 avril 1815 au 20 avril 1815 | General Juan José Viamonte, Directeur suprême | | |
20 avril 1815 au 16 avril 1816 | José Ignacio Álvarez Thomas (es), Directeur suprême | | |
16 avril 1816 au 9 juillet 1816 | Antonio González Balcarce (es), Directeur suprême | | |
9 juillet 1816 (indépendance) à 1825 | Fédération sans gouvernement central effectif. | ||
9 juillet 1816 au 9 juin 1819 | General Juan Martín de Pueyrredón, Directeur suprême | | |
9 juin 1819 au 11 février 1820 | General José Rondeau, Directeur suprême | | |
11 février 1820 au 16 février 1820 | Juan Pedro de Aguirre, Directeur suprême | | |
8 février 1826 au 9 août 1827 | Bernardino Rivadavia, Président de la Nation | Uni | |
9 août 1827 au 17 août 1827 | Vicente López y Planes, Président de la Nation | Con | |
17 août 1827 au 13 décembre 1828 | Colonel Manuel Dorrego | Fed | Gouverneur de la province de Buenos Aires |
13 décembre 1828 au 1er décembre 1829 | General Juan Lavalle | PU | Gouverneur de facto de la province de Buenos Aires |
1er décembre 1829 au 6 décembre 1829 | General Juan José Viamonte | | Gouverneur intérimaire de la province de Buenos Aires |
Confédération argentine (1831) | |||
6 décembre 1829 à 17 décembre 1832 | General Juan Manuel Ortiz de Rosas | Fed | Gouverneur de la province de Buenos Aires |
17 décembre 1832 à 4 novembre 1833 | Antonio González Balcarce (es) | | Gouverneur de la province de Buenos Aires |
4 novembre 1833 à 27 juin 1834 | General Juan José Viamonte | | Gouverneur de la province de Buenos Aires |
27 juin 1834 à 7 mars 1835 | Manuel Vicente Maza | | Gouverneur de la province de Buenos Aires |
7 mars 1835 au 20 septembre 1851 | General Juan Manuel Ortiz de Rosas | Fed | Gouverneur de la province de Buenos Aires |
20 septembre 1851 au 3 février 1852 | General Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas, Chef suprême de la Confédération | Fed | Gouverneur de la province de Buenos Aires |
Gouvernement provisoire de la Confédération argentine | |||
février 1852 au 31 mai 1852 | Vicente López y Planes (Chef du gouvernement) | | |
31 mai 1852 au 5 mars 1860 | General Justo José de Urquiza, Directeur provisoire puis président de la Nation (1854) | Fed | |
février/5 mars 1860 au 5 novembre 1861 | Santiago Derqui Président de la Nation | Fed | |
5 novembre 1861 au 12 décembre 1861 | General Juan E. Pedernera, Président de la Nation | Mil | |
République argentine | |||
12 avril/septembre 1862 à octobre 1868 | General Bartolomé Mitre, Président de la Nation | Lib | Gouverneur de Buenos Aires |
12 octobre 1868 au 12 octobre 1874 | Domingo Faustino Sarmiento, Président de la Nation | Lib | |
12 octobre 1874 au 12 octobre 1880 | Nicolás Avellaneda, Président de la Nation | UC | |
12 octobre 1880 au 12 octobre 1886 | General Julio Argentino Roca, Président de la Nation | UC | 1er mandat |
12 octobre 1886 au 6 août 1890 | Miguel Juárez Celman, Président de la Nation | PAN | Destitué |
6 août 1890 au 12 octobre 1892 | Carlos Pellegrini, Président de la Nation | PAN | |
12 octobre 1892 au 23 janvier 1895 | Luis Sáenz-Peña, Président de la Nation | UC | |
23 janvier 1895 au 12 octobre 1898 | Dr José E. Uriburu, Président de la Nation | Aut | |
12 octobre 1898 au 12 octobre 1904 | General Julio Argentino Roca, Président de la Nation | Aut | 2e mandat |
12 octobre 1904 au 12 mars 1906 | Manuel A. Quintana, Président de la Nation | PC | |
12 mars 1906 au 12 octobre 1910 | Dr José Figueroa Alcorta, Président de la Nation | PC | |
12 octobre 1910 au 9 août 1914 | Dr Roque Sáenz-Peña, Président de la Nation | PC | Mort pendant son mandat |
avril 1914 au 9 août 1914 | Dr Victorino de la Plaza, Président de la Nation | PC | par Peña |
9 août 1914 à octobre 1916 | Dr Victorino de la Plaza, Président de la Nation | PC | |
12 octobre 1916 à octobre 1922 | Dr Juan Hipólito Yrigoyen - | Président de la Nation | |
12 octobre 1922 à octobre 1928 | Dr Máximo Marcelo T. de Alvear, Président de la Nation | UCR | |
12 octobre 1928 au 6 septembre 1930 | Dr Juan Hipólito Yrigoyen | Président de la Nation | |
6 septembre 1930 au 20 février 1932 | General José F. Uriburu, Président de la Nation | Mil | Destitué par un coup d'État |
20 février 1932 à février 1938 | General Agustín Pedro Justo, Président de la Nation | CC | |
20 février 1938 à juin 1942 | Dr Jaime Gerardo Roberto M. Ortiz, Président de la Nation | PDN | |
12 août 1940 au 27 juin 1942 | Dr Ramón S. Castillo Barrionuevo, Président de la Nation | PDN | par Ortiz |
27 juin 1942 au 4 juin 1943 | Dr Ramón S. Castillo Barrionuevo, Président de la Nation | UCR | Destitué par un coup d'État |
5 juin 1943 au 7 juin 1943 | Général Arturo Rawson Corvalán, Président de la Nation | Mil | Destitué par un coup d'État |
7 juin 1943 au 9 mars 1944 | Pedro Pablo Ramírez, Président de la Nation | Mil | |
9 mars 1944 au 4 juin 1946 | Edelmiro Julián Farrell, Président de la Nation | Mil | |
4 juin 1946 au 21 septembre 1955 | Colonel Juan Domingo Perón, président de la Nation | Mil/PL/PP/PJ | Destitué par un coup d'État |
21 septembre 1955 au 23 septembre 1955 | Junte militaire-Dictature de la « Révolution libératrice » (1955-1958) : | ||
General José Domingo Molina Gómez, Président de la Nation | Mil - Dictateur | ||
23 septembre 1955 au 13 novembre 1955 | General Eduardo A. Lonardi, président de la Nation | Mil - Dictateur | Destitué |
13 novembre 1955 au 10 mai 1958 | General Pedro Eugenio Aramburu, président de la Nation | Mil - Dictateur | |
10 mai 1958 au 29 mars 1962 | Dr Arturo Frondizi, président de la Nation | UCRI | Destitué par un coup d'État |
29 mars 1962 à octobre 1963 | Dr José María Guido, président de la Nation | UCI | |
12 octobre 1963 au 28 juin 1966 | Dr Arturo Umberto Illia, président de la Nation | UCRP | Destitué par un coup d'État |
28 juin 1966 au 29 juin 1966 | Junte militaire-Dictature de la « Révolution argentine » (1966-1973) : | ||
Pascual Ángel Pistarini (es) | |||
Benigno Ignacio Marcelino Varela Barnadou (es) | Mil | ||
Adolfo Teodoro Álvarez Melendi (es) | Mil | ||
29 juin 1966 au 8 juin 1970 | General Juan Carlos Onganía, président de la Nation | Mil - Dictateur | Destitué |
8 juin 1970 au 18 juin 1970 | Junte militaire : | ||
General Pedro Alberto José Gnavi (es), Chef de la Junte des commandants | Mil | ||
18 juin 1970 au 22 mars 1971 | General Roberto M. Levingston, président de la Nation | Mil - Dictateur | Destitué |
22 mars 1971 à mai 1973 | Junte militaire : | ||
General Alejandro A. Lanusse, Président de la Nation | Mil | ||
25 mai 1973 au 13 juillet 1973 | Dr Héctor J. Cámpora, président de la Nation | FJL | |
14 juillet 1973 au 12 octobre 1973 | Dr Raúl A. Lastiri, président de la Nation | FJL | |
12 octobre 1973 au 1er juillet 1974 | General Juan Domingo Perón, président de la Nation | PJ | 3e mandat |
29 juin 1974 au 24 mars 1976 | Isabel María Estela Martínez de Perón, présidente de la Nation | PJ | Destituée par un coup d'État |
du 24 mars 1976 au 10 décembre 1983 | Junte militaire-Dictature du « Processus de réorganisation nationale » : | ||
General Jorge Rafael Videla, président de la Nation | Mil | | |
29 mars 1981 au 11 décembre 1981 | General Roberto E. Viola, président de la Nation | Mil | |
11 décembre 1981 au 22 décembre 1981 | General Carlos A. Lacoste, président de la Nation | Mil | |
22 décembre 1981 au 18 juin 1982 | General Leopoldo F. Galtieri, président de la Nation | Mil | |
18 juin 1982 au 1er juillet 1982 | General Alfredo O. Saint-Jean, président de la Nation | Mil | |
1er juillet 1982 au 10 décembre 1983 | General Reynaldo B. Bignone, président de la Nation | Mil | |
10 décembre 1983 au 8 juillet 1989 | Dr Raúl Ricardo Alfonsín, président de la Nation | UCR | |
8 juillet 1989 au 10 décembre 1999 | Dr Carlos S. Menem, président de la Nation | PJ | |
10 décembre 1999 au 20 décembre 2001 | Dr Fernando de la Rúa, président de la Nation | UCR/AL | |
20 décembre 2001 au 23 décembre 2001 | Ramón Puerta, président de la Nation par intérim | PJ | |
23 décembre 2001 au 30 décembre 2001 | Dr Adolfo Rodríguez Saá, président de la Nation | PJ | |
30 décembre 2001 au 2 janvier 2002 | Eduardo O. Camaño président de la Nation par intérim | PJ | |
2 janvier 2002 au 25 mai 2003 | Dr Eduardo A. Duhalde, président de la Nation | PJ | |
25 mai 2003 au 10 décembre 2007 | Dr Néstor C. Kirchner, président de la Nation | PJ/FV | |
10 décembre 2007 au 9 décembre 2015 | Cristina Fernández de Kirchner, présidente de la Nation | PJ/FV | |
le 10 décembre 2015 | Federico Pinedo, président de la Nation par intérim | PR | |
10 décembre 2015 | Mauricio Macri, président de la Nation | PR | |
Articles connexes |
- Politique en Argentine
- Histoire de l'Argentine
Liens externes |
Site officiel de la présidence de la Nation argentine
- Portail de l’Argentine
- Portail de la politique