Monuments culturels de la Ville de Belgrade
Cette page contient des caractères cyrilliques. En cas de problème, consultez Aide:Unicode ou testez votre navigateur.
Cet article recense les monuments culturels du district de la Ville de Belgrade en Serbie.
Sommaire
1 Liste
2 Voir aussi
2.1 Articles connexes
3 Liens externes
Liste |
ID | Monument | Adresse | Municipalité | Datation | Photo |
---|---|---|---|---|---|
SK 1 | Lycée de Dositej | Gospodar Jevremova 21 44° 49′ 09″ N, 20° 27′ 44″ E | Stari grad | Entre 1739 et 1789 | |
SK 2 | Konak de la princesse Ljubica | Kneza Sime Markovića 8 44° 49′ 04″ N, 20° 27′ 07″ E | Stari grad | 1829-1831 | |
SK 3 | Forteresse de Belgrade | Kalemegdan 44° 49′ 27″ N, 20° 27′ 10″ E | Stari grad | Ier siècle-XVIIIe siècle | |
SK 4 | Maison Božić | Gospodar Jevremova 19 44° 49′ 09″ N, 20° 27′ 44″ E | Stari grad | 1836 | |
SK 5 | Konak du prince Miloš | Entre le Bulevar Vojvode Putnika et la rue Teodora Drajzera 44° 46′ 51″ N, 20° 26′ 33″ E | Rakovica | 1831-1833 | |
SK 6 | Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Topčider | Bulevar Vojvode Putnika 11 44° 46′ 52″ N, 20° 26′ 38″ E | Savski venac | 1832-1834 | |
SK 7 | Maison paroissiale de Topčider | Bulevar Vojvode Putnika 11 44° 46′ 52″ N, 20° 26′ 38″ E | Savski venac | 1830-1832 | |
SK 8 | Fontaine de Terazije | Terazije 44° 48′ 48″ N, 20° 27′ 38″ E | Stari grad | 1860 | |
SK 9 | Turbe du cheikh Mustafa | Višnjićeva 1 44° 49′ 13″ N, 20° 27′ 30″ E | Stari grad | 1783-1784 | |
SK 10 | Taverne « ? » | Kralja Petra 6 44° 49′ 04″ N, 20° 27′ 09″ E | Stari grad | 1820 | |
SK 11 | Monument du prince Michel | Trg Republike 44° 48′ 59″ N, 20° 27′ 36″ E | Stari grad | 1882 | |
SK 12 | Résidence du capitaine Miša | Studentski trg 1 44° 49′ 06″ N, 20° 27′ 27″ E | Stari grad | 1863 | |
SK 13 | Mosquée Bajrakli | Gospodar Jevremova 11 44° 49′ 20″ N, 20° 27′ 27″ E | Stari grad | 1660-1668 | |
SK 14 | Tombe romaine à Brestovik | Brestovik 44° 38′ 39″ N, 20° 45′ 39″ E | Grocka | IIIe siècle | |
SK 15 | Forteresse de Zemun | Gardoš 44° 50′ 54″ N, 20° 24′ 35″ E | Zemun | IXe siècle | |
SK 16 | Han de Sopot | Kneza Miloša 48 44° 31′ 14″ N, 20° 34′ 28″ E | Sopot | ||
SK 17 | Bain turc du prince Miloš | Admirala Geprata 14 44° 48′ 29″ N, 20° 27′ 38″ E | Savski venac | 1836-1837 | |
SK 18 | Église Saint-Nicolas de Zemun | Njegoševa 43 44° 50′ 52″ N, 20° 24′ 43″ E | Zemun | 1745 | |
SK 19 | Maison à Draževac | Admirala Geprata 14, Draževac 44° 34′ 23″ N, 20° 13′ 31″ E | Obrenovac | ||
SK 20 | Monastère de Rakovica | Patrijarha Dimitrija 34 44° 43′ 50″ N, 20° 26′ 49″ E | Rakovica | XVe-XVIe siècles | |
SK 21 | Maison natale de Vlada Aksentijević | Miloša Obrenovića 27 44° 39′ 06″ N, 20° 11′ 45″ E | Obrenovac | ||
SK 22 | Maison de la famille Karamata | Karamatina 17 44° 50′ 48″ N, 20° 24′ 42″ E | Zemun | 1764 | |
SK 23 | Maison natale de Dimitrije Davidović | Glavna 6 44° 50′ 32″ N, 20° 24′ 48″ E | Zemun | Fin du XVIIIe siècle | |
SK 24 | Maison d'Afrodita Bialo | Glavna 45 44° 50′ 45″ N, 20° 24′ 34″ E | Zemun | Vers 1800 | |
SK 25 | Maison au cadran solaire | Glavna 23 44° 50′ 39″ N, 20° 24′ 41″ E | Zemun | 1823 | |
SK 26 | Musée Toma Rosandić | Kozjačka 30 44° 47′ 34″ N, 20° 26′ 33″ E | Savski venac | 1929 | |
SK 27 | Maison du voïvode Petar Bojović | Trnska 25 44° 48′ 11″ N, 20° 28′ 39″ E | Vračar | ||
SK 28 | Maison de Đorđe Krstić | Kneginje Ljubice 23 44° 49′ 15″ N, 20° 27′ 45″ E | Stari grad | 1890 | |
SK 29 | Église de la Sainte-Trinité de Zemun | Cara Dušana 83 44° 51′ 04″ N, 20° 23′ 49″ E | Zemun | 1823 | |
SK 30 | Maison de Jevrem Grujić | Svetogorska 17 44° 48′ 51″ N, 20° 28′ 04″ E | Stari grad | 1896 | |
SK 31 | Bâtiment de la Fondation Nikola Spasić | Knez Mihailova 33 44° 49′ 03″ N, 20° 27′ 26″ E | Stari grad | 1889 | |
SK 32 | Maison de Jovan Cvijić | Jelene Ćetković 5 44° 48′ 56″ N, 20° 28′ 07″ E | Stari grad | 1905 | |
SK 33 | Maison de Manak | Gavrila Principa 7 et Kraljevića Marka 12 44° 48′ 50″ N, 20° 27′ 15″ E | Savski venac | Vers 1830 | |
SK 34 | Maison de Nikola Nestorović | Kneza Miloša 40 44° 48′ 15″ N, 20° 27′ 28″ E | Savski venac | 1903 | |
SK 35 | Bâtiment de l'imprimerie Karamata | Glavna 7 44° 50′ 35″ N, 20° 24′ 44″ E | Zemun | XVIIIe et XIXe siècles | |
SK 36 | Maison Krsmanović | Terazije 34 44° 48′ 39″ N, 20° 27′ 43″ E | Stari grad | 1885 | |
SK 37 | Premier hôpital municipal | Džordža Vašingtona 19 44° 48′ 59″ N, 20° 28′ 12″ E | Stari grad | 1868 | |
SK 38 | Musée national | Trg republike 1 44° 49′ 00″ N, 20° 27′ 35″ E | Stari grad | 1903 | |
SK 39 | Bâtiment de la Realka | Uzun Mirkova 14 44° 49′ 15″ N, 20° 27′ 17″ E | Stari grad | 1837-1838 | |
SK 40 | Bâtiment du Troisième lycée de Belgrade | Njegoševa 15 44° 48′ 19″ N, 20° 28′ 01″ E | Vračar | 1906 | |
SK 41 | Monument de la reconnaissance à la France | Kalemegdan 44° 49′ 17″ N, 20° 27′ 04″ E | Stari grad | 1930 | |
SK 42 | Fontaine de Čukur | Dobračina 31 44° 49′ 10″ N, 20° 27′ 45″ E | Stari grad | 1931 | |
SK 43 | Maison Spirta | Glavna 9 44° 50′ 36″ N, 20° 24′ 43″ E | Zemun | 1850 | |
SK 44 | Monument à Vuk Karadžić | Studentski park 44° 48′ 18″ N, 20° 28′ 39″ E | Zvezdara | 1937 | |
SK 45 | La Glaneuse | Topčiderski park 44° 46′ 52″ N, 20° 26′ 29″ E | Savski venac | 1852 | |
SK 46 | Maison ancienne à Varoš kapija | Gračanička 10 44° 49′ 04″ N, 20° 27′ 15″ E | Stari grad | Fin du XVIIIe siècle | |
SK 47 | Bâtiment du ministère de la Justice | Terazije 41 44° 48′ 40″ N, 20° 27′ 44″ E | Stari grad | 1883 | |
SK 48 | Bâtiment de la banque de Smederevo | Terazije 39 44° 48′ 41″ N, 20° 27′ 43″ E | Stari grad | 1910-1912 | |
SK 49 | Laboratoire national de chimie | Kralja Milutina 25 44° 48′ 16″ N, 20° 28′ 01″ E | Vračar | 1882 | |
SK 50 | Vieille école de Žarkovo | Ace Joksimovića 2 44° 45′ 30″ N, 20° 25′ 01″ E | Čukarica (Žarkovo) | Années 1850 | |
SK 51 | École élémentaire Ljuba Nenadović à Žarkovo | Ace Joksimovića 25 44° 45′ 29″ N, 20° 25′ 09″ E | Čukarica (Žarkovo) | 1912-1914 | |
SK 52 | Musée du 4 juillet | Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 10 44° 46′ 57″ N, 20° 27′ 29″ E | Savski venac | 1934 | |
SK 53 | Bâtiment de la Banque nationale de Serbie de la rue Kralja Petra | Kralja Petra 12 44° 49′ 07″ N, 20° 27′ 14″ E | Stari grad | 1890 | |
SK 54 | Imprimeries clandestines des Partisans | Banjički venac 12 44° 46′ 53″ N, 20° 27′ 50″ E | Savski venac | Avant la Seconde Guerre mondiale | |
SK 55 | Maison de la magistrature | Magistratski trg 3 44° 50′ 40″ N, 20° 24′ 47″ E | Zemun | 1823-1832 | |
SK 56 | Obélisque de Topčider | Topčiderski park 44° 46′ 52″ N, 20° 26′ 29″ E | Savski venac | 1859 | |
SK 57 | Monument d'Archibald Reiss | Topčiderski park 44° 46′ 52″ N, 20° 26′ 19″ E | Savski venac | 1931 | |
SK 58 | Bâtiment des douanes | Zmaj Jovina 26 44° 50′ 48″ N, 20° 24′ 52″ E | Zemun | 1781 | |
SK 59 | Tour du docteur | Kneza Miloša 103 44° 47′ 59″ N, 20° 27′ 12″ E | Savski venac | 1824 | |
SK 60 | Tombe romaine de Dubočaj | Site de Dubočaj 44° 39′ 36″ N, 20° 44′ 27″ E | Grocka | Empire romain | |
SK 61 | Église en bois d'Orašac | Kralja Petra I 2 44° 35′ 19″ N, 20° 02′ 46″ E | Obrenovac (Orašac) | ||
SK 62 | Église en bois de Vranić | 44° 35′ 49″ N, 20° 18′ 52″ E | Barajevo (Vranić) | 1823 | |
SK 63 | Maison de la famille Marković | Gospodska 14 et Magistratski trg 11 44° 50′ 42″ N, 20° 24′ 46″ E | Zemun | XVIIIe siècle | |
SK 64 | École élémentaire du roi Pierre Ier | Cara Dušana 23 44° 49′ 06″ N, 20° 27′ 10″ E | Stari grad | 1905-1906 | |
SK 65 | Maison d'Ičko | Angle des rues Bežanijska (n° 18) et Svetosavska 44° 50′ 41″ N, 20° 24′ 31″ E | Zemun | 1793 | |
SK 66 | École élémentaire de Dorćol | Cara Dušana 23 44° 49′ 26″ N, 20° 27′ 34″ E | Stari grad | ||
SK 67 | École élémentaire de Palilula | Takovska 41 44° 48′ 50″ N, 20° 28′ 21″ E | Stari grad | 1894 | |
SK 68 | Chapelle Saint-Michel et Saint-Gabriel | Gradski park 3 44° 50′ 29″ N, 20° 24′ 36″ E | Zemun | ||
SK 69 | Maison Rančić | Majevička 9 44° 40′ 26″ N, 20° 43′ 04″ E | Grocka | Début du XIXe siècle | |
SK 70 | Maison Mitrović à Grocka | Bulevar oslobođenja 61 44° 40′ 16″ N, 20° 43′ 06″ E | Grocka | Années 1830 | |
SK 71 | Maison Karapešić | Gročanska 9 44° 39′ 59″ N, 20° 42′ 41″ E | Grocka | Première moitié du XIXe siècle | |
SK 72 | Maison Vlajković | 17. oktobra 8 44° 40′ 23″ N, 20° 43′ 04″ E | Grocka | Première moitié du XIXe siècle | |
SK 73 | Maison Cincar | 17. oktobra 9 44° 40′ 23″ N, 20° 43′ 04″ E | Grocka | Première moitié du XIXe siècle | |
SK 74 | Maison Teomirović | Gročanska 11 44° 39′ 59″ N, 20° 42′ 41″ E | Grocka | Première moitié du XIXe siècle | |
SK 75 | Maison Panić | Bulevar revolucije 29 | Grocka | Première moitié du XIXe siècle | |
SK 76 | Maison Topalović | Hajduk Stankova 30 44° 40′ 17″ N, 20° 42′ 39″ E | Grocka | Milieu des années 1800 | |
SK 77 | Maison Popović | 17. oktobra 4 44° 40′ 23″ N, 20° 43′ 05″ E | Grocka | Années 1850 | |
SK 78 | Maison Smiljanić | Dimitrija Tucovića 17 44° 40′ 40″ N, 20° 42′ 51″ E | Grocka | Seconde moitié du XIXe siècle | |
SK 79 | Maison Marković | Hajduk Stankova 16 44° 40′ 17″ N, 20° 42′ 39″ E | Grocka | Milieu des années 1800 | |
SK 80 | Maison de Jovan Smederevac | Nušićeva 27 44° 48′ 53″ N, 20° 27′ 48″ E | Stari grad | 1901 | |
SK 81 | Maison Božić à Grocka | Hajduk Stankova 33 44° 40′ 17″ N, 20° 42′ 39″ E | Grocka | Seconde moitié du XIXe siècle | |
SK 82 | Mémorial de Lazarevac | Angle des rues Karađorđeva et Hilandarska 44° 22′ 56″ N, 20° 15′ 45″ E | Lazarevac | 1938-1941 | |
SK 83 | Maisons situées 46, 48 et 50 rue Knez Mihajlova | Knez Mihailova 46, 48 et 50 44° 49′ 08″ N, 20° 27′ 18″ E | Stari grad | 1869-1870 | |
SK 84 | Chapelle Saint-Roch | Gradski park 3 44° 50′ 28″ N, 20° 24′ 34″ E | Zemun | 1836 | |
SK 85 | Maison de Mika Alas | Kosančićev venac 22 44° 49′ 02″ N, 20° 27′ 04″ E | Stari grad | 1910 | |
SK 86 | Coopérative de Belgrade | Karađorđeva 48 44° 48′ 48″ N, 20° 27′ 07″ E | Stari grad | 1905-1907 | |
SK 87 | Bâtiment du ministère de l'Éducation | Kralja Milana 2 44° 48′ 39″ N, 20° 27′ 43″ E | Stari grad | 1870-1871, 1912 | |
SK 88 | Maison Stamenković | Kralja Petra 41 44° 49′ 12″ N, 20° 27′ 19″ E | Stari grad | 1907 | |
SK 89 | Coopérative des officiers | Masarikova 4 44° 48′ 25″ N, 20° 27′ 47″ E | Savski venac | 1908 | |
SK 90 | Grand magasin | Kralja Petra 16 44° 49′ 08″ N, 20° 27′ 15″ E | Stari grad | 1907 | |
SK 91 | Église de l'Ascension | Admirala Geprata 14 44° 48′ 28″ N, 20° 27′ 41″ E | Savski venac | 1863 | |
SK 92 | Maison Veljković | Birčaninova 21 44° 48′ 08″ N, 20° 27′ 49″ E | Savski venac | 1883 | |
SK 93 | Monument de Dositej Obradović | Univerzitetski park 44° 49′ 09″ N, 20° 27′ 30″ E | Stari grad | 1914 | |
SK 94 | Monument de Josif Pančić | Univerzitetski park 44° 49′ 11″ N, 20° 27′ 27″ E | Stari grad | 1897 | |
SK 95 | Maison de Branislav Nušić | Šekspirova 1 44° 47′ 14″ N, 20° 27′ 29″ E | Savski venac | 1937 | |
SK 96 | Monastère de Pavlovac | Koraćica 44° 27′ 17″ N, 20° 35′ 50″ E | Mladenovac | XVe siècle | |
SK 97 | Cathédrale Saint-Michel | Kneza Sime Markovića 3 44° 49′ 05″ N, 20° 27′ 08″ E | Stari grad | 1837-1840 | |
SK 98 | Palais Anker | Terazije 26 44° 48′ 44″ N, 20° 27′ 40″ E | Stari grad | 1899 | |
SK 99 | Palais Atina | Terazije 28 44° 48′ 44″ N, 20° 27′ 40″ E | Stari grad | 1902 | |
SK 100 | Église de l'Ascension de Jakovo | Vojvođanska 3 44° 45′ 15″ N, 20° 15′ 38″ E | Surčin (Jakovo) | 1807-1810 | |
SK 101 | Ancienne mehana à Ušće | Ušće 44° 38′ 41″ N, 19° 59′ 31″ E | Obrenovac | ||
SK 102 | Église Saint-Nicolas de Dobanovci | Zemunska 1 44° 49′ 41″ N, 20° 13′ 23″ E | Surčin (Dobanovci) | 1803 | |
SK 103 | Ancien central téléphonique | Kosovska 47 44° 48′ 43″ N, 20° 28′ 02″ E | Stari grad | 1908 | |
SK 104 | Bâtiment du premier observatoire serbe | Bulevar oslobođenja 8 44° 47′ 56″ N, 20° 27′ 52″ E | Vračar | 1890-1891 | |
SK 105 | Hôtel Moskva | Balkanska 1 44° 48′ 47″ N, 20° 27′ 37″ E | Stari grad | 1908 | |
SK 106 | Église Saint-Nicolas d'Ostružnica | Ostružnica 44° 43′ 44″ N, 20° 19′ 12″ E | Čukarica | 1831-1833 | |
SK 107 | Mehana Uzun Mirko Apostolović | 44° 37′ 52″ N, 20° 13′ 13″ E | Obrenovac (Mislođin) | ||
SK 108 | Vieille école élémentaire de Konatice | 44° 33′ 21″ N, 20° 14′ 50″ E | Obrenovac (Konatice) | ||
SK 109 | Maison de la famille Mihajlović | Miloša Obrenovića 184 44° 39′ 16″ N, 20° 12′ 13″ E | Obrenovac | ||
SK 110 | Maison Pavlović | Gospodar Jevremova 39 44° 49′ 12″ N, 20° 27′ 39″ E | Stari grad | 1882 | |
SK 111 | Magasins Janić | Trg Karađorđevih ustanika 4, Ostružnica 44° 43′ 44″ N, 20° 19′ 07″ E | Čukarica | Première moitié du XIXe siècle | |
SK 112 | Maison de la famille Žujović | Nemenikuće 44° 29′ 31″ N, 20° 34′ 28″ E | Sopot | ||
SK 113 | Fonderie Pantelić | Lagumska 15 44° 50′ 47″ N, 20° 24′ 41″ E | Zemun | 1854 | |
SK 114 | Monastère de Fenek | Jakovo 44° 44′ 24″ N, 20° 13′ 29″ E | Surčin | XVe siècle | |
SK 115 | Han Radosavljević | Socijalističkog saveza 10 44° 34′ 30″ N, 20° 33′ 41″ E | Sopot (Donja Ralja) | ||
SK 116 | Han Pantić | Dušana Puhača 1 44° 34′ 07″ N, 20° 33′ 34″ E | Sopot (Donja Ralja) | ||
SK 117 | Kafana Janić à Ostružnica | Karađorđeva 19, Ostružnica 44° 43′ 50″ N, 20° 19′ 00″ E | Čukarica | Début du XIXe siècle | |
SK 118 | Fondation Dragomir Glišić | Biničkog 4 44° 47′ 34″ N, 20° 27′ 39″ E | Savski venac | 1920-1930 | |
SK 119 | Église Saint-Gabriel de Progar | Boljevačka 4 | Surčin (Progar) | ||
SK 120 | Pavillon des arts Cvijeta Zuzorić | Kalemegdan 44° 49′ 21″ N, 20° 27′ 14″ E | Stari grad | 1928 | |
SK 121 | Maison des frères Krstić | Kralja Milutina 5 44° 48′ 21″ N, 20° 28′ 06″ E | Vračar | Fin du XIXe siècle | |
SK 122 | Maison des frères Nikolić | Njegoševa 11 44° 48′ 21″ N, 20° 27′ 56″ E | Vračar | 1912-1914 | |
SK 123 | Maison Popović-Predić | Puškinova 21 44° 47′ 10″ N, 20° 26′ 07″ E | Savski venac | 1937 | |
SK 124 | Monument du prince Stanoje | Zeoke 44° 24′ 33″ N, 20° 19′ 44″ E | Lazarevac | 1804 | |
SK 125 | Musée commémoratif de Nadežda et Rastko Petrović | Ljube Stojanovića 25 44° 48′ 52″ N, 20° 28′ 43″ E | Palilula | 1928-1935 | |
SK 126 | Maison natale de Stepa Stepanović | Vrčinska 1 44° 44′ 32″ N, 20° 31′ 01″ E | Voždovac | Milieu du XIXe siècle | |
SK 127 | Monastère de Rajinovac | Begaljica 44° 37′ 29″ N, 20° 42′ 48″ E | Grocka | ||
SK 128 | Monument du despote Stefan Lazarević | Crkvine 44° 23′ 34″ N, 20° 38′ 39″ E | Mladenovac | 1427 | |
SK 129 | Maison de la famille Živković | Vase Čarapića 94, Beli Potok 44° 42′ 29″ N, 20° 31′ 17″ E | Voždovac | ||
SK 130 | Église de la Descente-du-Saint-Esprit-sur-les-Apôtres d'Obrenovac | Kralja Aleksandra I 44° 39′ 34″ N, 20° 12′ 16″ E | Obrenovac | ||
SK 131 | Maison de la famille Aćimović | 44° 42′ 54″ N, 20° 09′ 41″ E | Surčin (Progar) | ||
SK 132 | École élémentaire de Mali Popović | Mali Popović 44° 33′ 40″ N, 20° 35′ 21″ E | Sopot (Popović) | ||
SK 133 | Église Saint-Marc de Belgrade | Bulevar kralja Aleksandra 17 44° 48′ 37″ N, 20° 28′ 07″ E | Palilula | 1931-1940 | |
SK 134 | Maison de Branislav Kojić | Zadarska 6 44° 49′ 00″ N, 20° 27′ 08″ E | Stari grad | 1926 | |
SK 135 | Maisons des tailleurs | Kraljice Natalije 8, 10 et 12 44° 48′ 46″ N, 20° 27′ 30″ E | Savski venac | Années 1840 et 1850 | |
SK 136 | Bibliothèque universitaire Svetozar Marković | Bulevar kralja Aleksandra 71 44° 48′ 22″ N, 20° 28′ 29″ E | Palilula | ||
SK 137 | Immeuble Igumanov | Terazije 31 44° 48′ 44″ N, 20° 27′ 43″ E | Stari grad | 1938 | |
SK 138 | École élémentaire de Vranić | Vranić 44° 36′ 03″ N, 20° 19′ 35″ E | Barajevo | Début du XXe siècle | |
SK 413 | Vieil hôtel de ville d'Obrenovac | Miloša Obrenovića 188 44° 39′ 18″ N, 20° 12′ 15″ E | Obrenovac | ||
SK 414 | Fontaine commémorative Crkvenac | 44° 25′ 59″ N, 20° 41′ 51″ E | Mladenovac | ||
SK 415 | Maison socialiste du peuple | Makenzijeva 3 44° 47′ 57″ N, 20° 28′ 19″ E | Vračar | 1888 | |
SK 416 | Kafana Tri lista duvana | Bulevar Kralja Aleksandra 18 44° 48′ 36″ N, 20° 27′ 57″ E | Vračar | 1932 | |
SK 417 | Archevêché de Belgrade | Svetozara Markovića 20 44° 48′ 24″ N, 20° 28′ 08″ E | Vračar | Vers 1884 | |
SK 418 | Gare principale de Belgrade | Savski trg 2 44° 48′ 31″ N, 20° 27′ 23″ E | Savski venac | 1883-1885 | |
SK 419 | Hôtel Sprska kruna | Knez Mihailova 56 44° 49′ 12″ N, 20° 27′ 12″ E | Stari grad | 1869 | |
SK 420 | Maison de Miloš Savčić | Kralja Milana 1 44° 48′ 35″ N, 20° 27′ 47″ E | Stari grad | 1924-1925 | |
SK 421 | Maison de Vitomir Konstantinović | Kralja Milana 3 44° 48′ 33″ N, 20° 27′ 48″ E | Stari grad | 1926-1927 | |
SK 422 | Maison de la famille Burovac | Visoka 27 44° 50′ 53″ N, 20° 24′ 36″ E | Zemun | Fin du XVIIIe siècle | |
SK 423 | Maison Mitrović à Avala | Mont Avala 44° 41′ 46″ N, 20° 30′ 46″ E | Voždovac | 1926 | |
SK 424 | Vieille mehana à Veliko Selo | 44° 47′ 03″ N, 20° 25′ 04″ E | Palilula (Veliko Selo) | Premières décennies du XIXe siècle | |
SK 425 | Maison de Radomir Ćirković | Turgenjevljeva 1 44° 47′ 03″ N, 20° 25′ 04″ E | Čukarica | 1935 | |
SK 426 | Église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Batajnica | Batajnica 44° 54′ 23″ N, 20° 16′ 26″ E | Zemun | 1780-1785 | |
SK 427 | Église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Velika Moštanica | 44° 40′ 26″ N, 20° 21′ 06″ E | Čukarica (Velika Moštanica) | 1858 | |
SK 428 | Bâtiment du Théâtre national | Francuska 1 à 3 44° 49′ 01″ N, 20° 27′ 40″ E | Stari grad | 1869 | |
SK 429 | Église Saint-Alexandre-Nevski | Francuska 39 44° 49′ 14″ N, 20° 27′ 58″ E | Stari grad | 1912-1929 | |
SK 430 | Maison de Saint-Sava | Cara Dušana 13 44° 49′ 29″ N, 20° 27′ 29″ E | Stari grad | 1890 | |
SK 431 | Maison de Stevan Mokranjac | Dositejeva 16 44° 49′ 07″ N, 20° 27′ 47″ E | Stari grad | 1872 | |
SK 432 | Bâtiment de l'hôtel de ville de Belgrade | Uzun Mirkova 1 44° 49′ 11″ N, 20° 27′ 21″ E | Stari grad | 1846 | |
SK 433 | Bâtiment du Stari dvor | Dragoslava Jovanovića 2 44° 48′ 39″ N, 20° 27′ 46″ E | Stari grad | 1882-1884 | |
SK 434 | Bâtiment du Novi dvor | Andrićev venac 1 44° 48′ 35″ N, 20° 27′ 48″ E | Stari grad | 1911-1922 | |
SK 435 | Tombeau des Héros nationaux de Kalemegdan | Kalemegdan 44° 49′ 19″ N, 20° 26′ 56″ E | Stari grad | 1948 | |
SK 622 | Hôtel Nacional | Pariska 9 44° 49′ 07″ N, 20° 27′ 04″ E | Stari grad | 1869 | |
SK 623 | École d'art de Belgrade | Kralja Petra 4 44° 49′ 02″ N, 20° 27′ 06″ E | Stari grad | Vers 1836 | |
SK 624 | Bâtiment de l'Assemblée nationale | Trg Nikole Pašića 13 44° 48′ 42″ N, 20° 27′ 57″ E | Stari grad | 1907-1936 | |
SK 625 | Maison d'Archibald Reiss | Bulevar Vojvode Mišića 73 44° 47′ 28″ N, 20° 25′ 45″ E | Savski venac | 1921 | |
SK 626 | Palata Albanija | Knez Mihailova 2-4 et Kolarčeva 12 44° 48′ 54″ N, 20° 27′ 36″ E | Stari grad | 1938-1940 | |
SK 627 | Maison de Nikola Pašić | Francuska 21 44° 49′ 06″ N, 20° 27′ 48″ E | Stari grad | 1872, 1921 | |
SK 628 | Cinéma Balkan | Braće Jugovića 16 44° 48′ 59″ N, 20° 27′ 44″ E | Stari grad | 1867-1870 | |
SK 629 | Maison de Filip Filipović | Takovska 37 44° 48′ 47″ N, 20° 28′ 17″ E | Stari grad | Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle | |
SK 630 | Maison d'Isidora Sekulić | Vase Pelagića 70 44° 47′ 21″ N, 20° 26′ 28″ E | Savski venac | Entre-deux-guerres | |
SK 631 | Maison de Đorđe Jovanović | Skerlićeva 6 44° 47′ 49″ N, 20° 28′ 03″ E | Vračar | 1926 | |
SK 632 | Maison de la famille Najdanović | Gavrila Principa 35 44° 48′ 44″ N, 20° 27′ 21″ E | Savski venac | Avant 1830 | |
SK 633 | Maison de Nikola Predić | Vuka Karadžića 14 44° 49′ 03″ N, 20° 27′ 19″ E | Stari grad | 1871 | |
SK 634 | Maison des artisans | Hilandarska 2 44° 48′ 55″ N, 20° 27′ 58″ E | Stari grad | 1914-1933 | |
SK 635 | Maison des vétérans | Braće Jugovića 19 44° 49′ 01″ N, 20° 27′ 44″ E | Stari grad | 1929-1932 ; 1939 | |
SK 636 | Bâtiment du Patriarcat de Belgrade | Kneza Sime Markovića 6 44° 49′ 03″ N, 20° 27′ 05″ E | Stari grad | 1933-1935 | |
SK 637 | Bâtiment du PRIZAD | Obilićev venac 2 44° 48′ 59″ N, 20° 27′ 21″ E | Stari grad | 1937 | |
SK 638 | Banque commerciale | Knez Mihailova 26 et Zmaj Jovina 12 44° 49′ 02″ N, 20° 27′ 28″ E | Stari grad | 1912-1949 | |
SK 639 | Maison de Beta et Rista Vukanović | Kapetan Mišina 13 44° 49′ 16″ N, 20° 27′ 39″ E | Stari grad | 1901 | |
SK 640 | Maison de Jovan Skerlić | Kneginje Ljubice 17 et Gospodar Jovanova 42 44° 49′ 13″ N, 20° 27′ 43″ E | Stari grad | Première décennie du XXe siècle | |
SK 641 | Maison Ribar | Francuska 32 44° 49′ 09″ N, 20° 27′ 55″ E | Stari grad | 1920-1922 | |
SK 642 | Maison de Milan Piroćanac | Simina 20 et Francuska 7 44° 49′ 04″ N, 20° 27′ 45″ E | Stari grad | 1884 | |
SK 643 | Camp de concentration de Banjica | Veljka Lukića 33 44° 46′ 21″ N, 20° 27′ 59″ E | Voždovac | Seconde Guerre mondiale | |
SK 644 | Monument au Héros inconnu du mont Avala | Mont Avala 44° 41′ 21″ N, 20° 30′ 57″ E | Voždovac | 1934-1938 | |
SK 645 | Bâtiment de la Haute école | Gospodar Jevremova 22 44° 49′ 16″ N, 20° 27′ 31″ E | Stari grad | 1789-1804 ; 1862 | |
SK 646 | Maison de la Société pour l'embellissement de Vračar | Njegoševa 1 44° 48′ 22″ N, 20° 27′ 54″ E | Vračar | 1902 | |
SK 647 | Bâtiment de la Fondation Ilija Kolarac | Studentski trg 5 44° 49′ 09″ N, 20° 27′ 24″ E | Stari grad | 1929-1932 | |
SK 648 | Bâtiment du mess des officiers à Belgrade | Kralja Milana 48 44° 48′ 24″ N, 20° 27′ 52″ E | Savski venac | 1895 | |
SK 649 | Musée ethnographique | Uzun Mirkova 2 44° 49′ 12″ N, 20° 27′ 22″ E | Stari grad | 1933-1934 | |
SK 650 | Bâtiment du Commandement général de l'armée | Kneza Miloša 33 44° 48′ 19″ N, 20° 27′ 37″ E | Savski venac | 1924-1928 | |
SK 651 | Sucrerie de Čukarica | Radnička 3 et 3a 44° 47′ 18″ N, 20° 25′ 11″ E | Čukarica | 1899-1901 | |
SK 652 | Église de la Sainte-Parascève à Surčin | 44° 47′ 29″ N, 20° 16′ 17″ E | Surčin | ||
SK 653 | Maison de Lazar Paču | Simina 14 44° 49′ 06″ N, 20° 27′ 41″ E | Stari grad | Années 1880 | |
SK 654 | Bâtiment du Manège | Kralja Milana 50 44° 48′ 20″ N, 20° 27′ 53″ E | Savski venac | 1860 ; 1997 | |
SK 655 | Banque agraire | Trg Nikole Pašića 11 44° 48′ 45″ N, 20° 27′ 49″ E | Stari grad | 1932-1934 | |
SK 656 | Maison d'Aleksandar Belić | Augusta Cesarca 30 44° 46′ 56″ N, 20° 26′ 58″ E | Savski venac | Fin du XIXe siècle | |
SK 657 | Bâtiment des Archives de Serbie | Karnegijeva 2 44° 48′ 25″ N, 20° 28′ 30″ E | Palilula | 1928 | |
