Iowa City
Pour les articles homonymes, voir Iowa (homonymie).
Pays | États-Unis |
---|---|
État | Iowa |
Comté | comté de Johnson |
Capitale de | Comté de Johnson |
Superficie | 67,9 km2 |
Altitude | 204 m |
Coordonnées | 41° 39′ 21″ N, 91° 31′ 30″ O |
Population | 67 862 hab. (2010) |
---|---|
Densité | 999,4 hab./km2 (2010) |
Statut | Cité |
---|
Fondation | 1839 |
---|
Code postal | 52240–52246 |
---|---|
Code FIPS | 19-38595 |
GNIS | 457827 |
Indicatif téléphonique | 319 |
Site web | (en) www.icgov.org |
La ville d’Iowa City est le siège du comté de Johnson, dans l’État de l’Iowa, aux États-Unis. La rivière Iowa la traverse. Selon le recensement de 2010, sa population s’élève à 67 862 habitants, ce qui en fait la sixième ville de l’Iowa. C’est une importante ville universitaire.
Sommaire
1 Histoire
2 Démographie
3 Enseignement
4 Personnalités liées à la ville
5 À noter
6 Galerie photographique
7 Source
8 Liens externes
Histoire |
Jusqu’en 1857, Iowa City était la capitale de l’Iowa, date à laquelle le capitole de l’État a été déplacé à Des Moines. L’ancien capitole se trouve sur le campus de l’université de l'Iowa.
Démographie |
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1850 | 1 250 | — | |
1860 | 5 214 | ▲ +317,12 % | |
1870 | 5 914 | ▲ +13,43 % | |
1880 | 7 123 | ▲ +20,44 % | |
1890 | 7 016 | ▼ -1,5 % | |
1900 | 7 987 | ▲ +13,84 % | |
1910 | 10 091 | ▲ +26,34 % | |
1920 | 11 267 | ▲ +11,65 % | |
1930 | 15 340 | ▲ +36,15 % | |
1940 | 17 182 | ▲ +12,01 % | |
1950 | 27 212 | ▲ +58,38 % | |
1960 | 33 443 | ▲ +22,9 % | |
1970 | 46 850 | ▲ +40,09 % | |
1980 | 50 508 | ▲ +7,81 % | |
1990 | 59 735 | ▲ +18,27 % | |
2000 | 62 220 | ▲ +4,16 % | |
2010 | 67 862 | ▲ +9,07 % | |
Est. 2017 | 75 798 | ▲ +11,69 % |
Enseignement |
Iowa City possède une des plus grandes universités du pays. Elle est composée d'une dizaine de bâtiments dispersés dans toute la ville, avec une spécialité pour la médecine. La ville compte plus de 30 000 étudiants.
Personnalités liées à la ville |
À noter |
En 1964, une des deux premières banques du sperme au monde y a été ouverte, la même année que celle de Tokyo.
Galerie photographique |
L’ancien capitole de l’État
La façade de l’ancien capitole
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Iowa City, Iowa » (voir la liste des auteurs).
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames
- (en) Site officiel
- Portail de l’Iowa